Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jakub Garbacz Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 43 704 43 70 134 52.2000 139 351 39.6000 209 485 43.1000 147 175 84.0000 22 110 132 58 85 131 39 34 7 1.5000 0.9000 592 151
2. Chris Smith Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 43 697 43 178 278 64.0000 72 159 45.3000 250 437 57.2000 125 169 74.0000 58 129 187 84 92 153 54 53 13 1.6000 1.0000 749 357
3. Geoffrey Groselle Enea Zastal BC Zielona Góra 40 688 40 285 441 64.6000 0 2 0.0000 285 443 64.3000 118 185 63.8000 127 204 331 85 105 213 78 45 37 1.1000 0.6000 883 461
4. Jamel Morris Legia Warszawa 39 677 39 141 288 49.0000 96 241 39.8000 237 529 44.8000 107 127 84.3000 21 95 116 113 77 111 91 34 4 1.2000 0.4000 541 96
5. Strahinja Jovanović WKS Śląsk Wrocław 40 573 40 148 280 52.9000 43 152 28.3000 191 432 44.2000 148 195 75.9000 29 92 121 221 80 210 130 45 0 1.7000 0.3000 542 34
6. Elijah Stewart WKS Śląsk Wrocław 40 572 40 107 192 55.7000 82 203 40.4000 189 395 47.8000 112 142 78.9000 31 132 163 62 85 115 42 39 36 1.5000 0.9000 594 73
7. Trevon Allen Polpharma Starogard Gdański 29 564 29 146 302 48.3000 57 154 37.0000 203 456 44.5000 101 132 76.5000 30 121 151 80 64 129 74 38 8 1.1000 0.5000 483 -227
8. Corey Sanders Enea Astoria Bydgoszcz 30 541 30 176 346 50.9000 34 109 31.2000 210 455 46.2000 87 112 77.7000 20 110 130 223 49 108 92 33 7 2.4000 0.4000 572 -55
9. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 39 529 39 207 352 58.8000 13 45 28.9000 220 397 55.4000 76 108 70.4000 82 145 227 55 102 128 79 19 42 0.7000 0.2000 584 31
10. Rolands Freimanis Enea Zastal BC Zielona Góra 37 524 37 123 201 61.2000 77 205 37.6000 200 406 49.3000 47 60 78.3000 51 134 185 59 101 71 54 20 12 1.1000 0.4000 527 233
11. Donovan Jackson Polski Cukier Toruń 27 494 27 91 203 44.8000 67 163 41.1000 158 366 43.2000 111 123 90.2000 8 43 51 115 51 100 53 22 1 2.2000 0.4000 410 -20
12. Lee Moore MKS Dąbrowa Górnicza 26 470 26 131 209 62.7000 43 131 32.8000 174 340 51.2000 79 114 69.3000 31 129 160 155 47 130 81 48 4 1.9000 0.6000 555 -45
13. Jordon Varnado GTK Gliwice 27 464 27 130 229 56.8000 45 138 32.6000 175 367 47.7000 69 107 64.5000 35 105 140 51 70 84 55 22 25 0.9000 0.4000 417 7
14. Jakub Karolak Legia Warszawa 37 460 37 85 158 53.8000 81 225 36.0000 166 383 43.3000 47 61 77.0000 19 112 131 40 60 59 32 31 9 1.3000 1.0000 408 109
15. Lester Medford Jr Legia Warszawa 39 457 39 79 194 40.7000 70 186 37.6000 149 380 39.2000 89 113 78.8000 14 117 131 212 107 161 97 66 3 2.2000 0.7000 517 117
16. Damian Kulig Polski Cukier Toruń 30 453 30 127 206 61.7000 23 82 28.0000 150 288 52.1000 130 167 77.8000 56 144 200 69 57 147 43 20 46 1.6000 0.5000 570 52
17. Kyle Gibson WKS Śląsk Wrocław 30 444 30 76 158 48.1000 78 192 40.6000 154 350 44.0000 58 66 87.9000 7 71 78 86 52 69 45 19 2 1.9000 0.4000 380 41
18. Elijah Wilson MKS Dąbrowa Górnicza 30 443 30 85 170 50.0000 82 195 42.1000 167 365 45.8000 27 34 79.4000 18 76 94 30 72 36 39 21 14 0.8000 0.5000 358 24
19. Janis Berzins Enea Zastal BC Zielona Góra 39 435 39 82 133 61.7000 68 164 41.5000 150 297 50.5000 67 87 77.0000 74 142 216 60 110 91 36 36 9 1.7000 1.0000 553 299
20. Nickolas Neal HydroTruck Radom 40 435 40 99 226 43.8000 37 115 32.2000 136 341 39.9000 126 143 88.1000 16 68 84 144 76 132 81 46 1 1.8000 0.6000 407 -39
21. Gabriel Lundberg Enea Zastal BC Zielona Góra 25 422 25 85 147 57.8000 69 174 39.7000 154 321 48.0000 45 61 73.8000 12 87 99 160 69 80 46 45 9 3.5000 1.0000 506 400
22. Terry Henderson Jr. GTK Gliwice 30 420 30 85 165 51.5000 61 171 35.7000 146 336 43.5000 67 79 84.8000 36 99 135 72 80 73 52 31 3 1.4000 0.6000 407 -71
23. Kris Richard Enea Zastal BC Zielona Góra 35 414 35 83 167 49.7000 75 164 45.7000 158 331 47.7000 23 29 79.3000 29 90 119 136 75 54 59 60 20 2.3000 1.0000 511 271
24. Jabarie Hinds HydroTruck Radom 19 413 19 116 221 52.5000 41 108 38.0000 157 329 47.7000 58 80 72.5000 11 54 65 89 25 90 60 31 5 1.5000 0.5000 349 -35
25. Tomislav Gabrić Enea Astoria Bydgoszcz 30 410 30 82 150 54.7000 72 184 39.1000 154 334 46.1000 30 45 66.7000 29 103 132 47 57 37 49 26 3 1.0000 0.5000 374 -78
26. Raymond Cowels III PGE Spójnia Stargard 30 405 30 59 140 42.1000 76 196 38.8000 135 336 40.2000 59 78 75.6000 32 111 143 45 72 97 63 39 11 0.7000 0.6000 360 -19
27. James Florence Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 30 397 30 50 123 40.7000 73 207 35.3000 123 330 37.3000 78 103 75.7000 9 50 59 127 65 103 74 25 6 1.7000 0.3000 308 74
28. Martins Laksa Pszczółka Start Lublin 28 394 28 59 115 51.3000 63 145 43.4000 122 260 46.9000 87 90 96.7000 22 82 104 37 52 78 33 20 0 1.1000 0.6000 381 37
29. Łukasz Kolenda Trefl Sopot 34 389 34 75 155 48.4000 53 141 37.6000 128 296 43.2000 80 105 76.2000 18 61 79 123 100 116 73 25 1 1.7000 0.3000 351 58
30. Sherron Dorsey-Walker Pszczółka Start Lublin 30 389 30 86 163 52.8000 42 120 35.0000 128 283 45.2000 91 123 74.0000 12 57 69 84 79 107 77 38 3 1.1000 0.5000 319 -24
31. Karol Gruszecki Trefl Sopot 34 387 34 58 117 49.6000 78 206 37.9000 136 323 42.1000 37 53 69.8000 22 103 125 82 76 61 59 34 5 1.4000 0.6000 371 114
32. Steven Haney Jr Polpharma Starogard Gdański 28 385 28 72 141 51.1000 59 162 36.4000 131 303 43.2000 64 80 80.0000 19 75 94 34 64 60 40 27 3 0.9000 0.7000 315 -239
33. Josip Sobin Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 43 384 43 165 281 58.7000 0 1 0.0000 165 282 58.5000 54 89 60.7000 89 177 266 98 132 111 66 46 32 1.5000 0.7000 608 170
34. Dominik Olejniczak Trefl Sopot 34 380 34 159 244 65.2000 0 0 0 159 244 65.2000 62 82 75.6000 66 169 235 33 75 75 50 17 43 0.7000 0.3000 553 138
35. Cleveland Melvin King Szczecin 32 376 32 88 175 50.3000 49 128 38.3000 137 303 45.2000 53 98 54.1000 29 144 173 50 52 68 45 23 22 1.1000 0.5000 388 -56
36. Ivica Radić Anwil Włocławek 29 358 29 158 304 52.0000 2 9 22.2000 160 313 51.1000 36 78 46.2000 96 168 264 21 64 78 39 27 12 0.5000 0.7000 448 -121
37. James Washington Anwil Włocławek 30 357 30 76 149 51.0000 33 93 35.5000 109 242 45.0000 106 124 85.5000 23 59 82 202 79 132 92 47 0 2.2000 0.5000 445 -201
38. Walerij Lichodiej Anwil Włocławek 39 354 39 62 112 55.4000 63 146 43.2000 125 258 48.4000 41 51 80.4000 25 79 104 53 93 62 54 19 7 1.0000 0.4000 340 85
39. Baylee Steele PGE Spójnia Stargard 34 351 34 109 186 58.6000 25 71 35.2000 134 257 52.1000 58 77 75.3000 69 175 244 16 80 74 28 21 20 0.6000 0.8000 482 -3
40. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 36 350 36 99 168 58.9000 28 96 29.2000 127 264 48.1000 68 83 81.9000 44 197 241 77 89 84 50 72 31 1.5000 1.4000 569 97
41. Mateusz Kostrzewski PGE Spójnia Stargard 32 345 32 115 223 51.6000 18 55 32.7000 133 278 47.8000 61 95 64.2000 42 84 126 40 76 78 45 16 11 0.9000 0.4000 314 -1
42. Trey Kell Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 21 345 21 77 150 51.3000 30 88 34.1000 107 238 45.0000 101 118 85.6000 18 90 108 101 35 92 48 18 1 2.1000 0.4000 377 122
43. Jakub Schenk King Szczecin 33 343 33 63 127 49.6000 41 139 29.5000 104 266 39.1000 94 118 79.7000 17 43 60 164 95 138 93 26 1 1.8000 0.3000 315 29
44. Aaron Cel Polski Cukier Toruń 28 340 28 94 172 54.7000 36 99 36.4000 130 271 48.0000 44 54 81.5000 47 160 207 92 47 67 53 35 4 1.7000 0.7000 474 54
45. Thomas Davis Pszczółka Start Lublin 33 333 33 62 115 53.9000 45 122 36.9000 107 237 45.1000 74 91 81.3000 11 96 107 70 57 78 60 44 13 1.2000 0.7000 360 -66
46. Ivan Almeida Anwil Włocławek 17 333 17 67 128 52.3000 35 105 33.3000 102 233 43.8000 94 128 73.4000 27 96 123 73 56 131 63 30 13 1.2000 0.5000 344 3
47. Nuni Omot Trefl Sopot 19 328 19 90 142 63.4000 23 59 39.0000 113 201 56.2000 79 98 80.6000 13 80 93 19 45 79 45 19 6 0.4000 0.4000 313 10
48. Jakub Nizioł Enea Astoria Bydgoszcz 30 327 30 70 120 58.3000 41 116 35.3000 111 236 47.0000 64 79 81.0000 32 128 160 48 70 73 47 21 4 1.0000 0.4000 373 -117
49. Keyshawn Woods Polski Cukier Toruń 25 318 25 82 146 56.2000 32 77 41.6000 114 223 51.1000 58 61 95.1000 14 76 90 74 75 58 52 21 4 1.4000 0.4000 343 62
50. Michael Fakuade King Szczecin 27 316 27 112 193 58.0000 14 59 23.7000 126 252 50.0000 50 63 79.4000 59 113 172 46 85 64 55 27 36 0.8000 0.5000 403 -18
51. Dayon Griffin HydroTruck Radom 27 315 27 69 126 54.8000 48 152 31.6000 117 278 42.1000 33 51 64.7000 12 72 84 67 54 39 67 29 11 1.0000 0.4000 260 -88
52. Andrzej Mazurczak MKS Dąbrowa Górnicza 28 305 28 82 150 54.7000 27 82 32.9000 109 232 47.0000 60 74 81.1000 24 97 121 151 80 93 58 43 5 2.6000 0.7000 430 -48
53. Malcolm Rhett GTK Gliwice 24 302 24 116 192 60.4000 8 19 42.1000 124 211 58.8000 46 62 74.2000 39 113 152 33 51 63 39 7 14 0.8000 0.2000 366 4
54. Obie Trotter Polski Cukier Toruń 27 301 27 66 129 51.2000 41 109 37.6000 107 238 45.0000 46 52 88.5000 12 67 79 128 74 69 68 52 4 1.9000 0.8000 359 5
55. Paweł Leończyk Trefl Sopot 32 299 32 122 203 60.1000 3 9 33.3000 125 212 59.0000 46 58 79.3000 56 138 194 56 72 65 47 15 17 1.2000 0.3000 435 31
56. Łukasz Koszarek Enea Zastal BC Zielona Góra 42 297 42 46 88 52.3000 53 141 37.6000 99 229 43.2000 46 61 75.4000 13 65 78 184 93 73 53 42 4 3.5000 0.8000 407 205
57. Daniel Gołębiowski GTK Gliwice 30 296 30 72 119 60.5000 28 94 29.8000 100 213 46.9000 68 91 74.7000 34 64 98 69 78 77 48 39 6 1.4000 0.8000 324 -36
58. Michał Chyliński Enea Astoria Bydgoszcz 26 294 26 38 97 39.2000 53 143 37.1000 91 240 37.9000 59 66 89.4000 14 63 77 60 47 74 31 10 0 1.9000 0.3000 254 -10
59. Kacper Młynarski PGE Spójnia Stargard 32 294 32 44 104 42.3000 56 148 37.8000 100 252 39.7000 38 58 65.5000 21 109 130 45 52 51 24 20 11 1.9000 0.8000 304 -21
60. Michał Nowakowski MKS Dąbrowa Górnicza 30 294 30 73 128 57.0000 35 112 31.3000 108 240 45.0000 43 52 82.7000 32 85 117 42 100 53 33 20 4 1.3000 0.6000 303 33
61. Bartosz Diduszko Polski Cukier Toruń 30 293 30 82 144 56.9000 27 83 32.5000 109 227 48.0000 48 61 78.7000 34 72 106 34 95 75 38 15 7 0.9000 0.4000 286 -62
62. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 40 292 40 83 139 59.7000 29 100 29.0000 112 239 46.9000 39 51 76.5000 36 161 197 58 106 67 49 23 14 1.2000 0.5000 396 107
63. Filip Dylewicz Asseco Arka Gdynia 29 291 29 51 103 49.5000 53 152 34.9000 104 255 40.8000 30 40 75.0000 16 139 155 48 42 55 46 13 4 1.0000 0.3000 304 -260
64. Joe Furstinger Polpharma Starogard Gdański 22 289 22 88 139 63.3000 12 31 38.7000 100 170 58.8000 77 93 82.8000 23 99 122 50 56 74 36 18 18 1.4000 0.5000 375 -167
65. Kacper Borowski Pszczółka Start Lublin 34 283 34 91 162 56.2000 14 49 28.6000 105 211 49.8000 59 94 62.8000 56 111 167 32 100 90 43 15 20 0.7000 0.3000 333 16
66. Michał Kolenda Trefl Sopot 33 281 33 59 104 56.7000 43 104 41.3000 102 208 49.0000 34 38 89.5000 22 67 89 51 87 47 52 16 5 1.0000 0.3000 280 23
67. Filip Matczak PGE Spójnia Stargard 22 278 22 77 143 53.8000 21 64 32.8000 98 207 47.3000 61 82 74.4000 12 65 77 73 62 87 39 41 0 1.9000 1.1000 300 82
68. Bartłomiej Wołoszyn Asseco Arka Gdynia 25 275 25 41 101 40.6000 51 136 37.5000 92 237 38.8000 40 54 74.1000 17 76 93 50 75 47 51 20 1 1.0000 0.4000 229 -233
69. Przemysław Żołnierewicz Asseco Arka Gdynia 17 275 17 71 132 53.8000 22 59 37.3000 93 191 48.7000 67 90 74.4000 17 61 78 52 37 94 43 22 3 1.2000 0.5000 266 -21
70. Mateusz Dziemba Pszczółka Start Lublin 34 272 34 64 122 52.5000 35 105 33.3000 99 227 43.6000 39 53 73.6000 14 74 88 77 62 54 44 33 7 1.8000 0.8000 291 18
71. Nick Faust PGE Spójnia Stargard 19 272 19 60 119 50.4000 36 96 37.5000 96 215 44.7000 44 53 83.0000 10 60 70 30 47 60 35 19 9 0.9000 0.5000 237 23
72. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 30 264 30 23 47 48.9000 60 163 36.8000 83 210 39.5000 38 51 74.5000 17 57 74 55 75 52 37 21 6 1.5000 0.6000 243 -89
73. Mateusz Zębski King Szczecin 31 263 31 76 148 51.4000 20 71 28.2000 96 219 43.8000 51 66 77.3000 36 114 150 101 86 76 59 52 5 1.7000 0.9000 374 64
74. Joshua Perkins GTK Gliwice 19 263 19 52 97 53.6000 31 84 36.9000 83 181 45.9000 66 84 78.6000 8 64 72 125 51 91 57 28 3 2.2000 0.5000 318 14
75. Dariusz Wyka Legia Warszawa 40 262 40 79 121 65.3000 25 85 29.4000 104 206 50.5000 29 53 54.7000 57 226 283 68 91 52 44 22 40 1.5000 0.5000 505 180
76. Danilo Ostojić HydroTruck Radom 29 262 29 89 165 53.9000 14 44 31.8000 103 209 49.3000 42 70 60.0000 76 136 212 58 62 108 55 26 10 1.1000 0.5000 379 -67
77. Dustin Ware King Szczecin 24 261 24 46 83 55.4000 37 101 36.6000 83 184 45.1000 58 63 92.1000 8 46 54 66 36 52 36 18 0 1.8000 0.5000 257 -16
78. Jarosław Mokros Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 42 260 42 46 82 56.1000 41 121 33.9000 87 203 42.9000 45 62 72.6000 37 122 159 42 111 71 44 24 2 1.0000 0.5000 310 125
79. Justin Bibbins Legia Warszawa 14 259 14 42 91 46.2000 35 87 40.2000 77 178 43.3000 70 82 85.4000 4 33 37 98 42 90 36 8 0 2.7000 0.2000 253 115
80. Adam Hrycaniuk Asseco Arka Gdynia 27 257 27 95 196 48.5000 0 1 0.0000 95 197 48.2000 67 91 73.6000 47 128 175 37 63 84 58 20 3 0.6000 0.3000 308 -216
81. Taurean Green Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 27 252 27 32 76 42.1000 40 136 29.4000 72 212 34.0000 68 80 85.0000 9 42 51 171 66 83 98 35 1 1.7000 0.4000 260 47
82. Kamil Łączyński Pszczółka Start Lublin 31 249 31 27 68 39.7000 50 141 35.5000 77 209 36.8000 45 55 81.8000 11 64 75 187 81 71 66 40 0 2.8000 0.6000 343 9
83. Grzegorz Surmacz Polpharma Starogard Gdański 29 240 29 47 97 48.5000 43 100 43.0000 90 197 45.7000 17 23 73.9000 24 102 126 34 65 27 32 18 5 1.1000 0.6000 278 -159
84. Cecil Williams Enea Zastal BC Zielona Góra 36 232 36 38 80 47.5000 39 97 40.2000 77 177 43.5000 39 47 83.0000 37 68 105 42 83 52 33 21 5 1.3000 0.6000 264 163
85. Ricky Tarrant PGE Spójnia Stargard 15 225 15 52 93 55.9000 22 69 31.9000 74 162 45.7000 55 85 64.7000 14 34 48 69 49 70 31 20 1 2.2000 0.6000 214 0
86. Sebastian Kowalczyk Polpharma Starogard Gdański 25 221 25 29 60 48.3000 29 80 36.3000 58 140 41.4000 76 85 89.4000 3 53 56 81 84 74 46 27 9 1.8000 0.6000 257 -57
87. Roberts Stumbris HydroTruck Radom 18 219 18 34 51 66.7000 44 116 37.9000 78 167 46.7000 19 30 63.3000 33 87 120 26 53 40 30 13 11 0.9000 0.4000 259 -21
88. Darious Moten Trefl Sopot 31 217 31 54 115 47.0000 28 63 44.4000 82 178 46.1000 25 36 69.4000 28 75 103 34 53 47 22 16 14 1.5000 0.7000 255 122
89. Mikołaj Witliński Asseco Arka Gdynia 25 215 25 86 151 57.0000 1 18 5.6000 87 169 51.5000 40 79 50.6000 46 80 126 26 54 61 47 17 12 0.6000 0.4000 228 -111
90. Adrian Bogucki Anwil Włocławek 31 212 31 90 139 64.7000 0 1 0.0000 90 140 64.3000 32 53 60.4000 44 99 143 21 83 47 38 13 14 0.6000 0.3000 294 -15
91. Dominik Wilczek King Szczecin 31 209 31 35 70 50.0000 35 99 35.4000 70 169 41.4000 34 42 81.0000 9 52 61 24 74 48 24 19 4 1.0000 0.8000 186 -13
92. Paulius Dambrauskas Enea Astoria Bydgoszcz 18 208 18 61 116 52.6000 13 40 32.5000 74 156 47.4000 47 54 87.0000 8 29 37 68 49 71 45 16 1 1.5000 0.4000 196 -55
93. Peter Olisemeka Polpharma Starogard Gdański 22 207 22 84 129 65.1000 0 0 0 84 129 65.1000 39 72 54.2000 52 83 135 20 80 63 28 27 15 0.7000 1.0000 298 -38
94. Martynas Paliukenas Trefl Sopot 34 206 34 62 115 53.9000 13 51 25.5000 75 166 45.2000 43 67 64.2000 26 80 106 130 86 78 72 47 6 1.8000 0.7000 308 114
95. T.j. Haws Trefl Sopot 22 204 22 49 83 59.0000 21 76 27.6000 70 159 44.0000 43 56 76.8000 6 43 49 73 65 63 44 22 4 1.7000 0.5000 206 84
96. Brett Prahl HydroTruck Radom 30 202 30 80 141 56.7000 0 4 0.0000 80 145 55.2000 42 68 61.8000 54 80 134 22 66 58 36 13 19 0.6000 0.4000 263 -70
97. Mateusz Szlachetka WKS Śląsk Wrocław 41 200 41 37 77 48.1000 27 77 35.1000 64 154 41.6000 45 66 68.2000 12 49 61 89 70 68 55 20 4 1.6000 0.4000 208 95
98. Earl Watson Legia Warszawa 31 196 31 80 121 66.1000 2 3 66.7000 82 124 66.1000 30 63 47.6000 65 93 158 14 85 47 25 15 28 0.6000 0.6000 311 -7
99. Carlton Bragg Jr Polski Cukier Toruń 27 196 27 58 104 55.8000 15 35 42.9000 73 139 52.5000 35 54 64.8000 23 63 86 9 67 40 26 17 22 0.3000 0.7000 219 -64
100. Rotnei Clarke Anwil Włocławek 18 196 18 28 55 50.9000 39 104 37.5000 67 159 42.1000 23 29 79.3000 4 26 30 48 26 27 21 17 0 2.3000 0.8000 172 -43
101. Mark Ogden Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 22 194 22 57 96 59.4000 13 39 33.3000 70 135 51.9000 41 49 83.7000 49 89 138 22 58 43 25 9 16 0.9000 0.4000 281 38
102. Marcel Ponitka Enea Zastal BC Zielona Góra 20 191 20 49 97 50.5000 22 84 26.2000 71 181 39.2000 27 52 51.9000 11 49 60 90 54 69 42 26 2 2.1000 0.6000 192 253
103. Sacha Killeya-Jones MKS Dąbrowa Górnicza 10 190 10 73 120 60.8000 2 11 18.2000 75 131 57.3000 38 59 64.4000 26 63 89 20 30 46 33 7 20 0.6000 0.2000 216 -96
104. Tookie Brown King Szczecin 15 186 15 46 80 57.5000 19 36 52.8000 65 116 56.0000 37 48 77.1000 11 36 47 56 40 53 31 14 5 1.8000 0.5000 215 59
105. Marcin Piechowicz HydroTruck Radom 30 185 30 15 39 38.5000 48 144 33.3000 63 183 34.4000 11 15 73.3000 24 145 169 89 92 34 71 36 6 1.3000 0.5000 290 -127
106. Omari Gudul PGE Spójnia Stargard 33 184 33 73 133 54.9000 3 10 30.0000 76 143 53.1000 29 50 58.0000 53 100 153 21 105 45 42 14 15 0.5000 0.3000 257 13
107. Shannon Bogues Jr. GTK Gliwice 17 181 17 55 105 52.4000 13 54 24.1000 68 159 42.8000 32 44 72.7000 9 41 50 44 30 46 39 12 2 1.1000 0.3000 147 -61
108. Łukasz Frąckiewicz Enea Astoria Bydgoszcz 19 178 19 75 110 68.2000 0 2 0.0000 75 112 67.0000 28 58 48.3000 67 78 145 9 69 64 35 7 13 0.3000 0.2000 250 10
109. Mateusz Bartosz King Szczecin 31 175 31 75 138 54.3000 1 12 8.3000 76 150 50.7000 22 49 44.9000 77 119 196 49 82 41 47 22 6 1.0000 0.5000 300 -3
110. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 19 175 19 62 131 47.3000 0 0 0 62 131 47.3000 51 63 81.0000 15 55 70 102 49 59 31 22 0 3.3000 0.7000 257 -16
111. Szymon Szewczyk GTK Gliwice 18 175 18 47 82 57.3000 18 60 30.0000 65 142 45.8000 27 36 75.0000 19 85 104 39 47 52 33 10 8 1.2000 0.3000 217 -43
112. Skyler Bowlin Enea Zastal BC Zielona Góra 18 174 18 15 35 42.9000 42 114 36.8000 57 149 38.3000 18 23 78.3000 7 41 48 73 58 40 33 21 1 2.2000 0.6000 187 106
113. Filip Put Enea Zastal BC Zielona Góra 34 173 34 54 84 64.3000 15 45 33.3000 69 129 53.5000 20 30 66.7000 14 53 67 27 41 25 20 12 7 1.4000 0.6000 196 38
114. Devin Searcy Pszczółka Start Lublin 14 173 14 72 120 60.0000 0 0 0 72 120 60.0000 29 41 70.7000 28 64 92 9 39 37 27 6 7 0.3000 0.2000 200 -58
115. Krzysztof Szubarga Asseco Arka Gdynia 15 171 15 25 58 43.1000 26 85 30.6000 51 143 35.7000 43 54 79.6000 5 36 41 75 39 54 45 23 1 1.7000 0.5000 163 -69
116. Milivoje Mijović MKS Dąbrowa Górnicza 19 171 19 56 112 50.0000 10 35 28.6000 66 147 44.9000 29 37 78.4000 28 59 87 21 49 39 22 15 3 1.0000 0.7000 186 -42
117. Roman Szymański Pszczółka Start Lublin 34 165 34 67 113 59.3000 0 0 0 67 113 59.3000 31 45 68.9000 49 109 158 26 101 34 47 15 17 0.6000 0.3000 274 71
118. Krzysztof Sulima Enea Zastal BC Zielona Góra 41 163 41 54 96 56.3000 10 38 26.3000 64 134 47.8000 25 40 62.5000 48 58 106 31 94 42 34 16 5 0.9000 0.5000 202 -2
119. Michał Gabiński WKS Śląsk Wrocław 40 162 40 24 52 46.2000 34 86 39.5000 58 138 42.0000 12 20 60.0000 28 95 123 46 95 24 20 20 5 2.3000 1.0000 248 105
120. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 40 162 40 28 59 47.5000 28 94 29.8000 56 153 36.6000 22 32 68.8000 16 65 81 31 51 22 22 9 2 1.4000 0.4000 156 107
121. Jay Threatt PGE Spójnia Stargard 13 161 13 36 67 53.7000 20 63 31.7000 56 130 43.1000 29 39 74.4000 10 43 53 123 24 40 39 14 4 3.2000 0.4000 232 28
122. Ben McCauley WKS Śląsk Wrocław 15 160 15 45 72 62.5000 15 43 34.9000 60 115 52.2000 25 33 75.8000 17 44 61 25 40 37 16 16 8 1.6000 1.0000 191 82
123. Denzel Andersson Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 18 160 18 26 38 68.4000 25 60 41.7000 51 98 52.0000 33 42 78.6000 27 48 75 14 48 45 12 13 12 1.2000 1.1000 206 120
124. Kyndall Dykes Anwil Włocławek 9 159 9 62 105 59.0000 6 22 27.3000 68 127 53.5000 17 24 70.8000 7 37 44 24 20 32 20 11 5 1.2000 0.6000 157 -27
125. Przemysław Zamojski Anwil Włocławek 19 155 19 17 34 50.0000 35 109 32.1000 52 143 36.4000 16 21 76.2000 16 42 58 26 54 31 20 18 3 1.3000 0.9000 144 -69
126. Armani Moore Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 19 154 19 49 101 48.5000 8 28 28.6000 57 129 44.2000 32 46 69.6000 31 51 82 45 42 57 40 27 14 1.1000 0.7000 196 31
127. Vytenis Čižauskas MKS Dąbrowa Górnicza 18 154 18 35 80 43.8000 13 55 23.6000 48 135 35.6000 45 61 73.8000 11 41 52 61 47 80 38 24 1 1.6000 0.6000 151 30
128. Deishuan Booker Anwil Włocławek 10 153 10 31 59 52.5000 17 41 41.5000 48 100 48.0000 40 50 80.0000 6 27 33 54 19 44 25 20 4 2.2000 0.8000 177 28
129. Wojciech Czerlonko King Szczecin 29 151 29 39 71 54.9000 15 51 29.4000 54 122 44.3000 28 44 63.6000 14 73 87 51 48 37 33 26 1 1.5000 0.8000 199 9
130. Blake Reynolds Enea Zastal BC Zielona Góra 14 145 14 25 42 59.5000 25 56 44.6000 50 98 51.0000 20 24 83.3000 17 49 66 25 41 17 22 13 3 1.1000 0.6000 178 133
131. David Brembly Enea Zastal BC Zielona Góra 16 142 16 30 51 58.8000 23 71 32.4000 53 122 43.4000 13 15 86.7000 20 46 66 24 52 27 14 15 0 1.7000 1.1000 162 70
132. Mckenzie Moore Anwil Włocławek 12 142 12 31 68 45.6000 15 53 28.3000 46 121 38.0000 35 44 79.5000 24 70 94 75 34 36 42 20 5 1.8000 0.5000 210 -7
133. Yannick Franke Pszczółka Start Lublin 14 139 14 24 59 40.7000 22 66 33.3000 46 125 36.8000 25 38 65.8000 12 27 39 31 24 34 22 10 2 1.4000 0.5000 107 5
134. Igor Wadowski Asseco Arka Gdynia 20 133 20 29 64 45.3000 15 55 27.3000 44 119 37.0000 30 44 68.2000 6 27 33 64 55 43 38 11 2 1.7000 0.3000 116 -128
135. Damian Jeszke Pszczółka Start Lublin 34 129 34 18 29 62.1000 27 90 30.0000 45 119 37.8000 12 16 75.0000 21 48 69 22 44 11 16 7 1 1.4000 0.4000 134 -62
136. Markus Lončar Enea Astoria Bydgoszcz 16 128 16 52 76 68.4000 0 0 0 52 76 68.4000 24 36 66.7000 23 61 84 11 44 29 20 6 12 0.6000 0.3000 185 -3
137. Szymon Szymański GTK Gliwice 28 121 28 40 74 54.1000 7 22 31.8000 47 96 49.0000 20 27 74.1000 29 61 90 22 49 26 27 12 6 0.8000 0.4000 168 -85
138. Curtis Jerrells Anwil Włocławek 10 121 10 19 37 51.4000 21 66 31.8000 40 103 38.8000 20 20 100.0000 1 21 22 22 20 24 19 7 0 1.2000 0.4000 90 -77
139. Tayler Persons GTK Gliwice 9 121 9 36 72 50.0000 11 30 36.7000 47 102 46.1000 16 20 80.0000 10 29 39 52 24 25 27 11 0 1.9000 0.4000 137 -29
140. Josh Sharma Pszczółka Start Lublin 11 119 11 48 80 60.0000 0 0 0 48 80 60.0000 23 31 74.2000 29 37 66 3 39 28 13 5 19 0.2000 0.4000 159 -12
