Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Adam Kemp Legia Warszawa 38 84 2.21 118 3.11 71.2
2. Josh Sharma Trefl Sopot 30 137 4.57 199 6.63 68.8
3. Dariusz Wyka Legia Warszawa 40 83 2.08 124 3.10 66.9
4. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 60 2.14 90 3.21 66.7
5. Žiga Dimec Anwil Włocławek 27 112 4.15 168 6.22 66.7
6. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 42 175 4.17 263 6.26 66.5
7. Danilo Ostojić HydroTruck Radom 27 117 4.33 176 6.52 66.5
8. Mateusz Zębski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 92 3.07 142 4.73 64.8
9. Daniel Gołębiowski Tauron GTK Gliwice 24 40 1.67 62 2.58 64.5
10. Kacper Borowski King Szczecin 27 53 1.96 83 3.07 63.9
11. Kristijan Krajina Tauron GTK Gliwice 15 85 5.67 134 8.93 63.4
12. Paweł Leończyk Trefl Sopot 30 100 3.33 158 5.27 63.3
13. Jimmie Taylor Polski Cukier Start Lublin 28 102 3.64 163 5.82 62.6
14. Kalif Young Icon Sea Czarni Słupsk 40 109 2.73 175 4.38 62.3
15. James Palmer Jr. Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 33 135 4.09 217 6.58 62.2
16. Klavs Čavars Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 151 5.03 245 8.17 61.6
17. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 78 2.89 127 4.70 61.4
18. Alan Herndon Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 52 1.79 85 2.93 61.2
19. Przemysław Żołnierewicz Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 53 2.04 87 3.35 60.9
20. Dragan Apić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 35 202 5.77 332 9.49 60.8
21. Luke Petrasek Anwil Włocławek 39 120 3.08 198 5.08 60.6
22. Admon Gilder PGE Spójnia Stargard 19 98 5.16 162 8.53 60.5
23. David Brembly Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 34 63 1.85 105 3.09 60
24. Mikołaj Witliński Icon Sea Czarni Słupsk 40 140 3.50 234 5.85 59.8
25. Tony Meier Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 46 1.53 77 2.57 59.7
26. James Florence Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 33 59 1.79 99 3.00 59.6
27. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 33 106 3.21 180 5.45 58.9
28. Novak Musić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 29 101 3.48 172 5.93 58.7
29. Justin Gray PGE Spójnia Stargard 28 69 2.46 118 4.21 58.5
30. Jacobi Boykins Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 66 2.36 113 4.04 58.4
31. Kerem Kanter WKS Śląsk Wrocław 44 156 3.55 267 6.07 58.4
32. Aleksander Lewandowski HydroTruck Radom 29 35 1.21 60 2.07 58.3
33. Cleveland Melvin Polski Cukier Start Lublin 17 71 4.18 122 7.18 58.2
34. Jarosław Zyskowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 34 97 2.85 167 4.91 58.1
35. Josip Sobin MKS Dąbrowa Górnicza 29 126 4.34 217 7.48 58.1
36. Kobi Jordan Simmons Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 83 3.07 144 5.33 57.6
37. Anthony Marcus Lewis Icon Sea Czarni Słupsk 29 125 4.31 217 7.48 57.6
38. Baylee Steele PGE Spójnia Stargard 18 74 4.11 129 7.17 57.4
39. Roko Rogić Arriva Polski Cukier Toruń 21 86 4.10 150 7.14 57.3
40. Denzel Andersson Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 52 1.63 91 2.84 57.1
41. Milivoje Mijović MKS Dąbrowa Górnicza 22 74 3.36 130 5.91 56.9
42. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 39 92 2.36 162 4.15 56.8
43. Roberts Stumbris Tauron GTK Gliwice 23 55 2.39 97 4.22 56.7
44. Cyril Langevine King Szczecin 32 123 3.84 217 6.78 56.7
45. Michael Young Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 33 116 3.52 205 6.21 56.6
46. Deandre Davis Trefl Sopot 22 43 1.95 76 3.45 56.6
47. Jonah Mathews Anwil Włocławek 39 179 4.59 316 8.10 56.6
48. Darious Moten Trefl Sopot 22 57 2.59 101 4.59 56.4
49. Kyndall Dykes Anwil Włocławek 32 149 4.66 267 8.34 55.8
50. Mateusz Dziemba Polski Cukier Start Lublin 29 55 1.90 99 3.41 55.6
51. Jakub Nizioł Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 79 2.72 142 4.90 55.6
52. Michał Kolenda Trefl Sopot 29 71 2.45 130 4.48 54.6
53. Karol Gruszecki Trefl Sopot 30 61 2.03 112 3.73 54.5
54. Filip Matczak King Szczecin 31 83 2.68 153 4.94 54.2
55. James Eads Iii Arriva Polski Cukier Toruń 32 117 3.66 216 6.75 54.2
56. Mike Lewis Ii MKS Dąbrowa Górnicza 30 130 4.33 240 8.00 54.2
57. Jakub Schenk King Szczecin 31 67 2.16 124 4.00 54
58. Dawid Słupiński Icon Sea Czarni Słupsk 41 48 1.17 89 2.17 53.9
59. Filip Put Tauron GTK Gliwice 30 70 2.33 130 4.33 53.8
60. Yannick Franke Trefl Sopot 25 54 2.16 101 4.04 53.5
61. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 40 74 1.85 139 3.48 53.2
62. Mateusz Kostrzewski Polski Cukier Start Lublin 29 83 2.86 159 5.48 52.2
63. Nemanja Nenadić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 34 132 3.88 254 7.47 52
64. Michał Kołodziej Arriva Polski Cukier Toruń 34 54 1.59 104 3.06 51.9
65. Krzysztof Sulima Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 34 49 1.44 95 2.79 51.6
66. Kodi Justice WKS Śląsk Wrocław 42 87 2.07 169 4.02 51.5
67. Martins Meiers WKS Śląsk Wrocław 25 53 2.12 103 4.12 51.5
68. Billy Garrett Icon Sea Czarni Słupsk 41 171 4.17 334 8.15 51.2
69. Daniel Amigo Arriva Polski Cukier Toruń 22 97 4.41 190 8.64 51.1
70. Bartłomiej Wołoszyn Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 29 64 2.21 126 4.34 50.8
71. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 37 60 1.62 118 3.19 50.8
72. Stacy Davis King Szczecin 24 137 5.71 271 11.29 50.6
73. Ahmed Hill HydroTruck Radom 17 39 2.29 77 4.53 50.6
74. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 41 56 1.37 111 2.71 50.5
75. Sherron Dorsey-Walker King Szczecin 31 78 2.52 155 5.00 50.3
76. Mike Moore HydroTruck Radom 28 90 3.21 179 6.39 50.3
77. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 30 38 1.27 76 2.53 50
78. Daniel Szymkiewicz PGE Spójnia Stargard 27 63 2.33 126 4.67 50
79. Andrzej Mazurczak Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 35 60 1.71 120 3.43 50
80. Jure Škifić Legia Warszawa 39 94 2.41 189 4.85 49.7
81. James Bell Anwil Włocławek 39 92 2.36 185 4.74 49.7
82. Trey Drechsel Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 65 2.10 131 4.23 49.6
83. Michaelyn Scott Polski Cukier Start Lublin 15 70 4.67 142 9.47 49.3
84. Muhammad-Ali Abdur-Rahkman Legia Warszawa 41 129 3.15 262 6.39 49.2
85. Filip Kraljević HydroTruck Radom 20 79 3.95 162 8.10 48.8
86. Beau Beech Iii Icon Sea Czarni Słupsk 40 55 1.38 113 2.83 48.7
87. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 88 2.93 182 6.07 48.4
88. Rod Camphor Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 42 2.00 88 4.19 47.7
89. Elijah Wilson Polski Cukier Start Lublin 18 42 2.33 88 4.89 47.7
90. Travis Trice Ii WKS Śląsk Wrocław 33 125 3.79 263 7.97 47.5
91. Robert Johnson Legia Warszawa 24 123 5.13 260 10.83 47.3
92. Erick Neal PGE Spójnia Stargard 17 45 2.65 96 5.65 46.9
93. Wes Washpun Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 65 2.95 140 6.36 46.4
94. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 34 55 1.62 119 3.50 46.2
95. Devyn Marble Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 84 3.50 182 7.58 46.2
96. Raymond Cowels III Legia Warszawa 41 58 1.41 126 3.07 46
97. Dominik Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 45 1.50 98 3.27 45.9
98. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 28 59 2.11 129 4.61 45.7
99. Anthony Durham Ii Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 68 3.09 149 6.77 45.6
100. Andrzej Pluta Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 50 1.67 110 3.67 45.5
101. Devoe Joseph Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 37 1.28 82 2.83 45.1
102. Anthony Ireland HydroTruck Radom 28 101 3.61 231 8.25 43.7
103. Filip Dylewicz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 40 1.43 92 3.29 43.5
104. Mateusz Bartosz King Szczecin 24 36 1.50 83 3.46 43.4
105. Jabarie Hinds Tauron GTK Gliwice 30 126 4.20 292 9.73 43.2
106. Kacper Młynarski PGE Spójnia Stargard 28 48 1.71 113 4.04 42.5
107. Paweł Dzierżak HydroTruck Radom 27 26 0.96 62 2.30 41.9
108. Adam Brenk MKS Dąbrowa Górnicza 30 29 0.97 71 2.37 40.8
109. Marek Klassen Icon Sea Czarni Słupsk 41 77 1.88 189 4.61 40.7
110. Jahenns Manigat Arriva Polski Cukier Toruń 31 33 1.06 84 2.71 39.3
111. Strahinja Jovanović Legia Warszawa 22 45 2.05 115 5.23 39.1
112. Aleksander Wiśniewski Tauron GTK Gliwice 29 24 0.83 69 2.38 34.8

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz