Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jonah Mathews Anwil Włocławek 30 569 30 149 255 58.4000 71 196 36.2000 220 451 48.8000 58 71 81.7000 9 103 112 117 58 103 74 45 4 1.6000 0.6000 529 178
2. Mike Lewis Ii MKS Dąbrowa Górnicza 30 491 30 130 240 54.2000 47 132 35.6000 177 372 47.6000 90 106 84.9000 20 54 74 87 56 87 59 34 3 1.5000 0.6000 419 -116
3. Billy Garrett Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 30 482 30 134 258 51.9000 30 110 27.3000 164 368 44.6000 124 153 81.0000 21 102 123 132 65 129 85 31 6 1.6000 0.4000 456 126
4. James Palmer Jr. Arged BM Stal Ostrów Wlkp. 30 471 30 122 197 61.9000 41 94 43.6000 163 291 56.0000 104 130 80.0000 30 87 117 103 56 122 51 40 11 2.0000 0.8000 537 277
5. Jabarie Hinds GTK Gliwice 30 461 30 126 292 43.2000 46 120 38.3000 172 412 41.7000 71 96 74.0000 13 88 101 166 44 109 92 35 5 1.8000 0.4000 411 -267
6. Dragan Apić Enea Zastal BC Zielona Góra 30 447 30 184 292 63.0000 0 3 0.0000 184 295 62.4000 79 112 70.5000 76 179 255 56 100 139 63 45 18 0.9000 0.7000 614 80
7. Raymond Cowels III Legia Warszawa 30 429 30 46 96 47.9000 93 228 40.8000 139 324 42.9000 58 69 84.1000 22 92 114 35 75 61 41 39 7 0.9000 1.0000 387 -5
8. Nemanja Nenadić Enea Zastal BC Zielona Góra 29 428 29 108 207 52.2000 42 150 28.0000 150 357 42.0000 86 123 69.9000 42 104 146 146 83 140 59 38 4 2.5000 0.6000 459 159
9. Stacy Davis King Szczecin 24 427 24 137 271 50.6000 27 80 33.8000 164 351 46.7000 72 91 79.1000 34 99 133 44 54 82 51 21 14 0.9000 0.4000 382 22
10. Marek Klassen Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 30 421 30 66 155 42.6000 80 212 37.7000 146 367 39.8000 49 66 74.2000 14 98 112 206 73 84 89 33 5 2.3000 0.4000 450 146
11. Anthony Ireland HydroTruck Radom 28 410 28 101 231 43.7000 45 134 33.6000 146 365 40.0000 73 91 80.2000 29 62 91 181 59 114 98 26 1 1.8000 0.3000 374 -139
12. Jacobi Boykins PGE Spójnia Stargard 28 402 28 66 113 58.4000 65 160 40.6000 131 273 48.0000 75 106 70.8000 19 139 158 44 70 81 46 28 16 1.0000 0.6000 429 -87
13. Beau Beech Iii Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 29 399 29 44 88 50.0000 69 176 39.2000 113 264 42.8000 104 124 83.9000 23 176 199 54 90 105 53 30 19 1.0000 0.6000 477 136
14. Luke Petrasek Anwil Włocławek 30 394 30 92 154 59.7000 50 135 37.0000 142 289 49.1000 60 75 80.0000 44 131 175 38 66 79 35 13 33 1.1000 0.4000 456 155
15. Michael Young Arged BM Stal Ostrów Wlkp. 30 393 30 106 188 56.4000 41 86 47.7000 147 274 53.6000 58 83 69.9000 44 120 164 98 41 92 48 25 9 2.0000 0.5000 489 234
16. Yannick Franke Trefl Sopot 25 385 25 54 101 53.5000 65 165 39.4000 119 266 44.7000 82 101 81.2000 24 100 124 92 58 102 58 20 0 1.6000 0.3000 397 31
17. Mike Moore HydroTruck Radom 28 376 28 90 179 50.3000 49 150 32.7000 139 329 42.2000 49 63 77.8000 37 127 164 32 78 60 49 36 6 0.7000 0.7000 361 -103
18. James Eads Iii Twarde Pierniki Toruń 28 367 28 108 196 55.1000 25 97 25.8000 133 293 45.4000 76 117 65.0000 32 63 95 55 84 80 35 23 2 1.6000 0.7000 306 -62
19. James Florence Arged BM Stal Ostrów Wlkp. 30 366 30 56 90 62.2000 68 170 40.0000 124 260 47.7000 50 62 80.6000 9 44 53 133 74 70 66 28 2 2.0000 0.4000 368 185
20. Klavs Čavars Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 366 30 151 245 61.6000 4 5 80.0000 155 250 62.0000 52 75 69.3000 101 131 232 43 81 75 50 17 43 0.9000 0.3000 533 79
21. Bartłomiej Wołoszyn Asseco Arka Gdynia 29 365 29 64 126 50.8000 60 145 41.4000 124 271 45.8000 57 70 81.4000 11 90 101 60 90 70 55 27 6 1.1000 0.5000 344 -102
22. Josh Sharma Trefl Sopot 30 365 30 137 199 68.8000 5 17 29.4000 142 216 65.7000 76 110 69.1000 55 125 180 14 97 78 52 21 71 0.3000 0.4000 491 -102
23. Jarosław Zyskowski Enea Zastal BC Zielona Góra 29 361 29 80 141 56.7000 48 108 44.4000 128 249 51.4000 57 77 74.0000 26 66 92 50 81 55 32 16 1 1.6000 0.5000 347 128
24. Admon Gilder PGE Spójnia Stargard 19 354 19 98 162 60.5000 34 104 32.7000 132 266 49.6000 56 71 78.9000 30 72 102 51 43 56 56 34 7 0.9000 0.6000 343 -46
25. Muhammad-Ali Abdur-Rahkman Legia Warszawa 30 352 30 93 194 47.9000 32 117 27.4000 125 311 40.2000 70 90 77.8000 20 70 90 98 55 92 49 29 5 2.0000 0.6000 319 -31
26. Filip Put GTK Gliwice 30 348 30 70 130 53.8000 54 166 32.5000 124 296 41.9000 46 59 78.0000 27 111 138 54 75 70 48 26 15 1.1000 0.5000 348 -242
27. Jakub Nizioł Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 345 29 79 142 55.6000 32 96 33.3000 111 238 46.6000 91 117 77.8000 34 97 131 52 40 94 43 18 6 1.2000 0.4000 356 28
28. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 28 343 28 116 168 69.0000 18 48 37.5000 134 216 62.0000 57 78 73.1000 36 89 125 35 61 85 42 24 21 0.8000 0.6000 403 115
29. James Bell Anwil Włocławek 30 343 30 66 134 49.3000 54 162 33.3000 120 296 40.5000 49 56 87.5000 27 132 159 70 88 59 54 39 12 1.3000 0.7000 386 227
30. Kerem Kanter WKS Śląsk Wrocław 29 343 29 93 165 56.4000 27 77 35.1000 120 242 49.6000 76 99 76.8000 38 141 179 54 56 71 39 18 17 1.4000 0.5000 427 130
31. Aaron Cel Twarde Pierniki Toruń 29 339 29 92 152 60.5000 37 99 37.4000 129 251 51.4000 44 60 73.3000 32 117 149 59 65 61 41 45 6 1.4000 1.1000 419 0
32. Sherron Dorsey-Walker King Szczecin 27 337 27 69 134 51.5000 44 124 35.5000 113 258 43.8000 67 88 76.1000 20 68 88 50 65 93 43 47 4 1.2000 1.1000 317 32
33. Novak Musić Asseco Arka Gdynia 29 336 29 101 172 58.7000 25 70 35.7000 126 242 52.1000 59 99 59.6000 16 74 90 135 79 102 73 40 6 1.8000 0.5000 378 -44
34. Kobi Jordan Simmons Arged BM Stal Ostrów Wlkp. 24 331 24 76 131 58.0000 39 104 37.5000 115 235 48.9000 62 77 80.5000 12 54 66 74 65 70 43 25 3 1.7000 0.6000 321 150
35. Danilo Ostojić HydroTruck Radom 27 325 27 117 176 66.5000 18 49 36.7000 135 225 60.0000 37 74 50.0000 65 131 196 61 78 99 62 30 10 1.0000 0.5000 433 -176
36. Justin Gray PGE Spójnia Stargard 28 325 28 69 118 58.5000 42 125 33.6000 111 243 45.7000 61 88 69.3000 33 96 129 35 73 78 37 20 23 0.9000 0.5000 336 -122
37. Kyndall Dykes Anwil Włocławek 23 322 23 114 199 57.3000 10 50 20.0000 124 249 49.8000 64 93 68.8000 13 85 98 59 47 82 40 24 6 1.5000 0.6000 315 87
38. Filip Matczak King Szczecin 27 318 27 69 130 53.1000 43 95 45.3000 112 225 49.8000 51 76 67.1000 15 77 92 106 71 89 53 36 2 2.0000 0.7000 363 -10
39. Roberts Stumbris GTK Gliwice 23 309 23 55 97 56.7000 54 129 41.9000 109 226 48.2000 37 55 67.3000 46 92 138 47 58 53 40 14 3 1.2000 0.4000 336 -114
40. Travis Trice Ii WKS Śląsk Wrocław 18 309 18 60 130 46.2000 44 94 46.8000 104 224 46.4000 57 64 89.1000 4 36 40 134 20 85 38 21 0 3.5000 0.6000 339 199
41. Trey Drechsel Arged BM Stal Ostrów Wlkp. 28 307 28 59 115 51.3000 51 122 41.8000 110 237 46.4000 36 45 80.0000 38 96 134 52 70 54 42 42 1 1.2000 1.0000 358 149
42. Devyn Marble Enea Zastal BC Zielona Góra 19 305 19 72 149 48.3000 31 91 34.1000 103 240 42.9000 68 87 78.2000 13 67 80 86 41 85 31 29 8 2.8000 0.9000 321 14
43. Karol Gruszecki Trefl Sopot 30 303 30 61 112 54.5000 49 162 30.2000 110 274 40.1000 34 43 79.1000 19 95 114 58 51 46 45 27 3 1.3000 0.6000 287 -3
44. Jakub Schenk King Szczecin 27 301 27 61 106 57.5000 34 99 34.3000 95 205 46.3000 77 89 86.5000 13 49 62 142 90 100 86 32 1 1.7000 0.4000 330 -13
45. Jahenns Manigat Twarde Pierniki Toruń 27 300 27 31 75 41.3000 53 161 32.9000 84 236 35.6000 79 106 74.5000 14 55 69 97 83 109 45 42 1 2.2000 0.9000 285 39
46. Kodi Justice WKS Śląsk Wrocław 27 299 27 54 100 54.0000 54 152 35.5000 108 252 42.9000 29 33 87.9000 8 59 67 72 54 48 32 22 5 2.3000 0.7000 285 88
47. Mateusz Zębski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 296 30 92 142 64.8000 26 68 38.2000 118 210 56.2000 34 45 75.6000 23 130 153 72 85 52 55 57 5 1.3000 1.0000 425 14
48. Rod Camphor Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 296 21 42 88 47.7000 56 133 42.1000 98 221 44.3000 44 56 78.6000 8 39 47 100 50 63 65 15 2 1.5000 0.2000 260 8
49. Mateusz Dziemba Polski Cukier Pszczółka Start Lublin 29 294 29 55 99 55.6000 45 114 39.5000 100 213 46.9000 49 53 92.5000 11 90 101 72 48 47 44 34 10 1.6000 0.8000 350 -122
50. Josip Sobin MKS Dąbrowa Górnicza 29 294 29 126 217 58.1000 0 0 0 126 217 58.1000 42 66 63.6000 55 115 170 46 74 86 39 34 21 1.2000 0.9000 411 -49
51. Michał Kolenda Trefl Sopot 29 293 29 71 130 54.6000 40 126 31.7000 111 256 43.4000 31 42 73.8000 21 58 79 61 77 55 51 28 1 1.2000 0.5000 255 -86
52. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 30 282 30 44 82 53.7000 47 121 38.8000 91 203 44.8000 53 62 85.5000 15 51 66 164 59 59 63 27 4 2.6000 0.4000 359 87
53. Erick Neal PGE Spójnia Stargard 17 276 17 45 96 46.9000 38 101 37.6000 83 197 42.1000 72 82 87.8000 22 50 72 120 46 103 64 26 2 1.9000 0.4000 308 10
54. Jimmie Taylor Polski Cukier Pszczółka Start Lublin 28 267 28 102 163 62.6000 0 0 0 102 163 62.6000 63 112 56.3000 46 114 160 29 83 102 46 19 26 0.6000 0.4000 345 -50
55. Robert Johnson Legia Warszawa 13 267 13 70 140 50.0000 35 71 49.3000 105 211 49.8000 22 29 75.9000 3 56 59 63 25 47 43 9 1 1.5000 0.2000 243 72
56. Andrzej Pluta Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 263 30 50 110 45.5000 39 121 32.2000 89 231 38.5000 46 69 66.7000 11 27 38 83 35 78 50 28 2 1.7000 0.6000 199 36
57. Cleveland Melvin Polski Cukier Pszczółka Start Lublin 17 263 17 71 122 58.2000 33 75 44.0000 104 197 52.8000 22 44 50.0000 20 82 102 22 23 43 34 16 17 0.6000 0.5000 271 2
58. Devoe Joseph Enea Zastal BC Zielona Góra 27 263 27 37 80 46.3000 59 145 40.7000 96 225 42.7000 12 18 66.7000 12 44 56 56 42 22 31 12 2 1.8000 0.4000 223 86
59. Roko Rogić Twarde Pierniki Toruń 17 263 17 70 122 57.4000 22 56 39.3000 92 178 51.7000 57 68 83.8000 15 61 76 112 53 61 53 15 6 2.1000 0.3000 322 51
60. Cyril Langevine WKS Śląsk Wrocław 28 260 28 101 182 55.5000 0 0 0 101 182 55.5000 58 95 61.1000 79 116 195 29 56 75 45 22 32 0.6000 0.5000 375 36
61. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wlkp. 25 258 25 49 74 66.2000 36 77 46.8000 85 151 56.3000 52 63 82.5000 28 90 118 42 60 58 21 20 19 2.0000 1.0000 359 186
62. Mateusz Kostrzewski Polski Cukier Pszczółka Start Lublin 29 257 29 83 159 52.2000 13 48 27.1000 96 207 46.4000 52 72 72.2000 39 65 104 27 91 77 43 10 5 0.6000 0.2000 229 -79
63. Kacper Młynarski PGE Spójnia Stargard 28 256 28 48 113 42.5000 42 138 30.4000 90 251 35.9000 34 46 73.9000 14 106 120 43 69 57 35 20 7 1.2000 0.6000 238 -102
64. Baylee Steele PGE Spójnia Stargard 18 254 18 74 129 57.4000 25 84 29.8000 99 213 46.5000 31 56 55.4000 42 105 147 10 51 51 20 9 6 0.5000 0.5000 267 -74
65. David Brembly Enea Zastal BC Zielona Góra 29 248 29 57 93 61.3000 33 85 38.8000 90 178 50.6000 35 45 77.8000 40 69 109 19 67 52 25 23 0 0.8000 0.9000 276 134
66. Anthony Marcus Lewis Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 18 248 18 83 142 58.5000 18 57 31.6000 101 199 50.8000 28 43 65.1000 9 56 65 45 40 50 39 24 8 1.2000 0.6000 238 84
67. Mikołaj Witliński Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 29 241 29 104 174 59.8000 1 4 25.0000 105 178 59.0000 30 58 51.7000 58 70 128 29 64 63 41 18 10 0.7000 0.4000 284 14
68. Dominik Wilczek Asseco Arka Gdynia 30 238 30 45 98 45.9000 42 108 38.9000 87 206 42.2000 22 29 75.9000 14 78 92 36 70 42 25 31 5 1.4000 1.2000 251 -97
69. Denzel Andersson Arged BM Stal Ostrów Wlkp. 29 237 29 50 87 57.5000 36 86 41.9000 86 173 49.7000 29 35 82.9000 38 64 102 15 51 38 18 19 30 0.8000 1.1000 292 190
70. Wes Washpun Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 236 22 65 140 46.4000 19 60 31.7000 84 200 42.0000 49 68 72.1000 11 42 53 77 54 78 30 34 5 2.6000 1.1000 240 38
71. Filip Kraljević HydroTruck Radom 20 235 20 79 162 48.8000 0 1 0.0000 79 163 48.5000 77 96 80.2000 28 107 135 22 48 73 44 15 35 0.5000 0.3000 295 -84
72. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 30 234 30 50 98 51.0000 33 91 36.3000 83 189 43.9000 35 39 89.7000 30 84 114 31 70 55 35 20 2 0.9000 0.6000 256 3
73. Paweł Leończyk Trefl Sopot 30 232 30 100 158 63.3000 2 4 50.0000 102 162 63.0000 26 40 65.0000 62 103 165 55 61 65 52 16 7 1.1000 0.3000 349 66
74. Michaelyn Scott Polski Cukier Pszczółka Start Lublin 15 232 15 70 142 49.3000 20 66 30.3000 90 208 43.3000 32 33 97.0000 7 35 42 95 29 46 26 23 0 3.7000 0.9000 247 79
75. Daniel Szymkiewicz PGE Spójnia Stargard 27 228 27 63 126 50.0000 19 66 28.8000 82 192 42.7000 45 62 72.6000 19 62 81 64 55 62 50 22 1 1.3000 0.4000 219 -159
76. Milivoje Mijović MKS Dąbrowa Górnicza 22 226 22 74 130 56.9000 9 37 24.3000 83 167 49.7000 51 58 87.9000 30 79 109 28 60 77 24 12 8 1.2000 0.5000 268 -98
77. Bartosz Diduszko Twarde Pierniki Toruń 30 225 30 50 109 45.9000 28 70 40.0000 78 179 43.6000 41 50 82.0000 42 95 137 43 104 70 35 23 5 1.2000 0.7000 288 18
78. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 25 222 25 59 107 55.1000 23 72 31.9000 82 179 45.8000 35 43 81.4000 36 142 178 68 56 52 23 31 13 3.0000 1.3000 384 186
79. Jure Škifić Legia Warszawa 29 219 29 67 131 51.1000 14 57 24.6000 81 188 43.1000 43 60 71.7000 31 98 129 55 74 58 32 29 5 1.7000 0.9000 281 84
80. Adam Hrycaniuk Asseco Arka Gdynia 30 217 30 88 182 48.4000 0 3 0.0000 88 185 47.6000 41 57 71.9000 54 107 161 53 75 81 51 20 7 1.0000 0.4000 294 -85
81. Michał Chyliński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 28 216 28 40 57 70.2000 34 101 33.7000 74 158 46.8000 34 52 65.4000 16 40 56 57 47 56 30 12 0 1.9000 0.4000 209 -20
82. Filip Dylewicz Asseco Arka Gdynia 28 215 28 40 92 43.5000 35 95 36.8000 75 187 40.1000 30 35 85.7000 12 67 79 59 37 31 33 9 6 1.8000 0.3000 218 -125
83. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 29 215 29 23 49 46.9000 43 122 35.2000 66 171 38.6000 40 50 80.0000 19 78 97 163 89 68 43 48 1 3.8000 1.1000 366 190
84. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 25 214 25 49 95 51.6000 31 85 36.5000 80 180 44.4000 23 34 67.6000 3 23 26 74 48 58 46 18 1 1.6000 0.4000 176 97
85. Anthony Durham Ii Asseco Arka Gdynia 22 213 22 68 149 45.6000 5 38 13.2000 73 187 39.0000 62 83 74.7000 25 54 79 68 46 80 52 13 3 1.3000 0.3000 189 -59
86. Maurice Watson Twarde Pierniki Toruń 12 211 12 65 126 51.6000 15 45 33.3000 80 171 46.8000 36 48 75.0000 8 48 56 131 31 53 33 23 0 4.0000 0.7000 285 17
87. Kalif Young Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 29 210 29 87 137 63.5000 0 0 0 87 137 63.5000 36 86 41.9000 64 96 160 31 67 70 18 27 26 1.7000 1.5000 336 141
88. Kristijan Krajina GTK Gliwice 15 209 15 85 134 63.4000 4 8 50.0000 89 142 62.7000 27 41 65.9000 34 89 123 31 46 48 30 11 1 1.0000 0.4000 278 -110
89. Daniel Amigo Twarde Pierniki Toruń 18 204 18 83 160 51.9000 0 0 0 83 160 51.9000 38 68 55.9000 44 63 107 27 72 65 55 11 6 0.5000 0.2000 193 18
90. Strahinja Jovanović Legia Warszawa 22 203 22 45 115 39.1000 20 65 30.8000 65 180 36.1000 53 65 81.5000 16 32 48 86 34 80 47 16 0 1.8000 0.3000 179 -50
91. Alan Herndon Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 203 29 52 85 61.2000 22 62 35.5000 74 147 50.3000 33 48 68.8000 30 91 121 35 44 43 33 11 25 1.1000 0.3000 274 -7
92. Ahmed Hill HydroTruck Radom 17 202 17 39 77 50.6000 30 84 35.7000 69 161 42.9000 34 44 77.3000 14 57 71 12 36 40 27 9 4 0.4000 0.3000 169 -115
93. Žiga Dimec Anwil Włocławek 18 201 18 77 116 66.4000 0 0 0 77 116 66.4000 47 72 65.3000 48 46 94 18 45 81 34 15 9 0.5000 0.4000 239 36
94. Malachi Richardson King Szczecin 12 200 12 33 62 53.2000 33 72 45.8000 66 134 49.3000 35 40 87.5000 11 32 43 18 37 37 10 9 3 1.8000 0.9000 190 -2
95. Jakub Karolak WKS Śląsk Wrocław 27 199 27 34 70 48.6000 37 101 36.6000 71 171 41.5000 20 24 83.3000 16 62 78 26 41 32 14 11 6 1.9000 0.8000 202 56
96. Elijah Wilson Polski Cukier Pszczółka Start Lublin 18 199 18 42 88 47.7000 33 102 32.4000 75 190 39.5000 16 23 69.6000 11 33 44 18 44 19 17 13 9 1.1000 0.8000 144 -56
97. Paweł Kikowski King Szczecin 30 197 30 21 41 51.2000 43 129 33.3000 64 170 37.6000 26 31 83.9000 2 45 47 26 54 24 23 11 7 1.1000 0.5000 154 46
98. Tony Meier Enea Zastal BC Zielona Góra 28 196 28 46 77 59.7000 30 70 42.9000 76 147 51.7000 14 18 77.8000 24 64 88 31 75 26 30 21 6 1.0000 0.7000 237 129
99. Doron Lamb Polski Cukier Pszczółka Start Lublin 12 196 12 61 106 57.5000 9 41 22.0000 70 147 47.6000 47 52 90.4000 1 27 28 34 17 45 28 5 0 1.2000 0.2000 153 -28
100. Adam Brenk MKS Dąbrowa Górnicza 30 194 30 29 71 40.8000 30 80 37.5000 59 151 39.1000 46 61 75.4000 14 51 65 73 57 71 47 20 1 1.6000 0.4000 199 -36
101. Aleksander Lewandowski HydroTruck Radom 29 191 29 35 60 58.3000 29 81 35.8000 64 141 45.4000 34 45 75.6000 17 60 77 26 38 42 25 12 4 1.0000 0.5000 197 -106
102. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 26 189 26 25 54 46.3000 35 97 36.1000 60 151 39.7000 34 42 81.0000 13 67 80 30 71 39 24 15 6 1.3000 0.6000 197 -39
103. D.j. Fenner MKS Dąbrowa Górnicza 13 188 13 42 78 53.8000 21 65 32.3000 63 143 44.1000 41 53 77.4000 18 67 85 15 24 41 18 9 4 0.8000 0.5000 191 9
104. Andrzej Mazurczak Enea Zastal BC Zielona Góra 30 185 30 51 102 50.0000 22 58 37.9000 73 160 45.6000 17 18 94.4000 14 55 69 111 62 31 25 17 2 4.4000 0.7000 271 150
105. Dariusz Wyka Legia Warszawa 29 184 29 70 96 72.9000 8 28 28.6000 78 124 62.9000 20 33 60.6000 37 124 161 32 68 36 20 12 31 1.6000 0.6000 341 78
106. Adrian Bogucki Asseco Arka Gdynia 27 184 27 78 127 61.4000 0 4 0.0000 78 131 59.5000 28 49 57.1000 34 95 129 11 82 48 46 10 14 0.2000 0.2000 228 -116
107. Michał Kołodziej Twarde Pierniki Toruń 30 183 30 48 95 50.5000 20 67 29.9000 68 162 42.0000 27 38 71.1000 19 92 111 30 64 27 25 14 9 1.2000 0.6000 217 -32
108. Trevor Thompson Twarde Pierniki Toruń 12 182 12 69 124 55.6000 3 13 23.1000 72 137 52.6000 35 43 81.4000 31 70 101 13 35 34 21 5 12 0.6000 0.2000 219 41
109. Filip Małgorzaciak MKS Dąbrowa Górnicza 28 180 28 30 53 56.6000 29 85 34.1000 59 138 42.8000 33 41 80.5000 27 29 56 30 45 30 19 12 2 1.6000 0.6000 174 -87
110. Darious Moten Trefl Sopot 22 180 22 57 101 56.4000 17 47 36.2000 74 148 50.0000 15 33 45.5000 23 65 88 26 51 35 15 8 18 1.7000 0.5000 213 -21
111. Kacper Borowski King Szczecin 23 179 23 51 80 63.8000 15 29 51.7000 66 109 60.6000 32 41 78.0000 37 46 83 27 63 44 25 16 6 1.1000 0.6000 234 -49
112. Jakub Musiał Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 30 179 30 27 55 49.1000 35 91 38.5000 62 146 42.5000 20 31 64.5000 27 56 83 47 85 45 36 24 1 1.3000 0.7000 203 82
113. Daniel Gołębiowski GTK Gliwice 24 179 24 40 62 64.5000 22 73 30.1000 62 135 45.9000 33 50 66.0000 10 35 45 37 66 44 36 19 3 1.0000 0.5000 157 -167
114. Deandre Davis Trefl Sopot 22 174 22 43 76 56.6000 18 65 27.7000 61 141 43.3000 34 56 60.7000 47 80 127 23 55 53 15 19 10 1.5000 1.3000 236 19
115. Adam Kemp Legia Warszawa 29 166 29 68 98 69.4000 0 0 0 68 98 69.4000 30 53 56.6000 63 92 155 30 73 55 23 9 27 1.3000 0.4000 311 -10
116. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wlkp. 14 164 14 15 36 41.7000 34 99 34.3000 49 135 36.3000 32 37 86.5000 4 25 29 7 15 22 10 10 2 0.7000 1.0000 111 119
117. A.j. English HydroTruck Radom 9 164 9 23 46 50.0000 28 68 41.2000 51 114 44.7000 34 43 79.1000 3 28 31 35 21 39 26 11 4 1.3000 0.4000 147 -8
118. Tweety Carter Polski Cukier Pszczółka Start Lublin 19 157 19 23 50 46.0000 29 92 31.5000 52 142 36.6000 24 31 77.4000 10 52 62 58 56 31 22 12 0 2.6000 0.5000 170 -43
119. Brandon Young Trefl Sopot 14 156 14 49 106 46.2000 14 43 32.6000 63 149 42.3000 16 23 69.6000 11 40 51 67 30 32 29 18 1 2.3000 0.6000 171 22
120. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 28 153 28 59 129 45.7000 0 1 0.0000 59 130 45.4000 35 45 77.8000 13 39 52 87 57 55 36 18 0 2.4000 0.5000 193 -229
121. Joshua Sharkey Legia Warszawa 14 149 14 34 81 42.0000 8 33 24.2000 42 114 36.8000 57 76 75.0000 3 31 34 62 35 64 41 17 0 1.5000 0.4000 130 -44
122. Bartosz Jankowski Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 27 148 27 18 37 48.6000 30 72 41.7000 48 109 44.0000 22 31 71.0000 8 48 56 20 36 25 20 12 1 1.0000 0.6000 147 49
123. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 29 147 29 22 42 52.4000 26 77 33.8000 48 119 40.3000 25 29 86.2000 7 41 48 22 42 24 16 18 4 1.4000 1.1000 148 100
124. Darrin Dorsey Trefl Sopot 13 144 13 30 50 60.0000 22 57 38.6000 52 107 48.6000 18 20 90.0000 4 27 31 57 34 19 29 17 1 2.0000 0.6000 164 66
125. Przemysław Żołnierewicz Enea Zastal BC Zielona Góra 21 142 21 39 67 58.2000 15 42 35.7000 54 109 49.5000 19 33 57.6000 20 46 66 34 36 37 24 17 4 1.4000 0.7000 170 139
126. Dawid Słupiński Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 30 140 30 40 71 56.3000 11 27 40.7000 51 98 52.0000 27 34 79.4000 26 61 87 13 44 29 13 6 4 1.0000 0.5000 183 0
127. Michale Davis Jr HydroTruck Radom 7 137 7 21 45 46.7000 23 55 41.8000 44 100 44.0000 26 34 76.5000 6 13 19 20 23 28 18 16 3 1.1000 0.9000 113 -70
128. Michał Samsonowicz Twarde Pierniki Toruń 30 136 30 13 29 44.8000 27 74 36.5000 40 103 38.8000 29 37 78.4000 7 25 32 26 66 42 22 11 3 1.2000 0.5000 115 -29
129. Jarosław Mokros Arged BM Stal Ostrów Wlkp. 28 133 28 21 35 60.0000 26 69 37.7000 47 104 45.2000 13 16 81.3000 15 83 98 20 57 33 10 4 4 2.0000 0.4000 189 156
130. Krzysztof Sulima Enea Zastal BC Zielona Góra 29 131 29 44 86 51.2000 4 16 25.0000 48 102 47.1000 31 45 68.9000 40 81 121 17 58 44 18 9 5 0.9000 0.5000 197 149
131. Jay Threatt King Szczecin 12 128 12 22 54 40.7000 20 51 39.2000 42 105 40.0000 24 28 85.7000 8 24 32 63 20 38 24 23 2 2.6000 1.0000 157 18
132. Matt Williams GTK Gliwice 13 123 13 13 27 48.1000 29 95 30.5000 42 122 34.4000 10 13 76.9000 4 48 52 18 32 12 6 7 3 3.0000 1.2000 114 -85
133. Szymon Szewczyk Anwil Włocławek 20 122 20 26 40 65.0000 16 49 32.7000 42 89 47.2000 22 25 88.0000 10 40 50 14 46 26 25 7 7 0.6000 0.3000 125 60
134. Aleksander Wiśniewski GTK Gliwice 29 121 29 24 69 34.8000 12 40 30.0000 36 109 33.0000 37 48 77.1000 10 33 43 61 54 59 47 20 4 1.3000 0.4000 118 -87
135. Branden Frazier Enea Zastal BC Zielona Góra 15 120 15 22 40 55.0000 21 64 32.8000 43 104 41.3000 13 14 92.9000 2 16 18 89 28 20 22 13 0 4.0000 0.6000 156 -6
136. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 25 112 25 10 33 30.3000 26 89 29.2000 36 122 29.5000 14 18 77.8000 16 51 67 35 60 25 18 14 1 1.9000 0.8000 121 -61
137. Maciej Bojanowski Anwil Włocławek 29 111 29 29 48 60.4000 13 42 31.0000 42 90 46.7000 14 30 46.7000 23 59 82 18 54 28 21 12 1 0.9000 0.6000 139 40
138. Jonas Zohore PGE Spójnia Stargard 11 109 11 44 76 57.9000 0 9 0.0000 44 85 51.8000 21 45 46.7000 25 49 74 13 21 46 28 7 6 0.5000 0.3000 116 -32
139. Paweł Dzierżak HydroTruck Radom 27 108 27 26 62 41.9000 8 47 17.0000 34 109 31.2000 32 44 72.7000 7 30 37 72 62 49 48 20 0 1.5000 0.4000 102 -70
