Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Victor Sanders Anwil Włocławek 5 76 5 22 32 68.8000 6 24 25.0000 28 56 50.0000 14 18 77.8000 2 9 11 13 13 17 14 7 0 0.9000 0.5000 61 -32
2. Tony Meier King Szczecin 5 75 5 14 23 60.9000 10 23 43.5000 24 46 52.2000 17 18 94.4000 3 11 14 9 13 14 7 6 4 1.3000 0.9000 78 32
3. Kyle Vinales Legia Warszawa 3 72 3 10 25 40.0000 9 22 40.9000 19 47 40.4000 25 27 92.6000 2 12 14 22 8 19 13 4 0 1.7000 0.3000 69 48
4. Jeremiah Martin WKS Śląsk Wrocław 4 68 4 22 43 51.2000 2 6 33.3000 24 49 49.0000 18 22 81.8000 5 13 18 19 7 19 5 9 1 3.8000 1.8000 81 40
5. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 4 65 4 14 23 60.9000 10 14 71.4000 24 37 64.9000 7 10 70.0000 3 6 9 4 6 9 4 1 0 1.0000 0.3000 59 -41
6. Zac Cuthbertson King Szczecin 5 65 5 10 21 47.6000 9 20 45.0000 19 41 46.3000 18 25 72.0000 5 27 32 14 11 20 7 3 2 2.0000 0.4000 80 37
7. Phil Fayne King Szczecin 5 61 5 26 41 63.4000 0 1 0.0000 26 42 61.9000 9 19 47.4000 11 21 32 3 14 16 6 4 3 0.5000 0.7000 71 18
8. Luke Petrasek Anwil Włocławek 5 56 5 10 17 58.8000 6 13 46.2000 16 30 53.3000 18 21 85.7000 3 17 20 3 16 17 7 3 2 0.4000 0.4000 60 0
9. Phil Greene IV Anwil Włocławek 5 53 5 6 11 54.5000 12 36 33.3000 18 47 38.3000 5 10 50.0000 4 7 11 6 12 5 7 5 1 0.9000 0.7000 35 25
10. Aigars Šķēle BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 53 3 14 24 58.3000 5 18 27.8000 19 42 45.2000 10 12 83.3000 3 11 14 21 4 16 16 4 1 1.3000 0.3000 52 33
11. Strahinja Jovanović Trefl Sopot 4 50 4 6 16 37.5000 8 22 36.4000 14 38 36.8000 14 17 82.4000 3 10 13 23 4 23 17 2 0 1.4000 0.1000 44 0
12. Bryce Brown King Szczecin 5 50 5 2 4 50.0000 14 25 56.0000 16 29 55.2000 4 9 44.4000 2 10 12 8 9 7 7 2 1 1.1000 0.3000 48 30
13. David Dileo Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 3 49 3 6 8 75.0000 11 25 44.0000 17 33 51.5000 4 5 80.0000 2 12 14 3 6 4 0 4 0 0 0 53 -10
14. Michał Michalak BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 48 3 8 21 38.1000 7 11 63.6000 15 32 46.9000 11 14 78.6000 4 6 10 8 7 12 6 3 1 1.3000 0.5000 44 0
15. Jean Salumu Trefl Sopot 4 46 4 7 20 35.0000 9 21 42.9000 16 41 39.0000 5 8 62.5000 1 9 10 12 10 9 12 0 0 1.0000 0.0000 28 8
16. Travis Leslie Legia Warszawa 3 46 3 18 26 69.2000 3 10 30.0000 21 36 58.3000 1 2 50.0000 4 11 15 7 7 2 3 4 2 2.3000 1.3000 55 20
17. Aric Holman Legia Warszawa 3 46 3 11 18 61.1000 4 16 25.0000 15 34 44.1000 12 14 85.7000 7 16 23 8 6 15 11 6 5 0.7000 0.5000 56 28
18. Malik Williams Anwil Włocławek 5 45 5 10 23 43.5000 4 7 57.1000 14 30 46.7000 13 20 65.0000 11 19 30 1 8 21 6 4 7 0.2000 0.7000 58 -16
19. Darious Moten Trefl Sopot 4 45 4 9 14 64.3000 6 14 42.9000 15 28 53.6000 9 11 81.8000 6 15 21 3 10 7 5 3 1 0.6000 0.6000 53 8
20. Billy Ivey Iii Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 3 44 3 7 15 46.7000 4 15 26.7000 11 30 36.7000 18 19 94.7000 2 11 13 8 13 22 6 4 0 1.3000 0.7000 43 -14
21. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 3 43 3 8 13 61.5000 7 14 50.0000 15 27 55.6000 6 7 85.7000 0 6 6 5 9 7 6 8 0 0.8000 1.3000 43 -13
22. Lee Moore Anwil Włocławek 5 42 5 10 24 41.7000 5 9 55.6000 15 33 45.5000 7 11 63.6000 0 11 11 16 7 11 10 7 3 1.6000 0.7000 47 -21
23. George Alexander Hamilton Iii King Szczecin 5 41 5 11 23 47.8000 3 13 23.1000 14 36 38.9000 10 12 83.3000 4 10 14 19 8 13 14 10 2 1.4000 0.7000 48 12
24. Vasa Pušica WKS Śląsk Wrocław 4 40 4 5 9 55.6000 9 18 50.0000 14 27 51.9000 3 4 75.0000 0 5 5 7 10 5 4 5 0 1.8000 1.3000 39 3
25. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 4 40 4 10 16 62.5000 3 13 23.1000 13 29 44.8000 11 11 100.0000 1 12 13 3 5 9 4 2 0 0.8000 0.5000 38 29
26. Courtney Fortson PGE Spójnia Stargard 3 39 3 11 28 39.3000 4 12 33.3000 15 40 37.5000 5 8 62.5000 4 7 11 22 8 13 8 2 0 2.8000 0.3000 38 -15
27. Josip Sobin Anwil Włocławek 5 36 5 14 31 45.2000 0 0 0 14 31 45.2000 8 13 61.5000 6 8 14 2 16 16 3 0 1 0.7000 0.0000 28 -6
28. Andrzej Mazurczak King Szczecin 5 34 5 7 23 30.4000 2 7 28.6000 9 30 30.0000 14 18 77.8000 4 10 14 22 17 24 6 8 0 3.7000 1.3000 47 20
29. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 4 34 4 6 12 50.0000 6 19 31.6000 12 31 38.7000 4 4 100.0000 2 3 5 10 12 7 5 1 0 2.0000 0.2000 26 -11
30. Donovan Mitchell WKS Śląsk Wrocław 4 32 4 6 9 66.7000 6 12 50.0000 12 21 57.1000 2 4 50.0000 1 7 8 13 9 3 5 5 1 2.6000 1.0000 43 22
31. Ojārs Siliņš BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 32 3 5 6 83.3000 6 13 46.2000 11 19 57.9000 4 5 80.0000 2 9 11 7 7 5 2 5 2 3.5000 2.5000 46 36
32. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 4 32 4 11 16 68.8000 1 6 16.7000 12 22 54.5000 7 10 70.0000 4 6 10 3 8 16 3 5 0 1.0000 1.7000 34 -12
33. Barret Benson PGE Spójnia Stargard 3 31 3 10 26 38.5000 0 2 0.0000 10 28 35.7000 11 15 73.3000 6 16 22 3 10 16 8 2 0 0.4000 0.3000 28 -23
34. Justin Bibbs WKS Śląsk Wrocław 4 31 4 3 9 33.3000 7 12 58.3000 10 21 47.6000 4 4 100.0000 0 3 3 2 4 4 1 4 0 2.0000 4.0000 28 12
35. Damian Kulig BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 31 3 7 11 63.6000 3 9 33.3000 10 20 50.0000 8 11 72.7000 13 29 42 6 6 9 4 4 2 1.5000 1.0000 68 33
36. Jakub Schenk Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 3 29 3 5 16 31.3000 3 12 25.0000 8 28 28.6000 10 11 90.9000 1 7 8 18 13 12 11 2 0 1.6000 0.2000 25 -19
37. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 5 27 5 6 14 42.9000 4 10 40.0000 10 24 41.7000 3 7 42.9000 1 11 12 2 17 6 4 4 0 0.5000 1.0000 23 -14
38. Filip Matczak King Szczecin 5 27 5 7 16 43.8000 3 7 42.9000 10 23 43.5000 4 7 57.1000 1 9 10 9 11 10 9 8 1 1.0000 0.9000 30 1
39. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 5 27 5 8 13 61.5000 3 10 30.0000 11 23 47.8000 2 3 66.7000 1 14 15 28 20 8 16 9 0 1.8000 0.6000 50 -26
40. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 3 26 3 6 11 54.5000 4 9 44.4000 10 20 50.0000 2 3 66.7000 4 9 13 2 8 7 2 1 2 1.0000 0.5000 31 18
41. Brody Clarke PGE Spójnia Stargard 3 26 3 6 11 54.5000 4 12 33.3000 10 23 43.5000 2 4 50.0000 7 14 21 3 13 8 5 3 3 0.6000 0.6000 36 -3
42. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 3 26 3 3 5 60.0000 5 8 62.5000 8 13 61.5000 5 5 100.0000 1 4 5 0 6 4 2 3 0 0.0000 1.5000 27 -12
43. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 3 26 3 11 20 55.0000 0 0 0 11 20 55.0000 4 8 50.0000 7 14 21 2 10 6 2 2 1 1.0000 1.0000 37 22
44. Bartosz Jankowski Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 3 24 3 6 8 75.0000 4 11 36.4000 10 19 52.6000 0 0 0 3 2 5 3 5 2 3 4 1 1.0000 1.3000 25 -24
45. Michał Kolenda Trefl Sopot 4 24 4 2 8 25.0000 6 12 50.0000 8 20 40.0000 2 2 100.0000 4 11 15 3 12 4 5 2 0 0.6000 0.4000 27 -5
46. Jordan Mathews PGE Spójnia Stargard 3 24 3 7 22 31.8000 3 15 20.0000 10 37 27.0000 1 3 33.3000 4 6 10 5 5 4 4 5 0 1.3000 1.3000 11 -19
47. Mikołaj Witliński Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 3 23 3 10 24 41.7000 0 1 0.0000 10 25 40.0000 3 4 75.0000 2 11 13 3 4 9 3 3 1 1.0000 1.0000 24 -21
48. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 4 23 4 7 12 58.3000 0 0 0 7 12 58.3000 9 11 81.8000 8 10 18 0 9 12 2 2 3 0.0000 1.0000 37 33
49. Nemanja Đurišić BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 23 3 9 18 50.0000 1 8 12.5000 10 26 38.5000 2 5 40.0000 4 10 14 8 11 9 3 3 3 2.7000 1.0000 29 17
50. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 5 23 5 6 9 66.7000 0 5 0.0000 6 14 42.9000 11 13 84.6000 2 6 8 0 5 11 6 3 0 0.0000 0.5000 18 -10
51. Jakub Garbacz BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 22 3 5 10 50.0000 4 11 36.4000 9 21 42.9000 0 0 0 0 4 4 1 6 1 1 2 0 1.0000 2.0000 16 14
52. Ajdin Penava PGE Spójnia Stargard 3 21 3 6 8 75.0000 1 2 50.0000 7 10 70.0000 6 10 60.0000 1 6 7 3 12 7 1 0 2 3.0000 0.0000 25 -29
53. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 4 21 4 4 13 30.8000 4 12 33.3000 8 25 32.0000 1 3 33.3000 4 14 18 7 7 2 4 1 0 1.8000 0.3000 24 -8
54. Adonis Thomas BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 19 3 5 9 55.6000 1 2 50.0000 6 11 54.5000 6 11 54.5000 4 7 11 1 5 6 3 2 1 0.3000 0.7000 21 10
55. Michał Chyliński Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 3 19 3 5 8 62.5000 3 15 20.0000 8 23 34.8000 0 0 0 2 10 12 3 7 0 2 5 0 1.5000 2.5000 22 7
56. Andrzej Pluta Trefl Sopot 3 19 3 2 5 40.0000 5 11 45.5000 7 16 43.8000 0 0 0 0 3 3 12 1 2 2 4 0 6.0000 2.0000 27 -8
57. Kacper Borowski King Szczecin 5 18 5 6 13 46.2000 1 6 16.7000 7 19 36.8000 3 6 50.0000 3 10 13 3 11 4 1 0 0 3.0000 0.0000 18 -30
58. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 3 18 3 6 12 50.0000 1 4 25.0000 7 16 43.8000 3 6 50.0000 4 3 7 5 6 4 4 4 0 1.3000 1.0000 18 -14
59. Ivica Radić Trefl Sopot 4 18 4 8 17 47.1000 0 0 0 8 17 47.1000 2 5 40.0000 8 14 22 2 12 12 3 4 1 0.7000 1.3000 32 -17
60. Wesley Gordon Trefl Sopot 4 17 4 7 11 63.6000 0 0 0 7 11 63.6000 3 6 50.0000 12 17 29 1 12 5 5 2 4 0.2000 0.4000 41 1
61. Garrett Nevels Trefl Sopot 2 16 2 5 11 45.5000 2 9 22.2000 7 20 35.0000 0 0 0 1 6 7 4 6 7 7 5 0 0.6000 0.7000 12 -32
62. Jakub Musiał Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 3 15 3 2 3 66.7000 3 13 23.1000 5 16 31.3000 2 4 50.0000 2 3 5 4 7 6 5 2 0 0.8000 0.4000 8 -11
63. Billy Garrett Legia Warszawa 2 14 2 2 3 66.7000 0 3 0.0000 2 6 33.3000 10 10 100.0000 0 4 4 5 3 6 3 0 0 1.7000 0.0000 16 38
64. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 3 14 3 1 2 50.0000 3 6 50.0000 4 8 50.0000 3 4 75.0000 0 6 6 2 4 3 2 4 1 1.0000 2.0000 20 -1
65. Błażej Kulikowski Trefl Sopot 4 12 4 1 1 100.0000 3 8 37.5000 4 9 44.4000 1 2 50.0000 4 1 5 1 5 1 0 0 0 0 0 12 15
66. Rolands Freimanis Trefl Sopot 2 11 2 1 1 100.0000 3 9 33.3000 4 10 40.0000 0 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 7 -9
67. Mateusz Zębski BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 11 3 4 8 50.0000 0 3 0.0000 4 11 36.4000 3 4 75.0000 2 8 10 1 7 3 3 3 0 0.3000 1.0000 14 -15
68. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 3 10 3 1 5 20.0000 2 6 33.3000 3 11 27.3000 2 4 50.0000 2 6 8 7 3 2 7 4 0 1.0000 0.6000 12 -6
69. Paweł Leończyk Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 3 10 3 5 9 55.6000 0 0 0 5 9 55.6000 0 2 0.0000 3 3 6 3 3 3 2 0 0 1.5000 0.0000 11 -14
70. Jakub Karolak WKS Śląsk Wrocław 2 10 2 2 3 66.7000 2 7 28.6000 4 10 40.0000 0 0 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 6 -13
71. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 4 8 4 3 4 75.0000 0 4 0.0000 3 8 37.5000 2 4 50.0000 6 6 12 5 6 3 5 1 0 1.0000 0.2000 14 -12
72. Janis Berzins Legia Warszawa 3 8 3 1 2 50.0000 2 4 50.0000 3 6 50.0000 0 0 0 2 5 7 4 10 7 3 0 0 1.3000 0.0000 13 -12
73. Dariusz Wyka Legia Warszawa 3 6 3 3 4 75.0000 0 1 0.0000 3 5 60.0000 0 2 0.0000 0 6 6 7 7 3 2 2 2 3.5000 1.0000 17 0
74. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 5 6 5 1 2 50.0000 1 3 33.3000 2 5 40.0000 1 2 50.0000 0 8 8 1 4 3 0 0 1 0 0 12 -9
75. De'quon Lake Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 3 5 3 2 3 66.7000 0 0 0 2 3 66.7000 1 2 50.0000 1 3 4 0 5 1 2 0 0 0.0000 0.0000 5 -1
76. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 3 5 3 2 2 100.0000 0 5 0.0000 2 7 28.6000 1 2 50.0000 2 0 2 1 2 1 0 0 2 0 0 4 -10
77. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 3 4 3 2 6 33.3000 0 0 0 2 6 33.3000 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1.0000 1.0000 2 -17
78. Maciej Bojanowski Anwil Włocławek 4 4 4 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 50.0000 1 2 50.0000 1 6 7 2 5 3 1 2 0 2.0000 2.0000 12 -11
79. Markus Lončar BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 3 3 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 50.0000 1 0 1 1 6 3 0 1 0 0 0 4 -8
80. Marcin Woroniecki Anwil Włocławek 3 3 3 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1
81. Maciej Żmudzki King Szczecin 5 2 5 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 2 12 0 3 0 0 0.7000 0.0000 1 -1
82. Szymon Kołakowski Legia Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Konrad Szymański King Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
84. Gracjan Kołodziej Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
85. Benjamin Didier-Urbaniak Legia Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 3 0 3 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -3
87. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
88. Konrad Rosiński King Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 0 -2
89. Daniel Dawdo Anwil Włocławek 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
90. Shavon Coleman Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -12

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz