Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 104 31 28 47 71.4000 13 35 54.2000 38 67 62.1000 25 34 100.0000 12 34 43 24 27 27 21 13 6 3.6700 1.2500 122 0
AZS Koszalin 103 31 25 47 67.7000 15 38 55.6000 36 77 58.2000 20 27 100.0000 14 33 38 19 27 27 15 15 7 3.8000 2.2000 111 0
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 101 41 33 51 71.8000 16 34 57.1000 39 69 64.8000 35 44 100.0000 15 38 44 28 33 30 21 12 8 3.0000 1.1300 129 0
PGE Turów Zgorzelec 101 39 29 44 78.3000 15 36 50.0000 36 76 59.3000 28 33 87.5000 16 25 36 21 29 31 17 19 6 2.5000 1.8600 116 0
MTS Basket Kwidzyn 100 26 28 53 69.7000 12 33 55.6000 36 80 58.9000 26 37 88.9000 18 28 43 19 33 28 23 17 7 2.0000 1.7500 121 0
Victoria Górnik Wałbrzych 98 27 26 53 61.5000 12 28 60.0000 36 73 56.9000 33 41 88.9000 16 46 56 21 27 27 19 13 7 2.8000 1.3300 121 0
Polpharma Starogard Gdański 98 24 28 54 79.4000 12 32 57.1000 37 73 63.3000 27 39 100.0000 18 33 50 20 27 27 18 14 7 2.0000 1.3000 120 0
Anwil Włocławek 97 29 26 49 70.0000 14 32 63.2000 35 73 58.9000 29 42 100.0000 18 33 48 19 30 33 24 13 5 2.3800 1.5000 116 0
Polonia Warszawa 97 27 30 51 63.2000 14 30 71.4000 38 70 56.7000 35 40 100.0000 14 35 46 20 24 30 19 16 8 2.2200 1.3800 108 0
WKS Śląsk Wrocław 95 36 31 59 65.9000 12 30 58.3000 36 79 64.2000 25 38 100.0000 19 28 39 22 28 29 25 21 8 3.6700 3.0000 118 0
Polpak S.A. Świecie 94 41 23 45 76.2000 17 36 57.1000 33 68 53.3000 28 34 88.9000 17 32 42 21 30 32 23 16 8 2.3300 1.7100 108 0
Kotwica Kołobrzeg 94 29 31 53 75.6000 11 28 50.0000 37 68 59.3000 23 35 88.9000 15 36 47 29 33 28 22 15 7 2.9000 1.5000 120 0
Czarni Słupsk 82 27 26 49 72.4000 16 40 53.3000 32 74 61.2000 29 39 80.0000 17 34 42 21 29 28 21 15 8 2.1700 1.8300 98 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz