Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. David Logan Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 61 6.10 129 12.90 47.3
2. Nikola Jovanović Anwil Włocławek 11 58 5.27 118 10.73 49.2
3. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gdański 11 58 5.27 95 8.64 61.1
4. Lawrence Kinnard Trefl Sopot 10 53 5.30 106 10.60 50
5. Tony Weeden Polpharma Starogard Gdański 11 52 4.73 118 10.73 44.1
6. Patrick Okafor Polpharma Starogard Gdański 11 50 4.55 103 9.36 48.5
7. Cliff Hawkins Trefl Sopot 10 45 4.50 126 12.60 35.7
8. Michał Hlebowicki Trefl Sopot, Czarni Słupsk 9 44 4.89 90 10.00 48.9
9. Gintaras Kadziulis Trefl Sopot 10 44 4.40 88 8.80 50
10. Daniel Ewing Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 44 4.40 86 8.60 51.2
11. Qyntel Woods Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 43 4.30 118 11.80 36.4
12. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 11 43 3.91 103 9.36 41.7
13. Mujo Tuljković Anwil Włocławek 10 42 4.20 77 7.70 54.5
14. Rashard Sullivan Anwil Włocławek 11 41 3.73 53 4.82 77.4
15. Łukasz Wiśniewski AZS Koszalin, Polpharma Starogard Gdański 11 39 3.55 91 8.27 42.9
16. Michael Wright PGE Turów Zgorzelec 4 37 9.25 66 16.50 56.1
17. Łukasz Majewski Polpharma Starogard Gdański 11 36 3.27 78 7.09 46.2
18. Jan Jagla Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 36 3.60 79 7.90 45.6
19. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 8 36 4.50 71 8.88 50.7
20. Brett Winkelman Anwil Włocławek 11 33 3.00 74 6.73 44.6
21. Alex Dunn Anwil Włocławek 11 31 2.82 59 5.36 52.5
22. Kamil Chanas Anwil Włocławek, PGE Turów Zgorzelec 11 27 2.45 59 5.36 45.8
23. Marcin Stefański Trefl Sopot 10 27 2.70 59 5.90 45.8
24. Marcin Kosiński Trefl Sopot 10 27 2.70 78 7.80 34.6
25. Adam Łapeta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 21 2.10 28 2.80 75
26. Damian Kulig Polpharma Starogard Gdański 6 20 3.33 38 6.33 52.6
27. Dante Swanson AZS Koszalin 4 19 4.75 39 9.75 48.7
28. Harding Nana Polonia Warszawa 3 19 6.33 31 10.33 61.3
29. Michael Kuebler AZS Koszalin 4 18 4.50 35 8.75 51.4
30. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 18 1.80 36 3.60 50
31. Lorinza Harrington Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 17 1.70 33 3.30 51.5
32. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 11 17 1.55 39 3.55 43.6
33. Tomasz Ochońko Polpharma Starogard Gdański 10 17 1.70 36 3.60 47.2
34. Dru Joyce Anwil Włocławek, Czarni Słupsk 9 16 1.78 41 4.56 39
35. Ratko Varda Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 16 1.60 36 3.60 44.4
36. George Reese AZS Koszalin 4 15 3.75 32 8.00 46.9
37. Justin Gray PGE Turów Zgorzelec 4 15 3.75 47 11.75 31.9
38. Ronnie Burrell Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 8 15 1.88 49 6.13 30.6
39. Eddie Miller Polonia Warszawa 3 14 4.67 48 16.00 29.2
40. Chris Booker Czarni Słupsk 3 14 4.67 43 14.33 32.6
41. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 4 12 3.00 31 7.75 38.7
42. Mirko Kovac AZS Koszalin 4 12 3.00 23 5.75 52.2
43. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 3 12 4.00 29 9.67 41.4
44. Piotr Dąbrowski Polpharma Starogard Gdański 11 12 1.09 38 3.45 31.6
45. Przemysław Zamojski Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 5 12 2.40 22 4.40 54.5
46. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 4 12 3.00 33 8.25 36.4
47. Grzegorz Arabas AZS Koszalin, POLOmarket Sportino Inowrocław 4 11 2.75 27 6.75 40.7
48. Igor Milicic AZS Koszalin 4 11 2.75 31 7.75 35.5
49. Paweł Leończyk PGE Turów Zgorzelec, Czarni Słupsk 3 11 3.67 23 7.67 47.8
50. Brandun Hughes Polonia Warszawa 3 11 3.67 26 8.67 42.3
51. Brandon Wallace PGE Turów Zgorzelec 4 10 2.50 31 7.75 32.3
52. Chris Daniels Czarni Słupsk 3 10 3.33 22 7.33 45.5
53. Przemysław Frasunkiewicz Polonia Warszawa 3 10 3.33 25 8.33 40
54. Aleksander Perka Polonia Warszawa 3 9 3.00 15 5.00 60
55. Vladimir Tica AZS Koszalin 4 9 2.25 19 4.75 47.4
56. Alex Harris Czarni Słupsk 3 7 2.33 26 8.67 26.9
57. Paweł Malesa Trefl Sopot 9 7 0.78 28 3.11 25
58. Alan Czujkowski Polonia Warszawa 3 7 2.33 10 3.33 70
59. Krzysztof Roszyk PGE Turów Zgorzelec 4 6 1.50 13 3.25 46.2
60. Marcin Nowakowski Polonia Warszawa 3 6 2.00 22 7.33 27.3
61. Dawid Przybyszewski Czarni Słupsk 3 4 1.33 12 4.00 33.3
62. Sebastian Balcerzak AZS Koszalin 4 4 1.00 12 3.00 33.3
63. Jacek Sulowski Czarni Słupsk 3 4 1.33 13 4.33 30.8
64. Miłosz Ludwin Polonia Warszawa 2 3 1.50 7 3.50 42.9
65. Nejc Glavas PGE Turów Zgorzelec 4 2 0.50 8 2.00 25
66. Hubert Pabian Czarni Słupsk 3 2 0.67 9 3.00 22.2

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz