Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Adam Metelski AZS Koszalin 2 8 4.00 4 2.00 12 6.00
2. Jacek Jarecki Polpharma Starogard Gdański, ZKS Stal Stalowa Wola 2 8 4.00 0 0.00 8 4.00
3. Michael Wright PGE Turów Zgorzelec 2 7 3.50 12 6.00 19 9.50
4. Łukasz Diduszko Znicz Jarosław, AZS Koszalin 3 7 2.33 9 3.00 16 5.33
5. Keddric Mays Znicz Jarosław 3 6 2.00 6 2.00 12 4.00
6. Michał Przybylski Polonia Warszawa 3 6 2.00 7 2.33 13 4.33
7. Darrell Harris Kotwica Kołobrzeg 2 6 3.00 12 6.00 18 9.00
8. Brandon Wallace PGE Turów Zgorzelec 2 6 3.00 14 7.00 20 10.00
9. Paweł Leończyk PGE Turów Zgorzelec, Czarni Słupsk 2 6 3.00 6 3.00 12 6.00
10. Jeremy Chappell Znicz Jarosław 3 6 2.00 17 5.67 23 7.67
11. Harding Nana Polonia Warszawa 3 6 2.00 26 8.67 32 10.67
12. Marek Miszczuk ZKS Stal Stalowa Wola 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
13. Tomasz Andrzejewski ZKS Stal Stalowa Wola 2 4 2.00 7 3.50 11 5.50
14. Piotr Stelmach Kotwica Kołobrzeg 2 4 2.00 14 7.00 18 9.00
15. Zbigniew Białek PBG Basket Poznań 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
16. Aleksander Perka Polonia Warszawa 3 3 1.00 5 1.67 8 2.67
17. Artur Mikołajko Znicz Jarosław 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
18. Mariusz Bacik Polonia Warszawa 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
19. Andrija Cirić PBG Basket Poznań 2 3 1.50 0 0.00 3 1.50
20. Robert Tomaszek PBG Basket Poznań 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
21. Chris Johnson PGE Turów Zgorzelec 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
22. David Godbold ZKS Stal Stalowa Wola 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
23. Chris Daniels Czarni Słupsk 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
24. Dante Swanson AZS Koszalin 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
25. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
26. Eddie Miller Polonia Warszawa 3 2 0.67 12 4.00 14 4.67
27. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
28. Brandon Brown Kotwica Kołobrzeg 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
29. Adam Wójcik PGE Turów Zgorzelec 2 2 1.00 0 0.00 2 1.00
30. Jarryd Loyd ZKS Stal Stalowa Wola, PGE Turów Zgorzelec 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
31. George Reese AZS Koszalin 2 2 1.00 15 7.50 17 8.50
32. Adam Harrington Kotwica Kołobrzeg 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
33. Michał Moralewicz Znicz Jarosław 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
34. Omni Smith Kotwica Kołobrzeg 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
35. Alan Czujkowski Polonia Warszawa 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
36. Marcin Nowakowski Polonia Warszawa 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
37. Brandun Hughes Polonia Warszawa 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
38. Przemysław Frasunkiewicz Polonia Warszawa 3 2 0.67 10 3.33 12 4.00
39. Bartosz Sarzało Znicz Jarosław 3 2 0.67 12 4.00 14 4.67
40. Paweł Pydych ZKS Stal Stalowa Wola 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
41. Jacek Sulowski Czarni Słupsk 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
42. Thomas Mobley PBG Basket Poznań 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
43. Chris Booker Czarni Słupsk 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
44. Dawid Przybyszewski Czarni Słupsk 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
45. Hubert Radke PBG Basket Poznań 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
46. Igor Milicic AZS Koszalin 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
47. Rafał Partyka ZKS Stal Stalowa Wola 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
48. Uros Duvnjak PBG Basket Poznań 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
49. Michał Wołoszyn ZKS Stal Stalowa Wola 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
50. Sebastian Balcerzak AZS Koszalin 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
51. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
52. Tomasz Zabłocki Znicz Jarosław 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
53. Dariusz Wyka Znicz Jarosław 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
54. Wojciech Szawarski PBG Basket Poznań 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
55. Grzegorz Arabas AZS Koszalin, POLOmarket Sportino Inowrocław 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
56. Dawid Witos Znicz Jarosław 3 1 0.33 0 0.00 1 0.33
57. Dawid Bręk Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
58. Łukasz Wichniarz Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
59. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
60. Krzysztof Roszyk PGE Turów Zgorzelec 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
61. Tyrone Brazelton Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, Czarni Słupsk 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
62. Adam Waczyński PBG Basket Poznań 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
63. Tomasz Stępień AZS Koszalin 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
64. Hubert Pabian Czarni Słupsk 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
65. Marcin Sroka Czarni Słupsk 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
66. Grzegorz Surmacz AZS Koszalin 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
67. Szymon Rduch Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
68. Justin Gray PGE Turów Zgorzelec 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
69. Maciej Klima ZKS Stal Stalowa Wola 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
70. Sasa Ocokoljić PBG Basket Poznań 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
71. Michael Kuebler AZS Koszalin 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
72. Piotr Urbański AZS Koszalin 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
73. Brian Freeman Kotwica Kołobrzeg 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
74. Alex Harris Czarni Słupsk 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
75. Mirko Kovac AZS Koszalin 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
76. Marcin Malczyk ZKS Stal Stalowa Wola 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz