Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Filip Widenow Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 18 168 9.33 258 14.33
2. Torey Thomas PGE Turów Zgorzelec 22 152 6.91 344 15.64
3. Ivan Žigeranović PGE Turów Zgorzelec 20 123 6.15 166 8.30
4. Piotr Szczotka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 20 119 5.95 185 9.25
5. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 22 126 5.73 167 7.59
6. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 22 121 5.50 325 14.77
7. Lawrence Kinnard Trefl Sopot 22 120 5.45 188 8.55
8. Ratko Varda Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 19 101 5.32 223 11.74
9. Daniel Ewing Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 19 96 5.05 213 11.21
10. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 22 108 4.91 261 11.86
11. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 22 102 4.64 177 8.05
12. Paul Miller Anwil Włocławek 22 100 4.55 335 15.23
13. D.J. Thompson Anwil Włocławek 22 97 4.41 176 8.00
14. Robert Witka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 93 4.23 164 7.45
15. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 22 93 4.23 217 9.86
16. Lorinza Harrington Trefl Sopot 18 74 4.11 159 8.83
17. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 22 87 3.95 253 11.50
18. Kamil Chanas Polpharma Starogard Gdański 22 83 3.77 218 9.91
19. Adam Waczyński Trefl Sopot 22 80 3.64 180 8.18
20. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 21 76 3.62 188 8.95
21. Kirk Archibeque Polpharma Starogard Gdański 22 79 3.59 289 13.14
22. Marcin Stefański Trefl Sopot 20 69 3.45 222 11.10
23. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 21 70 3.33 181 8.62
24. Paweł Kikowski Trefl Sopot 22 68 3.09 166 7.55
25. Courtney Eldridge Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 20 61 3.05 112 5.60
26. Dragan Ceranić Trefl Sopot 21 63 3.00 273 13.00
27. Giedrius Gustas Trefl Sopot 22 66 3.00 178 8.09
28. Mateusz Kostrzewski Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 11 32 2.91 15 1.36
29. Slobodan Ljubotina Trefl Sopot 16 43 2.69 98 6.13
30. Nikola Jovanović Anwil Włocławek 21 51 2.43 292 13.90
31. Robert Skibniewski Anwil Włocławek, Polpharma Starogard Gdański 22 53 2.41 189 8.59
32. Cameron Bennerman Czarni Słupsk 21 50 2.38 225 10.71
33. Adam Łapeta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 12 28 2.33 73 6.08
34. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 22 50 2.27 275 12.50
35. Piotr Stelmach PBG Basket Poznań 22 49 2.23 217 9.86
36. Slaviša Bogavac AZS Koszalin 18 38 2.11 254 14.11
37. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 22 38 1.73 102 4.64
38. Jerel Blassingame Czarni Słupsk 22 36 1.64 282 12.82
39. Hubert Pabian Czarni Słupsk 15 21 1.40 29 1.93
40. Ronnie Burrell Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 18 25 1.39 135 7.50
41. Cliff Hawkins PBG Basket Poznań 20 25 1.25 170 8.50
42. Darrell Harris Kotwica Kołobrzeg 21 26 1.24 500 23.81
43. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gdański 17 21 1.24 178 10.47
44. Wojciech Szawarski Czarni Słupsk 22 23 1.05 123 5.59
45. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 22 23 1.05 157 7.14
46. Marko Brkić PGE Turów Zgorzelec 22 19 0.86 231 10.50
47. Vladimir Tica PBG Basket Poznań 21 15 0.71 263 12.52
48. Filip Dylewicz Trefl Sopot 20 13 0.65 292 14.60
49. Grzegorz Kukiełka Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 17 8 0.47 58 3.41
50. Piotr Dąbrowski PBG Basket Poznań 20 9 0.45 147 7.35
51. Bartosz Diduszko Anwil Włocławek, PBG Basket Poznań 17 7 0.41 68 4.00
52. Dardan Berisha Anwil Włocławek 21 8 0.38 128 6.10
53. Stipe Modrić Anwil Włocławek 21 6 0.29 83 3.95
54. Deonta Vaughn Polpharma Starogard Gdański 22 6 0.27 262 11.91
55. Winsome Frazier AZS Koszalin 22 5 0.23 341 15.50
56. Brian Gilmore Polpharma Starogard Gdański 21 1 0.05 153 7.29
57. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 21 0 0.00 168 8.00
58. Robert Tomaszek PGE Turów Zgorzelec 21 0 0.00 183 8.71
59. Igor Milicic AZS Koszalin 21 -1 -0.05 301 14.33
60. Kenneth Henderson Kotwica Kołobrzeg 15 -1 -0.07 45 3.00
61. Ivan Koljević PGE Turów Zgorzelec 17 -2 -0.12 110 6.47
62. Tomasz Zabłocki Kotwica Kołobrzeg 18 -4 -0.22 97 5.39
63. Eddie Miller PBG Basket Poznań 22 -6 -0.27 233 10.59
64. Tomasz Cielebąk Polpharma Starogard Gdański 22 -8 -0.36 256 11.64
65. Harding Nana Polonia Warszawa 21 -10 -0.48 326 15.52
66. Tomasz Kęsicki Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 12 -6 -0.50 87 7.25
67. George Reese AZS Koszalin 19 -12 -0.63 351 18.47
68. Łukasz Wiśniewski PBG Basket Poznań 18 -13 -0.72 100 5.56
69. Grzegorz Surmacz PBG Basket Poznań 22 -17 -0.77 84 3.82
70. Jakub Dłoniak Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 20 -16 -0.80 135 6.75
71. Chris Thomas Anwil Włocławek 20 -16 -0.80 165 8.25
72. Maciej Raczyński Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 21 -17 -0.81 51 2.43
73. Bartosz Sarzało Kotwica Kołobrzeg 19 -17 -0.89 72 3.79
74. Walter Hodge Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 22 -21 -0.95 352 16.00
75. Bryan Davis Czarni Słupsk 22 -23 -1.05 215 9.77
76. Żarko Comagić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 22 -24 -1.09 166 7.55
77. Sławomir Sikora Kotwica Kołobrzeg 21 -23 -1.10 105 5.00
78. Chris Burgess Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 21 -25 -1.19 382 18.19
79. David Palmer Polonia Warszawa 21 -31 -1.48 216 10.29
80. Damian Kulig PBG Basket Poznań 13 -20 -1.54 106 8.15
81. Tomasz Ochońko PBG Basket Poznań 14 -24 -1.71 26 1.86
82. Dawid Bręk Kotwica Kołobrzeg 12 -21 -1.75 22 1.83
83. Łukasz Diduszko Kotwica Kołobrzeg 21 -41 -1.95 129 6.14
84. Marcin Chodkiewicz Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 21 -42 -2.00 103 4.90
85. Marcin Sroka AZS Koszalin 12 -24 -2.00 81 6.75
86. Michał Wołoszyn Kotwica Kołobrzeg 14 -29 -2.07 96 6.86
87. Adam Metelski Polpharma Starogard Gdański 16 -34 -2.13 73 4.56
88. Eric Hicks Anwil Włocławek 15 -34 -2.27 178 11.87
89. Marcin Flieger Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 22 -50 -2.27 135 6.14
90. Patrick Okafor PBG Basket Poznań 11 -25 -2.27 100 9.09
91. Marcin Nowakowski Polonia Warszawa 22 -51 -2.32 167 7.59
92. Marko Djurić Kotwica Kołobrzeg 16 -41 -2.56 77 4.81
93. Michał Kwiatkowski Polonia Warszawa 20 -52 -2.60 30 1.50
94. Michael Kuebler PGE Turów Zgorzelec 19 -53 -2.79 57 3.00
95. Mirosław Łopatka AZS Koszalin 16 -47 -2.94 48 3.00
96. Alan Czujkowski Polonia Warszawa 22 -69 -3.14 74 3.36
97. Anthony Fisher Kotwica Kołobrzeg 22 -69 -3.14 190 8.64
98. Łukasz Wichniarz Polonia Warszawa 22 -70 -3.18 161 7.32
99. Darnell Hinson Polonia Warszawa 22 -73 -3.32 261 11.86
100. Tony Easley Polonia Warszawa 22 -78 -3.55 316 14.36
101. Ted Scott Kotwica Kołobrzeg 20 -72 -3.60 355 17.75
102. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 22 -80 -3.64 123 5.59
103. Eric Taylor Siarka Tarnobrzeg 14 -55 -3.93 73 5.21
104. Bartosz Krupa Siarka Tarnobrzeg 14 -55 -3.93 83 5.93
105. Trenton Marshall Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 13 -56 -4.31 65 5.00
106. Marcin Dutkiewicz Polpharma Starogard Gdański 14 -63 -4.50 31 2.21
107. Tomasz Śnieg AZS Koszalin 22 -99 -4.50 151 6.86
108. Kevin Goffney Siarka Tarnobrzeg 15 -86 -5.73 200 13.33
109. Rafał Rajewicz Siarka Tarnobrzeg, Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 16 -116 -7.25 97 6.06
110. Michael Deloach Siarka Tarnobrzeg 21 -173 -8.24 215 10.24
111. Louis Truscott Siarka Tarnobrzeg 22 -208 -9.45 368 16.73
112. Marek Miszczuk Siarka Tarnobrzeg 15 -152 -10.13 108 7.20
113. Daniel Wall Siarka Tarnobrzeg 22 -229 -10.41 181 8.23
114. Stanley Pringle Siarka Tarnobrzeg 20 -236 -11.80 186 9.30

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz