Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 85.35 31 26.06 44.06 59.2 6.71 19.97 33.6 32.77 64.03 51.2 13.1 18.84 69.5 9.81 30.39 40.19 19.35 17.94 19.06 14.19 7.58 3.52 1.36 0.53 104.81 60.16
Syntex Księżak Łowicz 85.54 35 24.89 42.2 59 7.57 22.4 33.8 32.46 64.6 50.2 13.06 17.97 72.7 11.66 26.03 37.69 19.23 19.66 18.34 15.86 10.49 1.14 1.21 0.66 101.17 56.6
Asseco AMW II Gdynia 84.5 28 25.79 46.46 55.5 6.64 22.89 29 32.43 69.36 46.8 13 20.11 64.7 12.11 27.21 39.32 17.86 20.04 19.64 15.5 11.89 2.5 1.15 0.77 96.39 36.79
Żubry Białystok 82.47 32 23.25 43.72 53.2 8.56 23.75 36.1 31.81 67.47 47.2 10.28 15.03 68.4 11.59 25.91 37.5 20.97 19.47 16.25 14.66 9.97 1.97 1.43 0.68 97.81 53
KS Pogoń Ruda Śląska 81.89 28 24.29 45.64 53.2 7 22.89 30.6 31.29 68.54 45.6 12.32 18.93 65.1 11.64 29.11 40.75 18.32 20.96 19.32 15.71 10.29 2.21 1.17 0.65 93.89 -10.18
KS Rosa-Sport Radom 82.1 29 24.1 47.1 51.2 7.14 23.17 30.8 31.24 70.28 44.5 12.41 20.62 60.2 16.07 28.41 44.48 16.86 17.41 19.59 15.9 10.24 3.38 1.06 0.64 93.72 48.1
MCKiS Jaworzno 84.82 38 21.87 38.74 56.5 9.37 24.53 38.2 31.24 63.26 49.4 12.97 18.68 69.4 11.16 26.21 37.37 17.16 20.95 18.58 13.92 8.21 0.87 1.23 0.59 96.76 43.68
MUKS Hutnik Warszawa 83.27 26 22.19 43.5 51 8.85 27.54 32.1 31.04 71.04 43.7 12.35 17.69 69.8 12.65 30 42.65 17.54 20.69 17.81 15.12 7.81 1.88 1.16 0.52 92.69 2.62
AZS AGH Oknoplast Kraków 85.89 36 21 40.75 51.5 9.83 29.31 33.6 30.83 70.06 44 14.39 22.22 64.7 14.19 27.47 41.67 20.67 21.19 21.08 14.72 13.78 2.22 1.4 0.94 102.44 108.83
Decka Pelplin 81.85 33 22.7 40.82 55.6 8.03 23.94 33.5 30.73 64.76 47.4 12.36 19.73 62.7 12.27 29.12 41.39 18.06 19.64 19.58 15.52 11.18 2.48 1.16 0.72 98.06 66.82
KS Kosz Kompaktowy Pleszew 81.39 28 22.39 41.93 53.4 7.96 21.29 37.4 30.36 63.21 48 12.71 17.61 72.2 9.89 25.79 35.68 16 21.14 16.64 11.36 7.57 2.04 1.41 0.67 93.57 29.36
Weegree AZS Politechnika Opolska 84.55 31 20.74 40.42 51.3 9.52 24.19 39.3 30.26 64.61 46.8 14.52 18.48 78.5 13.61 29.29 42.9 22.13 18.16 19.16 15.55 8.97 2.68 1.42 0.58 107.35 83.39
SSK Rzeszów 77.71 28 25.32 54.46 46.5 4.82 17.68 27.3 30.14 72.14 41.8 12.61 19.39 65 15.36 29.04 44.39 15.61 18.96 19.46 18.04 8.93 2.54 0.87 0.5 82.36 -31.25
BC Obra Kościan 79.28 29 23.45 44.62 52.6 6.41 20.93 30.6 29.86 65.55 45.6 13.14 19.72 66.6 12.21 30.24 42.45 17.97 19.31 18.52 14.31 9.76 1.76 1.26 0.68 94.62 52.93
AZS UJK Kielce 80.81 26 21.92 42.77 51.3 7.88 23.88 33 29.81 66.65 44.7 13.31 19.08 69.8 9.81 28.96 38.77 17.19 19.73 17.62 16.46 9.62 2.23 1.04 0.58 89.54 3.46
Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 76.82 28 22.43 44.14 50.8 6.93 22.75 30.5 29.36 66.89 43.9 11.18 16.25 68.8 11.68 26.04 37.71 13.86 19.04 17.21 18.36 9.36 1.5 0.75 0.51 78.29 -71.75
Sklep Polski MKK Gniezno 79.16 31 21.9 41.74 52.5 7.42 24.71 30 29.32 66.45 44.1 13.1 19.87 65.9 11.81 30.23 42.03 20.61 20.06 18.81 14.58 9.1 2.48 1.41 0.62 94.9 34.19
Daas BH Bielsko-Biała 75.89 28 21.54 42.71 50.4 7.79 25.07 31.1 29.32 67.79 43.3 9.46 13.68 69.2 11.29 30.14 41.43 17.39 18.54 16 17.68 7.71 4.07 0.98 0.44 86.14 -36.61
MKS II Dąbrowa Górnicza 81.76 25 22.4 45.88 48.8 6.88 21.2 32.5 29.28 67.08 43.6 16.32 24.76 65.9 12.2 27 39.2 17.04 18.44 22.12 14.68 10.12 3.92 1.16 0.69 91.12 3.72
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 79.25 24 22.13 44.04 50.2 7.08 22.5 31.5 29.21 66.54 43.9 13.75 19.13 71.9 12.96 28.92 41.88 18 20.63 18.75 17.46 8.33 3.67 1.03 0.48 90.96 1.46
AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 76.5 26 22.54 41.81 53.9 6.54 22.5 29.1 29.08 64.31 45.2 11.81 17.27 68.4 10.65 27.35 38 17.85 17.69 17.88 14.27 7.62 2.31 1.25 0.53 87.31 -11.27
AZS UMK Transbruk Toruń 80.54 26 21.62 45.23 47.8 7.23 25.58 28.3 28.85 70.81 40.7 15.62 23.31 67 12.15 27.38 39.54 18.46 21.81 21.27 15.85 11.31 2.46 1.17 0.71 86.81 -9.23
ŁKS Coolpack Łódź 81.07 27 21.15 40.59 52.1 7.59 24.48 31 28.74 65.07 44.2 16 24 66.7 12.74 31.74 44.48 15.96 18.78 20.81 15.59 6.04 2.37 1.02 0.39 89.78 24.26
KS Sudety Jelenia Góra 78.67 27 20.96 38.22 54.8 7.74 23.15 33.4 28.7 61.37 46.8 13.52 18.7 72.3 8.07 27.52 35.59 17.85 18.85 20.11 15.41 8.19 3.11 1.16 0.53 90.15 4.07
KŚ AZS Politechnika Śląska 75.1 29 22.69 49.1 46.2 5.83 19.72 29.5 28.52 68.83 41.4 12.24 18.41 66.5 13.28 26.17 39.45 15 17.07 18.69 14.1 8.62 2.41 1.06 0.61 80 -41.48
Stomil Olsztyn 76.39 28 23 48.68 47.2 5.39 18.07 29.8 28.39 66.75 42.5 14.21 20.96 67.8 12.86 27.25 40.11 15.18 20.36 20.07 16.61 7.89 3.64 0.91 0.48 81.5 -34.18
Bogdanka AZS UMCS Lublin 77.63 30 22.47 43 52.2 5.8 20.53 28.2 28.27 63.53 44.5 15.3 22.27 68.7 12.1 29.33 41.43 15.33 18.9 20.13 13.9 8.27 1.67 1.1 0.59 88.2 39.83
Exact Systems Śląsk II Wrocław 79.73 33 21.27 43.97 48.4 6.91 22.73 30.4 28.18 66.7 42.3 16.45 22.27 73.9 12.12 29.36 41.48 14.06 19.97 21.27 12.85 7.64 2.82 1.09 0.59 88.55 47.58
SMS PZKosz Władysławowo 76.28 29 18.59 35.69 52.1 9.38 28.03 33.5 27.97 63.72 43.9 10.97 16.38 66.9 10.62 29.52 40.14 17.93 20.45 17.45 16.69 8.62 3.14 1.07 0.52 88.24 19.66
Zagłębie Sosnowiec 82.11 28 17.93 35.64 50.3 10.04 26.89 37.3 27.96 62.54 44.7 16.14 21.39 75.5 7.32 28.11 35.43 17.43 17.14 20.71 13.39 7.14 2.04 1.3 0.53 90.93 9.21
KK Polonia Bytom 74.68 28 19.93 42.79 46.6 7.96 22.86 34.8 27.89 65.64 42.5 10.93 17.39 62.8 12.29 28.07 40.36 13.93 19.32 18.21 13.36 6 1.18 1.04 0.45 78.57 -12.39
TS Wisła Platinium Kraków 75.77 30 19.9 41.7 47.7 7.87 25.27 31.1 27.77 66.97 41.5 12.37 18.67 66.2 11.47 26.93 38.4 17.17 20.33 18.67 14.03 10.37 3.2 1.22 0.74 85.37 -5.37
Domino Inowrocław 76.16 32 18.72 36.5 51.3 8.97 27.06 33.1 27.69 63.56 43.6 11.81 18 65.6 10.44 30.56 41 19.44 15.75 18 16.16 8.44 1.78 1.2 0.52 88.59 8.13
Politechnika Gdańska 76.33 30 20.47 38.4 53.3 7.2 23.53 30.6 27.67 61.93 44.7 13.8 21.77 63.4 10.83 30.23 41.07 19.97 20.07 20.5 17.33 8.67 1.97 1.15 0.5 88.1 7.17
KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 76.58 31 20.06 37.16 54 7.52 25.39 29.6 27.58 62.55 44.1 13.9 21.03 66.1 11.87 27.42 39.29 15.03 18.03 21 11.35 7.52 2.03 1.32 0.66 87 27.81
AZS Częstochowa 73.31 26 19.27 39.04 49.4 8.27 24 34.5 27.54 63.04 43.7 9.96 13.85 71.9 10.19 26.38 36.58 18.31 19.88 17.31 16 8.27 2.15 1.14 0.52 83.23 -16.23
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 77.87 38 19.5 36.47 53.5 7.95 23.03 34.5 27.45 59.5 46.1 15.03 21.21 70.8 11.37 28.13 39.5 18.29 19.71 20.84 15.61 8.47 1.97 1.17 0.54 92.26 51.32
Biofarm Basket Suchy Las 76.64 28 20.5 43.11 47.6 6.89 23.14 29.8 27.39 66.25 41.3 14.96 22.25 67.3 13.64 27.64 41.29 14.11 18.11 21 16.93 8.14 1.89 0.83 0.48 78.75 -18.29
MKS Sokół Międzychód 77.52 29 18.69 41.52 45 8.1 24.97 32.5 26.79 66.48 40.3 15.83 23.9 66.2 12.21 27.69 39.9 16.14 20.48 21.66 11.31 7.17 2.21 1.43 0.63 83.86 10.17
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 71.63 27 19.22 43.11 44.6 7.56 25.3 29.9 26.78 68.41 39.1 10.52 16.93 62.1 13.15 30 43.15 14.67 16.41 16.81 17.81 8.22 2.07 0.82 0.46 73.89 -64.44
RKKS Rawia Rawag Rawicz 71.04 28 21.21 43 49.3 5.14 20.21 25.4 26.36 63.21 41.7 13.18 21.14 62.3 12.18 28 40.18 14.79 19.57 21 15.11 7.39 2.07 0.98 0.49 75.54 -7.86
Dziki Warszawa 70.75 24 19.92 43.42 45.9 6.38 21.83 29.2 26.29 65.25 40.3 11.79 19.67 60 12.29 26.13 38.42 16.63 19.5 18.67 15.58 8.38 2.13 1.07 0.54 73.88 -41.04
ZKS Stal Stalowa Wola 75.81 26 19.12 36.77 52 7.15 23.62 30.3 26.27 60.38 43.5 16.12 23.04 69.9 8.65 24.77 33.42 14.92 19.69 22.46 15.81 9.77 1.23 0.94 0.62 78.31 -0.15
WKK Wrocław 72.71 28 17.89 37.82 47.3 8.25 25.79 32 26.14 63.61 41.1 12.18 19.96 61 11.79 27.14 38.93 15.36 18.25 19.5 17.04 9.89 2.71 0.9 0.58 77.32 -2.75
Intermarche II Zielona Góra 71.54 28 18.5 37.71 49.1 7.5 24.96 30 26 62.68 41.5 12.04 17.68 68.1 10.36 27.61 37.96 14.71 21.46 18.21 16.68 8.21 1.89 0.88 0.49 75.32 -29.11
Trefl II Sopot 71.62 26 17.81 39.65 44.9 8.08 26.5 30.5 25.88 66.15 39.1 11.77 18.35 64.2 14.73 26.27 41 13.04 19.73 18.58 18.46 10.5 2.31 0.71 0.57 73.15 -14.42
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 69.54 28 19.96 44 45.4 5.68 17.89 31.7 25.64 61.89 41.4 12.57 17.46 72 12.14 26.93 39.07 16.39 20.89 17.82 15.36 6.57 1.79 1.07 0.43 76.86 -27.5
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 71.89 28 18.75 40.54 46.3 6.79 22.86 29.7 25.54 63.39 40.3 14.04 21.5 65.3 10.75 29.04 39.79 16.11 22.96 20.32 17.93 9 1.21 0.9 0.5 74.75 -55.64
AZS_Basket_Nysa 72.75 28 17.46 37.71 46.3 7.75 24.71 31.4 25.21 62.43 40.4 14.57 22.04 66.1 11.32 26.21 37.54 13.29 18.61 20.64 14.93 7.96 3.07 0.89 0.53 75 -47.64
MKKS Rybnik 69.38 29 18.31 38.72 47.3 6.79 25.83 26.3 25.1 64.55 38.9 12.38 18.86 65.6 14.03 26.86 40.9 14.48 22.07 19.03 18.79 9.21 2.24 0.77 0.49 71.48 -47.38
TBV Start II Lublin 70.46 24 16.38 37.71 43.4 8.67 27.08 32 25.04 64.79 38.6 11.71 16.25 72.1 10.13 27 37.13 11.54 16.13 16.5 17.54 8.33 1.54 0.66 0.48 67.17 -77.5
Röben Gimbasket Wrocław 70.31 26 16 36.54 43.8 8.69 25.46 34.1 24.69 62 39.8 12.85 18.96 67.7 11.73 23.77 35.5 13.81 20.31 20.12 15.19 8.23 1.08 0.91 0.54 70.31 -31.85
Legia II Warszawa 65.56 27 18.15 41.11 44.1 6.3 22.85 27.6 24.44 63.96 38.2 10.37 15.48 67 10.26 26.63 36.89 12.37 17.37 17.11 19.63 8.78 2.44 0.63 0.45 61.78 -93.63
Gryf Goleniów 59.64 28 18.18 43.5 41.8 4.61 17.57 26.2 22.79 61.07 37.3 9.46 17.25 54.9 10.14 26.71 36.86 11.29 18.21 19.07 20.07 7.79 1.96 0.56 0.39 51.32 -136.86
SMK Lubin 60.93 28 16.71 40.07 41.7 4.64 19.04 24.4 21.36 59.11 36.1 13.57 20.79 65.3 9.32 25.21 34.54 10.07 21.5 20 18.79 7.5 1.61 0.54 0.4 50.89 -123

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego