Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Weegree AZS Politechnika Opolska 86.77 26 21.08 40.46 52.1 9.92 24.46 40.6 31 64.92 47.7 14.85 18.54 80.1 13.19 29.62 42.81 22.77 18.46 19.12 15.23 9.19 2.5 1.49 0.6 111.19 91.15
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 86.38 26 26.58 44.65 59.5 6.65 19.81 33.6 33.23 64.46 51.6 13.27 18.88 70.3 9.96 30.46 40.42 19.92 17.85 18.88 13.92 7.62 3.62 1.43 0.55 107.19 65.38
MCKiS Jaworzno 89.77 26 24.04 40.54 59.3 9.58 23.77 40.3 33.62 64.31 52.3 12.96 18.46 70.2 11.38 26.12 37.5 18.54 20.54 18.12 13.54 8.5 0.85 1.37 0.63 105.42 62.12
AZS AGH Oknoplast Kraków 87.4 25 21.24 40.88 52 9.92 28.88 34.3 31.16 69.76 44.7 15.16 23.36 64.9 14.36 27.04 41.4 20.68 21.2 21.24 15.32 14.96 2.04 1.35 0.98 104.36 117.12
Syntex Księżak Łowicz 86.42 24 25.79 42.88 60.2 7.38 21.33 34.6 33.17 64.21 51.7 12.71 16.92 75.1 11.88 25.25 37.13 19.75 19 17.29 16.25 10.67 1.21 1.22 0.66 103.67 67.75
Żubry Białystok 84.13 24 24.38 46.25 52.7 8.63 23.58 36.6 33 69.83 47.3 9.5 14.38 66.1 12.58 26.17 38.75 21.46 19.25 15.75 14.38 10.42 2.13 1.49 0.72 100.79 60.67
Decka Pelplin 83.19 26 23 41.31 55.7 8.38 24.38 34.4 31.38 65.69 47.8 12.04 19.85 60.7 12.54 29.04 41.58 19 19.81 19.42 15.65 11.96 2.46 1.21 0.76 100.42 79.62
Asseco AMW II Gdynia 85.12 26 26.04 46.69 55.8 6.77 22.92 29.5 32.81 69.62 47.1 12.73 20 63.7 12.54 27.85 40.38 17.81 20.19 19.65 15.85 11.65 2.65 1.12 0.74 97.54 47.69
BC Obra Kościan 80.92 26 24.04 44.85 53.6 6.38 20.35 31.4 30.42 65.19 46.7 13.69 20.19 67.8 12.12 29.96 42.08 18.08 19.69 19.04 14.65 10.12 1.88 1.23 0.69 97.15 58.85
Sklep Polski MKK Gniezno 79.96 26 22.12 41.31 53.5 7.54 25.15 30 29.65 66.46 44.6 13.12 19.46 67.4 11.73 29.77 41.5 21.08 19.58 18.46 14.96 9.65 2.42 1.41 0.65 96.5 38.08
KS Rosa-Sport Radom 82.71 24 24.71 47.46 52.1 7 23.29 30.1 31.71 70.75 44.8 12.21 20.54 59.4 16.96 28.5 45.46 17.79 17.13 19.42 16.17 10.54 3.38 1.1 0.65 96.33 57.08
KS Kosz Kompaktowy Pleszew 82.96 25 22.68 42.56 53.3 8.2 21.32 38.5 30.88 63.88 48.3 13 17.96 72.4 10.2 25.48 35.68 16.36 21.12 16.56 11.44 7.92 2.04 1.43 0.69 95.56 37.08
MUKS Hutnik Warszawa 84.5 24 22.71 44.5 51 8.83 27 32.7 31.54 71.5 44.1 12.58 17.88 70.4 12.92 30.42 43.33 17.96 20.29 17.83 15.17 8 1.96 1.18 0.53 95.33 8.88
KS Pogoń Ruda Śląska 81.81 26 24.42 46.04 53 6.92 22.77 30.4 31.35 68.81 45.6 12.19 18.69 65.2 11.73 29.62 41.35 18.27 20.88 19.27 15.73 10.38 2.31 1.16 0.66 94.42 -7.12
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 78.15 26 19.92 36.54 54.5 8.15 23.42 34.8 28.08 59.96 46.8 13.85 19.77 70 11.35 28.15 39.5 18.04 19.5 20.08 15.31 8.46 1.81 1.18 0.55 92.85 57.88
Domino Inowrocław 78.15 26 19.46 36.46 53.4 9.35 28.08 33.3 28.81 64.54 44.6 11.19 16.88 66.3 10.65 30.58 41.23 20.5 15.77 17.65 16.62 8.77 1.92 1.23 0.53 92.54 16.15
KS Sudety Jelenia Góra 79.32 25 20.96 37.48 55.9 8 23.64 33.8 28.96 61.12 47.4 13.4 18.44 72.7 7.76 27.92 35.68 17.96 19 20.08 15.64 8.4 3.16 1.15 0.54 91.68 10
MKS II Dąbrowa Górnicza 81.76 25 22.4 45.88 48.8 6.88 21.2 32.5 29.28 67.08 43.6 16.32 24.76 65.9 12.2 27 39.2 17.04 18.44 22.12 14.68 10.12 3.92 1.16 0.69 91.12 3.72
ŁKS Coolpack Łódź 81.25 24 21.17 40.79 51.9 7.54 24.08 31.3 28.71 64.88 44.3 16.29 24.42 66.7 12.96 32.04 45 16.29 18.58 20.83 15.33 5.92 2.17 1.06 0.39 91 30.83
Zagłębie Sosnowiec 82.54 26 17.88 35.69 50.1 10.08 26.81 37.6 27.96 62.5 44.7 16.54 21.77 76 7.35 27.85 35.19 17.31 17.38 20.77 13.46 7.31 1.85 1.29 0.54 90.96 13.96
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 79.25 24 22.13 44.04 50.2 7.08 22.5 31.5 29.21 66.54 43.9 13.75 19.13 71.9 12.96 28.92 41.88 18 20.63 18.75 17.46 8.33 3.67 1.03 0.48 90.96 1.46
AZS UJK Kielce 81.38 24 22.04 43.08 51.2 8 24.17 33.1 30.04 67.25 44.7 13.29 19.25 69 9.79 29.33 39.13 17.54 19.96 17.42 16.08 9.63 2.33 1.09 0.6 90.75 9.17
Bogdanka AZS UMCS Lublin 79 24 22.92 43.54 52.6 5.96 21.13 28.2 28.88 64.67 44.7 15.29 22.08 69.2 12.29 28.83 41.13 15.71 18.17 19.58 12.79 8.29 1.5 1.23 0.65 90.25 45.83
SMS PZKosz Władysławowo 76.58 26 18.85 35.92 52.5 9.23 27.96 33 28.08 63.88 43.9 11.19 16.62 67.4 10.77 30.42 41.19 18 20.35 17.42 16.81 9 3.23 1.07 0.54 89.96 28.27
Exact Systems Śląsk II Wrocław 80.35 26 21.42 44.12 48.6 6.69 22.65 29.5 28.12 66.77 42.1 17.42 23.31 74.8 11.88 29.69 41.58 13.65 19.69 22.27 12.5 8.12 2.85 1.09 0.65 89.5 54.04
Daas BH Bielsko-Biała 77.31 26 22.04 42.65 51.7 7.77 25.38 30.6 29.81 68.04 43.8 9.92 14.27 69.5 11.46 30.5 41.96 17.5 18.42 16.27 16.85 7.69 4.19 1.04 0.46 89.23 -18.08
KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 77.27 26 19.96 37.15 53.7 7.77 25.85 30.1 27.73 63 44 14.04 21.12 66.5 12.19 27.04 39.23 15.38 17.88 20.92 11.15 8.04 2 1.38 0.72 88.42 32.58
AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 76.5 26 22.54 41.81 53.9 6.54 22.5 29.1 29.08 64.31 45.2 11.81 17.27 68.4 10.65 27.35 38 17.85 17.69 17.88 14.27 7.62 2.31 1.25 0.53 87.31 -11.27
Politechnika Gdańska 75.58 26 20.5 38.96 52.6 7.08 23.69 29.9 27.58 62.65 44 13.35 21.35 62.5 11.23 30.27 41.5 19.42 19.77 20.31 17.04 8.96 1.92 1.14 0.53 86.88 3.85
AZS UMK Transbruk Toruń 80.54 26 21.62 45.23 47.8 7.23 25.58 28.3 28.85 70.81 40.7 15.62 23.31 67 12.15 27.38 39.54 18.46 21.81 21.27 15.85 11.31 2.46 1.17 0.71 86.81 -9.23
MKS Sokół Międzychód 78.15 26 18.88 41.73 45.3 8.23 24.62 33.4 27.12 66.35 40.9 15.69 24.04 65.3 12.38 27.23 39.62 16 20.42 21.42 11.46 7.42 2.38 1.4 0.65 84.54 14.81
TS Wisła Platinium Kraków 74.42 26 19.85 41.46 47.9 7.38 24.5 30.1 27.23 65.96 41.3 12.58 18.96 66.3 11.5 26.81 38.31 16.88 20.35 18.85 14.5 10.38 3.12 1.16 0.72 83.5 -8.31
AZS Częstochowa 73.31 26 19.27 39.04 49.4 8.27 24 34.5 27.54 63.04 43.7 9.96 13.85 71.9 10.19 26.38 36.58 18.31 19.88 17.31 16 8.27 2.15 1.14 0.52 83.23 -16.23
SSK Rzeszów 77.08 26 25.15 54.58 46.1 4.62 17.12 27 29.77 71.69 41.5 12.92 19.77 65.4 15.12 29.04 44.15 14.96 19.31 19.65 18.19 8.77 2.46 0.82 0.48 80.46 -39.62
ZKS Stal Stalowa Wola 76.92 24 19.38 37.21 52.1 7.21 23.63 30.5 26.58 60.83 43.7 16.54 23.75 69.6 8.88 24.92 33.79 14.88 19.75 22.75 15.25 10.13 1.25 0.98 0.66 80.25 12.96
KK Polonia Bytom 75.27 26 19.92 42.08 47.3 8.12 23.12 35.1 28.04 65.19 43 11.08 17.69 62.6 12.38 28.35 40.73 14.23 19.08 18.19 13.54 6.08 1.23 1.05 0.45 80.23 -5.46
Stomil Olsztyn 75.19 26 22.65 48.65 46.6 5.42 17.81 30.5 28.08 66.46 42.2 13.62 19.77 68.9 12.54 26.85 39.38 15.12 20.04 19.73 16.58 7.65 3.73 0.91 0.46 79.96 -43.54
Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 77.31 26 22.38 43.69 51.2 6.96 22.77 30.6 29.35 66.46 44.2 11.65 16.85 69.2 11.38 25.92 37.31 13.92 19.19 17.42 18.27 9.35 1.54 0.76 0.51 78.85 -71.31
KŚ AZS Politechnika Śląska 74.81 26 22.5 49.62 45.3 5.77 19.46 29.6 28.27 69.08 40.9 12.5 18.46 67.7 13.27 26.15 39.42 14.81 16.88 18.42 14.23 8.38 2.31 1.04 0.59 78.73 -52.23
WKK Wrocław 73.38 26 18.27 38.27 47.7 8.04 25.62 31.4 26.31 63.88 41.2 12.73 20.69 61.5 12.31 27.65 39.96 15.15 18.35 19.88 17.04 10.08 2.73 0.89 0.59 78.73 7.04
Intermarche II Zielona Góra 73.08 26 19 37.96 50.1 7.58 25 30.3 26.58 62.96 42.2 12.35 18.08 68.3 10.38 27.96 38.35 15.15 21.5 18.46 16.58 8.31 2 0.91 0.5 78.19 -17.31
Biofarm Basket Suchy Las 75.27 26 20.35 42.88 47.4 6.62 22.92 28.9 26.96 65.81 41 14.73 22.08 66.7 13.31 27.46 40.77 13.96 18.08 21.04 17.08 8 1.81 0.82 0.47 76.54 -32.77
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 69 26 19.85 43.77 45.3 5.54 17.38 31.9 25.38 61.15 41.5 12.69 17.62 72.1 11.5 26.69 38.19 16.15 20.81 17.81 15.27 6.65 1.81 1.06 0.44 75.85 -30.96
AZS_Basket_Nysa 72.73 26 17.62 38.12 46.2 7.69 24.31 31.6 25.31 62.42 40.5 14.42 21.96 65.7 11.42 26.5 37.92 13.38 18.62 20.54 15.31 7.92 3.15 0.87 0.52 75.15 -49.96
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 71.69 26 18.73 40.5 46.2 6.77 22.77 29.7 25.5 63.27 40.3 13.92 21.35 65.2 10.85 29.04 39.88 16.27 22.81 20 17.92 8.92 1.19 0.91 0.5 74.85 -53.19
Dziki Warszawa 70.75 24 19.92 43.42 45.9 6.38 21.83 29.2 26.29 65.25 40.3 11.79 19.67 60 12.29 26.13 38.42 16.63 19.5 18.67 15.58 8.38 2.13 1.07 0.54 73.88 -41.04
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 71.58 24 19.46 43.33 44.9 7.54 24.75 30.5 27 68.08 39.7 10.04 16.29 61.6 12.75 30.17 42.92 14.5 16.25 16.5 17.92 7.92 2.21 0.81 0.44 73.88 -69.17
RKKS Rawia Rawag Rawicz 70.42 26 21 42.65 49.2 5.19 20.15 25.8 26.19 62.81 41.7 12.85 20.85 61.6 12.04 27.38 39.42 14.19 19.62 20.92 15.27 7.08 1.96 0.93 0.46 73.19 -18.65
Trefl II Sopot 71.62 26 17.81 39.65 44.9 8.08 26.5 30.5 25.88 66.15 39.1 11.77 18.35 64.2 14.73 26.27 41 13.04 19.73 18.58 18.46 10.5 2.31 0.71 0.57 73.15 -14.42
MKKS Rybnik 69.62 26 18.58 38.69 48 6.77 26.04 26 25.35 64.73 39.2 12.15 18.5 65.7 13.85 26.73 40.58 15.04 22.15 19.08 18.88 9.38 2.15 0.8 0.5 72.15 -46.88
Röben Gimbasket Wrocław 70.31 26 16 36.54 43.8 8.69 25.46 34.1 24.69 62 39.8 12.85 18.96 67.7 11.73 23.77 35.5 13.81 20.31 20.12 15.19 8.23 1.08 0.91 0.54 70.31 -31.85
TBV Start II Lublin 70.46 24 16.38 37.71 43.4 8.67 27.08 32 25.04 64.79 38.6 11.71 16.25 72.1 10.13 27 37.13 11.54 16.13 16.5 17.54 8.33 1.54 0.66 0.48 67.17 -77.5
Legia II Warszawa 64.08 24 17.63 40.67 43.3 6.33 22.96 27.6 23.96 63.63 37.7 9.83 15.08 65.2 10.29 25.83 36.13 12.21 17.08 17.08 19.96 8.58 2.33 0.61 0.43 58.46 -108.67
SMK Lubin 61.58 26 16.62 39.54 42 4.77 19.15 24.9 21.38 58.69 36.4 14.04 21.31 65.9 9.15 24.92 34.08 10.23 21.46 20.08 18.69 7.73 1.58 0.55 0.41 51.92 -122.27
Gryf Goleniów 59.58 26 18.19 43.54 41.8 4.58 17.54 26.1 22.77 61.08 37.3 9.46 17.08 55.4 10.04 26.85 36.88 11.15 18 19.12 20 7.54 1.85 0.56 0.38 51.08 -134.31

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz