Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 24 18 0.75 27 1.13
2. Krzysztof Zieliński MKKS Rybnik 26 3 0.12 24 0.92
3. Damian Szablewski SMK Lubin 26 5 0.19 23 0.88
4. Jakub Czyż Zagłębie Sosnowiec 26 29 1.12 23 0.88
5. Kamil Fiedukiewicz WKK Wrocław 26 7 0.27 22 0.85
6. Ante Markoč Stomil Olsztyn 24 1 0.04 18 0.75
7. Patryk Wieczorek MKS II Dąbrowa Górnicza 17 1 0.06 12 0.71
8. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 20 4 0.20 14 0.70
9. Łukasz Kupczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 20 2 0.10 14 0.70
10. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 19 20 1.05 13 0.68
11. Robert Kozaczka Daas BH Bielsko-Biała 27 55 2.04 18 0.67
12. Wojciech Szpyrka Legia II Warszawa 21 1 0.05 14 0.67
13. Kamil Czajkowski TS Wisła Platinium Kraków 30 7 0.23 20 0.67
14. Wojciech Szpyrka KK Polonia Bytom 16 1 0.06 10 0.63
15. Marcin Majer Domino Inowrocław 26 4 0.15 16 0.62
16. Rafał Holnicki-Szulc Dziki Warszawa 23 4 0.17 14 0.61
17. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 28 6 0.21 17 0.61
18. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 28 4 0.14 17 0.61
19. Kacper Traczyk Intermarche II Zielona Góra 28 2 0.07 17 0.61
20. Jakub Jaroszyński Gryf Goleniów 28 0 0.00 17 0.61
21. Patryk Piszczatowski MKS II Dąbrowa Górnicza 25 30 1.20 15 0.60
22. Aleksander Załucki Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 15 1 0.07 9 0.60
23. Mateusz Pryć Gryf Goleniów 20 3 0.15 12 0.60
24. Tomasz Bryzek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 17 4 0.24 10 0.59
25. Mateusz Szalka SSK Rzeszów 24 14 0.58 14 0.58
26. Aleksander Lewandowski Biofarm Basket Suchy Las 24 5 0.21 14 0.58
27. Grzegorz Paszek RKKS Rawia Rawag Rawicz 28 7 0.25 16 0.57
28. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 23 7 0.30 13 0.57
29. Yaroslav Fomichov AZS Częstochowa 25 5 0.20 14 0.56
30. Bartosz Grudziński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 6 0.25 13 0.54
31. Krzysztof Kurdubski KK Polonia Bytom 26 10 0.38 14 0.54
32. Mateusz Nowacki Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 26 6 0.23 14 0.54
33. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 26 12 0.46 14 0.54
34. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 21 20 0.95 11 0.52
35. Kacper Grzelak WKK Wrocław 21 2 0.10 11 0.52
36. Adam Niespor MKS II Dąbrowa Górnicza 25 25 1.00 13 0.52
37. Patryk Kędel Legia II Warszawa 25 23 0.92 13 0.52
38. Krzysztof Banyś SSK Rzeszów 27 2 0.07 14 0.52
39. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 27 8 0.30 14 0.52
40. Mikołaj Sowa SSK Rzeszów 26 34 1.31 13 0.50
41. Bartosz Bal AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 14 12 0.86 7 0.50
42. Kacper Nowak Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 26 0 0.00 13 0.50
43. Krzysztof Grudzień Dziki Warszawa 18 10 0.56 9 0.50
44. Jarosław Bartkowiak Weegree AZS Politechnika Opolska 31 10 0.32 15 0.48
45. Cezary Gumiński AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 25 5 0.20 12 0.48
46. Jan Rerak TS Wisła Platinium Kraków 25 12 0.48 12 0.48
47. Michał Pietrzak Röben Gimbasket Wrocław 25 8 0.32 12 0.48
48. Jarosław Giżyński Biofarm Basket Suchy Las 25 5 0.20 12 0.48
49. Patryk Wal ŁKS Coolpack Łódź 23 15 0.65 11 0.48
50. Maciej Łapiński Dziki Warszawa 21 0 0.00 10 0.48
51. Kamil Szymański Gryf Goleniów 21 0 0.00 10 0.48
52. Piotr Wójcik Dziki Warszawa 21 9 0.43 10 0.48
53. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 19 8 0.42 9 0.47
54. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 32 10 0.31 15 0.47
55. Piotr Potap Gryf Goleniów 15 0 0.00 7 0.47
56. Rafał Chudzik Stomil Olsztyn 28 8 0.29 13 0.46
57. Sławomir Dźwilewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 26 4 0.15 12 0.46
58. Patryk Buszta AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 26 1 0.04 12 0.46
59. Łukasz Ryfa Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 7 0.29 11 0.46
60. Emil Podkowiński MCKiS Jaworzno 35 3 0.09 16 0.46
61. Radosław Chorab MKS II Dąbrowa Górnicza 22 1 0.05 10 0.45
62. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 31 21 0.68 14 0.45
63. Karol Sasnal Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 20 1 0.05 9 0.45
64. Bartłomiej Bojko Syntex Księżak Łowicz 29 7 0.24 13 0.45
65. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 29 4 0.14 13 0.45
66. Wojciech Majchrzak BC Obra Kościan 23 14 0.61 10 0.43
67. Hubert Makuch AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 21 0 0.00 9 0.43
68. Eryk Zielinko KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 14 11 0.79 6 0.43
69. Adrian Polewiak Intermarche II Zielona Góra 28 2 0.07 12 0.43
70. Dawid Musialski Gryf Goleniów 21 0 0.00 9 0.43
71. Sebastian Bożenko Exact Systems Śląsk II Wrocław 33 3 0.09 14 0.42
72. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 26 11 0.42 11 0.42
73. Rafał Koczy MKKS Rybnik 19 0 0.00 8 0.42
74. Szymon Daszke Trefl II Sopot 19 1 0.05 8 0.42
75. Jan Malesa Exact Systems Śląsk II Wrocław 31 5 0.16 13 0.42
76. Miłosz Olejniczak SMK Lubin 24 0 0.00 10 0.42
77. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 24 11 0.46 10 0.42
78. Łukasz Majchrowski MKS II Dąbrowa Górnicza 24 10 0.42 10 0.42
79. Dominik Wilczek Exact Systems Śląsk II Wrocław 24 5 0.21 10 0.42
80. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 29 7 0.24 12 0.41
81. Sebastian Walda Trefl II Sopot 22 11 0.50 9 0.41
82. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 25 15 0.60 10 0.40
83. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 25 7 0.28 10 0.40
84. Adam Skiba MKS II Dąbrowa Górnicza 25 3 0.12 10 0.40
85. Bartłomiej Pelczar TBV Start II Lublin 15 1 0.07 6 0.40
86. Patryk Wydra Bogdanka AZS UMCS Lublin 30 0 0.00 12 0.40
87. Karol Kazmirowski TBV Start II Lublin 15 0 0.00 6 0.40
88. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 28 3 0.11 11 0.39
89. Michał Zygadło AZS_Basket_Nysa 28 7 0.25 11 0.39
90. Marcin Siwak TS Wisła Platinium Kraków 28 9 0.32 11 0.39
91. Marcin Jurkiewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 0 0.00 9 0.39
92. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 26 10 0.38 10 0.38
93. Marcin Kuczmera ŁKS Coolpack Łódź 26 0 0.00 10 0.38
94. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 26 3 0.12 10 0.38
95. Marcin Woroniecki Biofarm Basket Suchy Las 26 0 0.00 10 0.38
96. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 29 15 0.52 11 0.38
97. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 4 0.14 11 0.38
98. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 29 0 0.00 11 0.38
99. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 29 0 0.00 11 0.38
100. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 24 25 1.04 9 0.38
101. Kacper Kuta RKKS Rawia Rawag Rawicz 24 5 0.21 9 0.38
102. Michał Kamberski Röben Gimbasket Wrocław 24 3 0.13 9 0.38
103. Juliusz Barański Domino Inowrocław 32 4 0.13 12 0.38
104. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 24 2 0.08 9 0.38
105. Mikołaj Krakowiak KS Rosa-Sport Radom 24 6 0.25 9 0.38
106. Patryk Pachołek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 16 0.67 9 0.38
107. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 38 4 0.11 14 0.37
108. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 30 10 0.33 11 0.37
109. Maksymilian Zagórski Exact Systems Śląsk II Wrocław 30 12 0.40 11 0.37
110. Mateusz Szlachetka SMS PZKosz Władysławowo 22 6 0.27 8 0.36
111. Bartłomiej Podworski AZS AGH Oknoplast Kraków 36 13 0.36 13 0.36
112. Przemysław Jaworski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 25 25 1.00 9 0.36
113. Piotr Janowski Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 25 5 0.20 9 0.36
114. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 25 13 0.52 9 0.36
115. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 25 8 0.32 9 0.36
116. Artur Mrówczyński KS Kosz Kompaktowy Pleszew 28 8 0.29 10 0.36
117. Jakub Pawlak KK Polonia Bytom 28 11 0.39 10 0.36
118. Wiktor Specyalski Stomil Olsztyn 28 7 0.25 10 0.36
119. Adam Węckowski Gryf Goleniów 14 2 0.14 5 0.36
120. Łukasz Uberna WKK Wrocław 28 20 0.71 10 0.36
121. Grzegorz Zadęcki Weegree AZS Politechnika Opolska 31 14 0.45 11 0.35
122. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 31 6 0.19 11 0.35
123. Michał Kroczak WKK Wrocław 23 2 0.09 8 0.35
124. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 26 0 0.00 9 0.35
125. Radosław Skubiński Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 26 1 0.04 9 0.35
126. Kacper Burczyk Trefl II Sopot 26 7 0.27 9 0.35
127. Grzegorz Sołtysiak Domino Inowrocław 32 10 0.31 11 0.34
128. Rafał Piesio KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 2 0.10 7 0.33
129. Alan Urbaniak KS Kosz Kompaktowy Pleszew 27 0 0.00 9 0.33
130. Bartłomiej Berdzik Gryf Goleniów 15 10 0.67 5 0.33
131. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 27 1 0.04 9 0.33
132. Artur Skowroński Legia II Warszawa 21 3 0.14 7 0.33
133. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 5 0.19 9 0.33
134. Jędrzej Szymański Decka Pelplin 33 10 0.30 11 0.33
135. Jakub Bartoszewicz AZS UMK Transbruk Toruń 24 14 0.58 8 0.33
136. Aleksander Adamczak Biofarm Basket Suchy Las 27 3 0.11 9 0.33
137. Michał Warchowski Domino Inowrocław 31 1 0.03 10 0.32
138. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Międzychód 28 12 0.43 9 0.32
139. Damian Dwornik SMK Lubin 25 24 0.96 8 0.32
140. Grzegorz Taberski Intermarche II Zielona Góra 22 11 0.50 7 0.32
141. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 22 9 0.41 7 0.32
142. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 19 1 0.05 6 0.32
143. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 19 0 0.00 6 0.32
144. Jan Breś TBV Start II Lublin 16 0 0.00 5 0.31
145. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 29 6 0.21 9 0.31
146. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 29 10 0.34 9 0.31
147. Artur Szymański KŚ AZS Politechnika Śląska 29 1 0.03 9 0.31
148. Szymon Budnikowski Sklep Polski MKK Gniezno 26 22 0.85 8 0.31
149. Adam Bączyński KK Polonia Bytom 26 1 0.04 8 0.31
150. Rafał Milczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 26 1 0.04 8 0.31
151. Konrad Strzępek SSK Rzeszów 26 7 0.27 8 0.31
152. Dominik Groth Trefl II Sopot 13 0 0.00 4 0.31
153. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 36 5 0.14 11 0.31
154. Patryk Andres MUKS Hutnik Warszawa 23 1 0.04 7 0.30
155. Grzegorz Malewski MUKS Hutnik Warszawa 23 3 0.13 7 0.30
156. Dawid Szulc AZS Częstochowa 23 3 0.13 7 0.30
157. Marcel Kapuściński Dziki Warszawa 23 19 0.83 7 0.30
158. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 33 15 0.45 10 0.30
159. Łukasz Wojciechowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 30 8 0.27 9 0.30
160. Karol Tomczyk AZS UMK Transbruk Toruń 20 6 0.30 6 0.30
161. Sławomir Poźniak Intermarche II Zielona Góra 20 7 0.35 6 0.30
162. Paweł Lasota KS Kosz Kompaktowy Pleszew 27 20 0.74 8 0.30
163. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 6 0.22 8 0.30
164. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 27 1 0.04 8 0.30
165. Piotr Konsek MKKS Rybnik 17 9 0.53 5 0.29
166. Michał Wielechowski Żubry Białystok 17 3 0.18 5 0.29
167. Leszek Siwy Daas BH Bielsko-Biała 17 3 0.18 5 0.29
168. Mateusz Druszcz AZS UJK Kielce 17 1 0.06 5 0.29
169. Tomasz Pisarczyk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 29 1.21 7 0.29
170. Maciej Warmiak MUKS Hutnik Warszawa 24 2 0.08 7 0.29
171. Rafał Sebrala Zagłębie Sosnowiec 28 12 0.43 8 0.29
172. Karol Dębski Syntex Księżak Łowicz 35 9 0.26 10 0.29
173. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 28 26 0.93 8 0.29
174. Bartosz Zając WKK Wrocław 21 1 0.05 6 0.29
175. Paweł Mowlik KS Kosz Kompaktowy Pleszew 28 4 0.14 8 0.29
176. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 5 0.18 8 0.29
177. Iwan Wasyl AZS AGH Oknoplast Kraków 35 9 0.26 10 0.29
178. Sławomir Sikora Decka Pelplin 32 5 0.16 9 0.28
179. Mateusz Mucha MKKS Rybnik 25 14 0.56 7 0.28
180. Krzysztof Wilk AZS_Basket_Nysa 25 55 2.20 7 0.28
181. Mariusz Przygucki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 25 5 0.20 7 0.28
182. Luka Malakhau Röben Gimbasket Wrocław 25 1 0.04 7 0.28
183. Karol Bury Gryf Goleniów 18 2 0.11 5 0.28
184. Piotr Jagoda Bogdanka AZS UMCS Lublin 29 2 0.07 8 0.28
185. Bartosz Stawowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 4 0.14 8 0.28
186. Przemysław Galewski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 29 7 0.24 8 0.28
187. Karol Nowakowski KS Rosa-Sport Radom 29 3 0.10 8 0.28
188. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 22 2 0.09 6 0.27
189. Jakub Simon Biofarm Basket Suchy Las 22 11 0.50 6 0.27
190. Łukasz Kwiatkowski MKS Sokół Międzychód 22 7 0.32 6 0.27
191. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 26 17 0.65 7 0.27
192. Maciej Koćma AZS Częstochowa 26 1 0.04 7 0.27
193. Kacper Samuła RKKS Rawia Rawag Rawicz 26 4 0.15 7 0.27
194. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 30 14 0.47 8 0.27
195. Patryk Świeżyński AZS UMK Transbruk Toruń 15 7 0.47 4 0.27
196. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 30 40 1.33 8 0.27
197. Wiktor Rycerz SSK Rzeszów 15 1 0.07 4 0.27
198. Bartosz Muda Bogdanka AZS UMCS Lublin 30 10 0.33 8 0.27
199. Wojciech Tomaszewski Biofarm Basket Suchy Las 15 4 0.27 4 0.27
200. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 19 39 2.05 5 0.26
201. Leszek Kaczmarski ZKS Stal Stalowa Wola 19 3 0.16 5 0.26
202. Jakub Motylewski Trefl II Sopot 19 7 0.37 5 0.26
203. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 23 0 0.00 6 0.26
204. Patryk Garwol AZS_Basket_Nysa 27 0 0.00 7 0.26
205. Sebastian Dusiło AZS AGH Oknoplast Kraków 35 19 0.54 9 0.26
206. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 35 27 0.77 9 0.26
207. Kamil Jakubowski Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 28 0 0.00 7 0.25
208. Damian Tokarski Syntex Księżak Łowicz 32 2 0.06 8 0.25
209. Witold Kuriańczyk AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 20 5 0.25 5 0.25
210. Wojciech Barycz Weegree AZS Politechnika Opolska 24 20 0.83 6 0.25
211. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 24 9 0.38 6 0.25
212. Dawid Kołakowski RKKS Rawia Rawag Rawicz 28 26 0.93 7 0.25
213. Filip Taisner KŚ AZS Politechnika Śląska 28 34 1.21 7 0.25
214. Michał Borówka AZS AGH Oknoplast Kraków 36 15 0.42 9 0.25
215. Artur Bednarczyk Stomil Olsztyn 24 12 0.50 6 0.25
216. Filip Stryjewski Asseco AMW II Gdynia 24 0 0.00 6 0.25
217. Damian Ostrowski WKK Wrocław 16 0 0.00 4 0.25
218. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 28 1 0.04 7 0.25
219. Maciej Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 20 1 0.05 5 0.25
220. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 20 2 0.10 5 0.25
221. Karol Samborski TBV Start II Lublin 12 0 0.00 3 0.25
222. Szymon Jaworski Bogdanka AZS UMCS Lublin 28 2 0.07 7 0.25
223. Mateusz Adamus Daas BH Bielsko-Biała 20 0 0.00 5 0.25
224. Mateusz Kulis Stomil Olsztyn 28 58 2.07 7 0.25
225. Łukasz Piórkowski MKKS Rybnik 29 3 0.10 7 0.24
226. Mateusz Wiśniewski Bogdanka AZS UMCS Lublin 29 15 0.52 7 0.24
227. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 29 0 0.00 7 0.24
228. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 25 4 0.16 6 0.24
229. Maciej Piszczek KŚ AZS Politechnika Śląska 25 14 0.56 6 0.24
230. Mateusz Czempiel Exact Systems Śląsk II Wrocław 25 0 0.00 6 0.24
231. Adam Brenk Politechnika Gdańska 21 1 0.05 5 0.24
232. Krzysztof Łoś TBV Start II Lublin 21 0 0.00 5 0.24
233. Michał Krawiec AZS_Basket_Nysa 17 7 0.41 4 0.24
234. Paweł Szyszkowski TBV Start II Lublin 17 1 0.06 4 0.24
235. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 30 0 0.00 7 0.23
236. Oleksandr Shcherbatiuk Żubry Białystok 30 0 0.00 7 0.23
237. Artur Mikołajko AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 26 22 0.85 6 0.23
238. Michał Marciniak Bogdanka AZS UMCS Lublin 26 1 0.04 6 0.23
239. Patryk Spojda Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 26 1 0.04 6 0.23
240. Mikołaj Serbakowski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 26 0 0.00 6 0.23
241. Adrian Bogucki SMS PZKosz Władysławowo 26 25 0.96 6 0.23
242. Jakub Sowa AZS UMK Transbruk Toruń 13 2 0.15 3 0.23
243. Marcin Majcherek AZS Częstochowa 26 11 0.42 6 0.23
244. Artur Cielma Intermarche II Zielona Góra 22 9 0.41 5 0.23
245. Patryk Bajtus KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 4 0.18 5 0.23
246. Marek Grzegorzewski KŚ AZS Politechnika Śląska 22 8 0.36 5 0.23
247. Roman Janik MUKS Hutnik Warszawa 22 10 0.45 5 0.23
248. Kacper Mąkowski SMS PZKosz Władysławowo 22 7 0.32 5 0.23
249. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 22 1 0.05 5 0.23
250. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 22 3 0.14 5 0.23
251. Marcin Weselak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 31 5 0.16 7 0.23
252. Karol Majchrzak Decka Pelplin, AZS UJK Kielce 31 18 0.58 7 0.23
253. Patryk Marek KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 31 3 0.10 7 0.23
254. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 27 2 0.07 6 0.22
255. Rafał Grzybek MKKS Rybnik 27 15 0.56 6 0.22
256. Kacper Wronkowski Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 27 5 0.19 6 0.22
257. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 27 1 0.04 6 0.22
258. Tomasz Madejski WKK Wrocław 27 0 0.00 6 0.22
259. Fryderyk Matusiak WKK Wrocław 27 19 0.70 6 0.22
260. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 27 11 0.41 6 0.22
261. Kacper Bejnar Zagłębie Sosnowiec 27 3 0.11 6 0.22
262. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 27 4 0.15 6 0.22
263. Maciej Koperski AZS AGH Oknoplast Kraków 36 4 0.11 8 0.22
264. Pavel Karasevich Żubry Białystok 27 8 0.30 6 0.22
265. Sylwester Kus KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 5 0.22 5 0.22
266. Mirosław Chorostecki AZS_Basket_Nysa 23 1 0.04 5 0.22
267. Maciej Szeszycki Röben Gimbasket Wrocław 23 7 0.30 5 0.22
268. Wojciech Jaworski SMK Lubin 28 2 0.07 6 0.21
269. Maciej Sokołowski Dziki Warszawa 14 0 0.00 3 0.21
270. Patryk Maciejewski RKKS Rawia Rawag Rawicz 14 1 0.07 3 0.21
271. Wojciech Wątroba KS Rosa-Sport Radom 28 45 1.61 6 0.21
272. Piotr Golasiński Sklep Polski MKK Gniezno 28 2 0.07 6 0.21
273. Olaf Wysocki Legia II Warszawa 14 2 0.14 3 0.21
274. Michał Busz Intermarche II Zielona Góra 28 8 0.29 6 0.21
275. Dominik Walczak KS Kosz Kompaktowy Pleszew 14 0 0.00 3 0.21
276. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 33 5 0.15 7 0.21
277. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 33 2 0.06 7 0.21
278. Jarosław Andrusiewicz Stomil Olsztyn 19 8 0.42 4 0.21
279. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 38 5 0.13 8 0.21
280. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 19 8 0.42 4 0.21
281. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 19 6 0.32 4 0.21
282. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 24 13 0.54 5 0.21
283. Konrad Dawdo SMS PZKosz Władysławowo 24 8 0.33 5 0.21
284. Krzysztof Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 29 9 0.31 6 0.21
285. Maciej Gębala TS Wisła Platinium Kraków 29 4 0.14 6 0.21
286. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 29 18 0.62 6 0.21
287. Michał Kucharski Legia II Warszawa 25 6 0.24 5 0.20
288. Wojciech Dulnik MUKS Hutnik Warszawa 25 10 0.40 5 0.20
289. Piotr Suda Weegree AZS Politechnika Opolska 20 1 0.05 4 0.20
290. Rafał Pietrzak MUKS Hutnik Warszawa 25 14 0.56 5 0.20
291. Bartłomiej Pawlak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 25 8 0.32 5 0.20
292. Mateusz Szczypiński KS Rosa-Sport Radom 25 2 0.08 5 0.20
293. Jan Sobiech Bogdanka AZS UMCS Lublin 25 2 0.08 5 0.20
294. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 25 13 0.52 5 0.20
295. Kacper Rojek KS Rosa-Sport Radom 15 0 0.00 3 0.20
296. Andrzej Krajewski Biofarm Basket Suchy Las 25 12 0.48 5 0.20
297. Alberto Garita Daas BH Bielsko-Biała 25 7 0.28 5 0.20
298. Radosław Basiński Weegree AZS Politechnika Opolska 31 2 0.06 6 0.19
299. Mikołaj Spała KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 31 5 0.16 6 0.19
300. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 31 67 2.16 6 0.19
301. Marek Sidor MKKS Rybnik 26 3 0.12 5 0.19
302. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 26 2 0.08 5 0.19
303. Hubert Wyszkowski SMS PZKosz Władysławowo 26 2 0.08 5 0.19
304. Michał Orlikowski AZS Częstochowa 26 0 0.00 5 0.19
305. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 26 4 0.15 5 0.19
306. Michał Kwiatkowski Syntex Księżak Łowicz 21 0 0.00 4 0.19
307. Kacper Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 21 1 0.05 4 0.19
308. Błażej Pawlik KS Kosz Kompaktowy Pleszew 21 0 0.00 4 0.19
309. Tomasz Żeleźniak Exact Systems Śląsk II Wrocław 21 11 0.52 4 0.19
310. Mateusz Bilski Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 21 5 0.24 4 0.19
311. Bartłomiej Wróblewski Żubry Białystok 32 2 0.06 6 0.19
312. Krzysztof Czopik AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 16 5 0.31 3 0.19
313. Dawid Golus KS Rosa-Sport Radom 27 1 0.04 5 0.19
314. Karol Marciniak AZS UMK Transbruk Toruń 22 0 0.00 4 0.18
315. Filip Drewniak Legia II Warszawa 22 6 0.27 4 0.18
316. Bartosz Ziółek Biofarm Basket Suchy Las 22 0 0.00 4 0.18
317. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 28 1 0.04 5 0.18
318. Piotr Ziółkowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp., KS Kosz Kompaktowy Pleszew 28 2 0.07 5 0.18
319. Łukasz Bartnicki Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 0 0.00 5 0.18
320. Bartłomiej Reszka Stomil Olsztyn 28 3 0.11 5 0.18
321. Marcin Marchoff Dziki Warszawa 17 1 0.06 3 0.18
322. Adrian Góralczyk Decka Pelplin 17 0 0.00 3 0.18
323. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 34 10 0.29 6 0.18
324. Paweł Kowalczuk Decka Pelplin 17 14 0.82 3 0.18
325. Jacek Iłowski SMK Lubin 17 2 0.12 3 0.18
326. Tomasz Dylicki Trefl II Sopot 23 0 0.00 4 0.17
327. Dawid Sega KS Pogoń Ruda Śląska 23 0 0.00 4 0.17
328. Arkadiusz Biel KS Pogoń Ruda Śląska 23 2 0.09 4 0.17
329. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 23 0 0.00 4 0.17
330. Mateusz Respondek KS Pogoń Ruda Śląska 23 3 0.13 4 0.17
331. Grzegorz Kamiński Asseco AMW II Gdynia 23 12 0.52 4 0.17
332. Paweł Ebertowski Decka Pelplin 29 0 0.00 5 0.17
333. Bartosz Czerwonka AZS AGH Oknoplast Kraków 35 1 0.03 6 0.17
334. Daniel Nieporęcki Syntex Księżak Łowicz 35 2 0.06 6 0.17
335. Adam Białdyga MKKS Rybnik 24 11 0.46 4 0.17
336. Filip Pruefer Politechnika Gdańska 24 11 0.46 4 0.17
337. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 18 2 0.11 3 0.17
338. Paweł Łapiński MUKS Hutnik Warszawa 24 0 0.00 4 0.17
339. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 30 4 0.13 5 0.17
340. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 24 3 0.13 4 0.17
341. Mateusz Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 3 0.13 4 0.17
342. Patryk Jasiński MUKS Hutnik Warszawa 24 3 0.13 4 0.17
343. Adam Bednarczyk Intermarche II Zielona Góra 18 1 0.06 3 0.17
344. Patryk Andruk Żubry Białystok 18 3 0.17 3 0.17
