Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 3 19 6.33 22 7.33 86.4
2. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 3 18 6.00 27 9.00 66.7
3. Dawid Golus KS Rosa-Sport Radom 3 18 6.00 21 7.00 85.7
4. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 2 17 8.50 21 10.50 81
5. Artur Mrówczyński KS Kosz Kompaktowy Pleszew 3 15 5.00 19 6.33 78.9
6. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 3 15 5.00 15 5.00 100
7. Patryk Marek KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 14 4.67 19 6.33 73.7
8. Jan Malesa Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 14 7.00 14 7.00 100
9. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 13 6.50 16 8.00 81.3
10. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 2 13 6.50 20 10.00 65
11. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 2 13 6.50 14 7.00 92.9
12. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 3 13 4.33 17 5.67 76.5
13. Sławomir Sikora Decka Pelplin 3 11 3.67 11 3.67 100
14. Adam Myśliwiec Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 11 5.50 19 9.50 57.9
15. Marcin Chudy Decka Pelplin 3 11 3.67 12 4.00 91.7
16. Mateusz Wiśniewski Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 11 5.50 16 8.00 68.8
17. Szymon Budnikowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 10 3.33 17 5.67 58.8
18. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 3 10 3.33 12 4.00 83.3
19. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 3 10 3.33 14 4.67 71.4
20. Mateusz Szlachetka SMS PZKosz Władysławowo 3 10 3.33 12 4.00 83.3
21. Maciej Maj MCKiS Jaworzno 2 9 4.50 10 5.00 90
22. Łukasz Wojciechowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 9 3.00 11 3.67 81.8
23. Paweł Jurczyński Zagłębie Sosnowiec 2 8 4.00 8 4.00 100
24. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 3 8 2.67 10 3.33 80
25. Wojciech Barycz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 8 4.00 10 5.00 80
26. Michał Borówka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 8 4.00 9 4.50 88.9
27. Roman Janik MUKS Hutnik Warszawa 2 8 4.00 11 5.50 72.7
28. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 8 4.00 15 7.50 53.3
29. Piotr Golasiński Sklep Polski MKK Gniezno 3 8 2.67 15 5.00 53.3
30. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 3 8 2.67 9 3.00 88.9
31. Grzegorz Zadęcki Weegree AZS Politechnika Opolska 2 7 3.50 8 4.00 87.5
32. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 7 3.50 9 4.50 77.8
33. Paweł Mowlik KS Kosz Kompaktowy Pleszew 3 7 2.33 8 2.67 87.5
34. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 7 3.50 11 5.50 63.6
35. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 2 7 3.50 9 4.50 77.8
36. Adam Brenk Politechnika Gdańska 2 7 3.50 7 3.50 100
37. Filip Stryjewski Asseco AMW II Gdynia 1 7 7.00 9 9.00 77.8
38. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 2 7 3.50 9 4.50 77.8
39. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 3 7 2.33 8 2.67 87.5
40. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 6 3.00 10 5.00 60
41. Mikołaj Spała KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 6 2.00 12 4.00 50
42. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 6 3.00 9 4.50 66.7
43. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 2 6 3.00 6 3.00 100
44. Michał Warchowski Domino Inowrocław 2 6 3.00 10 5.00 60
45. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 2 6 3.00 8 4.00 75
46. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 6 3.00 6 3.00 100
47. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Międzychód 3 6 2.00 12 4.00 50
48. Paweł Kowalczuk Decka Pelplin 2 6 3.00 7 3.50 85.7
49. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 6 3.00 7 3.50 85.7
50. Maciej Marcinkowski Asseco AMW II Gdynia 2 6 3.00 6 3.00 100
51. Iwan Wasyl AZS AGH Oknoplast Kraków 2 6 3.00 8 4.00 75
52. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 5 2.50 7 3.50 71.4
53. Marcin Majer Domino Inowrocław 3 5 1.67 8 2.67 62.5
54. Emil Podkowiński MCKiS Jaworzno 2 5 2.50 10 5.00 50
55. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 2 5 2.50 6 3.00 83.3
56. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 2 5 2.50 8 4.00 62.5
57. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 5 2.50 5 2.50 100
58. Bartłomiej Wróblewski Żubry Białystok 2 5 2.50 6 3.00 83.3
59. Michał Marciniak Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 5 2.50 8 4.00 62.5
60. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 2 5 2.50 8 4.00 62.5
61. Aleksander Fabiszewski ŁKS Coolpack Łódź 3 5 1.67 8 2.67 62.5
62. Filip Pruefer Politechnika Gdańska 2 5 2.50 13 6.50 38.5
63. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 2 5 2.50 8 4.00 62.5
64. Hubert Wyszkowski SMS PZKosz Władysławowo 3 5 1.67 7 2.33 71.4
65. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 2 5 2.50 5 2.50 100
66. Maksymilian Zagórski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 5 2.50 6 3.00 83.3
67. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 3 5 1.67 13 4.33 38.5
68. Mikołaj Krakowiak KS Rosa-Sport Radom 3 5 1.67 9 3.00 55.6
69. Maciej Balcerzak Zagłębie Sosnowiec 2 5 2.50 6 3.00 83.3
70. Pavel Karasevich Żubry Białystok 2 5 2.50 6 3.00 83.3
71. Miguel Zamora AZS AGH Oknoplast Kraków 2 5 2.50 6 3.00 83.3
72. Piotr Jagoda Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 4 2.00 5 2.50 80
73. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 2 4 2.00 4 2.00 100
74. Karol Dębski Syntex Księżak Łowicz 2 4 2.00 8 4.00 50
75. Grzegorz Malewski MUKS Hutnik Warszawa 2 4 2.00 6 3.00 66.7
76. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 2 4 2.00 5 2.50 80
77. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 4 2.00 4 2.00 100
78. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 2 4 2.00 8 4.00 50
79. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 2 4 2.00 6 3.00 66.7
80. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 2 4 2.00 6 3.00 66.7
81. Jakub Pawlak KK Polonia Bytom 2 4 2.00 4 2.00 100
82. Daniel Nieporęcki Syntex Księżak Łowicz 2 4 2.00 4 2.00 100
83. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 2 4 2.00 8 4.00 50
84. Mikołaj Serbakowski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 3 4 1.33 6 2.00 66.7
85. Juliusz Barański Domino Inowrocław 3 4 1.33 8 2.67 50
86. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 3 4 1.33 6 2.00 66.7
87. Jakub Szulc Asseco AMW II Gdynia 1 4 4.00 4 4.00 100
88. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 3 4 1.33 6 2.00 66.7
89. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 3 4 1.33 6 2.00 66.7
90. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 3 4 1.33 9 3.00 44.4
91. Tomasz Żeleźniak Exact Systems Śląsk II Wrocław 1 4 4.00 6 6.00 66.7
92. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 3 4 1.33 6 2.00 66.7
93. Jędrzej Szymański Decka Pelplin 3 4 1.33 7 2.33 57.1
94. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 2 4 2.00 5 2.50 80
95. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 2 4 2.00 6 3.00 66.7
96. Kamil Czajkowski TS Wisła Platinium Kraków 2 4 2.00 7 3.50 57.1
97. Tomasz Zyber KS Stal Kosz Ostrów Wlkp., KS Kosz Kompaktowy Pleszew 3 3 1.00 11 3.67 27.3
98. Adam Bączyński KK Polonia Bytom 2 3 1.50 7 3.50 42.9
99. Damian Tokarski Syntex Księżak Łowicz 2 3 1.50 6 3.00 50
100. Michał Kwiatkowski Syntex Księżak Łowicz 2 3 1.50 4 2.00 75
101. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 2 3 1.50 5 2.50 60
102. Grzegorz Sołtysiak Domino Inowrocław 3 3 1.00 6 2.00 50
103. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 3 1.50 4 2.00 75
104. Michał Wielechowski Żubry Białystok 2 3 1.50 5 2.50 60
105. Karol Majchrzak Decka Pelplin, AZS UJK Kielce 3 3 1.00 6 2.00 50
106. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 3 3 1.00 8 2.67 37.5
107. Jakub Czyż Zagłębie Sosnowiec 2 3 1.50 7 3.50 42.9
108. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 2 3 1.50 5 2.50 60
109. Michał Sasik Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 3 1.50 8 4.00 37.5
110. Kamil Fiedukiewicz WKK Wrocław 2 3 1.50 6 3.00 50
111. Bartosz Muda Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 3 1.50 6 3.00 50
112. Adrian Bogucki SMS PZKosz Władysławowo 3 3 1.00 8 2.67 37.5
113. Bartłomiej Podworski AZS AGH Oknoplast Kraków 2 3 1.50 7 3.50 42.9
114. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 2 3 1.50 7 3.50 42.9
115. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 3 1.50 4 2.00 75
116. Karol Jagoda KK Polonia Bytom 2 3 1.50 4 2.00 75
117. Robert Kozaczka Daas BH Bielsko-Biała 2 2 1.00 5 2.50 40
118. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 2 2 1.00 4 2.00 50
119. Wojciech Dulnik MUKS Hutnik Warszawa 2 2 1.00 5 2.50 40
120. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 2 2 1.00 4 2.00 50
121. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 1 2 2.00 5 5.00 40
122. Albert Siłkowski Asseco AMW II Gdynia 2 2 1.00 5 2.50 40
123. Michał Busz Intermarche II Zielona Góra 2 2 1.00 4 2.00 50
124. Sebastian Bożenko Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 2 1.00 4 2.00 50
125. Marcin Anczykowski Daas BH Bielsko-Biała 2 2 1.00 4 2.00 50
126. Marcin Weselak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 5 2.50 20
127. Rafał Pietrzak MUKS Hutnik Warszawa 2 1 0.50 4 2.00 25
128. Piotr Pandura Zagłębie Sosnowiec 2 1 0.50 6 3.00 16.7
129. Paweł Lasota KS Kosz Kompaktowy Pleszew 3 1 0.33 6 2.00 16.7
130. Kacper Grzelak WKK Wrocław 2 1 0.50 5 2.50 20
131. Patryk Wydra Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 1 0.50 4 2.00 25

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego