Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mateusz Zimny KS Kosz Pleszew 3 6 3 3 3 100.0000 0 0 0 3 3 100.0000 0 0 0 0 5 5 0 7 1 1 0 1 0.0000 0.0000 11 1
2. Marcin Anczykowski Daas Basket Hills Bielsko-Biała 2 4 2 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 2 4 50.0000 3 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 5 -24
3. Łukasz Fąfara AZS UJK Kielce 2 12 2 2 2 100.0000 2 5 40.0000 4 7 57.1000 2 2 100.0000 3 9 12 6 3 3 4 5 1 1.5000 1.3000 29 -6
4. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 2 10 2 1 1 100.0000 2 5 40.0000 3 6 50.0000 2 2 100.0000 1 1 2 1 3 2 0 1 0 0 0 11 5
5. Krzysztof Kalinowski Żubry Białystok 2 18 2 1 1 100.0000 5 9 55.6000 6 10 60.0000 1 1 100.0000 1 5 6 8 3 3 2 2 0 4.0000 1.0000 28 28
6. Wojciech Barycz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 18 2 2 2 100.0000 2 5 40.0000 4 7 57.1000 8 10 80.0000 1 4 5 4 3 6 4 0 0 1.0000 0.0000 18 25
7. Michał Borówka AZS AGH Kraków 2 29 2 6 6 100.0000 3 4 75.0000 9 10 90.0000 8 9 88.9000 3 6 9 7 1 7 0 2 1 0 0 46 60
8. Piotr Łucka Syntex Księżak Łowicz 2 2 2 1 1 100.0000 0 2 0.0000 1 3 33.3000 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 2.0000 1.0000 4 5
9. Mateusz Zwęgliński KS Rosa-Sport Radom 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 2 0.0000 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1.0000 2.0000 2 -12
10. Łukasz Pawlak AZS UJK Kielce 2 10 2 2 2 100.0000 2 3 66.7000 4 5 80.0000 0 0 0 0 1 1 2 1 1 3 2 0 0.7000 0.7000 11 0
11. Jakub Skalski MUKS Hutnik Warszawa 2 2 2 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0.0000 0.0000 0 -4
12. Michał Kaczuga Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 6 2 1 1 100.0000 1 1 100.0000 2 2 100.0000 1 1 100.0000 1 1 2 0 4 1 2 0 0 0.0000 0.0000 6 12
13. Wiktor Majka AZS AGH Kraków 2 11 2 3 3 100.0000 1 3 33.3000 4 6 66.7000 2 3 66.7000 1 3 4 8 0 2 2 10 0 4.0000 5.0000 28 45
14. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 2 30 2 6 6 100.0000 5 15 33.3000 11 21 52.4000 3 5 60.0000 0 9 9 7 4 2 4 2 0 1.8000 0.5000 32 15
15. Jan Sobiech AZS UMCS Lublin 2 10 2 1 1 100.0000 2 3 66.7000 3 4 75.0000 2 2 100.0000 0 3 3 1 4 1 1 1 0 1.0000 1.0000 13 33
16. Stanisław Heliński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 2 2 100.0000 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1
17. Jan Mozdyniewicz TS Wisła Kraków 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 5 20
18. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 2 6 2 3 3 100.0000 0 1 0.0000 3 4 75.0000 0 2 0.0000 0 1 1 2 2 1 2 0 0 1.0000 0.0000 4 -9
19. Arkadiusz Biel KS Pogoń Ruda Śląska 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0.0000 1.0000 2 -2
20. Michał Sasik Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 5 2 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 3 8 37.5000 5 13 18 0 7 5 5 0 1 0.0000 0.0000 14 18
21. Adam Wąsowicz Politechnika Gdańska 2 2 2 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 1 1 5 1 0 1 0 0 5.0000 0.0000 6 3
22. Jacek Buczek ZKS Stal Stalowa Wola 2 2 2 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 1 1 7 2 0 5 0 0 1.4000 0.0000 4 -30
23. Łukasz Makarczuk Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 3 0.0000 0 2 2 3 1 2 0 0 0 0 0 4 24
24. Daniel Kamiński Żubry Białystok 2 8 2 4 4 100.0000 0 2 0.0000 4 6 66.7000 0 0 0 0 1 1 0 4 0 1 1 0 0.0000 1.0000 7 21
25. Kacper Rojek KS Rosa-Sport Radom 1 8 1 4 4 100.0000 0 1 0.0000 4 5 80.0000 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 1.0000 0.0000 8 10
26. Maksymilian Jakubek SMS PZKosz Władysławowo 2 6 2 2 2 100.0000 0 2 0.0000 2 4 50.0000 2 4 50.0000 3 2 5 0 0 4 0 0 1 0 0 8 -8
27. Szymon Jaworski AZS UMCS Lublin 2 14 2 1 1 100.0000 4 8 50.0000 5 9 55.6000 0 0 0 0 2 2 4 2 2 6 2 0 0.7000 0.3000 12 -6
28. Paweł Kopycki SMS PZKosz Władysławowo 2 8 2 3 3 100.0000 0 0 0 3 3 100.0000 2 2 100.0000 1 2 3 0 1 3 1 1 1 0.0000 1.0000 12 -20
29. Aleks Żmijak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 9 2 3 3 100.0000 1 2 50.0000 4 5 80.0000 0 1 0.0000 2 2 4 1 1 0 1 0 0 1.0000 0.0000 11 5
30. Kosma Kołcz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 23 2 9 10 90.0000 1 4 25.0000 10 14 71.4000 2 2 100.0000 0 7 7 4 1 1 1 2 1 4.0000 2.0000 32 -1
31. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 2 17 2 6 7 85.7000 1 2 50.0000 7 9 77.8000 2 4 50.0000 4 5 9 3 4 6 3 3 0 1.0000 1.0000 25 -17
32. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 41 2 12 14 85.7000 4 9 44.4000 16 23 69.6000 5 5 100.0000 2 6 8 3 5 5 2 3 0 1.5000 1.5000 46 43
33. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 2 41 2 5 6 83.3000 6 15 40.0000 11 21 52.4000 13 20 65.0000 4 9 13 11 4 13 13 5 0 0.8000 0.4000 40 -18
34. Tristan Baliński Decka Pelplin 3 30 3 4 5 80.0000 7 11 63.6000 11 16 68.8000 1 2 50.0000 2 4 6 2 4 2 1 0 0 2.0000 0.0000 31 16
35. Michał Wielechowski Żubry Białystok 2 17 2 4 5 80.0000 2 6 33.3000 6 11 54.5000 3 5 60.0000 0 3 3 2 2 4 0 1 0 0 0 16 28
36. Jan Rerak TS Wisła Kraków 1 12 1 4 5 80.0000 1 1 100.0000 5 6 83.3000 1 2 50.0000 0 2 2 2 0 5 1 0 0 2.0000 0.0000 13 -1
37. Maciej Warmiak MUKS Hutnik Warszawa 2 14 2 4 5 80.0000 1 5 20.0000 5 10 50.0000 3 3 100.0000 5 4 9 1 7 3 0 1 0 0 0 20 -15
38. Łukasz Sil ŁKS AZS UŁ SG Łódź 2 8 2 4 5 80.0000 0 0 0 4 5 80.0000 0 0 0 1 3 4 0 1 2 1 1 0 0.0000 1.0000 11 0
39. Bartłomiej Podworski AZS AGH Kraków 2 22 2 8 10 80.0000 1 2 50.0000 9 12 75.0000 3 7 42.9000 1 12 13 3 3 6 4 0 0 0.8000 0.0000 27 58
40. Filip Pruefer Politechnika Gdańska 2 57 2 26 33 78.8000 0 0 0 26 33 78.8000 5 13 38.5000 6 15 21 5 1 11 6 2 1 0.8000 0.3000 65 65
41. Patryk Andres MUKS Hutnik Warszawa 2 10 2 3 4 75.0000 1 5 20.0000 4 9 44.4000 1 2 50.0000 2 12 14 8 5 5 11 1 0 0.7000 0.1000 16 -25
42. Jarosław Kolenda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 2 3 4 75.0000 0 1 0.0000 3 5 60.0000 0 0 0 1 1 2 1 2 0 3 0 0 0.3000 0.0000 4 17
43. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 1 12 1 6 8 75.0000 0 0 0 6 8 75.0000 0 1 0.0000 0 4 4 4 2 4 4 0 2 1.0000 0.0000 15 7
44. Bartosz Stawowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 10 2 3 4 75.0000 1 4 25.0000 4 8 50.0000 1 1 100.0000 0 5 5 9 4 4 2 1 2 4.5000 0.5000 21 21
45. Rafał Kikowski KS Kosz Pleszew 3 10 3 3 4 75.0000 1 1 100.0000 4 5 80.0000 1 2 50.0000 2 14 16 1 6 1 0 3 1 0 0 29 -3
46. Daniel Nieporęcki Syntex Księżak Łowicz 2 25 2 6 8 75.0000 3 10 30.0000 9 18 50.0000 4 4 100.0000 3 4 7 5 3 3 2 2 0 2.5000 1.0000 28 28
47. Jakub Natkaniec TS Wisła Kraków 2 9 2 3 4 75.0000 1 9 11.1000 4 13 30.8000 0 1 0.0000 0 3 3 2 4 2 1 3 0 2.0000 3.0000 6 -14
48. Paweł Ebertowski Decka Pelplin 3 9 3 3 4 75.0000 0 0 0 3 4 75.0000 3 4 75.0000 2 3 5 5 3 3 1 1 0 5.0000 1.0000 17 18
49. Krystian Reszka Decka Pelplin 3 17 3 3 4 75.0000 3 5 60.0000 6 9 66.7000 2 2 100.0000 4 0 4 1 5 1 1 2 1 1.0000 2.0000 21 14
50. Albert Siłkowski Asseco AMW II Gdynia 2 8 2 3 4 75.0000 0 2 0.0000 3 6 50.0000 2 5 40.0000 1 2 3 1 4 3 0 1 0 0 0 7 -29
51. Mateusz Pieczykolan Politechnika Gdańska 2 6 2 3 4 75.0000 0 1 0.0000 3 5 60.0000 0 0 0 1 1 2 1 4 0 4 1 0 0.3000 0.3000 4 -3
52. Mikołaj Serbakowski KS Kosz Pleszew 3 26 3 8 11 72.7000 2 10 20.0000 10 21 47.6000 4 6 66.7000 0 9 9 11 7 9 5 4 0 2.2000 0.8000 32 -12
53. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 25 2 8 11 72.7000 1 7 14.3000 9 18 50.0000 6 7 85.7000 3 8 11 5 3 8 1 2 3 5.0000 2.0000 35 60
54. Leszek Przygocki BC Obra Kościan 2 14 2 5 7 71.4000 0 0 0 5 7 71.4000 4 5 80.0000 2 6 8 0 5 4 1 2 1 0.0000 2.0000 21 20
55. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 33 2 10 14 71.4000 2 11 18.2000 12 25 48.0000 7 9 77.8000 1 10 11 9 2 9 5 1 0 1.8000 0.2000 34 50
56. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 2 27 2 5 7 71.4000 5 10 50.0000 10 17 58.8000 2 3 66.7000 0 10 10 10 2 2 5 3 0 2.0000 0.6000 37 25
57. Piotr Borowik Żubry Białystok 2 14 2 5 7 71.4000 1 3 33.3000 6 10 60.0000 1 1 100.0000 1 2 3 1 2 2 1 0 0 1.0000 0.0000 13 5
58. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 2 20 2 5 7 71.4000 3 6 50.0000 8 13 61.5000 1 2 50.0000 2 3 5 0 7 3 4 1 1 0.0000 0.3000 17 -3
59. Maciej Marcinkowski Asseco AMW II Gdynia 2 16 2 5 7 71.4000 0 3 0.0000 5 10 50.0000 6 6 100.0000 0 5 5 3 5 4 1 4 0 3.0000 4.0000 22 -22
60. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 2 23 2 10 14 71.4000 0 2 0.0000 10 16 62.5000 3 7 42.9000 5 7 12 2 5 4 1 4 0 2.0000 4.0000 30 -18
61. Szymon Tomczak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 11 2 5 7 71.4000 0 0 0 5 7 71.4000 1 2 50.0000 6 14 20 0 6 2 2 2 0 0.0000 1.0000 28 6
62. Adam Brenk Politechnika Gdańska 2 27 2 7 10 70.0000 2 5 40.0000 9 15 60.0000 7 7 100.0000 0 9 9 11 7 8 4 1 0 2.8000 0.3000 38 51
63. Bartłomiej Pietras Asseco AMW II Gdynia 1 19 1 7 10 70.0000 1 2 50.0000 8 12 66.7000 2 3 66.7000 0 4 4 2 3 3 0 0 0 0 0 20 -14
64. Fryderyk Matusiak WKK Wrocław 2 18 2 7 10 70.0000 1 4 25.0000 8 14 57.1000 1 2 50.0000 1 6 7 3 4 2 3 2 0 1.0000 0.7000 20 -31
65. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 2 37 2 16 23 69.6000 0 2 0.0000 16 25 64.0000 5 8 62.5000 2 7 9 0 8 7 1 2 1 0.0000 2.0000 36 -20
66. Paweł Jurczyński Zagłębie Sosnowiec 2 53 2 9 13 69.2000 9 24 37.5000 18 37 48.6000 8 8 100.0000 1 7 8 8 6 17 6 3 0 1.3000 0.5000 47 -23
67. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 43 2 18 26 69.2000 0 0 0 18 26 69.2000 7 11 63.6000 5 8 13 4 8 16 5 0 0 0.8000 0.0000 43 41
68. Marcin Weselak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 23 2 11 16 68.8000 0 0 0 11 16 68.8000 1 5 20.0000 4 17 21 2 3 5 3 1 0 0.7000 0.3000 35 32
69. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 31 3 15 22 68.2000 0 5 0.0000 15 27 55.6000 1 4 25.0000 4 10 14 5 11 6 5 2 2 1.0000 0.4000 34 30
70. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 2 59 2 15 22 68.2000 4 12 33.3000 19 34 55.9000 17 21 81.0000 0 6 6 4 9 22 12 3 0 0.3000 0.3000 41 -45
71. Rafał Sebrala Zagłębie Sosnowiec 2 12 2 4 6 66.7000 1 5 20.0000 5 11 45.5000 1 2 50.0000 3 5 8 10 8 2 2 2 0 5.0000 1.0000 23 -17
72. Mateusz Prażmo AZS UMCS Lublin 2 4 2 2 3 66.7000 0 2 0.0000 2 5 40.0000 0 0 0 1 2 3 1 2 0 0 1 0 0 0 6 28
73. Emil Podkowiński MCKiS Jaworzno 2 21 2 8 12 66.7000 0 0 0 8 12 66.7000 5 10 50.0000 5 6 11 3 7 7 3 1 0 1.0000 0.3000 24 18
74. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 2 20 2 6 9 66.7000 2 10 20.0000 8 19 42.1000 2 2 100.0000 4 13 17 4 3 5 5 3 0 0.8000 0.6000 28 -14
75. Jarosław Bartkowiak Weegree AZS Politechnika Opolska 2 22 2 6 9 66.7000 3 7 42.9000 9 16 56.3000 1 1 100.0000 3 6 9 6 5 2 3 2 3 2.0000 0.7000 32 39
76. Bartłomiej Wróblewski Żubry Białystok 2 22 2 4 6 66.7000 3 6 50.0000 7 12 58.3000 5 6 83.3000 0 3 3 9 3 4 4 2 0 2.3000 0.5000 26 39
77. Mateusz Rutkowski MKS Sokół Międzychód 3 17 3 4 6 66.7000 3 11 27.3000 7 17 41.2000 0 0 0 2 4 6 8 6 1 0 1 0 0 0 22 -21
78. Tomasz Krzywdziński Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 13 2 4 6 66.7000 1 5 20.0000 5 11 45.5000 2 3 66.7000 1 11 12 4 7 4 10 2 5 0.4000 0.2000 19 41
79. Roman Janik MUKS Hutnik Warszawa 2 42 2 8 12 66.7000 6 22 27.3000 14 34 41.2000 8 11 72.7000 0 3 3 4 5 8 5 5 1 0.8000 1.0000 27 -14
80. Tomasz Madejski WKK Wrocław 2 7 2 2 3 66.7000 1 2 50.0000 3 5 60.0000 0 0 0 0 2 2 2 4 5 3 0 0 0.7000 0.0000 6 -29
81. Szymon Rosik KS Stal Ostrów Wlkp. 3 9 3 4 6 66.7000 0 5 0.0000 4 11 36.4000 1 1 100.0000 2 3 5 4 7 4 3 0 0 1.3000 0.0000 8 4
82. Daniel Gołębiowski Politechnika Gdańska 1 5 1 2 3 66.7000 0 0 0 2 3 66.7000 1 1 100.0000 0 2 2 5 2 1 2 0 0 2.5000 0.0000 9 12
83. Paweł Kowalczuk Decka Pelplin 2 22 2 8 12 66.7000 0 0 0 8 12 66.7000 6 7 85.7000 4 11 15 3 8 4 6 1 2 0.5000 0.2000 32 20
84. Damian Nowak Zagłębie Sosnowiec 1 4 1 2 3 66.7000 0 0 0 2 3 66.7000 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 6
85. Konrad Glapa KS Stal Ostrów Wlkp. 1 4 1 2 3 66.7000 0 2 0.0000 2 5 40.0000 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 4 -5
86. Iwan Wasyl AZS AGH Kraków 2 22 2 8 12 66.7000 0 1 0.0000 8 13 61.5000 6 8 75.0000 1 2 3 3 5 7 5 1 1 0.6000 0.2000 18 28
87. Szymon Walski KS Rosa-Sport Radom 2 6 2 2 3 66.7000 0 2 0.0000 2 5 40.0000 2 4 50.0000 1 3 4 0 6 2 4 1 1 0.0000 0.3000 3 24
88. Michał Medes AZS AGH Kraków 1 8 1 4 6 66.7000 0 0 0 4 6 66.7000 0 0 0 0 2 2 3 2 0 2 0 0 1.5000 0.0000 9 0
89. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 88 3 35 53 66.0000 0 2 0.0000 35 55 63.6000 18 27 66.7000 13 26 39 3 11 27 11 6 2 0.3000 0.5000 98 -21
90. Piotr Golasiński Sklep Polski MKK Gniezno 3 50 3 15 23 65.2000 4 15 26.7000 19 38 50.0000 8 15 53.3000 3 27 30 15 7 9 9 3 1 1.7000 0.3000 64 30
91. Tomasz Zyber KS Stal Ostrów Wlkp. 3 29 3 13 20 65.0000 0 0 0 13 20 65.0000 3 11 27.3000 8 16 24 1 7 10 3 0 1 0.3000 0.0000 37 15
92. Piotr Jagoda AZS UMCS Lublin 2 25 2 9 14 64.3000 1 3 33.3000 10 17 58.8000 4 5 80.0000 0 3 3 3 5 7 4 0 0 0.8000 0.0000 19 -4
93. Maciej Maj MCKiS Jaworzno 2 30 2 9 14 64.3000 1 3 33.3000 10 17 58.8000 9 10 90.0000 4 6 10 2 4 6 2 0 1 1.0000 0.0000 33 28
94. Damian Tokarski Syntex Księżak Łowicz 2 24 2 9 14 64.3000 1 7 14.3000 10 21 47.6000 3 6 50.0000 1 8 9 10 5 9 7 6 0 1.4000 0.9000 28 20
95. Łukasz Olejnik KS Stal Ostrów Wlkp. 3 28 3 7 11 63.6000 4 15 26.7000 11 26 42.3000 2 2 100.0000 7 20 27 5 7 7 4 1 2 1.3000 0.3000 44 35
96. Michał Kwiatkowski Syntex Księżak Łowicz 2 50 2 7 11 63.6000 11 17 64.7000 18 28 64.3000 3 4 75.0000 2 5 7 9 8 6 4 7 0 2.3000 1.8000 58 15
97. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 2 32 2 7 11 63.6000 5 13 38.5000 12 24 50.0000 3 5 60.0000 0 1 1 14 8 4 3 3 0 4.7000 1.0000 33 -14
98. Paweł Lasota KS Kosz Pleszew 3 32 3 14 22 63.6000 1 3 33.3000 15 25 60.0000 1 6 16.7000 7 10 17 2 9 4 4 1 3 0.5000 0.3000 36 -13
99. Damian Durski Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 22 2 7 11 63.6000 0 5 0.0000 7 16 43.8000 8 15 53.3000 4 11 15 6 3 12 4 5 1 1.5000 1.3000 29 40
100. Patryk Wydra AZS UMCS Lublin 2 38 2 17 27 63.0000 1 8 12.5000 18 35 51.4000 1 4 25.0000 1 8 9 5 4 5 2 6 0 2.5000 3.0000 36 22
101. Adrian Bogucki SMS PZKosz Władysławowo 3 37 3 17 27 63.0000 0 2 0.0000 17 29 58.6000 3 8 37.5000 11 18 29 6 4 8 8 2 3 0.8000 0.3000 52 -14
102. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 3 61 3 15 24 62.5000 4 16 25.0000 19 40 47.5000 19 22 86.4000 1 16 17 17 6 21 7 5 1 2.4000 0.7000 70 48
103. Oleksandr Shcherbatiuk Żubry Białystok 2 27 2 10 16 62.5000 2 6 33.3000 12 22 54.5000 1 1 100.0000 1 4 5 10 6 4 6 8 0 1.7000 1.3000 34 45
104. Grzegorz Sołtysiak Domino Inowrocław 3 39 3 18 29 62.1000 0 0 0 18 29 62.1000 3 6 50.0000 4 9 13 3 7 8 5 3 0 0.6000 0.6000 39 0
105. Jakub Pawlak KK Polonia Bytom 2 33 2 13 21 61.9000 1 6 16.7000 14 27 51.9000 4 4 100.0000 5 7 12 2 8 3 4 1 0 0.5000 0.3000 31 -26
106. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 2 35 2 8 13 61.5000 5 11 45.5000 13 24 54.2000 4 4 100.0000 0 11 11 11 3 3 10 3 2 1.1000 0.3000 41 -16
107. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 19 2 8 13 61.5000 1 3 33.3000 9 16 56.3000 0 0 0 4 5 9 1 6 3 4 2 0 0.3000 0.5000 20 -2
108. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 2 35 2 8 13 61.5000 5 13 38.5000 13 26 50.0000 4 5 80.0000 1 7 8 3 3 6 6 4 0 0.5000 0.7000 30 -34
109. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 3 29 3 11 18 61.1000 1 12 8.3000 12 30 40.0000 4 6 66.7000 3 5 8 5 10 10 4 1 0 1.3000 0.3000 19 5
110. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 2 19 2 6 10 60.0000 1 1 100.0000 7 11 63.6000 4 5 80.0000 2 5 7 3 4 5 2 0 0 1.5000 0.0000 22 26
111. Artur Cielma Muszkieterowie Nowa Sól 2 31 2 6 10 60.0000 6 11 54.5000 12 21 57.1000 1 2 50.0000 0 8 8 0 5 1 5 1 0 0.0000 0.2000 25 -63
112. Krzysztof Spała Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 18 2 3 5 60.0000 3 14 21.4000 6 19 31.6000 3 3 100.0000 0 6 6 10 5 4 4 1 0 2.5000 0.3000 18 36
113. Łukasz Sobuta KS Rosa-Sport Radom 1 6 1 3 5 60.0000 0 0 0 3 5 60.0000 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0.0000 0.0000 3 7
114. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 2 28 2 3 5 60.0000 3 11 27.3000 6 16 37.5000 13 14 92.9000 1 4 5 6 3 9 5 1 0 1.2000 0.2000 24 13
115. Jacek Gwardecki ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 31 3 6 10 60.0000 5 15 33.3000 11 25 44.0000 4 6 66.7000 3 6 9 7 5 3 5 1 1 1.4000 0.2000 28 -15
116. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 9 2 3 5 60.0000 1 2 50.0000 4 7 57.1000 0 0 0 0 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 12 42
117. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 18 2 6 10 60.0000 2 8 25.0000 8 18 44.4000 0 0 0 1 5 6 2 6 3 3 3 0 0.7000 1.0000 16 33
118. Robert Kolka Politechnika Gdańska 2 44 2 3 5 60.0000 12 19 63.2000 15 24 62.5000 2 2 100.0000 1 6 7 5 3 2 5 1 1 1.0000 0.2000 44 30
119. Bartosz Muda AZS UMCS Lublin 2 15 2 6 10 60.0000 0 0 0 6 10 60.0000 3 6 50.0000 10 8 18 2 1 3 0 1 2 0 0 31 17
120. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 10 2 3 5 60.0000 1 5 20.0000 4 10 40.0000 1 2 50.0000 1 2 3 4 6 2 1 1 0 4.0000 1.0000 10 -2
121. Karol Dębski Syntex Księżak Łowicz 2 27 2 7 12 58.3000 3 7 42.9000 10 19 52.6000 4 8 50.0000 6 5 11 4 3 5 7 0 1 0.6000 0.0000 23 19
122. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 2 19 2 7 12 58.3000 0 0 0 7 12 58.3000 5 6 83.3000 4 9 13 8 4 4 3 2 0 2.7000 0.7000 33 27
123. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 2 21 2 7 12 58.3000 0 1 0.0000 7 13 53.8000 7 9 77.8000 3 5 8 1 6 8 2 1 0 0.5000 0.5000 21 -11
124. Jan Malesa Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 31 2 7 12 58.3000 1 4 25.0000 8 16 50.0000 14 14 100.0000 1 4 5 6 6 11 4 2 0 1.5000 0.5000 32 16
125. Przemysław Gworek MCKiS Jaworzno 2 16 2 4 7 57.1000 2 6 33.3000 6 13 46.2000 2 2 100.0000 3 1 4 2 3 2 2 3 0 1.0000 1.5000 16 -4
126. Piotr Pandura Zagłębie Sosnowiec 2 15 2 4 7 57.1000 2 4 50.0000 6 11 54.5000 1 6 16.7000 0 10 10 1 0 3 1 0 1 1.0000 0.0000 16 -20
127. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 3 46 3 16 28 57.1000 4 16 25.0000 20 44 45.5000 2 3 66.7000 3 12 15 9 4 5 5 4 0 1.8000 0.8000 44 10
128. Jakub Żaczek TS Wisła Kraków 2 32 2 9 16 56.3000 4 8 50.0000 13 24 54.2000 2 2 100.0000 5 8 13 6 6 4 3 3 6 2.0000 1.0000 46 15
129. Sebastian Bożenko Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 29 2 9 16 56.3000 3 8 37.5000 12 24 50.0000 2 4 50.0000 1 3 4 5 6 4 6 1 2 0.8000 0.2000 21 19
130. Grzegorz Zadęcki Weegree AZS Politechnika Opolska 2 39 2 10 18 55.6000 4 7 57.1000 14 25 56.0000 7 8 87.5000 7 12 19 5 3 4 4 3 1 1.3000 0.8000 51 38
131. Piotr Ziółkowski KS Stal Ostrów Wlkp. 3 22 3 5 9 55.6000 4 10 40.0000 9 19 47.4000 0 0 0 2 6 8 1 4 2 2 3 0 0.5000 1.5000 22 -3
132. Bartosz Sprengel AZS UJK Kielce 2 15 2 5 9 55.6000 1 7 14.3000 6 16 37.5000 2 2 100.0000 0 4 4 7 6 6 7 0 0 1.0000 0.0000 9 -33
133. Patryk Marek KS Stal Ostrów Wlkp. 3 37 3 10 18 55.6000 1 7 14.3000 11 25 44.0000 14 19 73.7000 2 8 10 11 7 17 6 3 0 1.8000 0.5000 36 26
134. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 3 17 3 5 9 55.6000 2 5 40.0000 7 14 50.0000 1 1 100.0000 1 5 6 1 9 1 2 1 0 0.5000 0.5000 16 -9
135. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 37 2 5 9 55.6000 7 14 50.0000 12 23 52.2000 6 6 100.0000 5 8 13 9 1 5 3 3 0 3.0000 1.0000 48 56
136. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 2 17 2 5 9 55.6000 1 5 20.0000 6 14 42.9000 4 6 66.7000 4 11 15 3 4 5 3 3 1 1.0000 1.0000 26 49
137. Sławomir Sikora Decka Pelplin 3 33 3 11 20 55.0000 0 1 0.0000 11 21 52.4000 11 11 100.0000 3 17 20 7 11 9 6 13 0 1.2000 2.2000 57 26
138. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 17 2 6 11 54.5000 1 6 16.7000 7 17 41.2000 2 3 66.7000 6 8 14 7 1 2 3 3 3 2.3000 1.0000 30 49
139. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 3 40 3 6 11 54.5000 8 22 36.4000 14 33 42.4000 4 4 100.0000 5 21 26 7 10 7 6 5 2 1.2000 0.8000 55 14
140. Konrad Dawdo SMS PZKosz Władysławowo 3 15 3 6 11 54.5000 0 5 0.0000 6 16 37.5000 3 3 100.0000 3 7 10 4 8 6 1 2 0 4.0000 2.0000 20 -8
141. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 3 26 3 13 24 54.2000 0 0 0 13 24 54.2000 0 0 0 4 22 26 3 11 3 2 1 2 1.5000 0.5000 45 10
