Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Hubert Łałak Trefl II Sopot 20 74 3.70
2. Michał Nesterowicz UKS Trójka Żyrardów 22 68 3.09
3. Maciej Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 18 68 3.78
4. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 22 67 3.05
5. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 22 60 2.73
6. Cezary Gumiński AZS PWSTE Jarosław 24 59 2.46
7. Norbert Maciejak GTK Sordrew Gliwice 22 59 2.68
8. Bartosz Wróbel AZS AGH Kraków 23 58 2.52
9. Łukasz Wojciechowski Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 17 56 3.29
10. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 24 56 2.33
11. Grzegorz Szybowicz Daas BH Bielsko-Biała 24 54 2.25
12. Krzysztof Wąsowicz UNB AZS UMCS Start Lublin 23 54 2.35
13. Kacper Grzelak KSK Ciech Noteć Inowrocław 22 53 2.41
14. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 23 52 2.26
15. Wojciech Szpyrka Profbud Legia Warszawa 21 50 2.38
16. Filip Taisner Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 49 2.13
17. Wojciech Zub Daas BH Bielsko-Biała 24 48 2.00
18. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 20 47 2.35
19. Adam Wąsowicz Politechnika Gdańska 19 46 2.42
20. Benjamin Didier-Urbaniak Profbud Legia Warszawa 19 44 2.32
21. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 21 43 2.05
22. Jakub Fiszer Enea Basket Poznań 17 43 2.53
23. Wiktor Majka AZS PWSTE Jarosław 24 43 1.79
24. Paweł Zmarlak AZS AGH Kraków 21 42 2.00
25. Karol Obarek UNB AZS UMCS Start Lublin 23 42 1.83
26. Krystian Rosiński Miasto Zakochanych Chełmno 22 42 1.91
27. Mikołaj Smarzy AZS AGH Kraków 24 42 1.75
28. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 21 41 1.95
29. Tomasz Zych AZS AGH Kraków 16 41 2.56
30. Bartłomiej Wróblewski KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 41 1.71
31. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 41 1.71
32. Dawid Pachowicz GTK Sordrew Gliwice 23 41 1.78
33. Stanisław Heliński GTK Sordrew Gliwice 21 40 1.90
34. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 22 40 1.82
35. Piotr Lis AMW Asseco Arka II Gdynia 21 40 1.90
36. Mateusz Bręk Rycerze Rydzyna 21 39 1.86
37. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 39 1.63
38. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 24 39 1.63
39. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 24 39 1.63
40. Patryk Andruk Żubry Chorten Białystok 24 39 1.63
41. Mariusz Łapiński UKS Trójka Żyrardów 24 38 1.58
42. Bartłomiej Reichert AZS PWSTE Jarosław 24 38 1.58
43. Stefan Marchlewski Politechnika Gdańska 17 38 2.24
44. Łukasz Krawiec AZS PWSTE Jarosław 24 38 1.58
45. Marcin Uliczka UKS Trójka Żyrardów 23 38 1.65
46. Kacper Pyrzyna AZS Częstochowa 24 38 1.58
47. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 21 37 1.76
48. Hubert Stopierzyński KS Kutno 21 37 1.76
49. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 24 37 1.54
50. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 23 37 1.61
51. Przemysław Kuźkow Profbud Legia Warszawa 17 37 2.18
52. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 20 37 1.85
53. Mateusz Górka MKS Ochota Warszawa 22 37 1.68
54. Arkadiusz Zabielski Żubry Chorten Białystok 23 36 1.57
55. Maciej Dalak Sharks AWFiS Port Gdynia 17 36 2.12
56. Mateusz Pawlik KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 36 1.50
57. Maciej Parszewski AZS UJK Kielce 24 36 1.50
58. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 22 36 1.64
59. Rafał Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 36 1.64
60. Aleksander Adamczak BC Obra Kościan 22 36 1.64
61. Łukasz Klawa Trefl II Sopot 18 36 2.00
62. Grzegorz Małecki KS Kosz Kompaktowy Pleszew 24 35 1.46
63. Maciej Rostalski Rycerze Rydzyna 23 35 1.52
64. Wiktor Marcinkowski Röben Gimbasket Wrocław 24 35 1.46
65. Konrad Nowik AZS UJK Kielce 19 35 1.84
66. Jakub Brandys KK AZS UW Warszawa 21 35 1.67
67. Aleksander Wiśniewski GTK Sordrew Gliwice 15 35 2.33
68. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 34 1.48
69. Krzysztof Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 22 34 1.55
70. Tomasz Rudko MKS Ochota Warszawa 24 34 1.42
71. Sebastian Dusiło Daas BH Bielsko-Biała 22 34 1.55
72. Wiktor Sewioł AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 20 34 1.70
73. Jakub Czyż AZS Częstochowa 21 34 1.62
74. Michał Grabowski Isetia Białołęka Warszawa 21 34 1.62
75. Paweł Mol BS Polonia Bytom 22 33 1.50
76. Michał Wielechowski IgnerHome Basket Nysa 22 33 1.50
77. Marcin Siwak KK UR Bozza Kraków 23 33 1.43
78. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 23 33 1.43
79. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 22 33 1.50
80. Marc-Oscar Sanny IgnerHome Basket Nysa 20 33 1.65
81. Michał Wasilewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 21 33 1.57
82. Szymon Jaworski UNB AZS UMCS Start Lublin 23 33 1.43
83. Maksym Kołodziej Enea Astoria Bydgoszcz 18 33 1.83
84. Damian Zapert KK AZS UW Warszawa 22 32 1.45
85. Kacper Mościcki KK AZS UW Warszawa 21 32 1.52
86. Michał Samsonowicz AZS UMK Transbruk Toruń 20 32 1.60
87. Marcin Zarzeczny MKKS Żak Koszalin 19 31 1.63
88. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 22 31 1.41
89. Michał Lis AMW Asseco Arka II Gdynia 21 31 1.48
90. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Kraków 24 31 1.29
91. Piotr Łucka BS Polonia Bytom 23 31 1.35
92. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 22 31 1.41
93. Oleksandr Shcherbatiuk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 20 31 1.55
94. Krzysztof Chmielarz KS Kosz Kompaktowy Pleszew 23 30 1.30
95. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 21 30 1.43
96. Przemysław Tradecki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 30 1.43
97. Filip Sauter Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 30 1.50
98. Damian Szymczak MKS Sokół Międzychód 20 30 1.50
99. Przemysław Zygmunciak AZS UJK Kielce 24 30 1.25
100. Michał Bombrych Żubry Chorten Białystok 24 30 1.25
101. Mateusz Ćwirko-Godycki KS Kutno 24 30 1.25
102. Filip Munyama KK AZS UW Warszawa 24 30 1.25
103. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 29 1.21
104. Arkadiusz Stachera KS Kutno 21 29 1.38
105. Marcin Pławucki Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 14 29 2.07
106. Albert Krawiec Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 24 29 1.21
107. Mateusz Rogucki Isetia Białołęka Warszawa 20 29 1.45
108. Dariusz Sarnacki KK AZS UW Warszawa 24 29 1.21
109. Krzysztof Kozłowski Miasto Zakochanych Chełmno 16 29 1.81
110. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 20 29 1.45
111. Konrad Niewczas Sharks AWFiS Port Gdynia 19 29 1.53
112. Olaf Perzanowski AMW Asseco Arka II Gdynia 20 29 1.45
113. Mikołaj Styczeń Exact Systems Śląsk Wrocław 20 29 1.45
114. Adrian Płaczek AZS Częstochowa 21 28 1.33
115. Dawid Bręk Rycerze Rydzyna 17 28 1.65
116. Adam Myśliwiec UNB AZS UMCS Start Lublin 23 28 1.22
117. Wojciech Żurawski KKS Ragor Tarnowskie Góry 22 28 1.27
118. Michael Gospodarek UNB AZS UMCS Start Lublin 14 28 2.00
119. Jakub Rzepkowski Politechnika Gdańska 19 28 1.47
120. Michał Huk Ogniwo Szczecin 20 28 1.40
121. Igor Krzych SMS PZKosz Władysławowo 18 28 1.56
122. Piotr Bobka Trefl II Sopot 20 28 1.40
123. Dariusz Kalinowski BC Swiss Krono Żary 24 27 1.13
124. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 23 27 1.17
125. Maciej Koćma MKS II Dąbrowa Górnicza 23 27 1.17
126. Seweryn Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 21 27 1.29
127. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 27 1.29
128. Paweł Jurczyński MKS II Dąbrowa Górnicza 21 26 1.24
129. Artur Mikołajko AZS PWSTE Jarosław 24 26 1.08
130. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 21 26 1.24
131. Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 22 26 1.18
132. Grzegorz Kukiełka BC Swiss Krono Żary 23 26 1.13
133. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 17 26 1.53
134. Kamil Korzec Sharks AWFiS Port Gdynia 18 26 1.44
135. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 23 26 1.13
136. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 15 26 1.73
137. Błażej Sowa AZS UJK Kielce 24 26 1.08
138. Patryk Hałka KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 26 1.08
139. Maciej Stachowicz MKKS Rybnik 23 26 1.13
140. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 22 26 1.18
141. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 23 25 1.09
142. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 25 1.04
143. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 21 25 1.19
144. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 24 25 1.04
145. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 19 25 1.32
146. Paweł Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 17 25 1.47
147. Adrian Pajkert Trefl II Sopot 14 25 1.79
148. Szymon Gralewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 22 25 1.14
149. Adrian Sobkowiak Enea Astoria Bydgoszcz 12 25 2.08
150. Anton Azimka Exact Systems Śląsk Wrocław 21 25 1.19
151. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 21 24 1.14
152. Łukasz Ulchurski MKS Sokół Międzychód 24 24 1.00
153. Adam Białdyga MKKS Rybnik 17 24 1.41
154. Wojciech Bernasiak Miasto Zakochanych Chełmno 20 24 1.20
155. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 18 24 1.33
156. Nikodem Sirijatowicz BC Swiss Krono Żary 23 24 1.04
157. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 18 24 1.33
158. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 24 24 1.00
159. Przemysław Gielo UKS Trójka Żyrardów 21 24 1.14
160. Wiktor Kaniewski KŚ AZS Politechnika Śląska 20 24 1.20
161. Patryk Wydra AZS AGH Kraków 24 24 1.00
162. Kamil Waniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 22 24 1.09
163. Jakub Zawadzki KŚ AZS Politechnika Śląska 20 24 1.20
164. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 24 1.14
165. Iwo Olender Sharks AWFiS Port Gdynia 18 24 1.33
166. Kacper Nijak Sharks AWFiS Port Gdynia 21 24 1.14
167. Szymon Sobiech Enea Basket Poznań 23 24 1.04
168. Konrad Jelski MKS Sokół Międzychód 21 24 1.14
169. Daniel Ziółkowski Trefl II Sopot 13 24 1.85
170. Bartosz Olechnowicz Trefl II Sopot 21 24 1.14
171. Mariusz Małachowski BC Swiss Krono Żary 20 24 1.20
172. Andrzej Misiewicz Żubry Chorten Białystok 17 23 1.35
173. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 24 23 0.96
174. Sylwester Kus UKS Trójka Żyrardów 14 23 1.64
175. Damian Antczak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 23 1.00
176. Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew 21 23 1.10
177. Kacper Nowak AZS AGH Kraków, KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 17 23 1.35
178. Daniel Belski Miasto Zakochanych Chełmno 17 23 1.35
179. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 23 23 1.00
180. Rafał Chwastyk Röben Gimbasket Wrocław 24 23 0.96
181. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 22 23 1.05
182. Michał Szelągowski Sharks AWFiS Port Gdynia 19 23 1.21
183. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 23 23 1.00
184. Bartosz Kapustka SMS PZKosz Władysławowo 13 23 1.77
185. Mikołaj Jesionek MKS Ochota Warszawa 24 23 0.96
186. Szymon Szmit Ogniwo Szczecin 14 23 1.64
187. Marek Grzegorzewski KŚ AZS Politechnika Śląska 17 22 1.29
188. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 22 22 1.00
189. Michał Ostrowski Ogniwo Szczecin 19 22 1.16
190. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 22 1.10
191. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 24 22 0.92
192. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 20 22 1.10
193. Patryk Bielecki AZS PWSTE Jarosław 23 22 0.96
194. Jakub Ulczyński Enea Astoria Bydgoszcz 18 22 1.22
195. Jan Gulczyński Politechnika Gdańska 20 22 1.10
196. Cezary Karpik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 20 22 1.10
197. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 22 22 1.00
198. Błażej Czerniewicz Politechnika Gdańska 15 22 1.47
199. Çağlar Çalişkan MKS Ochota Warszawa 20 22 1.10
200. Karol Michałek KSK Ciech Noteć Inowrocław 22 21 0.95
201. Mateusz Krawiec KS Kutno 24 21 0.88
202. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 19 21 1.11
203. Mikołaj Motel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 21 0.88
204. Sebastian Dąbek KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 21 21 1.00
205. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 23 21 0.91
206. Maciej Krówczyński Rycerze Rydzyna 23 21 0.91
207. Norbert Jaśtak Miasto Zakochanych Chełmno 21 21 1.00
208. Michał Schreiber Miasto Zakochanych Chełmno 21 21 1.00
209. Bartosz Matysiak KŚ AZS Politechnika Śląska 22 21 0.95
210. Łukasz Kupczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 24 21 0.88
211. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 21 0.88
212. Jarosław Giżyński KK UR Bozza Kraków 22 21 0.95
213. Bartosz Chodukiewicz GTK Sordrew Gliwice 17 21 1.24
214. Mikołaj Zaremba Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 24 21 0.88
215. Darrell Harris MKKS Żak Koszalin 22 21 0.95
216. Tsimafei Bystrou MKS Ochota Warszawa 19 21 1.11
217. Kiryl Dziatchuk Isetia Białołęka Warszawa 22 21 0.95
218. Emil Podkowiński BS Polonia Bytom 20 20 1.00
219. Bartosz Zubik Röben Gimbasket Wrocław 22 20 0.91
220. Mateusz Gębal MKS Ochota Warszawa 24 20 0.83
221. Paweł Robak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 15 20 1.33
222. Paweł Zalewski Isetia Białołęka Warszawa 14 20 1.43
223. Adam Bednarczyk Sklep Polski MKK Gniezno 19 20 1.05
224. Nataniel Kolasiński SMS PZKosz Władysławowo 18 20 1.11
225. Mikołaj Siminski BC Swiss Krono Żary 18 20 1.11
226. Kamil Białachowski SMS PZKosz Władysławowo 21 20 0.95
227. Maciej Gorzelany SMS PZKosz Władysławowo 22 20 0.91
228. Jan Fedorski IgnerHome Basket Nysa 22 20 0.91
229. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 22 19 0.86
230. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 18 19 1.06
231. Paweł Mowlik Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 24 19 0.79
232. Patryk Repiński UKS Trójka Żyrardów 23 19 0.83
233. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 22 19 0.86
234. Bartłomiej Nycz UNB AZS UMCS Start Lublin 22 19 0.86
235. Juliusz Barański Sklep Polski MKK Gniezno 17 19 1.12
236. Olaf Bloda KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 18 19 1.06
237. Jakub Fenrych Daas BH Bielsko-Biała 21 19 0.90
238. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 21 19 0.90
239. Maksymilian Motel KK AZS UW Warszawa 12 19 1.58
240. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 18 19 1.06
241. Maciej Poznański KS Kutno 22 19 0.86
242. Łukasz Malinowski Röben Gimbasket Wrocław 23 19 0.83
243. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 21 19 0.90
244. Maksymilian Czapla AZS UJK Kielce 24 19 0.79
245. Eryk Naczlenis MKKS Żak Koszalin 22 19 0.86
246. Filip Cebula Politechnika Gdańska 20 19 0.95
247. Jakub Iskra KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 18 19 1.06
248. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław 21 19 0.90
249. Oskar Walaszek KS Sudety Jelenia Góra 24 19 0.79
250. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 21 18 0.86
251. Konrad Koziorowicz MKKS Żak Koszalin 22 18 0.82
252. Łukasz Paul Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 18 0.82
253. Michał Zygadło IgnerHome Basket Nysa 24 18 0.75
254. Aleksander Fabiszewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 21 18 0.86
255. Hubert Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 23 18 0.78
256. Michał Brzozowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 18 0.82
257. Daniel Nagodziński KK AZS UW Warszawa 23 18 0.78
258. Tomasz Madejski IgnerHome Basket Nysa 22 18 0.82
259. Mateusz Pryć MKKS Żak Koszalin 18 18 1.00
260. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 18 0.78
261. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 16 18 1.13
262. Jakub Simon MKS Sokół Międzychód 23 18 0.78
263. Dawid Józefowski Daas BH Bielsko-Biała 23 18 0.78
264. Jakub Ściegienny KŚ AZS Politechnika Śląska 18 18 1.00
265. Oskar Blaszkiewicz Isetia Białołęka Warszawa 18 18 1.00
266. Adam Mazur Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 22 18 0.82
267. Jakub Lewandowski IgnerHome Basket Nysa 22 18 0.82
268. Marcin Kowalczyk AMW Asseco Arka II Gdynia 12 18 1.50
269. Maksymilian Estkowski Enea Astoria Bydgoszcz 19 18 0.95
270. Szymon Kukuczka MKKS Rybnik 22 18 0.82
271. Karol Sasnal KK UR Bozza Kraków 21 18 0.86
272. Jakub Mikołajczyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc., Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 16 18 1.13
273. Antoni Michalski AMW Asseco Arka II Gdynia 17 18 1.06
274. Michał Podulka GTK Sordrew Gliwice 24 18 0.75
275. Przemysław Kociszewski AMW Asseco Arka II Gdynia 13 18 1.38
276. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 21 17 0.81
277. Robert Kozaczka Daas BH Bielsko-Biała 15 17 1.13
278. Artur Busz BC Swiss Krono Żary 22 17 0.77
279. Rafał Milczyński BC Obra Kościan 20 17 0.85
280. Rafał Koczy MKKS Rybnik 22 17 0.77
281. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 16 17 1.06
282. Szymon Walczak Sharks AWFiS Port Gdynia 20 17 0.85
283. Konrad Szymański SMS PZKosz Władysławowo 11 17 1.55
284. Jakub Sadowski Profbud Legia Warszawa 20 17 0.85
285. Mateusz Adamus Daas BH Bielsko-Biała 24 17 0.71
286. Kamil Michalik KŚ AZS Politechnika Śląska 23 17 0.74
287. Adrian Szajek Enea Basket Poznań 21 17 0.81
288. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 20 16 0.80
289. Adam Cichoń IgnerHome Basket Nysa 17 16 0.94
290. Mateusz Wiśniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 22 16 0.73
291. Mikołaj Serbakowski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 20 16 0.80
292. Wojciech Hałas Profbud Legia Warszawa 19 16 0.84
293. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 23 16 0.70
294. Jakub Chadaj MKS Ochota Warszawa 23 16 0.70
295. Kacper Bochat Enea Astoria Bydgoszcz 18 16 0.89
296. Mateusz Kulis Politechnika Gdańska 20 16 0.80
297. Paweł Kopycki Enea Astoria Bydgoszcz 13 16 1.23
298. Michał Medes AZS AGH Kraków 23 16 0.70
299. Miłosz Toczek Trefl II Sopot 11 16 1.45
300. Karol Korczyk GTK Sordrew Gliwice 21 16 0.76
301. Alberto Garita Daas BH Bielsko-Biała 23 16 0.70
302. Jan Jakubiak Enea Basket Poznań 18 16 0.89
303. Karol Jagoda MKS II Dąbrowa Górnicza 23 16 0.70
304. Tomasz Czajkowski MKKS Rybnik 20 15 0.75
305. Paweł Czubak MKKS Żak Koszalin 21 15 0.71
306. Adam Jurga Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 14 15 1.07
307. Kacper Kuta Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 17 15 0.88
308. Maciej Szewczyk MKKS Żak Koszalin 21 15 0.71
309. Mateusz Kazimierczuk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 15 0.68
310. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 19 15 0.79
311. Bogdan Izrailewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., Isetia Białołęka Warszawa 19 15 0.79
312. Adam Nowakowski MKS Ochota Warszawa 19 15 0.79
313. Szymon Janczak AZS UMK Transbruk Toruń 14 15 1.07
314. Michał Siminski BC Swiss Krono Żary 21 15 0.71
315. Kacper Burakiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 19 15 0.79
316. Filip Nieroda Żubry Chorten Białystok 18 15 0.83
317. Igor Lewandowski Enea Basket Poznań 21 15 0.71
318. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 22 15 0.68
319. Grzegorz Zadęcki KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 14 0.58
320. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 22 14 0.64
321. Marcin Bluma Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 14 14 1.00
322. Wiktor Czyżewski BS Polonia Bytom 21 14 0.67
323. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 16 14 0.88
324. Wojciech Kuśmierz KŚ AZS Politechnika Śląska 20 14 0.70
325. Szymon Ćwikliński Sharks AWFiS Port Gdynia 17 14 0.82
326. Kacper Wierzgała AZS UJK Kielce 23 14 0.61
327. Mateusz Bortliczek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 24 14 0.58
328. Mateusz Najman KS Sudety Jelenia Góra 23 14 0.61
329. Filip Firlej UKS Trójka Żyrardów 22 14 0.64
330. Albert Szymański Sharks AWFiS Port Gdynia 15 14 0.93
331. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 16 14 0.88
332. Radosław Weselski Enea Astoria Bydgoszcz 13 14 1.08
333. Jakub Wojciechowski MKS Ochota Warszawa 23 14 0.61
334. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 22 14 0.64
335. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 21 13 0.62
336. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 13 13 1.00
337. Krystian Mik Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 18 13 0.72
338. Jakub Kołodko Miasto Zakochanych Chełmno 11 13 1.18
339. Jakub Borowski ŁKS Coolpack Łódź 24 13 0.54
340. Marcin Duda KŚ AZS Politechnika Śląska 22 13 0.59
341. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 21 13 0.62
342. Piotr Słapiński KK UR Bozza Kraków 19 13 0.68
343. Patryk Plewiński BC Obra Kościan 19 13 0.68
344. Maksymilian Formella AMW Asseco Arka II Gdynia 20 13 0.65
345. Szymon Zalewski Politechnika Gdańska 14 13 0.93
346. Mikołaj Adamczak GTK Sordrew Gliwice 14 13 0.93
347. Gerard Świerczyk Rycerze Rydzyna 20 13 0.65
348. Dawid Raszewski AZS Częstochowa 19 13 0.68
349. Tymoteusz Pszczoła UNB AZS UMCS Start Lublin 15 13 0.87
350. Wiktor Kępka UNB AZS UMCS Start Lublin 12 13 1.08
351. Michał Hebdzyński BC Obra Kościan 24 13 0.54
352. Marcin Majer KSK Ciech Noteć Inowrocław 19 12 0.63
353. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 19 12 0.63
354. Mateusz Rutkowski Sklep Polski MKK Gniezno 21 12 0.57
355. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 18 12 0.67
356. Kacper Rogowski Isetia Białołęka Warszawa 20 12 0.60
357. Michał Warchowski MKKS Żak Koszalin 11 12 1.09
358. Łukasz Wardziński Ogniwo Szczecin 18 12 0.67
359. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 23 12 0.52
360. Mateusz Kasiński Röben Gimbasket Wrocław 21 12 0.57
361. Patryk Jasiński KK AZS UW Warszawa 14 12 0.86
362. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 22 12 0.55
363. Mateusz Ziółkowski KSK Ciech Noteć Inowrocław 19 12 0.63
364. Maksymilian Jakubek KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 12 0.50
365. Łukasz Argasiński AZS PWSTE Jarosław 24 12 0.50
366. Hubert Miłak KK AZS UW Warszawa 21 12 0.57
367. Wit Szymański Enea Basket Poznań 22 12 0.55
368. Kacper Majewski SMS PZKosz Władysławowo 20 12 0.60
369. Mateusz Samiec SMS PZKosz Władysławowo 12 12 1.00
370. Patryk Łysiak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 12 0.50
371. Tomasz Marek Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 17 12 0.71
372. Kacper Pietrasik Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 13 12 0.92
373. Patrick Benigni Profbud Legia Warszawa 20 12 0.60
374. Michał Cieślak AZS Częstochowa 22 12 0.55
375. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 17 11 0.65
376. Michał Nikiel KKS Ragor Tarnowskie Góry 21 11 0.52
377. Przemysław Grabowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 18 11 0.61
378. Filip Radzik Ogniwo Szczecin 18 11 0.61
379. Karol Odolczyk UKS Trójka Żyrardów 17 11 0.65
380. Mateusz Nowacki KK UR Bozza Kraków 23 11 0.48
381. Michał Kaliński KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 15 11 0.73
382. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 23 11 0.48
383. Marcin Nocek Sklep Polski MKK Gniezno 15 11 0.73
384. Patryk Brzóskowski Miasto Zakochanych Chełmno 12 11 0.92
385. Rafał Rabsztyn KŚ AZS Politechnika Śląska 16 11 0.69
386. Adam Nawrocki Rycerze Rydzyna 21 11 0.52
387. Jakub Kucharski BS Polonia Bytom 20 11 0.55
388. Michał Kowalewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 14 11 0.79
389. Oskar Janicki Daas BH Bielsko-Biała 20 11 0.55
390. Arkadiusz Adamczyk AZS UJK Kielce, KSK Ciech Noteć Inowrocław 18 11 0.61
391. Szymon Goszczyński Enea Astoria Bydgoszcz 16 11 0.69
392. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 17 11 0.65
393. Krystian Gładikowski Politechnika Gdańska 19 11 0.58
394. Łukasz Walkowiak AMW Asseco Arka II Gdynia 16 11 0.69
395. Michał Pieniążek AZS AGH Kraków 18 11 0.61
396. Bartosz Ziółek Enea Basket Poznań 14 11 0.79
397. Piotr Męcnarowski Daas BH Bielsko-Biała 17 11 0.65
398. Jakub Sowa AZS UMK Transbruk Toruń 13 11 0.85
399. Oliwier Bednarek Enea Basket Poznań 20 11 0.55
