Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KK UR Bozza Kraków 89.25 32 25.56 46.28 55.2 8.13 25.88 31.4 33.69 72.16 46.7 13.75 24.47 56.2 15.84 31.47 47.31 19.69 19.88 21.56 15.31 9.53 2.06 1.29 0.62 103.34 68.75
UKS Trójka Żyrardów 77.79 28 20.75 44.96 46.1 8.14 30.79 26.5 28.89 75.75 38.1 11.86 17.61 67.3 15.57 27.25 42.82 20.93 20.21 17.46 18.25 10.68 1.96 1.15 0.59 83.32 -65
Exact Systems Śląsk Wrocław 80.57 30 20.63 43.6 47.3 8.57 27.5 31.2 29.2 71.1 41.1 13.6 21.63 62.9 15.3 31.07 46.37 17.03 18.23 20.77 15.03 8.23 3.13 1.13 0.55 90.37 20.57
TS Wisła Kraków 69.07 30 19.47 41.3 47.1 6.3 25.3 24.9 25.77 66.6 38.7 11.23 18.47 60.8 14.63 29.13 43.77 15.13 16.77 18.17 16.57 8.9 2.83 0.91 0.54 75.07 -5.97
Enea Basket Poznań 91.03 35 26 43.8 59.4 8.94 26.89 33.3 34.94 70.69 49.4 12.2 18.31 66.6 14.51 31.06 45.57 23.34 19.09 18.63 15.57 10.14 2.06 1.5 0.65 114.51 107.71
Ogniwo Szczecin 78.36 28 23.5 43.68 53.8 6.32 23.64 26.7 29.82 67.32 44.3 12.39 19.54 63.4 14.11 33.25 47.36 18.75 17.29 18.93 18.96 7.25 2.61 0.99 0.38 90.61 -6.25
AK Iskra Częstochowa 74.83 30 21.03 45.17 46.6 7.23 21.7 33.3 28.27 66.87 42.3 11.07 16.8 65.9 13.83 28.73 42.57 15.17 24.93 18.1 21.63 8.17 2.17 0.7 0.38 76.7 -57.77
Röben Gimbasket Wrocław 67.29 28 16.71 36.82 45.4 8 26.57 30.1 24.71 63.39 39 9.86 15.43 63.9 13.79 29.21 43 16.68 20.39 16.86 20 5.86 1.79 0.83 0.29 70.36 -62.32
MUKS 1811 Tarnów 68.03 30 17.87 42.43 42.1 6.17 25.97 23.7 24.03 68.4 35.1 13.8 21.93 62.9 13.67 26.6 40.27 12.1 20.1 21.03 18.33 10.4 1.13 0.66 0.57 60.87 -83.67
MUKS Piaseczno 70.57 28 21 45.61 46 5.93 22.96 25.8 26.93 68.57 39.3 10.79 17.89 60.3 13.64 26.93 40.57 15.14 20.93 17.32 20.75 10.43 2.32 0.73 0.5 69.54 -69.04
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 71.75 28 20.61 47.07 43.8 5.89 22.93 25.7 26.5 70 37.9 12.86 20.64 62.3 13.54 27.46 41 15.54 19.57 19.18 18.68 9.71 2.89 0.83 0.52 70.93 -101.96
Isetia Białołęka Warszawa 79.64 28 22.04 45.32 48.6 6.93 23.32 29.7 28.96 68.64 42.2 14.79 22.57 65.5 13.29 28 41.29 19.14 21.32 20.71 17.29 9 1.36 1.11 0.52 85.68 -18.39
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 85.58 33 22.36 43.55 51.4 8.85 27.76 31.9 31.21 71.3 43.8 14.3 20.09 71.2 13.18 29.3 42.48 18.55 19.82 17.7 15.39 9.39 2.27 1.2 0.61 97 33.48
TS Basket Poznań 76.88 26 17.27 34.19 50.5 10.12 32.85 30.8 27.38 67.04 40.8 12 18.23 65.8 13.15 28.5 41.65 19.58 18.65 18.77 18.04 9.54 1.35 1.09 0.53 85.08 -4.81
TSK Roś Pisz 75.93 28 21.93 46.18 47.5 6.5 23.86 27.2 28.43 70.04 40.6 12.57 19.43 64.7 13 28.11 41.11 12.82 21.36 18.89 19.68 9.96 2.5 0.65 0.51 74.18 -44.29
Trefl II Sopot 74.38 26 18.23 37.58 48.5 9.58 31.12 30.8 27.81 68.69 40.5 9.19 14.65 62.7 12.92 26.38 39.31 18.54 20.46 16 18.77 9.73 2.19 0.99 0.52 79.04 -34.23
MKS Sokół Międzychód 83.94 31 22.87 45.94 49.8 7.35 23.03 31.9 30.23 68.97 43.8 16.13 23.19 69.5 12.81 31.58 44.39 16.94 18.1 20.68 15.16 8.97 3.23 1.12 0.59 96.39 36.94
Sklep Polski MKK Gniezno 80.37 30 16.3 34.27 47.6 11.23 36.13 31.1 27.53 70.4 39.1 14.07 21.47 65.5 12.73 32.03 44.77 19.03 20.23 20.63 15.07 9.1 2.1 1.26 0.6 90.03 19.6
Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 75.64 28 20.43 41.89 48.8 8 25.29 31.6 28.43 67.18 42.3 10.79 16.54 65.2 12.71 26.29 39 19.25 20.36 17.82 15.04 7.89 1.54 1.28 0.52 83.79 -17.32
MCKS Czeladź 74.7 30 20.17 41.87 48.2 6.63 22.77 29.1 26.8 64.63 41.5 14.47 22.27 65 12.67 27.13 39.8 15.83 20.27 21.5 20.1 9.73 1.93 0.79 0.48 75.93 -59.5
AZS UMK Transbruk Toruń 72.42 26 19.15 43.92 43.6 7.69 25.35 30.3 26.85 69.27 38.8 11.04 17.42 63.4 12.58 30.27 42.85 16.65 18.27 17.81 17.85 8.85 2.19 0.93 0.5 76.31 -38.85
KSK Ciech Noteć Inowrocław 83.97 30 22.47 41.17 54.6 8.6 27.27 31.5 31.07 68.43 45.4 13.23 20.47 64.7 12.57 29.67 42.23 20.27 18.5 19.23 15.67 11.1 2.33 1.29 0.71 99.57 43.93
SMS PZKosz Władysławowo 68.5 26 19.04 39.08 48.7 7.31 27.69 26.4 26.35 66.77 39.5 8.5 14.96 56.8 12.5 29.38 41.88 17 20.23 16.35 17.85 9.08 2.88 0.95 0.51 74.42 -37.69
Rycerze Rydzyna 92.86 35 22.63 38.2 59.2 10.63 31.4 33.8 33.26 69.6 47.8 15.71 20.14 78 12.46 29.26 41.71 20.11 17.6 19.34 13.54 8.29 1.8 1.49 0.61 110.46 67.69
ŁKS Coolpack Łódź 95.66 35 25.4 44.26 57.4 9.54 27.86 34.3 34.94 72.11 48.5 16.23 23.43 69.3 12.43 34.86 47.29 21.17 19.94 21.29 15.43 9.26 2.74 1.37 0.6 116.31 99.14
BS Polonia Bytom 96.73 41 24.17 40.93 59.1 11.27 31.17 36.2 35.44 72.1 49.2 14.59 21.34 68.3 12.39 30.78 43.17 25.51 19.83 20.39 13.71 11.32 2.61 1.86 0.83 122.22 122.56
BC Swiss Krono Żary 84.31 32 21.16 39.53 53.5 9.06 29.28 30.9 30.22 68.81 43.9 14.81 22.31 66.4 12.34 30.56 42.91 16.72 19.72 19.5 14.91 9.13 2.13 1.12 0.61 94.19 22.34
BC Obra Kościan 82.17 30 21.97 42.4 51.8 7.63 24.67 30.9 29.6 67.07 44.1 15.33 21.13 72.6 12.17 27.77 39.93 18.87 19.17 20.07 14.97 8.07 1.23 1.26 0.54 92.03 -11.33
Basket Hills Bielsko-Biała 83.49 37 21.22 40.3 52.6 8.78 27.65 31.8 30 67.95 44.2 14.7 19.32 76.1 12.11 27.49 39.59 18.19 17.81 18.19 13.97 10.92 3.3 1.3 0.78 98.95 45.49
Energa Basket Warszawa 84.13 30 20.73 43.5 47.7 8.8 27.83 31.6 29.53 71.33 41.4 16.27 21.47 75.8 11.97 29.17 41.13 20 17.13 19.83 15.53 9.47 2.47 1.29 0.61 94.67 -10.5
GTK Sordrew AZS II Gliwice 71.27 30 19.77 43.13 45.8 7.17 25.6 28 26.93 68.73 39.2 10.23 15.43 66.3 11.9 26.37 38.27 12.77 17.03 16.53 20.87 8.4 2.17 0.61 0.4 65 -105.67
IgnerHome Basket Nysa 82.43 30 21.1 40.03 52.7 9.07 28.47 31.9 30.17 68.5 44 13.03 18.77 69.4 11.8 30.6 42.4 17.77 18.17 17.93 13.4 7.77 1.83 1.33 0.58 94.53 26.17
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 87.93 40 25.93 43.5 59.6 8 23.23 34.4 33.93 66.73 50.8 12.08 18.58 65 11.8 29.9 41.7 20.8 20.38 17.68 16.4 9.45 3.93 1.27 0.58 108.1 73.88
Tarnovia Tarnowo Podgórne 79.57 28 20.36 40.29 50.5 7.86 25.11 31.3 28.21 65.39 43.1 15.29 21.25 71.9 11.79 32.32 44.11 19 17.82 19.18 18.11 7.61 1.5 1.05 0.42 90.43 5.89
Team-Plast KK Oleśnica 77.18 28 21.36 43.07 49.6 7.5 26.68 28.1 28.86 69.75 41.4 11.96 17.64 67.8 11.57 25.21 36.79 16.57 20.04 17.82 13.5 10.86 1.5 1.23 0.8 82.82 -16.39
KS Legion Legionowo 70.79 28 19.61 41.21 47.6 6.57 25.79 25.5 26.18 67 39.1 11.86 17.71 66.9 11.54 29.11 40.64 16.82 19.25 17.86 19.75 8.75 3 0.85 0.44 73.57 -70
MKS Ochota Warszawa 71.68 28 21.18 45.96 46.1 5.71 19.32 29.6 26.89 65.29 41.2 12.18 17.89 68.1 11.46 27.18 38.64 17.04 18 18.11 19.25 7.86 1.61 0.88 0.41 73.46 -67.86
Enea Astoria Bydgoszcz 80.19 26 19.38 39.54 49 9.73 32.58 29.9 29.12 72.12 40.4 12.23 19.69 62.1 11.42 26.35 37.77 18.88 18.69 17 15.46 10.38 1 1.22 0.67 82.31 -51.15
KS Cracovia 1906 Yabimo 82.16 32 19.78 36.13 54.8 9.63 30.22 31.9 29.41 66.34 44.3 13.72 20.78 66 11.41 26 37.41 15.66 18.97 19.31 14.72 10.31 1.72 1.06 0.7 88.5 31.72
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 90.33 33 21.27 37.82 56.2 11.52 31.27 36.8 32.79 69.09 47.5 13.24 18.55 71.4 11.3 30.09 41.39 23.18 19.36 17.52 14.7 8.39 2.24 1.58 0.57 109.18 77.88
AZS Częstochowa 69.53 30 20.43 41.47 49.3 6.23 20.9 29.8 26.67 62.37 42.8 9.97 14.7 67.8 11.27 26.57 37.83 14.6 20.67 16.73 22.33 6.97 2.07 0.65 0.31 68 -109.5
KKS Polonia Warszawa 91.25 36 22.67 38.58 58.7 10.94 29.97 36.5 33.61 68.56 49 13.08 19 68.9 11.11 33 44.11 22.67 15.83 18.42 14.03 10.28 3.72 1.62 0.73 117.14 145.69
Żubry Chorten Białystok 76.93 30 23.2 43.3 53.6 5.7 21.97 25.9 28.9 65.27 44.3 13.43 21.23 63.3 11.1 33.13 44.23 20.27 16.43 19.43 18.57 8.87 2.47 1.09 0.48 90.03 7.33
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 83.81 32 22.78 43.31 52.6 8.75 25.22 34.7 31.53 68.53 46 12 16.47 72.9 10.88 30.88 41.75 21.56 17.72 17.22 13.91 7.31 2.06 1.55 0.53 101.13 25.16
Niedźwiadki Chemart Przemyśl 78.34 32 21.97 42.91 51.2 6.81 22.66 30.1 28.78 65.56 43.9 13.97 21.53 64.9 10.84 25.91 36.75 18.66 20.94 20.94 16.25 10.94 3.34 1.15 0.67 87.44 18.13
MKKS Rybnik 73.47 30 18.1 36.77 49.2 8.37 27.5 30.4 26.47 64.27 41.2 12.17 17.53 69.4 10.83 29.53 40.37 15.47 19.77 17.13 17.93 9.4 2.57 0.86 0.52 80.1 -20.67
Kolejarz Basket Radom 78.43 30 22.3 43.73 51 6.73 23.17 29.1 29.03 66.9 43.4 13.63 19.27 70.8 10.33 27.17 37.5 17.17 19.53 18.4 15.87 8.4 2.23 1.08 0.53 84.07 -30.83
KS Kosz Kompaktowy Pleszew 85.87 30 21.23 37.83 56.1 9.13 26.5 34.5 30.37 64.33 47.2 16 21.5 74.4 10.2 27.1 37.3 19.6 19.8 20.33 13.27 8.63 2.27 1.48 0.65 100.93 53.3
MKK Pyra Poznań 81.86 28 21.21 43.11 49.2 7.86 26.29 29.9 29.07 69.39 41.9 15.86 21.86 72.5 10.14 30.93 41.07 18.89 19.64 21.18 16.43 10.39 2.68 1.15 0.63 92.14 6.36
KKS Ragor Tarnowskie Góry 85.66 35 20.97 35.37 59.3 9.4 27.29 34.5 30.37 62.66 48.5 15.51 22.46 69.1 10.11 30.69 40.8 21.46 19.26 21.26 15.14 7.71 3 1.42 0.51 104.06 55.29
Pogoń Prudnik 86.06 35 21.6 36.26 59.6 8.66 27.03 32 30.26 63.29 47.8 16.89 22.37 75.5 9.97 30.14 40.11 21.74 16.06 19.31 12.06 7.2 2.71 1.8 0.6 107.14 64.29
WKK II Active Hotel Wrocław 72.75 28 17.71 36.25 48.9 8.68 28.86 30.1 26.39 65.11 40.5 11.29 16.18 69.8 9.93 25.32 35.25 17.75 17.29 16.96 16.61 8.75 2.64 1.07 0.53 76.93 -48.25
Oknoplast Korona Kraków 75.13 30 18.43 35.87 51.4 8.7 30.43 28.6 27.13 66.3 40.9 12.17 18.97 64.1 9.87 25.03 34.9 13.13 17.47 17.8 19.87 9.13 1.87 0.66 0.46 67.93 -111.17
KS Sudety Jelenia Góra 76.61 28 20.86 40.54 51.5 7.79 23.61 33 28.64 64.14 44.7 11.54 16.96 68 9.86 28.46 38.32 18.64 19.07 17.21 16.11 7.79 3.14 1.16 0.48 87.29 -14.11
MKS II Dąbrowa Górnicza 82.59 32 23.41 44.47 52.6 6.44 20.97 30.7 29.84 65.44 45.6 16.47 22.88 72 9.69 29.5 39.19 16.75 19.72 19.81 15.47 8.5 2.88 1.08 0.55 92.44 30.31
AMW Asseco Arka II Gdynia 76.04 28 16.96 34.14 49.7 10.14 32.32 31.4 27.11 66.46 40.8 11.68 16.54 70.6 9.57 27.07 36.64 15.61 19.32 17.86 16.86 9.36 3.07 0.93 0.56 79.39 -44.29
Profbud Legia Warszawa 78.3 30 18.77 37.27 50.4 9.5 29 32.8 28.27 66.27 42.7 12.27 19.07 64.3 9.57 30.37 39.93 19.97 17.33 17.77 17.33 9.63 2.83 1.15 0.56 88.53 -13
Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 81.75 28 17.75 33.39 53.2 11.64 35.25 33 29.39 68.64 42.8 11.32 16.29 69.5 9.39 25.07 34.46 15.32 19.25 17.29 17.32 8.21 1.43 0.88 0.47 79.64 -79.46
AZS Politechnika Gdańsk 68.46 26 18.88 39.62 47.7 7.23 25.92 27.9 26.12 65.54 39.8 9 15.27 58.9 9.12 26.12 35.23 17.04 18.31 16.81 17.38 10.58 2.73 0.98 0.61 70.96 -51.35
AZS UJK Kielce 78.25 28 19.71 40.21 49 9.21 29.75 31 28.93 69.96 41.3 11.18 18.14 61.6 8.93 33.21 42.14 18.89 19.68 17.75 17.75 8.96 3.25 1.06 0.51 85.75 -26.57

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz