Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Jakub Simon Enea Basket Poznań 35 140 4.00 194 5.54 334 9.54
2. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 29 127 4.38 169 5.83 296 10.21
3. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 31 126 4.06 190 6.13 316 10.19
4. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 24 121 5.04 188 7.83 309 12.88
5. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 34 120 3.53 273 8.03 393 11.56
6. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 31 114 3.68 132 4.26 246 7.94
7. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 37 113 3.05 166 4.49 279 7.54
8. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 41 108 2.63 135 3.29 243 5.93
9. Mariusz Małachowski MKS Sokół Międzychód 31 106 3.42 210 6.77 316 10.19
10. Grzegorz Malewski Energa Basket Warszawa 28 103 3.68 179 6.39 282 10.07
11. Marcin Wróbel MKS Sokół Międzychód 31 98 3.16 251 8.10 349 11.26
12. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 32 96 3.00 137 4.28 233 7.28
13. Dawid Łazarz MUKS 1811 Tarnów 21 96 4.57 136 6.48 232 11.05
14. Jarosław Bartkowiak Röben Gimbasket Wrocław 28 92 3.29 148 5.29 240 8.57
15. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 90 3.00 194 6.47 284 9.47
16. Kamil Nawrot KSK Ciech Noteć Inowrocław, Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 31 90 2.90 127 4.10 217 7.00
17. Maciej Maj KK UR Bozza Kraków 32 89 2.78 167 5.22 256 8.00
18. Tobiasz Dydak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 28 87 3.11 140 5.00 227 8.11
19. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 30 85 2.83 176 5.87 261 8.70
20. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 85 3.15 118 4.37 203 7.52
21. Piotr Wińkowski SMS PZKosz Władysławowo 23 84 3.65 146 6.35 230 10.00
22. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 27 82 3.04 125 4.63 207 7.67
23. Yaroslav Fomichov AK Iskra Częstochowa 30 81 2.70 161 5.37 242 8.07
24. Mateusz Groń Team-Plast KK Oleśnica 28 81 2.89 106 3.79 187 6.68
25. Konrad Strzępek Niedźwiadki Chemart Przemyśl 32 80 2.50 134 4.19 214 6.69
26. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 25 79 3.16 226 9.04 305 12.20
27. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 24 79 3.29 178 7.42 257 10.71
28. Oliwier Szczecina Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 27 79 2.93 98 3.63 177 6.56
29. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 30 77 2.57 160 5.33 237 7.90
30. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 32 77 2.41 180 5.63 257 8.03
31. Stanferd Sanny Rycerze Rydzyna 35 77 2.20 58 1.66 135 3.86
32. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 32 77 2.41 140 4.38 217 6.78
33. Andrzej Misiewicz Żubry Chorten Białystok 29 76 2.62 210 7.24 286 9.86
34. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 32 76 2.38 134 4.19 210 6.56
35. Łukasz Paul KS Legion Legionowo 27 76 2.81 173 6.41 249 9.22
36. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 28 75 2.68 204 7.29 279 9.96
37. Arkadiusz Zabielski Żubry Chorten Białystok 30 74 2.47 228 7.60 302 10.07
38. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 40 74 1.85 167 4.18 241 6.03
39. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 23 73 3.17 147 6.39 220 9.57
40. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk Wrocław 29 73 2.52 113 3.90 186 6.41
41. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 39 72 1.85 183 4.69 255 6.54
42. Mariusz Łapiński UKS Trójka Żyrardów 27 72 2.67 146 5.41 218 8.07
43. Jakub Czyż KKS Ragor Tarnowskie Góry 32 72 2.25 239 7.47 311 9.72
44. Marcin Majcherek AZS Częstochowa 30 72 2.40 234 7.80 306 10.20
45. Michał Hebdzyński BC Obra Kościan 28 72 2.57 84 3.00 156 5.57
46. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 32 71 2.22 227 7.09 298 9.31
47. Jakub Sadowski Profbud Legia Warszawa 26 71 2.73 196 7.54 267 10.27
48. Michał Szwedo KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 33 69 2.09 110 3.33 179 5.42
49. Marcin Uliczka UKS Trójka Żyrardów 25 69 2.76 120 4.80 189 7.56
50. Adam Michalak AK Iskra Częstochowa 30 69 2.30 112 3.73 181 6.03
51. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 30 68 2.27 72 2.40 140 4.67
52. Kamil Waniewski Kolejarz Basket Radom 29 67 2.31 103 3.55 170 5.86
53. Dawid Szulc AZS Częstochowa 24 67 2.79 120 5.00 187 7.79
54. Sebastian Dusiło BS Polonia Bytom 32 65 2.03 132 4.13 197 6.16
55. Jarosław Giżyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 33 65 1.97 138 4.18 203 6.15
56. Wojciech Szostak AK Iskra Częstochowa 24 65 2.71 130 5.42 195 8.13
57. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 35 63 1.80 208 5.94 271 7.74
58. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 29 63 2.17 152 5.24 215 7.41
59. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 32 62 1.94 156 4.88 218 6.81
60. Rafał Malitka IgnerHome Basket Nysa 26 61 2.35 168 6.46 229 8.81
61. Dariusz Sarnacki Isetia Białołęka Warszawa 27 61 2.26 117 4.33 178 6.59
62. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 27 60 2.22 218 8.07 278 10.30
63. Miłosz Ziółkowski GTK Sordrew AZS II Gliwice 25 60 2.40 150 6.00 210 8.40
64. Artur Sapiński MCKS Czeladź 27 58 2.15 105 3.89 163 6.04
65. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 57 1.90 80 2.67 137 4.57
66. Łukasz Walkowiak AMW Asseco Arka II Gdynia 24 57 2.38 113 4.71 170 7.08
67. Mikołaj Jesionek MKS Ochota Warszawa 23 57 2.48 110 4.78 167 7.26
68. Dariusz Kubica KS Legion Legionowo 27 56 2.07 106 3.93 162 6.00
69. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 36 55 1.53 192 5.33 247 6.86
70. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 34 55 1.62 199 5.85 254 7.47
71. Szymon Kukuczka MKKS Rybnik 30 55 1.83 94 3.13 149 4.97
72. Adam Anduła MKKS Rybnik 29 54 1.86 126 4.34 180 6.21
73. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 37 54 1.46 123 3.32 177 4.78
74. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 27 54 2.00 104 3.85 158 5.85
75. Oskar Życzkowski AZS UJK Kielce 28 54 1.93 211 7.54 265 9.46
76. Oliwier Szczepański Enea Basket Poznań 31 54 1.74 86 2.77 140 4.52
77. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław 27 53 1.96 68 2.52 121 4.48
78. Wit Szymański Enea Astoria Bydgoszcz 25 53 2.12 45 1.80 98 3.92
79. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław 24 53 2.21 107 4.46 160 6.67
80. Juliusz Barański Sklep Polski MKK Gniezno 29 52 1.79 109 3.76 161 5.55
81. Piotr Łazarek MUKS Piaseczno 27 52 1.93 57 2.11 109 4.04
82. Damian Zapert MUKS Piaseczno 24 51 2.13 147 6.13 198 8.25
83. Rafał Serwański Niedźwiadki Chemart Przemyśl 29 51 1.76 139 4.79 190 6.55
84. Mateusz Kasiński Rycerze Rydzyna 34 51 1.50 177 5.21 228 6.71
85. Michał Mycko ŁKS Coolpack Łódź 30 51 1.70 71 2.37 122 4.07
86. Jakub Rogulski TS Basket Poznań 15 50 3.33 82 5.47 132 8.80
87. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 32 50 1.56 130 4.06 180 5.63
88. Łukasz Malinowski Röben Gimbasket Wrocław 27 50 1.85 104 3.85 154 5.70
89. Maksymilian Duda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 34 50 1.47 106 3.12 156 4.59
90. Filip Munyama MUKS Piaseczno 26 50 1.92 99 3.81 149 5.73
91. Dawid Wiktorski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 23 49 2.13 60 2.61 109 4.74
92. Piotr Rejowski MKS Ochota Warszawa 25 48 1.92 71 2.84 119 4.76
93. Radosław Skubiński TS Wisła Kraków 30 47 1.57 91 3.03 138 4.60
94. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 32 47 1.47 151 4.72 198 6.19
95. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 29 47 1.62 99 3.41 146 5.03
96. Maksymilian Estkowski AZS Politechnika Gdańsk 25 47 1.88 114 4.56 161 6.44
97. Tomasz Deja BS Polonia Bytom 28 46 1.64 130 4.64 176 6.29
98. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 31 46 1.48 103 3.32 149 4.81
99. Filip Sieradzki KS Kosz Kompaktowy Pleszew 23 46 2.00 87 3.78 133 5.78
100. Michał Weiss Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 28 45 1.61 121 4.32 166 5.93
101. Filip Radzik Ogniwo Szczecin 24 45 1.88 64 2.67 109 4.54
102. Marcin Majer KSK Ciech Noteć Inowrocław 22 44 2.00 72 3.27 116 5.27
103. Patryk Andruk Żubry Chorten Białystok 24 44 1.83 126 5.25 170 7.08
104. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 24 44 1.83 63 2.63 107 4.46
105. Jakub Zamiatowski TS Basket Poznań 25 44 1.76 87 3.48 131 5.24
106. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 36 43 1.19 139 3.86 182 5.06
107. Rafał Pstrokoński KS Legion Legionowo 25 43 1.72 63 2.52 106 4.24
108. Hubert Stopierzyński Isetia Białołęka Warszawa 25 43 1.72 101 4.04 144 5.76
109. Michał Hejosz TS Basket Poznań 24 43 1.79 52 2.17 95 3.96
110. Mateusz Podejko KS Sudety Jelenia Góra 28 43 1.54 92 3.29 135 4.82
111. Mikołaj Adamczak GTK Sordrew AZS II Gliwice 16 43 2.69 87 5.44 130 8.13
112. Aleksy Janiec AMW Asseco Arka II Gdynia 27 43 1.59 99 3.67 142 5.26
113. Filip Gurtatowski Trefl II Sopot 17 43 2.53 41 2.41 84 4.94
114. Kamil Szostak KS Cracovia 1906 Yabimo 30 43 1.43 45 1.50 88 2.93
115. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Yabimo 32 43 1.34 73 2.28 116 3.63
116. Mateusz Gazarkiewicz KKS Ragor Tarnowskie Góry 33 42 1.27 102 3.09 144 4.36
117. Tomasz Rudko MKS Ochota Warszawa 26 42 1.62 132 5.08 174 6.69
118. Maciej Rostalski TS Basket Poznań 21 42 2.00 160 7.62 202 9.62
119. Dariusz Dędek AK Iskra Częstochowa 20 42 2.10 53 2.65 95 4.75
120. Rafał Mikita MKS Ochota Warszawa 27 42 1.56 67 2.48 109 4.04
121. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Yabimo 28 42 1.50 163 5.82 205 7.32
122. Jakub Kunc Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 28 42 1.50 104 3.71 146 5.21
123. Filip Rerak TS Wisła Kraków 26 42 1.62 76 2.92 118 4.54
124. Bartłomiej Pawlak Tarnovia Tarnowo Podgórne 28 41 1.46 118 4.21 159 5.68
125. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 30 41 1.37 100 3.33 141 4.70
126. Dominik Krakowiak TS Wisła Kraków 29 41 1.41 132 4.55 173 5.97
127. Tomasz Nykaza MUKS 1811 Tarnów 27 41 1.52 92 3.41 133 4.93
128. Maciej Nagel Trefl II Sopot 22 41 1.86 35 1.59 76 3.45
129. Kiryl Dziatchuk Isetia Białołęka Warszawa 23 41 1.78 65 2.83 106 4.61
130. Grzegorz Zadęcki KKS Ragor Tarnowskie Góry 35 40 1.14 125 3.57 165 4.71
131. Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 27 40 1.48 121 4.48 161 5.96
132. Adam Nawrocki Rycerze Rydzyna 30 40 1.33 46 1.53 86 2.87
133. Rafał Wojciechowski Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 26 40 1.54 170 6.54 210 8.08
134. Marcin Wiśniewski MCKS Czeladź 29 40 1.38 93 3.21 133 4.59
135. Jakub Lewandowski Röben Gimbasket Wrocław 27 40 1.48 93 3.44 133 4.93
136. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 28 40 1.43 69 2.46 109 3.89
137. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 23 39 1.70 104 4.52 143 6.22
138. Norman Zuber Energa Basket Warszawa 28 39 1.39 160 5.71 199 7.11
139. Damian Antczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 39 1.44 137 5.07 176 6.52
140. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Yabimo 29 39 1.34 96 3.31 135 4.66
141. Szymon Janczak AZS UMK Transbruk Toruń 15 39 2.60 95 6.33 134 8.93
142. Karol Kołodziejczyk ŁKS Coolpack Łódź 31 39 1.26 69 2.23 108 3.48
143. Kamil Białachowski KS Sudety Jelenia Góra 17 39 2.29 58 3.41 97 5.71
144. Mateusz Górka Energa Basket Warszawa 28 39 1.39 105 3.75 144 5.14
145. Hubert Kołtun Oknoplast Korona Kraków 24 39 1.63 64 2.67 103 4.29
146. Maksymilian Szefler KKS Polonia Warszawa 26 39 1.50 82 3.15 121 4.65
147. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 30 38 1.27 94 3.13 132 4.40
148. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 29 38 1.31 116 4.00 154 5.31
149. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 23 38 1.65 111 4.83 149 6.48
150. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 23 38 1.65 140 6.09 178 7.74
151. Maciej Wąsowicz KKS Ragor Tarnowskie Góry 35 38 1.09 42 1.20 80 2.29
152. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 29 38 1.31 167 5.76 205 7.07
153. Mateusz Żebrok Pogoń Prudnik 35 38 1.09 68 1.94 106 3.03
154. Bartosz Zubik Röben Gimbasket Wrocław 27 37 1.37 109 4.04 146 5.41
155. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 25 37 1.48 80 3.20 117 4.68
156. Michał Wasilewski KS Sudety Jelenia Góra 24 37 1.54 66 2.75 103 4.29
157. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 33 37 1.12 94 2.85 131 3.97
158. Michał Ignerski IgnerHome Basket Nysa 18 37 2.06 150 8.33 187 10.39
159. Jerzy Kempa MUKS Piaseczno 23 37 1.61 83 3.61 120 5.22
160. Mugasa Adelin Ndashimye AZS UMK Transbruk Toruń 22 37 1.68 102 4.64 139 6.32
161. Jonatan Najman MCKS Czeladź 23 36 1.57 67 2.91 103 4.48
162. Kacper Rogowski Isetia Białołęka Warszawa 27 36 1.33 58 2.15 94 3.48
163. Mateusz Zozuń Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 33 36 1.09 80 2.42 116 3.52
164. Maciej Parszewski Kolejarz Basket Radom 29 36 1.24 121 4.17 157 5.41
165. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 28 36 1.29 113 4.04 149 5.32
166. Krzysztof Kempa AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 38 36 0.95 95 2.50 131 3.45
167. Bartosz Rachwalski Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 27 36 1.33 112 4.15 148 5.48
168. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 20 35 1.75 45 2.25 80 4.00
169. Łukasz Makarczuk Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 27 35 1.30 73 2.70 108 4.00
170. Rafał Palacz MCKS Czeladź 30 35 1.17 64 2.13 99 3.30
171. Bartosz Proczek Profbud Legia Warszawa 30 35 1.17 131 4.37 166 5.53
172. Wiktor Paczkowski SMS PZKosz Władysławowo 22 35 1.59 41 1.86 76 3.45
173. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 34 34 1.00 123 3.62 157 4.62
174. Michał Kaliński KS Cracovia 1906 Yabimo 24 34 1.42 32 1.33 66 2.75
175. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 32 34 1.06 70 2.19 104 3.25
176. Maksymilian Jakubek KK UR Bozza Kraków 32 34 1.06 95 2.97 129 4.03
177. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 28 34 1.21 93 3.32 127 4.54
178. Dawid Grochowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 37 33 0.89 139 3.76 172 4.65
179. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Tarnowo Podgórne 26 33 1.27 114 4.38 147 5.65
180. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 27 33 1.22 93 3.44 126 4.67
181. Patryk Lis AZS UJK Kielce 28 33 1.18 72 2.57 105 3.75
182. Aleksander Adamczak MKK Pyra Poznań 28 33 1.18 113 4.04 146 5.21
183. Paweł Klimaszewski MKK Pyra Poznań 19 33 1.74 67 3.53 100 5.26
184. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk Wrocław 23 33 1.43 55 2.39 88 3.83
185. Miłosz Matyja Oknoplast Korona Kraków 21 33 1.57 129 6.14 162 7.71
186. Michał Wielechowski Enea Basket Poznań 35 32 0.91 103 2.94 135 3.86
187. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 30 32 1.07 92 3.07 124 4.13
188. Mateusz Zwęgliński Kolejarz Basket Radom 30 32 1.07 126 4.20 158 5.27
189. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 31 32 1.03 56 1.81 88 2.84
190. Roman Jańczyk MKK Pyra Poznań 24 32 1.33 90 3.75 122 5.08
191. Jan Gulczyński AZS Politechnika Gdańsk 22 32 1.45 68 3.09 100 4.55
192. Jakub Iskra TS Wisła Kraków 22 32 1.45 65 2.95 97 4.41
193. Maciej Garwol IgnerHome Basket Nysa 30 32 1.07 48 1.60 80 2.67
194. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 33 31 0.94 76 2.30 107 3.24
195. Mariusz Piotrkowski KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 31 1.29 141 5.88 172 7.17
196. Sebastian Parol UKS Trójka Żyrardów 19 31 1.63 27 1.42 58 3.05
197. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 30 31 1.03 103 3.43 134 4.47
198. Amadeusz Łupiński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 27 31 1.15 83 3.07 114 4.22
199. Tomasz Kwieciński Enea Astoria Bydgoszcz 24 31 1.29 47 1.96 78 3.25
200. Jan Jakubiak Enea Basket Poznań 30 31 1.03 35 1.17 66 2.20
201. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 17 30 1.76 99 5.82 129 7.59
202. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 34 30 0.88 137 4.03 167 4.91
203. Kajetan Ludwisiak Team-Plast KK Oleśnica 22 30 1.36 55 2.50 85 3.86
204. Łukasz Klawa Trefl II Sopot 15 30 2.00 106 7.07 136 9.07
205. Jakub Wudarczyk Kolejarz Basket Radom 24 30 1.25 61 2.54 91 3.79
206. Witold Kuriańczyk Niedźwiadki Chemart Przemyśl 22 29 1.32 37 1.68 66 3.00
207. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 40 29 0.73 177 4.43 206 5.15
208. Krystian Rosiński KS Kosz Kompaktowy Pleszew 30 29 0.97 44 1.47 73 2.43
209. Jakub Sowa AZS UMK Transbruk Toruń 21 29 1.38 61 2.90 90 4.29
210. Jordan Lewis MKS Sokół Międzychód 28 29 1.04 54 1.93 83 2.96
211. Rafał Milczyński BC Obra Kościan 30 28 0.93 66 2.20 94 3.13
212. Kacper Grzelak Enea Astoria Bydgoszcz 23 28 1.22 98 4.26 126 5.48
213. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 27 28 1.04 72 2.67 100 3.70
214. Patryk Hałka KS Cracovia 1906 Yabimo 32 28 0.88 38 1.19 66 2.06
215. Michał Mindowicz IgnerHome Basket Nysa 30 28 0.93 81 2.70 109 3.63
216. Paweł Zaczkiewicz MUKS 1811 Tarnów 27 28 1.04 53 1.96 81 3.00
217. Miłosz Żebrowski Basket Hills Bielsko-Biała 35 28 0.80 41 1.17 69 1.97
218. Igor Perzanowski AZS Politechnika Gdańsk 26 28 1.08 36 1.38 64 2.46
219. Karol Korczyk GTK Sordrew AZS II Gliwice 26 28 1.08 82 3.15 110 4.23
220. Maciej Zabłocki WKK II Active Hotel Wrocław 24 28 1.17 85 3.54 113 4.71
221. Patryk Łysiak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 33 28 0.85 66 2.00 94 2.85
222. Jan Czorny MKKS Rybnik 28 28 1.00 70 2.50 98 3.50
223. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 29 28 0.97 41 1.41 69 2.38
224. Przemysław Galewski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 15 27 1.80 46 3.07 73 4.87
225. Daniel Nieporęcki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 32 27 0.84 105 3.28 132 4.13
226. Marcin Siwak KK UR Bozza Kraków 32 27 0.84 37 1.16 64 2.00
227. Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew 30 27 0.90 146 4.87 173 5.77
228. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 33 27 0.82 66 2.00 93 2.82
229. Artur Szymański Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 28 27 0.96 62 2.21 89 3.18
230. Igor Wiliński MCKS Czeladź 23 27 1.17 30 1.30 57 2.48
231. Łukasz Kupczyński TS Basket Poznań 24 27 1.13 98 4.08 125 5.21
232. Jakub Stanisławajtys TSK Roś Pisz 25 27 1.08 28 1.12 55 2.20
233. Jakub Szumert Energa Basket Warszawa 27 27 1.00 99 3.67 126 4.67
234. Jakub Pawlak KS Sudety Jelenia Góra 24 26 1.08 70 2.92 96 4.00
235. Rafał Zgłobicki KK UR Bozza Kraków 22 26 1.18 87 3.95 113 5.14
236. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 34 26 0.76 92 2.71 118 3.47
237. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 35 26 0.74 98 2.80 124 3.54
238. Kamil Łukanus BC Obra Kościan 26 26 1.00 57 2.19 83 3.19
239. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 16 26 1.63 29 1.81 55 3.44
240. Filip Lenartowski TS Basket Poznań 21 26 1.24 37 1.76 63 3.00
241. Wojciech Michalak AK Iskra Częstochowa 25 26 1.04 37 1.48 63 2.52
242. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 35 26 0.74 93 2.66 119 3.40
243. Mateusz Kruszkowski AZS UMK Transbruk Toruń 21 26 1.24 35 1.67 61 2.90
244. Jakub Pietrzak Basket Hills Bielsko-Biała 29 26 0.90 42 1.45 68 2.34
245. Maciej Gorzelany SMS PZKosz Władysławowo 26 26 1.00 91 3.50 117 4.50
246. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 25 25 1.00 78 3.12 103 4.12
247. Bartosz Bal Niedźwiadki Chemart Przemyśl 21 25 1.19 62 2.95 87 4.14
248. Piotr Łucka MKS II Dąbrowa Górnicza 32 25 0.78 127 3.97 152 4.75
249. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 26 25 0.96 83 3.19 108 4.15
250. Tomasz Tomanek MKKS Rybnik 26 25 0.96 60 2.31 85 3.27
251. Michał Nesterowicz UKS Trójka Żyrardów 27 25 0.93 42 1.56 67 2.48
252. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 35 25 0.71 120 3.43 145 4.14
253. Dawid Bykowski Enea Astoria Bydgoszcz 26 25 0.96 52 2.00 77 2.96
254. Wiktor Jaszczerski Trefl II Sopot 23 25 1.09 41 1.78 66 2.87
255. Mariusz Kwasek AK Iskra Częstochowa 22 25 1.14 76 3.45 101 4.59
256. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków 24 25 1.04 38 1.58 63 2.63
257. Gniewosz Kowalik Niedźwiadki Chemart Przemyśl 28 25 0.89 63 2.25 88 3.14
258. Marcin Boruc AZS Częstochowa 18 25 1.39 33 1.83 58 3.22
259. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 18 24 1.33 86 4.78 110 6.11
260. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 29 24 0.83 85 2.93 109 3.76
261. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 36 24 0.67 59 1.64 83 2.31
262. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 22 24 1.09 77 3.50 101 4.59
263. Jakub Kucharski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 28 24 0.86 63 2.25 87 3.11
264. Cezary Karpik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 33 24 0.73 142 4.30 166 5.03
265. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 29 24 0.83 81 2.79 105 3.62
266. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 29 24 0.83 27 0.93 51 1.76
267. Mikołaj Styczeń Team-Plast KK Oleśnica 26 24 0.92 37 1.42 61 2.35
268. Bartosz Leśniak Oknoplast Korona Kraków 27 24 0.89 74 2.74 98 3.63
269. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 34 23 0.68 161 4.74 184 5.41
270. Przemysław Lewandowski KS Legion Legionowo 27 23 0.85 140 5.19 163 6.04
271. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 34 23 0.68 135 3.97 158 4.65
272. Maciej Warmiak Energa Basket Warszawa 27 23 0.85 84 3.11 107 3.96
273. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 30 23 0.77 178 5.93 201 6.70
274. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 24 23 0.96 88 3.67 111 4.63
275. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 23 1.00 35 1.52 58 2.52
276. Szymon Goszczyński AZS Politechnika Gdańsk 25 23 0.92 67 2.68 90 3.60
277. Michał Pieniążek Oknoplast Korona Kraków 17 23 1.35 65 3.82 88 5.18
278. Maciej Rzechtalski BC Swiss Krono Żary 31 23 0.74 46 1.48 69 2.23
279. Mateusz Bryniarski Profbud Legia Warszawa 29 23 0.79 47 1.62 70 2.41
280. Mikołaj Zaremba Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 27 23 0.85 80 2.96 103 3.81
281. Ilian Węgrowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 27 23 0.85 65 2.41 88 3.26
282. Jakub Stupnicki Enea Astoria Bydgoszcz 26 23 0.88 83 3.19 106 4.08
283. Filip Grad AZS UJK Kielce 27 23 0.85 42 1.56 65 2.41
284. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 25 22 0.88 50 2.00 72 2.88
285. Mirosław Chorostecki IgnerHome Basket Nysa 29 22 0.76 36 1.24 58 2.00
286. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 22 0.73 109 3.63 131 4.37
287. Mikołaj Stec MUKS 1811 Tarnów 30 22 0.73 58 1.93 80 2.67
288. Konrad Nowik AZS UJK Kielce 27 22 0.81 114 4.22 136 5.04
289. Filip Firlej UKS Trójka Żyrardów 26 22 0.85 38 1.46 60 2.31
290. Przemysław Nowicki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 25 22 0.88 26 1.04 48 1.92
291. Jakub Pellowski TSK Roś Pisz 27 22 0.81 39 1.44 61 2.26
292. Szymon Zalewski TSK Roś Pisz 18 22 1.22 83 4.61 105 5.83
293. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław 26 22 0.85 56 2.15 78 3.00
294. Igor Burzyński TS Basket Poznań 21 22 1.05 18 0.86 40 1.90
295. Kacper Majewski MKKS Rybnik 24 22 0.92 81 3.38 103 4.29
296. Mateusz Samiec SMS PZKosz Władysławowo 22 22 1.00 49 2.23 71 3.23
297. Adrian Boduch MUKS 1811 Tarnów 25 22 0.88 37 1.48 59 2.36
298. Andrzej Schabowski MUKS 1811 Tarnów 26 22 0.85 70 2.69 92 3.54
