Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Jakub Simon Enea Basket Poznań 2 22 11.00 31 15.50 71
2. Mariusz Małachowski MKS Sokół Międzychód 2 21 10.50 31 15.50 67.7
3. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 2 19 9.50 31 15.50 61.3
4. Arkadiusz Zabielski Żubry Chorten Białystok 2 16 8.00 39 19.50 41
5. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 16 8.00 20 10.00 80
6. Michał Ignerski IgnerHome Basket Nysa 2 16 8.00 21 10.50 76.2
7. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 15 7.50 31 15.50 48.4
8. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 2 14 7.00 33 16.50 42.4
9. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 14 7.00 16 8.00 87.5
10. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 2 13 6.50 18 9.00 72.2
11. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 2 13 6.50 22 11.00 59.1
12. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 13 6.50 17 8.50 76.5
13. Mateusz Górka Energa Basket Warszawa 2 13 6.50 19 9.50 68.4
14. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 12 6.00 24 12.00 50
15. Mateusz Zwęgliński Kolejarz Basket Radom 2 12 6.00 23 11.50 52.2
16. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 12 6.00 21 10.50 57.1
17. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 2 12 6.00 21 10.50 57.1
18. Marcin Majer KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 11 5.50 15 7.50 73.3
19. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 2 11 5.50 27 13.50 40.7
20. Dawid Grochowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 11 5.50 17 8.50 64.7
21. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 2 11 5.50 16 8.00 68.8
22. Michał Huk Ogniwo Szczecin 2 11 5.50 16 8.00 68.8
23. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 2 10 5.00 15 7.50 66.7
24. Konrad Strzępek Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 10 5.00 21 10.50 47.6
25. Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 10 5.00 14 7.00 71.4
26. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 10 5.00 12 6.00 83.3
27. Michał Krawiec IgnerHome Basket Nysa 2 10 5.00 21 10.50 47.6
28. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 2 10 5.00 22 11.00 45.5
29. Cezary Karpik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 10 5.00 18 9.00 55.6
30. Adrian Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 10 5.00 16 8.00 62.5
31. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 9 4.50 15 7.50 60
32. Andrzej Misiewicz Żubry Chorten Białystok 2 9 4.50 16 8.00 56.3
33. Michał Wielechowski Enea Basket Poznań 2 9 4.50 14 7.00 64.3
34. Marcin Wróbel MKS Sokół Międzychód 2 9 4.50 15 7.50 60
35. Łukasz Lewiński IgnerHome Basket Nysa 2 9 4.50 15 7.50 60
36. Szymon Kołakowski Profbud Legia Warszawa 2 9 4.50 18 9.00 50
37. Mateusz Żebrok Pogoń Prudnik 2 9 4.50 11 5.50 81.8
38. Szymon Szmit Ogniwo Szczecin 2 9 4.50 16 8.00 56.3
39. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 8 4.00 18 9.00 44.4
40. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 8 4.00 14 7.00 57.1
41. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 2 8 4.00 14 7.00 57.1
42. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 2 8 4.00 15 7.50 53.3
43. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 8 4.00 14 7.00 57.1
44. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 2 8 4.00 11 5.50 72.7
45. Rafał Serwański Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 8 4.00 14 7.00 57.1
46. Daniel Kotwasiński Kolejarz Basket Radom 2 8 4.00 15 7.50 53.3
47. Aleksander Adamczak MKK Pyra Poznań 2 8 4.00 15 7.50 53.3
48. Łukasz Walkowiak AMW Asseco Arka II Gdynia 2 8 4.00 11 5.50 72.7
49. Patryk Andruk Żubry Chorten Białystok 2 8 4.00 14 7.00 57.1
50. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 2 8 4.00 11 5.50 72.7
51. Grzegorz Malewski Energa Basket Warszawa 2 7 3.50 15 7.50 46.7
52. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 7 3.50 13 6.50 53.8
53. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 2 7 3.50 9 4.50 77.8
54. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 2 7 3.50 13 6.50 53.8
55. Mateusz Jarmakowicz ŁKS Coolpack Łódź 2 7 3.50 10 5.00 70
56. Krzysztof Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 7 3.50 12 6.00 58.3
57. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 2 7 3.50 12 6.00 58.3
58. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 2 7 3.50 15 7.50 46.7
59. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 2 7 3.50 20 10.00 35
60. Artur Włodarczyk KS Cracovia 1906 Yabimo 2 7 3.50 9 4.50 77.8
61. Filip Radzik Ogniwo Szczecin 2 7 3.50 19 9.50 36.8
62. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 2 7 3.50 11 5.50 63.6
63. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 7 3.50 11 5.50 63.6
64. Jakub Czyż KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 7 3.50 11 5.50 63.6
65. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 7 3.50 10 5.00 70
66. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Yabimo 2 7 3.50 15 7.50 46.7
67. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 7 3.50 13 6.50 53.8
68. Jakub Kucharski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 7 3.50 14 7.00 50
69. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 2 7 3.50 12 6.00 58.3
70. Jakub Sadowski Profbud Legia Warszawa 2 7 3.50 25 12.50 28
71. Szymon Jaworski Kolejarz Basket Radom 2 7 3.50 12 6.00 58.3
72. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław 2 7 3.50 15 7.50 46.7
73. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław 2 7 3.50 13 6.50 53.8
74. Mateusz Bryniarski Profbud Legia Warszawa 2 7 3.50 9 4.50 77.8
75. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk Wrocław 2 7 3.50 15 7.50 46.7
76. Kajetan Kuczawski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 7 3.50 14 7.00 50
77. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 2 7 3.50 13 6.50 53.8
78. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 6 3.00 11 5.50 54.5
79. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 6 3.00 14 7.00 42.9
80. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 2 6 3.00 7 3.50 85.7
81. Michał Wojtyński KKS Polonia Warszawa 1 6 6.00 9 9.00 66.7
82. Mariusz Piotrkowski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 6 3.00 9 4.50 66.7
83. Daniel Nieporęcki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 6 3.00 11 5.50 54.5
84. Piotr Łucka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 6 3.00 11 5.50 54.5
85. Damian Antczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 6 3.00 16 8.00 37.5
86. Maciej Krakowczyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 6 3.00 10 5.00 60
87. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 6 3.00 15 7.50 40
88. Przemysław Tradecki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 6 3.00 12 6.00 50
89. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Yabimo 2 6 3.00 11 5.50 54.5
90. Maciej Parszewski Kolejarz Basket Radom 2 6 3.00 19 9.50 31.6
91. Mateusz Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 6 3.00 9 4.50 66.7
92. Adam Nawrocki Rycerze Rydzyna 2 6 3.00 7 3.50 85.7
93. Mateusz Kasiński Rycerze Rydzyna 2 6 3.00 9 4.50 66.7
94. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 6 3.00 11 5.50 54.5
95. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 2 6 3.00 9 4.50 66.7
96. Bartosz Proczek Profbud Legia Warszawa 2 6 3.00 14 7.00 42.9
97. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 2 6 3.00 12 6.00 50
98. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 2 6 3.00 11 5.50 54.5
99. Jakub Ozga Exact Systems Śląsk Wrocław 2 6 3.00 12 6.00 50
100. Aleksy Janiec AMW Asseco Arka II Gdynia 2 6 3.00 11 5.50 54.5
101. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Yabimo 2 6 3.00 8 4.00 75
102. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 6 3.00 9 4.50 66.7
103. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 2 6 3.00 16 8.00 37.5
104. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 1 5 5.00 5 5.00 100
105. Mateusz Gazarkiewicz KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 5 2.50 8 4.00 62.5
106. Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 5 2.50 13 6.50 38.5
107. Krzysztof Chmielarz KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 5 2.50 12 6.00 41.7
108. Sebastian Dusiło BS Polonia Bytom 2 5 2.50 8 4.00 62.5
109. Nikodem Sirijatowicz BC Swiss Krono Żary 2 5 2.50 9 4.50 55.6
110. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 2 5 2.50 10 5.00 50
111. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 2 5 2.50 12 6.00 41.7
112. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 5 2.50 13 6.50 38.5
113. Rafał Milczyński BC Obra Kościan 2 5 2.50 11 5.50 45.5
114. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 2 5 2.50 9 4.50 55.6
115. Wojciech Szpyrka Profbud Legia Warszawa 2 5 2.50 13 6.50 38.5
116. Mateusz Zozuń Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 5 2.50 6 3.00 83.3
117. Stanferd Sanny Rycerze Rydzyna 2 5 2.50 9 4.50 55.6
118. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 5 2.50 7 3.50 71.4
119. Marcin Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 5 2.50 8 4.00 62.5
120. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 2 5 2.50 12 6.00 41.7
121. Wojciech Gorgoń KK UR Bozza Kraków 2 5 2.50 11 5.50 45.5
122. Jarosław Giżyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 5 2.50 9 4.50 55.6
123. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 5 2.50 9 4.50 55.6
124. Jakub Andrzejewski Enea Basket Poznań 2 5 2.50 7 3.50 71.4
125. Jakub Pietrzak Basket Hills Bielsko-Biała 2 5 2.50 8 4.00 62.5
126. Maciej Garwol IgnerHome Basket Nysa 2 5 2.50 8 4.00 62.5
127. Jakub Szumert Energa Basket Warszawa 2 5 2.50 10 5.00 50
128. Gniewosz Kowalik Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 5 2.50 9 4.50 55.6
129. Lee Robert Danderfer Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 5 2.50 9 4.50 55.6
130. Tomasz Deja BS Polonia Bytom 2 4 2.00 5 2.50 80
131. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 2 4 2.00 12 6.00 33.3
132. Paweł Jurczyński BS Polonia Bytom 2 4 2.00 5 2.50 80
133. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 1 4 4.00 4 4.00 100
134. Norman Zuber Energa Basket Warszawa 2 4 2.00 10 5.00 40
135. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 4 2.00 11 5.50 36.4
136. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 2 4 2.00 9 4.50 44.4
137. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 4 2.00 7 3.50 57.1
138. Rafał Zgłobicki KK UR Bozza Kraków 2 4 2.00 10 5.00 40
139. Mikołaj Motel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 4 2.00 13 6.50 30.8
140. Albert Krawiec Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 4 2.00 100
141. Maciej Koćma MKS II Dąbrowa Górnicza 2 4 2.00 8 4.00 50
142. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 2 4 2.00 12 6.00 33.3
143. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 2 4 2.00 6 3.00 66.7
144. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 4 2.00 8 4.00 50
145. Kamil Łukanus BC Obra Kościan 2 4 2.00 7 3.50 57.1
146. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 4 2.00 5 2.50 80
147. Marcin Kowalczyk AMW Asseco Arka II Gdynia 2 4 2.00 8 4.00 50
148. Radosław Chorab KK UR Bozza Kraków 2 4 2.00 8 4.00 50
149. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 9 4.50 44.4
150. Adrian Pajkert AMW Asseco Arka II Gdynia 2 4 2.00 10 5.00 40
151. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 2 4 2.00 9 4.50 44.4
152. Paweł Klimaszewski MKK Pyra Poznań 2 4 2.00 7 3.50 57.1
153. Kamil Pleskot MKK Pyra Poznań 1 4 4.00 6 6.00 66.7
154. Patryk Plewiński MKK Pyra Poznań 2 4 2.00 10 5.00 40
155. Piotr Górecki Exact Systems Śląsk Wrocław 2 4 2.00 11 5.50 36.4
156. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 1 4 4.00 6 6.00 66.7
157. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 1 4 4.00 5 5.00 80
158. Jordan Lewis MKS Sokół Międzychód 2 4 2.00 8 4.00 50
159. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 3 1.50 9 4.50 33.3
160. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 2 3 1.50 6 3.00 50
161. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 5 2.50 60
162. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 2 3 1.50 4 2.00 75
163. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 2 3 1.50 4 2.00 75
164. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 10 5.00 30
165. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Yabimo 2 3 1.50 5 2.50 60
166. Juliusz Barański Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 6 3.00 50
167. Jakub Fiszer Enea Basket Poznań 2 3 1.50 6 3.00 50
168. Maciej Krówczyński BC Obra Kościan 2 3 1.50 6 3.00 50
169. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 2 3 1.50 4 2.00 75
170. Michał Szwedo KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 6 3.00 50
171. Szymon Daszke BS Polonia Bytom 2 3 1.50 6 3.00 50
172. Iwo Olender AMW Asseco Arka II Gdynia 2 3 1.50 6 3.00 50
173. Patryk Hałka KS Cracovia 1906 Yabimo 2 3 1.50 7 3.50 42.9
174. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 3 1.50 7 3.50 42.9
175. Michał Mycko ŁKS Coolpack Łódź 2 3 1.50 7 3.50 42.9
176. Kacper Dziedzic MKS II Dąbrowa Górnicza 2 3 1.50 5 2.50 60
177. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk Wrocław 2 3 1.50 4 2.00 75
178. Oliwier Szczepański Enea Basket Poznań 2 3 1.50 4 2.00 75
179. Jan Jakubiak Enea Basket Poznań 2 3 1.50 5 2.50 60
180. Maciej Puchalski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 1 3 3.00 4 4.00 75
181. Bartosz Prokopowicz AMW Asseco Arka II Gdynia 2 3 1.50 8 4.00 37.5
182. Jakub Osiński Energa Basket Warszawa 2 3 1.50 7 3.50 42.9
183. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 5 2.50 40
184. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 2 2 1.00 5 2.50 40
185. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2 1.00 7 3.50 28.6
186. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 2 2 1.00 4 2.00 50
187. Wojciech Rajkowski Energa Basket Warszawa 1 2 2.00 6 6.00 33.3
188. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 4 2.00 50
189. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 1 2 2.00 4 4.00 50
190. Jeremiasz Domagała Rycerze Rydzyna 2 2 1.00 5 2.50 40
191. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2 1.00 6 3.00 33.3
192. Krzysztof Kempa AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 6 3.00 33.3
193. Patryk Łysiak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 1.00 7 3.50 28.6
194. Przemysław Kociszewski AMW Asseco Arka II Gdynia 2 2 1.00 5 2.50 40
195. Jędrzej Janowicz Rycerze Rydzyna 2 2 1.00 5 2.50 40
196. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00 8 4.00 25
197. Karol Complak Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 2 1.00 6 3.00 33.3
198. Maciej Maj KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50 5 2.50 20
199. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 2 1 0.50 5 2.50 20
200. Sebastian Dąbek BS Polonia Bytom 2 1 0.50 6 3.00 16.7
201. Wiktor Majka Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 1 0.50 5 2.50 20
202. Krystian Rosiński KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 1 0.50 4 2.00 25
203. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 1 0.50 8 4.00 12.5
204. Wiktor Rajewicz MKS II Dąbrowa Górnicza 1 1 1.00 6 6.00 16.7
205. Przemysław Zygmunciak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 4 2.00 25
206. Mateusz Czupryn Kolejarz Basket Radom 2 1 0.50 5 2.50 20
207. Maciej Czemerys Profbud Legia Warszawa 2 1 0.50 5 2.50 20
208. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 2 1 0.50 6 3.00 16.7
209. Michał Mindowicz IgnerHome Basket Nysa 2 1 0.50 4 2.00 25
210. Hubert Miłak KKS Polonia Warszawa 2 1 0.50 5 2.50 20
211. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 1 1.00 4 4.00 25
212. Filip Sieradzki KS Kosz Kompaktowy Pleszew 1 1 1.00 5 5.00 20
213. Adam Anusewicz KKS Polonia Warszawa 2 1 0.50 4 2.00 25
214. Kamil Nawrot KSK Ciech Noteć Inowrocław, Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 5 2.50 20
215. Maksymilian Szefler KKS Polonia Warszawa 2 1 0.50 5 2.50 20
216. Maksymilian Konieczny BC Obra Kościan 2 0 0.00 6 3.00 0
217. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00 6 3.00 0
218. Alberto Garita Kolejarz Basket Radom 2 0 0.00 6 3.00 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz