Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Tomasz Przewrocki BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 34 74623 20194.79
2. Michał Musijowski BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 38 71049 10869.71
3. Artur Mikołajko Znicz Jarosław 34 69056 20031.06
4. Mateusz Płatek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 34 66852 10966.24
5. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 30 66719 20223.97
6. Tomasz Nogalski Syntex Księżak Łowicz 30 66499 20216.63
7. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 35 66228 10892.23
8. Łukasz Olejnik BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 32 65451 20045.34
9. Dariusz Wyka Znicz Jarosław 33 64966 10968.67
10. Daniel Kubista KS Pogoń Ruda Śląska 29 64364 20219.45
11. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 33 63890 10936.06
12. Rafał Sobiło UNIA Tarnów 30 63359 20111.97
13. Tomasz Bryzek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 30 62134 20071.13
14. Marcin Dymała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 34 61727 10815.50
15. Rafał Król NOVUM Lublin 29 60776 20095.72
16. Grzegorz Płocica Znicz Jarosław 33 60209 10824.52
17. Jakub Dryjański OPEN Florentyna Pleszew 38 58722 10545.32
18. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 33 58411 10770.03
19. Przemysław Lewandowski Arriva Polski Cukier Toruń 33 58211 10763.97
20. Marcin Kałowski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 31 58063 10873.00
21. Piotr Pluta Miasto Szkła Krosno 37 57962 10566.54
22. Adam Kaczmarzyk OPEN Florentyna Pleszew 39 57924 10485.23
23. Marek Sobkowiak AZS Politechnika Poznań 30 57734 10924.47
24. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 29 57543 10984.24
25. Rafał Sebrala AZS Politechnika Radomska, BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 37 57328 10549.41
26. Kamil Piechucki Miasto Szkła Krosno 36 57237 10589.92
27. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 38 57134 10503.53
28. Paweł Bacik UMKS Kielce 30 56986 10899.53
29. Dawid Kuczera KS Pogoń Ruda Śląska 29 56979 10964.79
30. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 27 56550 20094.44
31. Przemysław Cygan UNIA Tarnów 28 56474 20016.93
32. Paweł Jankowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 56385 20013.75
33. Jakub Czech KS Sudety Jelenia Góra 33 56188 10702.67
34. Artur Grygiel Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 55740 10741.88
35. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 28 55651 10987.54
36. Mariusz Łapiński KS Żyrardowianka Żyrardów 26 55360 20129.23
37. Krzysztof Samiec KS Sudety Jelenia Góra 38 55258 10454.16
38. Marcin Marczyk GTK Gliwice 30 55209 10840.30
39. Tomasz Czajkowski GTK Gliwice 27 54412 20015.26
40. Grzegorz Małecki Polfarmex Kutno 32 54386 10699.56
41. Grzegorz Sołtysiak BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 39 54279 10391.77
42. Przemysław Ostrowski STACO MNLK Niepołomice 28 54100 10932.14
43. Tomasz Zych UNIA Tarnów 28 53166 10898.79
44. Jakub Karolak NOVUM Lublin 27 53122 10967.48
45. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 28 53005 10893.04
46. Szymon Kucia meritumkredyt Pogoń Prudnik 30 52946 10764.87
47. Szymon Kunc STACO MNLK Niepołomice 29 52820 10821.38
48. Jakub Dwernicki Wisła CanPack Kraków 28 52817 10886.32
49. Grzegorz Grochowski SMS PZKosz Władysławowo 28 52567 10877.39
50. Marcin Bluma AZS Politechnika Częstochowa 28 52538 10876.36
51. Daniel Pełka Alba Chorzów 29 52418 10807.52
52. Piotr Krupa KK Polonia Bytom 30 52123 10737.43
53. Bartłomiej Czarkowski OPEN Florentyna Pleszew 39 51931 10331.56
54. Jakub Musijowski Znicz Jarosław 34 51692 10520.35
55. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 34 51636 10518.71
56. Marcin Matuszewski KS Żyrardowianka Żyrardów 26 51622 10985.46
57. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 28 51473 10838.32
58. Rafał Ulrich Zetkama Doral Nysa Kłodzko 34 51177 10505.21
59. Mateusz Jagieła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 30 50974 10699.13
60. Adam Spychała Alba Chorzów 27 50925 10886.11
61. Norbert Kulon WKS Śląsk Wrocław 30 50751 10691.70
62. Wojciech Miernik UMKS Kielce 28 50459 10802.11
63. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 27 50389 10866.26
64. Marcin Ecka OPEN Florentyna Pleszew 35 50389 10439.69
65. Piotr Wiśniewski KK Świecie 25 50316 20012.64
66. Przemysław Jasiński HK Bank Spółdzielczy Żory 27 50287 10862.48
67. Dominik Majewski KS Piaseczno 27 50008 10852.15
68. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 29 49776 10716.41
69. Łukasz Wójcik KK Polonia Bytom 30 49753 10658.43
70. Filip Matczak SMS PZKosz Władysławowo 27 49490 10832.96
71. Piotr Gacek OPEN Florentyna Pleszew 37 49477 10337.22
72. Dawid Szewczyk UNIA Tarnów 29 49471 10705.90
73. Marcin Pławucki AZS Politechnika Częstochowa 25 49356 10974.24
74. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom, AZS Politechnika Radomska 29 49344 10701.52
75. Andrzej Peciak MKS Elektret Limanowa 29 49135 10694.31
76. Tomasz Gielo SMS PZKosz Władysławowo 27 49050 10816.67
77. Mateusz Skóra KS AZS AWF Katowice 33 48940 10483.03
78. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 25 48865 10954.60
79. Paweł Hybiak AZS Politechnika Poznań 28 48846 10744.50
80. Michał Marciniak Polfarmex Kutno 30 48828 10627.60
81. Grzegorz Przewoźniak Enea Basket Piła 25 48742 10949.68
82. Łukasz Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 30 48675 10622.50
83. Artur Garbacz BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 38 48665 10280.66
84. Łukasz Nawrot GTK Gliwice 30 48654 10621.80
85. Grzegorz Jankowski Enea Basket Piła 25 48551 10942.04
86. Tomasz Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 33 48549 10471.18
87. Adam Anduła HK Bank Spółdzielczy Żory 28 48549 10733.89
88. Marek Osiniak HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 27 48216 10785.78
89. Damian Tokarski UMKS Kielce 29 48186 10661.59
90. Jarosław Zyskowski WKS Śląsk Wrocław 30 48133 10604.43
91. Jarosław Pawłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 30 48047 10601.57
92. Marcin Chudy Wybrzeże Korsarz Gdańsk 23 48034 20088.43
93. Marek Urbaniak Wybrzeże Korsarz Gdańsk 25 47877 10915.08
94. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 47747 10492.09
95. Maciej Żmudka HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 28 47745 10705.18
96. Grzegorz Kaczmarek WKK ProBiotics Wrocław 29 47665 10643.62
97. Sławomir Nowak OPEN Florentyna Pleszew 30 47578 10585.93
98. Marcin Strużyna KK Polonia Bytom 29 47571 10640.38
99. Rafał Wojciechowski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 34 47380 10393.53
100. Radosław Jarosz MKS Skierniewice 30 47259 10575.30
101. Kamil Michalski Arriva Polski Cukier Toruń 29 47015 10621.21
102. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 46754 10461.06
103. Marcin Kowalewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 46696 10796.00
104. Wacław Adamczyk MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 29 46398 10599.93
105. Mariusz Matczak KS Sudety Jelenia Góra 23 46266 20011.57
106. Paweł Pawłowski TS Żuraw Gniewino 25 45948 10837.92
107. Łukasz Fąfara Miasto Szkła Krosno 38 45708 10202.84
108. Tomasz Gembus Alba Chorzów 25 45625 10825.00
109. Piotr Magdziarz Alba Chorzów 27 45398 10681.41
110. Wojciech Suprun WKS Śląsk Wrocław 27 45311 10678.19
111. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 37 45271 10223.54
112. Tomasz Panewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 44978 10729.92
113. Grzegorz Radwan Wisła CanPack Kraków 27 44907 10663.22
114. Jan Grzeliński WKK ProBiotics Wrocław 29 44897 10548.17
115. Kamil Sierański BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 33 44850 10359.09
116. Adam Białdyga HK Bank Spółdzielczy Żory 28 44810 10600.36
117. Kamil Kamecki Miasto Szkła Krosno 38 44759 10177.87
118. Piotr Czaplicki MKS Skierniewice 30 44733 10491.10
119. Paweł Pydych Polfarmex Kutno 33 44604 10351.64
120. Jakub Madaj AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 44432 10586.86
121. Maciej Lepczyński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 26 44306 10704.08
122. Michał Szczytyński AZS Politechnika Radomska 25 44239 10769.56
123. Michał Rabka BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 35 44166 10261.89
124. Rafał Motyl AZS Politechnika Radomska 28 44145 10576.61
125. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 34 44107 10297.26
126. Łukasz Kosmowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 44082 10695.46
127. Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa 28 44059 10573.54
128. Łukasz Bąk Miasto Szkła Krosno 35 44049 10258.54
129. Tomasz Antoniak Weegree AZS Politechnika Opolska 27 43975 10628.70
130. Adam Rajkowski Syntex Księżak Łowicz 25 43909 10756.36
131. Krzysztof Wosz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 43742 10620.07
132. Aleksander Perka Polfarmex Kutno 27 43717 10619.15
133. Mateusz Zębski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 34 43374 10275.71
134. Tomasz Herman KK Świecie 25 43292 10731.68
135. Łukasz Pilecki HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 29 43109 10486.52
136. Przemysław Karnowski SMS PZKosz Władysławowo 23 42869 10863.87
137. Fabian Mróz STACO MNLK Niepołomice 27 42797 10585.07
138. Tomasz Deja Polfarmex Kutno 33 42678 10293.27
139. Jakub Szymczak OPEN Florentyna Pleszew 39 42545 10090.90
140. Tomasz Buczek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 26 42230 10624.23
141. Sławomir Klocek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 27 42138 10560.67
142. Paweł Mol KK Polonia Bytom 29 42081 10451.07
143. Jacek Pałac AZS Politechnika Częstochowa 28 42053 10501.89
144. Piotr Niedźwiedzki WKK ProBiotics Wrocław 28 41971 10498.96
145. Zbigniew Doliński HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 28 41885 10495.89
146. Mateusz Wiśniewski NOVUM Lublin 28 41615 10486.25
147. Robert Kucharek Syntex Księżak Łowicz 29 41577 10433.69
148. Adam Pierchała HK Bank Spółdzielczy Żory 27 41440 10534.81
149. Marcin Wilk TS Żuraw Gniewino 25 41397 10655.88
150. Łukasz Krzemiński Enea Basket Piła 24 41386 10724.42
151. Damian Zapert KS Piaseczno 28 41213 10471.89
152. Grzegorz Szczotka Znicz Jarosław 34 40947 10204.32
153. Kamil Uriasz UNIA Tarnów 26 40903 10573.19
154. Jakub Dziura STACO MNLK Niepołomice 28 40534 10447.64
155. Łukasz Pająk Wisła CanPack Kraków 29 40419 10393.76
156. Wojciech Rykała MKS Elektret Limanowa 30 40352 10345.07
157. Przemysław Gworek STACO MNLK Niepołomice 28 40304 10439.43
158. Karol Kupczak HK Bank Spółdzielczy Żory 29 40065 10381.55
159. Bartłomiej Ciechociński NOVUM Lublin 28 40023 10429.39
160. Piotr Piskorz STACO MNLK Niepołomice 24 39999 10666.63
161. Adam Gołuch Polfarmex Kutno, Syntex Księżak Łowicz 24 39771 10657.13
162. Janusz Sośniak AZS Politechnika Częstochowa 28 39388 10406.71
163. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 26 39377 10514.50
164. Damian Janiak Arriva Polski Cukier Toruń 34 39138 10151.12
165. Sebastian Salamon MKS Elektret Limanowa 27 39115 10448.70
166. Paweł Szeleźniak NOVUM Lublin 25 39090 10563.60
167. Artur Busz UMKS Kielce 26 39054 10502.08
168. Paweł Czepczyk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 38779 10615.79
169. Marek Igliński TS Żuraw Gniewino 23 38642 10680.09
170. Bartosz Zając Znicz Jarosław 33 38576 10168.97
171. Paweł Poliwka Enea Basket Piła 25 38386 10535.44
172. Łukasz Nowak AZS Politechnika Radomska, BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 36 38382 10066.17
173. Michael Gospodarek NOVUM Lublin 29 38238 10318.55
174. Adrian El-Ward MKS Skierniewice 30 38004 10266.80
175. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 29 37933 10308.03
176. Jacek Chojnacki Inter Parts AZS UWM Olsztyn 24 37924 10580.17
177. Michał Snochowski Syntex Księżak Łowicz 28 37835 10351.25
178. Marcin Kubacki Enea Basket Piła, KK Świecie 24 37819 10575.79
179. Przemysław Jaworski WOSSM Warszawa 25 37669 10506.76
180. Kacper Kromer Polfarmex Kutno 32 37655 10176.72
181. Bartosz Bal Miasto Szkła Krosno, BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 28 37489 10338.89
182. Piotr Brzozowski BKS Tur Bielsk Podlaski 24 37480 10561.67
183. Krzysztof Dziura UMKS Kielce 30 37372 10245.73
184. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 25 37240 10489.60
185. Hubert Hernik AZS Politechnika Radomska 26 37229 10431.88
186. Grzegorz Mordel AZS Politechnika Radomska 23 36938 10606.00
187. Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino 23 36918 10605.13
188. Piotr Renkiel Wybrzeże Korsarz Gdańsk 20 36915 10845.75
189. Paweł Adamczyk AZS Politechnika Radomska 28 36815 10314.82
190. Michał Woźniak MKS Elektret Limanowa 28 36771 10313.25
191. Wojciech Bocianowski KS Piaseczno 25 36644 10465.76
192. Szymon Czepiec Wisła CanPack Kraków 26 36548 10405.69
193. Wojciech Kotlewski AZS Politechnika Częstochowa, MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 22 36512 10659.64
194. Tomasz Smorawiński Polfarmex Kutno 31 36507 10177.65
195. Tomasz Kumiszcza Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 36442 10518.42
196. Zbigniew Malinowski KK Świecie 24 36429 10517.88
197. Marceli Dziemba KS AZS AWF Katowice 32 36262 10133.19
198. Przemysław Stecko MKS Elektret Limanowa 27 36181 10340.04
199. Paweł Bochenkiewicz WKS Śląsk Wrocław 22 36077 10639.86
200. Bartosz Kobus TS Żuraw Gniewino 24 35995 10499.79
201. Grzegorz Kij UMKS Kielce 22 35988 10635.82
202. Marcin Krajewski BKS Tur Bielsk Podlaski 23 35843 10558.39
203. Paweł Jurczyński KS AZS AWF Katowice 32 35702 10115.69
204. Mateusz Szwed KS Żyrardowianka Żyrardów 24 35513 10479.71
205. Karol Leszczyński GTK Gliwice 23 35406 10539.39
206. Przemysław Biliński MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 19 35362 10861.16
207. Kacper Ciesielski Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 28 35350 10262.50
208. Dawid Weiss KK Polonia Bytom 30 35175 10172.50
209. Przemysław Malona Syntex Księżak Łowicz, Polfarmex Kutno 26 34921 10343.12
210. Paweł Śpica WOSSM Warszawa 24 34512 10438.00
211. Marek Kondraciuk WKK ProBiotics Wrocław 28 34425 10229.46
212. Stanisław Grabiec GTK Gliwice 27 34225 10267.59
213. Piotr Kwandrans MKS Elektret Limanowa 27 34147 10264.70
214. Paweł Lewandowski MKS Skierniewice, WKK ProBiotics Wrocław 30 34059 10135.30
215. Łukasz Puścizna Miasto Szkła Krosno 37 34044 920.11
216. Jakub Dudek MKS Elektret Limanowa 23 33990 10477.83
217. Karol Michałek KK Świecie 17 33923 10995.47
218. Wojciech Stanisz Wisła CanPack Kraków 30 33728 10124.27
219. Bartosz Zubik Weegree AZS Politechnika Opolska 30 33547 10118.23
220. Damian Szablewski KS AZS AWF Katowice 31 33479 10079.97
221. Piotr Pustelnik Polfarmex Kutno 22 33420 10519.09
222. Dawid Przybyszewski Arriva Polski Cukier Toruń 20 33392 10669.60
223. Piotr Bawolski WKK ProBiotics Wrocław 25 33255 10330.20
224. Roman Bruździński MON - POL Płock 24 33038 10376.58
225. Krzysztof Kalinowski BKS Tur Bielsk Podlaski 18 33028 10834.89
226. Michał Firyn MON - POL Płock 24 33028 10376.17
227. Mariusz Zych MON - POL Płock 22 32940 10497.27
228. Szymon Maciołek KS AZS AWF Katowice 31 32926 10062.13
229. Wojciech Leszczyński WKS Śląsk Wrocław 24 32805 10366.88
230. Adrian Czerwonka Miasto Szkła Krosno 23 32792 10425.74
231. Bartosz Stawowski KS Pogoń Ruda Śląska 30 32777 10092.57
232. Adam Pawelec NOVUM Lublin 28 32746 10169.50
233. Łukasz Ratajczak OPEN Florentyna Pleszew 24 32626 10359.42
234. Michał Baran Miasto Szkła Krosno 23 32322 10405.30
235. Jakub Koelner WKK ProBiotics Wrocław 25 32286 10291.44
236. Łukasz Ptak BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 34 32218 947.59
237. Adam Bączyński MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 29 32152 10108.69
238. Patryk Andres KS Piaseczno 24 31971 10332.13
239. Wojciech Wojsz MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 29 31777 10095.76
240. Grzegorz Remin MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 19 31761 10671.63
241. Bartosz Kotyza AZS Politechnika Częstochowa 25 31530 10261.20
242. Andrzej Sitek meritumkredyt Pogoń Prudnik 18 31521 10751.17
243. Łukasz Jaśkiewicz Trefl II Sopot 22 31506 10432.09
244. Sebastian Biela HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 24 31248 10302.00
245. Piotr Nowakowski MON - POL Płock, KS Żyrardowianka Żyrardów 25 31180 10247.20
246. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 18 30794 10710.78
247. Szymon Rzońca UMKS Kielce 28 30754 10098.36
248. Jakub Gruth KS Pogoń Ruda Śląska 25 30598 10223.92
249. Rafał Chudzik Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 30505 10220.20
250. Szymon Łyżwa AZS Politechnika Poznań 29 30299 10044.79
251. Krzysztof Lis Alba Chorzów 30 30297 10009.90
252. Michał Kindlik BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 35 30256 864.46
253. Arkadiusz Kobus Arriva Polski Cukier Toruń 21 30231 10439.57
254. Daniel Szłapka Trefl II Sopot 19 29976 10577.68
255. Adam Bet KK Świecie 21 29914 10424.48
256. Kacper Sęk WKS Śląsk Wrocław 23 29871 10298.74
257. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 26 29748 10144.15
258. Dariusz Depta Wisła CanPack Kraków 22 29733 10351.50
259. Rafał Pietrzak KS Piaseczno 28 29453 10051.89
260. Łukasz Nieleszczuk TS Żuraw Gniewino 25 29163 10166.52
261. Tomasz Orlicki Wisła CanPack Kraków 27 29158 10079.93
262. Sebastian Breguła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 29158 10005.45
263. Jakub Lewandowski UMKS Kielce 29 29091 10003.14
264. Filip Put Trefl II Sopot 22 29061 10320.95
265. Mariusz Bacik Polfarmex Kutno 20 28992 10449.60
266. Wiktor Czyżewski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 26 28964 10114.00
267. Rafał Piesio WOSSM Warszawa 25 28879 10155.16
268. Wojciech Eliasz - Radzikowski Wisła CanPack Kraków 29 28786 992.62
269. Marcin Kajor Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 29 28674 988.76
270. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 23 28604 10243.65
271. Jarosław Oleksy meritumkredyt Pogoń Prudnik 26 28526 10097.15
272. Artur Bajer KS Żyrardowianka Żyrardów 14 28468 20033.43
273. Grzegorz Jankowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 23 28438 10236.43
274. Tomasz Beciński Arriva Polski Cukier Toruń 31 28315 913.39
275. Dawid Obrzut Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 28191 880.97
276. Krzysztof Zieliński HK Bank Spółdzielczy Żory 23 28182 10225.30
277. Piotr Ziółkowski AZS Politechnika Poznań 26 27928 10074.15
278. Damian Kielar HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 25 27747 10109.88
279. Łukasz Grys UNIA Tarnów 28 27616 986.29
280. Grzegorz Kożan MON - POL Płock 19 27604 10452.84
281. Adrian Barszczyk WOSSM Warszawa 23 27537 10197.26
282. Dawid Sztajner AZS Politechnika Częstochowa 25 27485 10099.40
283. Mikołaj Sowa HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 27 27483 10017.89
284. Filip Małgorzaciak Trefl II Sopot 24 27395 10141.46
285. Michał Wojtyński KS Piaseczno 28 27059 966.39
286. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 26 26929 10035.73
287. Tomasz Tlałka Arriva Polski Cukier Toruń 33 26681 808.52
288. Daniel Czepczyk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 21 26660 10269.52
289. Krzysztof Kowalski KK Świecie 25 26625 10065.00
290. Mateusz Krawiec MON - POL Płock 13 26538 20041.38
291. Jakub Patoka Trefl II Sopot 21 26516 10262.67
292. Mariusz Rapucha BKS Tur Bielsk Podlaski 17 26500 10558.82
293. Kamil Żebrowski Alba Chorzów 27 26480 980.74
294. Paweł Stankiewicz OPEN Florentyna Pleszew 29 26434 911.52
295. Adam Wójcik WKK ProBiotics Wrocław 15 26269 10751.27
296. Szymon Gałecki MON - POL Płock 24 26258 10094.08
297. Michał Sarota STACO MNLK Niepołomice 25 26242 10049.68
298. Jarosław Bartkowiak WKK ProBiotics Wrocław 27 26193 970.11
299. Szymon Wawrzyniak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 26177 10006.81
300. Andrzej Urban Znicz Jarosław 33 26146 792.30
301. Mirosław Wysocki BKS Tur Bielsk Podlaski 25 25835 10033.40
302. Piotr Podbiał Alba Chorzów 21 25749 10226.14
303. Tomasz Maryniewski KS Sudety Jelenia Góra 31 25688 828.65
304. Kacper Borowski SMS PZKosz Władysławowo 24 25668 10069.50
305. Jakub Stefaniuk AZS Politechnika Radomska 14 25627 10830.50
306. Rafał Kikowski OPEN Florentyna Pleszew 31 25570 824.84
307. Łukasz Jaworski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 25427 941.74
308. Damian Kalinowski WOSSM Warszawa 26 25177 968.35
309. Stanisław Mazanek GTK Gliwice 30 25039 834.63
310. Łukasz Ochodek GTK Gliwice 21 24927 10187.00
311. Daniel Małek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 20 24865 10243.25
312. Jarosław Muś KS Żyrardowianka Żyrardów 23 24825 10079.35
313. Adrian Mroczek-Truskowski WKS Śląsk Wrocław 16 24752 10547.00
314. Filip Struski SMS PZKosz Władysławowo 21 24715 10176.90
315. Grzegorz Sobański GTK Gliwice 25 24692 987.68
316. Kacper Stalicki Trefl II Sopot 15 24522 10634.80
317. Dariusz Kołacz UMKS Kielce 29 24494 844.62
318. Artur Czekański KS Sudety Jelenia Góra 26 24452 940.46
319. Michał Kwiatkowski WOSSM Warszawa 15 24409 10627.27
320. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 27 24352 901.93
321. Przemysław Grabowski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 24174 966.96
322. Norman Zuber WKK ProBiotics Wrocław 29 23981 826.93
323. Maciej Skowroński MON - POL Płock 16 23764 10485.25
324. Mateusz Leśniak KK Świecie, Wybrzeże Korsarz Gdańsk 23 23696 10030.26
325. Mateusz Żołnierewicz Trefl II Sopot 21 23619 10124.71
326. Paweł Piros AZS Politechnika Radomska 14 23587 10684.79
327. Dawid Wójcik Arriva Polski Cukier Toruń 30 23394 779.80
328. Daniel Szymkiewicz Trefl II Sopot 14 23179 10655.64
329. Łukasz Mocydlarz AZS Politechnika Poznań 26 23119 889.19
330. Damian Turczyński BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 32 23058 720.56
331. Paweł Matysiak Inter Parts AZS UWM Olsztyn 24 23027 959.46
332. Jarosław Dudek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 22980 919.20
333. Czesław Radwański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 29 22883 789.07
334. Kamil Zajkowski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 22822 912.88
335. Aleksander Leńczuk SMS PZKosz Władysławowo 23 22765 989.78
336. Tomasz Szczepiński BKS Tur Bielsk Podlaski 24 22742 947.58
337. Adrian Baranowski KS Żyrardowianka Żyrardów 20 22736 10136.80
338. Krzysztof Spała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 31 22599 729.00
339. Tomasz Chojecki KS Żyrardowianka Żyrardów 13 22515 10731.92
340. Łukasz Kłuś meritumkredyt Pogoń Prudnik 19 22474 10182.84
341. Hubert Makuch Miasto Szkła Krosno, MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 26 22351 859.65
342. Michał Damulewicz GTK Gliwice 17 22227 10307.47
343. Krzysztof Woźniak Alba Chorzów 21 22186 10056.48
344. Marcin Strzelecki KK Polonia Bytom 24 22117 921.54
345. Kryspin Kalski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 16 22002 10375.13
346. Łukasz Kok KS Żyrardowianka Żyrardów 25 21956 878.24
347. Mateusz Piotrowski KK Polonia Bytom 15 21935 10462.33
348. Tomasz Gołysz HK Bank Spółdzielczy Żory 27 21679 802.93
349. Robert Pacocha KS Piaseczno 20 21639 10081.95
350. Krzysztof Banyś HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 21 21636 10030.29
351. Bartłomiej Bojko WOSSM Warszawa 17 21624 10272.00
352. Jakub Bogusz TS Żuraw Gniewino 23 21479 933.87
353. Piotr Iwicki Wybrzeże Korsarz Gdańsk 23 21184 921.04
354. Jakub Chmielewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 18 20957 10164.28
355. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 31 20590 664.19
356. Przemysław Łaszewski UNIA Tarnów 21 20589 980.43
357. Adam Karkoszka AZS Politechnika Częstochowa 19 20488 10078.32
358. Rafał Malitka Trefl II Sopot 14 20482 10463.00
359. Piotr Podbielski TS Żuraw Gniewino 26 20412 785.08
360. Arkadiusz Stachera NOVUM Lublin 21 20272 965.33
361. Dawid Grochowski KS AZS AWF Katowice 26 20191 776.58
362. Sebastian Walczak AZS Politechnika Poznań 25 20180 807.20
363. Bartłomiej Karolak NOVUM Lublin 22 20053 911.50
364. Jacek Wróblewski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 28 19879 709.96
365. Bartosz Gruszka BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 30 19877 662.57
366. Przemysław Rychłowski WOSSM Warszawa 18 19542 10085.67
367. Michał Szlichta AZS Politechnika Częstochowa 27 19172 710.07
368. Norbert Kujon KK Polonia Bytom 27 19092 707.11
369. Bartosz Koszela Weegree AZS Politechnika Opolska 24 19038 793.25
370. Oktawian Przeliorz HK Bank Spółdzielczy Żory 20 19024 951.20
371. Tomasz Tracz Arriva Polski Cukier Toruń 29 18987 654.72
372. Marcin Master HK Bank Spółdzielczy Żory 20 18933 946.65
373. Aleksander Raczek WKS Śląsk Wrocław 21 18825 896.43
374. Miłosz Bieńkowski MON - POL Płock 19 18764 987.58
375. Jakub Krawczyk Wisła CanPack Kraków 22 18710 850.45
376. Mateusz Piech Wisła CanPack Kraków 26 18598 715.31
377. Mariusz Gnatowicz Weegree AZS Politechnika Opolska 22 18569 844.05
378. Jakub Schenk Trefl II Sopot 20 18562 928.10
379. Dominik Goczok KS Pogoń Ruda Śląska 25 18532 741.28
380. Adam Ćwikowski BKS Tur Bielsk Podlaski 20 18408 920.40
381. Marcin Żelisławski MKS Skierniewice 26 18276 702.92
382. Bartosz Trytek meritumkredyt Pogoń Prudnik 25 18223 728.92
383. Michał Kuśmierz WOSSM Warszawa 15 18156 10210.40
384. Przemysław Horwat MKS Elektret Limanowa 24 18078 753.25
385. Paweł Janikowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 20 17942 897.10
386. Sebastian Dusiło Znicz Jarosław 28 17906 639.50
