Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KS AZS AWF Katowice 80.13 31 22 39.03 56.4 7.71 21.68 35.6 29.71 60.71 48.9 13 19.13 68 7.48 25.26 32.74 16.45 18.42 20.16 13.48 8.94 3.9 1.22 0.66 91.55 40.77
UMKS Kielce 79.87 31 22.94 42.06 54.5 6.58 20.84 31.6 29.52 62.9 46.9 14.26 20 71.3 9.29 29.35 38.65 17.1 20.52 19.26 15.55 8.23 3.68 1.1 0.53 92.84 33.39
OPEN Florentyna Pleszew 96.86 28 27.68 43.43 63.7 8.32 21.32 39 36 64.75 55.6 16.54 21.43 77.2 10.21 28 38.21 22.86 18.04 20.86 14.57 10.5 3.46 1.57 0.72 123.68 46.25
HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 74.21 28 21 45.93 45.7 5.54 20.5 27 26.54 66.43 39.9 15.61 22.46 69.5 14.71 29.89 44.61 14.71 22.82 20.5 16.32 8.57 3.36 0.9 0.53 82.39 -12.68
BKS Tur Bielsk Podlaski 83.11 28 24.39 47.64 51.2 4.93 18.79 26.2 29.32 66.43 44.1 19.54 26.89 72.6 14.39 30.29 44.68 14.89 20.79 22.61 18.39 8.21 3.29 0.81 0.45 91.32 23.04
Trefl II Sopot 75.33 24 22.21 41.83 53.1 5.75 18.83 30.5 27.96 60.67 46.1 13.67 20.42 66.9 11.88 24.96 36.83 16.04 19.38 20.71 20.25 8.83 3.17 0.79 0.44 80.5 11.46
GKK 1LO Gorzów Wielkopolski 78.34 29 23.69 47.38 50 5.21 18.24 28.5 28.9 65.62 44 15.34 22.1 69.4 11.07 22.93 34 13.97 23.48 21.62 16.62 8.14 2.97 0.84 0.49 77.31 -38.28
SMS PZKosz Władysławowo 64.75 28 19.79 43.29 45.7 5.11 20.29 25.2 24.89 63.57 39.2 9.86 16.07 61.3 13.39 22.36 35.75 11.93 20.93 17.89 18.18 8.79 2.89 0.66 0.48 61.04 -48.57
Rosa II Radom 69.8 25 21.76 43.84 49.6 5 17.24 29 26.76 61.08 43.8 11.28 18.68 60.4 11.36 24.96 36.32 12.48 23.24 19.44 19.6 9.16 2.72 0.64 0.47 69.16 -1.2
KS Pułaski Warka 72.22 27 19.41 38.96 49.8 5.89 20.59 28.6 25.3 59.56 42.5 15.74 24.89 63.2 10.19 26.67 36.85 13.81 24.81 23.56 18.04 8.89 2.63 0.77 0.49 72.96 -10.19
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 77.54 35 22.03 40.71 54.1 6.17 19.29 32 28.2 60 47 14.97 20.49 73.1 9.54 24.83 34.37 14.77 18.43 20 12.86 8.71 2.6 1.15 0.68 87.83 48.29
STACO MNLK Niepołomice 76.43 23 23.61 46.74 50.5 4.35 15 29 27.96 61.74 45.3 16.17 22.83 70.9 10.09 23.09 33.17 12.17 22.09 21.87 15.52 10.13 2.57 0.78 0.65 78.52 -15.43
AZS II Politechnika Warszawska 70.43 14 18 38.57 46.7 6.5 24.5 26.5 24.5 63.07 38.8 14.93 22.5 66.3 9.43 23.71 33.14 11.71 23.36 21.07 16.43 7.71 2.5 0.71 0.47 62.93 -62.5
Wybrzeże Korsarz Gdańsk 83.26 27 22.41 41.41 54.1 7.63 22.63 33.7 30.04 64.04 46.9 15.56 22.93 67.9 12.11 24.3 36.41 15.78 22.48 21.93 17.59 7.15 2.37 0.9 0.41 86 4.81
TS Żuraw Gniewino 79.11 27 23.11 44.3 52.2 5.78 18.74 30.8 28.89 63.04 45.8 15.56 21.26 73.2 10.96 23.07 34.04 15.11 19.67 20.89 14.59 6.67 2.33 1.04 0.46 82.81 -2.04
MKS Skierniewice 77.9 31 23.19 42.42 54.7 6.32 19.68 32.1 29.52 62.1 47.5 12.55 16.42 76.4 9.58 23.26 32.84 16.39 20 18.81 15 7.03 2.29 1.09 0.47 85 27.42
King Wilki Morskie Szczecin 70.07 28 20.64 41.46 49.8 5.61 20.46 27.4 26.25 61.93 42.4 11.96 20.21 59.2 13.61 23.93 37.54 12.04 19.46 20.36 19.04 8.39 2.25 0.63 0.44 67.32 -1.96
AZS Politechnika Poznań 77.32 34 23.79 47.12 50.5 5.65 19.18 29.4 29.44 66.29 44.4 12.85 19.85 64.7 11.88 22.68 34.56 15.24 22.32 19.15 14.5 10.85 2.15 1.05 0.75 81.76 27.56
Enea Astoria Bydgoszcz 82.2 35 26.31 48.31 54.5 4.43 14.97 29.6 30.74 63.29 48.6 16.29 23.94 68 12.37 26.26 38.63 16.77 21.77 21.2 16.37 9.11 2.06 1.02 0.56 92.2 26.43
WKK ProBiotics Wrocław 69.54 28 19.96 39.96 50 5.18 18.96 27.3 25.14 58.93 42.7 14.07 19.93 70.6 9.21 24.36 33.57 13.29 21.25 19.5 17.75 9 1.93 0.75 0.51 69.93 -10.64
Wisła CanPack Kraków 67.46 26 16.73 35.62 47 6.23 20.69 30.1 22.96 56.31 40.8 15.31 21.81 70.2 10.15 24.85 35 12.19 20.65 22 16.81 8.15 1.88 0.73 0.49 68.04 -8.08
meritumkredyt Pogoń Prudnik 78.13 31 22.52 39.16 57.5 6 18.32 32.7 28.52 57.48 49.6 15.1 20.39 74.1 7.87 22.42 30.29 13.61 20.42 21.23 15.94 9.39 1.84 0.85 0.59 83.06 -14.52
KS Piaseczno 91.42 31 26.23 46.9 55.9 8 22.19 36 34.23 69.1 49.5 14.97 21.9 68.3 11.1 28.48 39.58 20.9 20.23 20.45 15.23 10.03 1.81 1.37 0.66 106.71 68.39
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 68 31 21.71 46.55 46.6 3.81 14.19 26.8 25.52 60.74 42 13.16 19.35 68 12.9 23.58 36.48 11.84 21.13 20.23 16.84 7.74 1.74 0.7 0.46 67.55 -19.84
NOVUM Lublin 75.54 26 22.85 46.69 48.9 4.69 16.38 28.6 27.54 63.08 43.7 15.77 22.46 70.2 10.46 26.04 36.5 14.62 19.08 20.88 15.12 8.54 1.73 0.97 0.56 79.58 -17.38
UMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. 69 31 20.61 41.94 49.2 4.45 17.23 25.8 25.06 59.16 42.4 14.42 23.39 61.7 9.48 20.52 30 15.52 17.71 21.58 18.58 9.03 1.71 0.84 0.49 63.61 -62.9
UKS Siemaszka Piekary 69.19 26 18.19 41.73 43.6 6.46 22.96 28.1 24.65 64.69 38.1 13.42 22.38 60 11.04 22.08 33.12 13.15 25.65 22.27 17.65 10.77 1.69 0.75 0.61 61.27 -42.31
WKS Śląsk Wrocław 82.37 35 23.69 43.2 54.8 6.11 18.37 33.3 29.8 61.57 48.4 16.66 23.77 70.1 11.63 26.14 37.77 14.23 21.03 22.03 14.03 13 1.69 1.01 0.93 96.14 83.57
AZS AGH Alstom Kraków 75.04 28 21.54 43.89 49.1 6.04 20.46 29.5 27.57 64.36 42.8 13.86 21.39 64.8 11.79 24.32 36.11 14.32 22.93 21.11 16.07 9.54 1.61 0.89 0.59 76.21 -10.86
KS Żyrardowianka Żyrardów 74.55 29 24.48 51.31 47.7 3.45 16.62 20.7 27.93 67.93 41.1 15.24 21.31 71.5 13.52 22.86 36.38 11.38 23.07 20.86 17.62 7.76 1.59 0.65 0.44 67.97 -44.48
KK Świecie 78.15 26 22.35 46.65 47.9 5.96 20.35 29.3 28.31 67 42.3 15.58 23.5 66.3 11.23 20 31.23 12.04 21.31 22.38 14.35 8.88 1.58 0.84 0.62 70.92 -11.35
MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 68.74 31 18.03 35.48 50.8 7.1 22.71 31.2 25.13 58.19 43.2 11.39 15.77 72.2 7.55 20.19 27.74 13.06 22.58 20.19 15.58 8.87 1.45 0.84 0.57 66.84 -30
Syntex Księżak Łowicz 88.7 30 23.43 41.03 57.1 8.83 23.17 38.1 32.27 64.2 50.3 15.33 19.6 78.2 9.93 22.73 32.67 16.9 19.03 20.47 11.77 9.43 1.43 1.44 0.8 101.17 18.5
UNIA Tarnów 80.35 23 24.04 48 50.1 4.35 18.78 23.1 28.39 66.78 42.5 19.22 29 66.3 13.43 24.74 38.17 15.04 26.13 26.7 17.48 12.83 1.39 0.86 0.73 82.13 -5.43
Alba Chorzów 78.07 28 23.14 44.64 51.8 3.89 13.89 28 27.04 58.54 46.2 20.11 30.29 66.4 8.46 24.75 33.21 10.82 23.46 25.07 15.57 8.54 1.36 0.69 0.55 74.75 -5.36
Inter Parts AZS UWM Olsztyn 82.74 27 24.7 46.33 53.3 6.7 20.89 32.1 31.41 67.22 46.7 13.22 18.81 70.3 11.93 24.37 36.3 15.63 20.74 20.22 15.3 8 1.33 1.02 0.52 87.3 1.67
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 73.84 31 22.1 43.26 51.1 5.55 18.87 29.4 27.65 62.13 44.5 13 19.97 65.1 8.97 24.03 33 15.94 25.16 20.29 18.74 8.61 1.26 0.85 0.46 72.45 -30.03
GTK Gliwice 72.21 28 20.79 40.75 51 6.07 18.89 32.1 26.86 59.64 45 12.43 17.21 72.2 10.82 22.79 33.61 13.54 22.25 20.32 17.43 7.32 1.18 0.78 0.42 72.86 -7.86
MKS Elektret Limanowa 75.77 26 19.08 39.08 48.8 7 22.65 30.9 26.08 61.73 42.2 16.62 23.46 70.8 9.5 25.96 35.46 13.54 18.23 21.35 13.58 7.27 1.12 1 0.54 77.08 -1.81
HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 77.19 31 20.87 40.71 51.3 7.13 21.61 33 28 62.32 44.9 14.06 20.65 68.1 9.97 22.16 32.13 13.94 22.23 21.65 16 7.32 0.84 0.87 0.46 74.52 -28.71

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz