Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Roger Dale Ray Lublinianka KUL Basketball 2 20 10.00 44 22.00 45.5
2. Bartosz Dylik Klub Sportowy Księżak Łowicz 2 18 9.00 30 15.00 60
3. Bartosz Leśniak KS Cracovia 1906 Yabimo 2 18 9.00 35 17.50 51.4
4. Kamil Olejnik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 18 9.00 30 15.00 60
5. Mateusz Itrich Znicz Basket Pruszków 2 17 8.50 20 10.00 85
6. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 2 16 8.00 21 10.50 76.2
7. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 2 16 8.00 37 18.50 43.2
8. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 2 15 7.50 23 11.50 65.2
9. Patryk Piszczatowski KK UR BOZZA Kraków 2 15 7.50 32 16.00 46.9
10. Hubert Kruszczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 15 7.50 30 15.00 50
11. Norbert Ziółko OPTeam Resovia Rzeszów 2 15 7.50 24 12.00 62.5
12. Wiktor Siemianiuk Kolejarz Basket Radom 2 15 7.50 33 16.50 45.5
13. Michael Hicks KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 15 7.50 30 15.00 50
14. Tatenda Ryan Mavhudzi Klub Sportowy Księżak Łowicz 2 15 7.50 26 13.00 57.7
15. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 2 14 7.00 29 14.50 48.3
16. Jacek Gwardecki UKS Trójka Żyrardów 2 14 7.00 31 15.50 45.2
17. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 2 14 7.00 23 11.50 60.9
18. Oleksandr Shcherbatiuk Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 2 14 7.00 30 15.00 46.7
19. Łukasz Niesobski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 13 6.50 23 11.50 56.5
20. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 13 6.50 23 11.50 56.5
21. Hubert Miłak Znicz Basket Pruszków 2 13 6.50 22 11.00 59.1
22. Karol Jagoda MKKS Rybnik 2 13 6.50 30 15.00 43.3
23. Karol Dębski Energa Basket Warszawa 2 12 6.00 22 11.00 54.5
24. Szymon Milczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 12 6.00 21 10.50 57.1
25. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 2 12 6.00 27 13.50 44.4
26. Wojciech Wątroba OPTeam Resovia Rzeszów 2 12 6.00 17 8.50 70.6
27. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 12 6.00 22 11.00 54.5
28. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 2 12 6.00 17 8.50 70.6
29. Jakub Kondraciuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 12 6.00 22 11.00 54.5
30. Kacper Wydra MKKS Rybnik 2 12 6.00 24 12.00 50
31. Jakub Lewandowski UJK Kielce 2 12 6.00 27 13.50 44.4
32. Kuba Niziński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 12 6.00 22 11.00 54.5
33. Mateusz Górka Energa Basket Warszawa 2 12 6.00 23 11.50 52.2
34. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 12 6.00 27 13.50 44.4
35. Filip Munyama Znicz Basket Pruszków 2 12 6.00 27 13.50 44.4
36. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 2 12 6.00 25 12.50 48
37. Krzysztof Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 11 5.50 20 10.00 55
38. Piotr Osiakowski UJK Kielce 2 11 5.50 26 13.00 42.3
39. Bartłomiej Karolak Kolejarz Basket Radom 2 11 5.50 24 12.00 45.8
40. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 2 11 5.50 26 13.00 42.3
41. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 11 5.50 14 7.00 78.6
42. Michał Szwedo KK UR BOZZA Kraków 2 11 5.50 23 11.50 47.8
43. Cezary Karpik KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 11 5.50 22 11.00 50
44. Krystian Śnieg UKS Trójka Żyrardów 2 11 5.50 23 11.50 47.8
45. Filip Sieradzki KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 11 5.50 16 8.00 68.8
46. Piotr Łosiak UJK Kielce 2 11 5.50 28 14.00 39.3
47. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 2 11 5.50 25 12.50 44
48. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 11 5.50 17 8.50 64.7
49. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 2 11 5.50 21 10.50 52.4
50. Mikołaj Styczeń Enea Żubry Chorten Białystok 2 11 5.50 18 9.00 61.1
51. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 10 5.00 24 12.00 41.7
52. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 10 5.00 27 13.50 37
53. Jakub Dłoniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 10 5.00 23 11.50 43.5
54. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 10 5.00 18 9.00 55.6
55. Łukasz Ulchurski Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 10 5.00 21 10.50 47.6
56. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 2 10 5.00 17 8.50 58.8
57. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 2 10 5.00 32 16.00 31.3
58. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 10 5.00 19 9.50 52.6
59. Nikodem Czoska AMW Flota Gdynia 2 10 5.00 18 9.00 55.6
60. Miłosz Toczek Trefl II Sopot 2 10 5.00 25 12.50 40
61. Wiktor Górzyński Kolejarz Basket Radom 2 10 5.00 21 10.50 47.6
62. Darrell Harris KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 10 5.00 14 7.00 71.4
63. Jarosław Bartkowiak WrapMania.eu KK Oleśnica 2 9 4.50 19 9.50 47.4
64. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 2 9 4.50 27 13.50 33.3
65. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 9 4.50 17 8.50 52.9
66. Norman Zuber Energa Basket Warszawa 2 9 4.50 18 9.00 50
67. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 9 4.50 15 7.50 60
68. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Yabimo 2 9 4.50 31 15.50 29
69. Patryk Gospodarek Energa Basket Warszawa 2 9 4.50 20 10.00 45
70. Hubert Lewandowski Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 2 9 4.50 20 10.00 45
71. Hubert Wyszkowski Enea Żubry Chorten Białystok 2 9 4.50 17 8.50 52.9
72. Jakub Borowski Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 2 9 4.50 13 6.50 69.2
73. Krystian Tyszka Enea Żubry Chorten Białystok 2 9 4.50 16 8.00 56.3
74. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 2 9 4.50 18 9.00 50
75. Mateusz Czemerys Kolejarz Basket Radom 2 9 4.50 24 12.00 37.5
76. Patryk Zenner Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 9 4.50 18 9.00 50
77. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 2 9 4.50 16 8.00 56.3
78. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 8 4.00 19 9.50 42.1
79. Bartosz Wróbel BS Polonia Bytom 2 8 4.00 20 10.00 40
80. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 2 8 4.00 17 8.50 47.1
81. Paweł Śpica Enea Żubry Chorten Białystok 2 8 4.00 18 9.00 44.4
82. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 2 8 4.00 20 10.00 40
83. Maciej Rostalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 8 4.00 20 10.00 40
84. Kacper Kuta WrapMania.eu KK Oleśnica 2 8 4.00 13 6.50 61.5
85. Jakub Karwowski ŁKS Coolpack Łódź 2 8 4.00 11 5.50 72.7
86. Wojciech Szpyrka OPTeam Resovia Rzeszów 2 8 4.00 21 10.50 38.1
87. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 8 4.00 13 6.50 61.5
88. Radosław Chorab KK UR BOZZA Kraków 2 8 4.00 17 8.50 47.1
89. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 8 4.00 17 8.50 47.1
90. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 2 8 4.00 14 7.00 57.1
91. Marcin Uliczka Klub Sportowy Księżak Łowicz 2 8 4.00 20 10.00 40
92. Michał Nowak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 8 4.00 23 11.50 34.8
93. Michał Mycko Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 2 8 4.00 11 5.50 72.7
94. Mateusz Bryniarski Energa Basket Warszawa 2 8 4.00 12 6.00 66.7
95. Marcel Kapuściński Znicz Basket Pruszków 2 8 4.00 14 7.00 57.1
96. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 8 4.00 17 8.50 47.1
97. Eryk Gąsiński UKS Trójka Żyrardów 2 8 4.00 20 10.00 40
98. Mateusz Pluta KS 27 Katowice 2 8 4.00 20 10.00 40
99. Mateusz Groń WrapMania.eu KK Oleśnica 2 8 4.00 13 6.50 61.5
100. Mateusz Bierwagen AZS UMK Transbruk Toruń 2 7 3.50 16 8.00 43.8
101. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 7 3.50 12 6.00 58.3
102. Bartłomiej Ratajczak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 7 3.50 12 6.00 58.3
103. Nikodem Sirijatowicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 7 3.50 21 10.50 33.3
104. Karol Obarek Enea Żubry Chorten Białystok 2 7 3.50 20 10.00 35
105. Piotr Łucka Klub Sportowy Księżak Łowicz 2 7 3.50 39 19.50 17.9
106. Cezary Fudziak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 7 3.50 11 5.50 63.6
107. Damian Antczak KS Cracovia 1906 Yabimo 2 7 3.50 18 9.00 38.9
108. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 7 3.50 18 9.00 38.9
109. Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 7 3.50 20 10.00 35
110. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 7 3.50 12 6.00 58.3
111. Paweł Gałczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 7 3.50 13 6.50 53.8
112. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 7 3.50 20 10.00 35
113. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 2 7 3.50 16 8.00 43.8
114. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 7 3.50 13 6.50 53.8
115. Łukasz Makarczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 7 3.50 21 10.50 33.3
116. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 2 7 3.50 21 10.50 33.3
117. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 2 7 3.50 12 6.00 58.3
118. Michał Medes Basket Hills Bielsko-Biała 1 7 7.00 15 15.00 46.7
119. Maksymilian Jęch Trefl II Sopot 2 7 3.50 10 5.00 70
120. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 7 3.50 14 7.00 50
121. Kacper Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław 2 7 3.50 19 9.50 36.8
122. Tytus Antoniuk Znicz Basket Pruszków 1 7 7.00 11 11.00 63.6
123. Rafael Kolawole Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 7 3.50 22 11.00 31.8
124. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 6 3.00 9 4.50 66.7
125. Arkadiusz Zabielski Enea Żubry Chorten Białystok 2 6 3.00 11 5.50 54.5
126. Piotr Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 6 3.00 10 5.00 60
127. Arkadiusz Świt Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 2 6 3.00 23 11.50 26.1
128. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 6 3.00 12 6.00 50
129. Krystian Koźluk UKS Trójka Żyrardów 2 6 3.00 9 4.50 66.7
130. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 2 6 3.00 11 5.50 54.5
131. Wojciech Jakubiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 6 3.00 18 9.00 33.3
132. Dawid Zaguła OPTeam Resovia Rzeszów 2 6 3.00 13 6.50 46.2
133. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 2 6 3.00 14 7.00 42.9
134. Bartłomiej Rodak WrapMania.eu KK Oleśnica 2 6 3.00 21 10.50 28.6
135. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 2 6 3.00 16 8.00 37.5
136. Kamil Zywert PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 6 3.00 22 11.00 27.3
137. Mateusz Stawiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 6 3.00 9 4.50 66.7
138. Kacper Kramarz Klub Sportowy Księżak Łowicz 2 6 3.00 13 6.50 46.2
139. Łukasz Horn WrapMania.eu KK Oleśnica 2 6 3.00 19 9.50 31.6
140. Jan Malesa Enea Żubry Chorten Białystok 2 6 3.00 18 9.00 33.3
141. Robert Kowalski Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 2 6 3.00 10 5.00 60
142. Maciej Marcinkowski KSK Ciech Noteć Inowrocław, AMW Flota Gdynia 2 6 3.00 11 5.50 54.5
143. Nataniel Kolasiński ŁKS Coolpack Łódź 2 6 3.00 19 9.50 31.6
144. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 Yabimo 2 6 3.00 9 4.50 66.7
145. Adrian Pajkert AMW Flota Gdynia 2 6 3.00 18 9.00 33.3
146. Michał Samolak KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 6 6.00 8 8.00 75
147. Patryk Michałowski KK UR BOZZA Kraków 2 6 3.00 14 7.00 42.9
148. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 2 6 3.00 9 4.50 66.7
149. Oskar Lesisz UJK Kielce 2 6 3.00 17 8.50 35.3
150. Jakub Bernecki Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 6 3.00 11 5.50 54.5
151. Oliwier Szczepański KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 6 3.00 11 5.50 54.5
152. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 6 3.00 13 6.50 46.2
153. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 2 6 3.00 14 7.00 42.9
154. Hubert Orpel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 6 3.00 23 11.50 26.1
155. Natan Kubka Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 6 3.00 22 11.00 27.3
156. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 2 6 3.00 11 5.50 54.5
157. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Yabimo 2 6 3.00 13 6.50 46.2
158. Maciej Nagel AMW Flota Gdynia 2 6 3.00 9 4.50 66.7
159. Maksymilian Szefler Energa Basket Warszawa 2 6 3.00 12 6.00 50
160. Bartosz Folga KS 27 Katowice 2 6 3.00 13 6.50 46.2
161. Mykyta Yalovenko ŁKS Coolpack Łódź 2 6 3.00 12 6.00 50
162. Tomasz Deja Enea Żubry Chorten Białystok, KS 27 Katowice 2 5 2.50 8 4.00 62.5
163. Michał Gabiński OPTeam Resovia Rzeszów 2 5 2.50 11 5.50 45.5
164. Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 5 2.50 11 5.50 45.5
165. Michał Zakrzewski WrapMania.eu KK Oleśnica 2 5 2.50 15 7.50 33.3
166. Michał Jędrzejewski OPTeam Resovia Rzeszów 2 5 2.50 9 4.50 55.6
167. Mateusz Kurach Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 5 2.50 12 6.00 41.7
168. Maciej Leszczyński ŁKS Coolpack Łódź 2 5 2.50 15 7.50 33.3
169. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 16 8.00 31.3
170. Artur Szymański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 5 2.50 12 6.00 41.7
171. Michał Bombrych Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 5 2.50 15 7.50 33.3
172. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 8 4.00 62.5
173. Rafał Chwastyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 5 2.50 16 8.00 31.3
174. Patryk Andruk KK UR BOZZA Kraków 2 5 2.50 19 9.50 26.3
175. Piotr Górecki BS Polonia Bytom 2 5 2.50 11 5.50 45.5
176. Wit Szymański AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 11 5.50 45.5
177. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 5 2.50 13 6.50 38.5
178. Wojciech Sienkiewicz WrapMania.eu KK Oleśnica 2 5 2.50 9 4.50 55.6
179. Bartosz Olechnowicz Trefl II Sopot 2 5 2.50 13 6.50 38.5
180. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 2 5 2.50 8 4.00 62.5
181. Filip Gurtatowski Trefl II Sopot 2 5 2.50 21 10.50 23.8
182. Maksymilian Turski AMW Flota Gdynia 2 5 2.50 13 6.50 38.5
183. Kamil Nawrot BS Polonia Bytom 2 5 2.50 11 5.50 45.5
184. Wiktor Dulian KS 27 Katowice 2 5 2.50 10 5.00 50
185. Benjamin Ngarambe KS 27 Katowice 2 5 2.50 9 4.50 55.6
186. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 4 4.00 6 6.00 66.7
187. Kacper Stalicki Pogoń Prudnik 1 4 4.00 8 8.00 50
188. Patryk Cebulski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 4 2.00 8 4.00 50
189. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 1 4 4.00 6 6.00 66.7
190. Adrian Warszawski OPTeam Resovia Rzeszów 2 4 2.00 9 4.50 44.4
191. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 2 4 2.00 10 5.00 40
192. Kacper Wierzgała Kolejarz Basket Radom 2 4 2.00 15 7.50 26.7
193. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 2 4 2.00 9 4.50 44.4
194. Szymon Daszke Trefl II Sopot 2 4 2.00 19 9.50 21.1
195. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 4 4.00 7 7.00 57.1
196. Łukasz Lewiński BS Polonia Bytom 2 4 2.00 10 5.00 40
197. Jakub Kuczyc Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 4 2.00 11 5.50 36.4
198. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 4 2.00 9 4.50 44.4
199. Dawid Bykowski AMW Flota Gdynia 2 4 2.00 12 6.00 33.3
200. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 2 4 2.00 17 8.50 23.5
201. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 2 4 2.00 12 6.00 33.3
202. Mikołaj Szpakowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 4 2.00 12 6.00 33.3
203. Damian Stanisławski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 4 4.00 7 7.00 57.1
204. Mikołaj Lackowski Lublinianka KUL Basketball 2 4 2.00 7 3.50 57.1
205. Szymon Soszyński Energa Basket Warszawa 2 4 2.00 10 5.00 40
206. Brajan Mroczkowski Trefl II Sopot 2 4 2.00 15 7.50 26.7
207. Marcin Puchalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 9 4.50 44.4
208. Miłosz Ziółkowski KK UR BOZZA Kraków 2 4 2.00 8 4.00 50
209. Kacper Ziółkowski Trefl II Sopot 2 4 2.00 5 2.50 80
210. Edward Miller Exact Systems Śląsk Wrocław 2 4 2.00 9 4.50 44.4
211. Bartosz Malik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 4 2.00 11 5.50 36.4
212. Mykyta Bilko Energa Basket Warszawa 2 4 2.00 13 6.50 30.8
213. Bartosz Czerwonka OPTeam Resovia Rzeszów 2 3 1.50 10 5.00 30
214. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 1 3 3.00 4 4.00 75
215. Mateusz Bręk OPTeam Resovia Rzeszów 1 3 3.00 5 5.00 60
216. Wojciech Rajkowski Znicz Basket Pruszków 2 3 1.50 6 3.00 50
217. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 2 3 1.50 6 3.00 50
218. Michał Nesterowicz UKS Trójka Żyrardów 2 3 1.50 12 6.00 25
219. Karol Siwak KK UR BOZZA Kraków 2 3 1.50 9 4.50 33.3
220. Mateusz Szwed ŁKS Coolpack Łódź 2 3 1.50 8 4.00 37.5
221. Maciej Bębeniec Enea Żubry Chorten Białystok 2 3 1.50 8 4.00 37.5
222. Łukasz Piotrowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 3 1.50 8 4.00 37.5
223. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3 1.50 7 3.50 42.9
224. Michał Pieniążek KK UR BOZZA Kraków 2 3 1.50 10 5.00 30
225. Maksymilian Jakubek KK UR BOZZA Kraków 1 3 3.00 8 8.00 37.5
226. Szymon Kołakowski AMW Flota Gdynia 2 3 1.50 6 3.00 50
227. Paweł Respondek MKKS Rybnik 2 3 1.50 11 5.50 27.3
228. Szymon Magdziak KS Cracovia 1906 Yabimo 2 3 1.50 7 3.50 42.9
229. Olgierd Kobiak AMW Flota Gdynia 1 3 3.00 8 8.00 37.5
230. Maciej Michalski KS 27 Katowice 2 3 1.50 7 3.50 42.9
231. Patryk Kowalski AMW Flota Gdynia 2 3 1.50 7 3.50 42.9
232. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 10 5.00 30
233. Franciszek Soiński BS Polonia Bytom 2 3 1.50 8 4.00 37.5
234. Bartosz Łazarski AZS UMK Transbruk Toruń 1 3 3.00 5 5.00 60
235. Jakub Gawlas AMW Flota Gdynia 2 3 1.50 12 6.00 25
236. Mateusz Łagowski Kolejarz Basket Radom 2 3 1.50 7 3.50 42.9
237. Tomasz Urbaniak Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 5 2.50 60
238. Maksymilian Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 1 3 3.00 6 6.00 50
239. Norbert Cygan UJK Kielce 2 3 1.50 5 2.50 60
240. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 2 2 1.00 8 4.00 25
241. Mariusz Rapucha KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 2 2.00 5 5.00 40
242. Artur Barycza Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2 1.00 7 3.50 28.6
243. Rafał Pstrokoński UKS Trójka Żyrardów 2 2 1.00 5 2.50 40
244. Karol Odolczyk UKS Trójka Żyrardów 2 2 1.00 7 3.50 28.6
245. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 2 2 1.00 9 4.50 22.2
246. Dawid Cepuchowicz KK UR BOZZA Kraków 2 2 1.00 4 2.00 50
247. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 2 2.00 5 5.00 40
248. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 12 6.00 16.7
249. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 2 1.00 7 3.50 28.6
250. Mateusz Ćwirko-Godycki Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 2 2 1.00 12 6.00 16.7
251. Aleksander Lentka Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2 1.00 6 3.00 33.3
252. Artur Ziaja Lublinianka KUL Basketball 2 2 1.00 6 3.00 33.3
253. Filip Kałuża KS 27 Katowice 2 2 1.00 8 4.00 25
254. Alberto Garita Kolejarz Basket Radom 1 2 2.00 6 6.00 33.3
255. Amadeusz Łupiński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 2 1.00 4 2.00 50
256. Szymon Borkowicz Sklep Polski MKK Gniezno 1 2 2.00 4 4.00 50
257. Filip Dominiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2 1.00 4 2.00 50
258. Szymon Rękoś ŁKS Coolpack Łódź 2 2 1.00 4 2.00 50
259. Jakub Kowacki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 1 2 2.00 8 8.00 25
260. Miłosz Liberski AMW Flota Gdynia 1 2 2.00 4 4.00 50
261. Mateusz Frąc KS 27 Katowice 1 2 2.00 4 4.00 50
262. Piotr Korczyński KS Cracovia 1906 Yabimo 2 2 1.00 8 4.00 25
263. Igor Kręgiel Kolejarz Basket Radom 2 2 1.00 6 3.00 33.3
264. Mikołaj Wróbel OPTeam Resovia Rzeszów 2 2 1.00 4 2.00 50
265. Pavlo Bondarenko KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 4 2.00 50
266. Davit Shukakidze KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 2 1.00 5 2.50 40
267. Tomasz Krzywdziński OPTeam Resovia Rzeszów 2 1 0.50 8 4.00 12.5
268. Kacper Traczyk PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 1 0.50 6 3.00 16.7
269. Przemysław Tradecki AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50 5 2.50 20
270. Karol Wiśniewski WrapMania.eu KK Oleśnica 2 1 0.50 4 2.00 25
271. Michał Siminski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 1 1 1.00 4 4.00 25
272. Szymon Narolski WrapMania.eu KK Oleśnica 2 1 0.50 6 3.00 16.7
273. Karol Kołodziejczyk Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 1 1 1.00 4 4.00 25
274. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50 4 2.00 25
275. Kamil Jewuła KK UR BOZZA Kraków 2 1 0.50 8 4.00 12.5
276. Jakub Wróbel Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50 4 2.00 25
277. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 2 1 0.50 6 3.00 16.7
278. Wiktor Jaszczerski Trefl II Sopot 2 1 0.50 6 3.00 16.7
279. Adrian Ścieszka MKKS Rybnik 2 1 0.50 8 4.00 12.5
280. Nikodem Suski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 1 0.50 8 4.00 12.5
281. Patryk Wojtyka Trefl II Sopot 2 1 0.50 7 3.50 14.3
282. Sebastian Kołowrot MKKS Rybnik 2 1 0.50 7 3.50 14.3
283. Norbert Kaliciński Kolejarz Basket Radom 1 1 1.00 4 4.00 25
284. Jan Czorny MKKS Rybnik 1 1 1.00 4 4.00 25
285. Bartosz Jadaś Pogoń Prudnik 1 1 1.00 6 6.00 16.7
286. Jan Czyżewski Trefl II Sopot 2 1 0.50 7 3.50 14.3
287. Jan Fajfer KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 1 0.50 10 5.00 10
288. Wojciech Samolak Exact Systems Śląsk Wrocław 2 1 0.50 10 5.00 10
289. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50 6 3.00 16.7
290. Stanisław Strojek UJK Kielce 2 1 0.50 5 2.50 20
291. Paweł Gawin KS Cracovia 1906 Yabimo 2 1 0.50 6 3.00 16.7
292. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 1 1 1.00 4 4.00 25
293. Dzmitry Makhnach UJK Kielce 2 1 0.50 8 4.00 12.5
294. Kacper Kwiatkowski WrapMania.eu KK Oleśnica 2 0 0.00 6 3.00 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego