Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Dawid Bykowski

Rocznik: 2003

Wzrost: 192 cm

Pozycja: niski skrzydłowy

#12

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
AMW Flota Gdynia (2023/2024)
03.04.2024 ŁKS Coolpack Łódź (w) 88 : 67 P 19:40 8 1 3 33.3 2 5 40.0 3 8 37.5 0 0 0.0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 4 -5
27.03.2024 ŁKS Coolpack Łódź (d) 67 : 104 P 15:35 3 0 0 0.0 1 4 25.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -8
23.03.2024 SMS PZKosz Władysławowo (w) 73 : 71 P 17:46 8 1 1 100.0 2 6 33.3 3 7 42.9 0 0 0.0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 7 -4
17.03.2024 Wiara Lecha Poznań (d) 91 : 68 W 26:57 15 1 1 100.0 4 10 40.0 5 11 45.5 1 1 100.0 1 2 3 4 0 1 0 1 1 0 18 6
15.03.2024 Tarnovia Tarnowo Podgórne (d) 85 : 98 P 16:06 3 0 0 0.0 1 8 12.5 1 8 12.5 0 0 0.0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 -1 -9
13.03.2024 Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz (w) 87 : 80 P 27:33 14 1 3 33.3 4 6 66.7 5 9 55.6 0 0 0.0 0 1 1 4 1 0 3 1 0 0 13 -9
25.02.2024 PGE Spójnia II Stargard (w) 58 : 70 W 30:21 11 1 1 100.0 3 9 33.3 4 10 40.0 0 0 0.0 0 4 4 2 3 1 1 0 0 0 10 14
21.02.2024 PKK 99 Pabianice (d) 79 : 60 W 27:23 13 1 1 100.0 3 10 30.0 4 11 36.4 2 2 100.0 2 5 7 0 1 1 3 0 0 0 10 4
14.02.2024 AZS UMK Transbruk Toruń (w) 95 : 64 P 24:22 6 1 3 33.3 1 8 12.5 2 11 18.2 1 2 50.0 2 2 4 0 1 1 1 1 0 0 0 -18
07.02.2024 Energa GAK Gdynia (w) 73 : 77 W 35:43 7 2 2 100.0 1 5 20.0 3 7 42.9 0 0 0.0 0 3 3 2 0 1 2 0 0 0 6 14
30.01.2024 Enea Astoria Bydgoszcz (d) 73 : 71 W 24:39 13 2 3 66.7 3 3 100.0 5 6 83.3 0 0 0.0 1 2 3 0 2 0 0 4 0 0 19 11
27.01.2024 Sklep Polski MKK Gniezno (w) 96 : 74 P 12:30 8 1 1 100.0 2 3 66.7 3 4 75.0 0 0 0.0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 0 10 -2
24.01.2024 Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań (d) 70 : 63 W 18:08 2 1 2 50.0 0 7 0.0 1 9 11.1 0 0 0.0 1 3 4 1 2 0 1 1 0 0 -1 -6
17.01.2024 Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (d) 77 : 93 P 18:47 3 0 1 0.0 1 5 20.0 1 6 16.7 0 0 0.0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 -9
14.01.2024 Enea Basket Poznań (w) 68 : 65 P 18:53 8 1 1 100.0 2 6 33.3 3 7 42.9 0 0 0.0 0 3 3 1 1 0 2 0 0 0 6 -11
06.01.2024 KSK Ciech Noteć Inowrocław (d) 53 : 118 P 20:50 6 0 0 0.0 2 5 40.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 6 -29
19.12.2023 SMS PZKosz Władysławowo (d) 85 : 88 P 21:21 6 0 2 0.0 2 4 50.0 2 6 33.3 0 0 0.0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 4 0
09.12.2023 Tarnovia Tarnowo Podgórne (w) 91 : 71 P 21:58 6 0 2 0.0 2 8 25.0 2 10 20.0 0 0 0.0 2 2 4 2 4 0 3 2 0 0 3 -13
03.12.2023 Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz (d) 82 : 100 P 04:30 2 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 -11
18.11.2023 PGE Spójnia II Stargard (d) 89 : 68 W 02:51 3 0 0 0.0 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0
11.11.2023 AZS UMK Transbruk Toruń (d) 76 : 90 P 03:36 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.11.2023 Enea Astoria Bydgoszcz (w) 90 : 86 P 00:04 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego