Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Ignacy Dembowski

Rocznik: 2006

Wzrost: 190 cm

Pozycja: niski skrzydłowy / silny skrzydłowy

#15

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
TKM Włocławek (2023/2024)
23.03.2024 PGE GiEK Turów Zgorzelec (w) 114 : 78 P 18:32 3 0 1 0.0 1 4 25.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -2 -25
17.03.2024 Röben Gimbasket Wrocław (w) 72 : 85 W 08:28 2 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 2 2 100.0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 8
14.03.2024 WKK II Active Hotel Wrocław (w) 69 : 80 W 14:25 6 3 4 75.0 0 2 0.0 3 6 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 -6
13.03.2024 KS Kosz Kompaktowy Pleszew (d) 84 : 95 P 15:43 4 0 1 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 1 2 50.0 1 2 3 1 0 1 1 0 0 0 5 10
02.03.2024 KS Sudety Jelenia Góra (d) 104 : 100 W 06:49 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 2
17.02.2024 ORLEN Akademia BM Stal (d) 77 : 70 W 07:49 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 -8
14.02.2024 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (d) 67 : 98 P 06:06 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -3 -8
10.02.2024 Exact Systems Śląsk Wrocław (w) 91 : 58 P 10:10 1 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 -9
03.02.2024 Basket Club Obra Kościan (w) 104 : 90 P 05:49 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -11
31.01.2024 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. (w) 117 : 65 P 06:01 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 -2 -11
27.01.2024 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów (d) 80 : 66 W 07:08 3 0 1 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 -6
21.01.2024 CM Magnolia KKS Siechnice (w) 102 : 90 P 13:18 3 0 0 0.0 1 3 33.3 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 -14
17.01.2024 Pogoń Prudnik (d) 48 : 83 P 09:36 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 -1 -6
13.01.2024 WrapMania.eu KK Oleśnica (d) 51 : 86 P 11:24 0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 -2 -9
06.01.2024 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra (d) 71 : 74 P 17:05 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 -4 2
17.12.2023 PGE GiEK Turów Zgorzelec (d) 72 : 86 P 18:22 11 2 3 66.7 2 3 66.7 4 6 66.7 1 2 50.0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9 0
10.12.2023 Röben Gimbasket Wrocław (d) 105 : 64 W 17:01 6 1 1 100.0 1 3 33.3 2 4 50.0 1 1 100.0 1 2 3 1 2 0 1 1 0 0 8 12
03.12.2023 WKK II Active Hotel Wrocław (d) 74 : 95 P 08:45 3 0 0 0.0 1 3 33.3 1 3 33.3 0 0 0.0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 3 -1
25.11.2023 KS Sudety Jelenia Góra (w) 100 : 78 P 10:56 5 1 2 50.0 1 2 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 -13
18.11.2023 KS Kosz Kompaktowy Pleszew (w) 85 : 68 P 14:38 3 1 3 33.3 0 1 0.0 1 4 25.0 1 2 50.0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 2 -20
15.11.2023 ORLEN Akademia BM Stal (w) 83 : 71 P 08:06 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 -6
11.11.2023 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (w) 85 : 64 P 21:29 4 1 2 50.0 0 5 0.0 1 7 14.3 2 3 66.7 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 -1 -15
29.10.2023 Exact Systems Śląsk Wrocław (d) 44 : 77 P 10:23 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 -2 -10
25.10.2023 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. (d) 62 : 75 P 08:57 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 -7
21.10.2023 Basket Club Obra Kościan (d) 82 : 85 P 03:29 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6
15.10.2023 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów (w) 79 : 63 P 05:11 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -2 -6
07.10.2023 CM Magnolia KKS Siechnice (d) 83 : 51 W 01:26 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
04.10.2023 Pogoń Prudnik (w) 93 : 69 P 20:48 1 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 1 2 50.0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 -2 -23

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego