U-20 M
U-20 M | sezon 2019/2020
Średnie
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Krakowiak | 3 | 73 |
| 2 | Kamil Jewuła | 6 | 105 |
| 3 | Michał Jaworski | 6 | 104 |
| 4 | Przemysław Bielski | 6 | 102 |
| 5 | Jakub Iskra | 3 | 50 |
| 6 | Filip Rerak | 6 | 100 |
| 7 | Dawid Biegoń | 6 | 92 |
| 8 | Konrad Tyński | 5 | 74 |
| 9 | Miłosz Matyja | 4 | 55 |
| 10 | Dominik Korbiel | 6 | 79 |
| 11 | Jakub Zydroń | 6 | 75 |
| 12 | Paweł Fleszar | 5 | 62 |
| 13 | Maciej Jędrzejczyk | 4 | 48 |
| 14 | Patryk Hałka | 5 | 48 |
| 15 | Patryk Grybel | 5 | 48 |
| 16 | Dominik Ignar | 4 | 36 |
| 17 | Tomasz Nykaza | 6 | 48 |
| 18 | Jakub Janik | 6 | 45 |
| 19 | Michał Szandurski | 4 | 29 |
| 20 | Michał Świąder | 5 | 36 |
| 21 | Igor Rusin | 5 | 36 |
| 22 | Mateusz Przęczek | 6 | 42 |
| 23 | Dawid Chojnowski | 4 | 27 |
| 24 | Maciej Dybała | 6 | 28 |
| 25 | Mateusz Łopatkiewicz | 5 | 23 |
| 26 | Jakub Rybicki | 6 | 27 |
| 27 | Sebastian Gąsior | 6 | 27 |
| 28 | Jakub Kołodziej | 3 | 9 |
| 29 | Oliwier Bona | 6 | 17 |
| 30 | Mikołaj Kubala | 5 | 14 |
| 31 | Filip Schindler | 4 | 11 |
| 32 | Tomasz Windak | 5 | 13 |
| 33 | Adrian Kukuła | 3 | 7 |
| 34 | Krystian Gruca | 3 | 7 |
| 35 | Wojciech Jędrzejczyk | 4 | 9 |
| 36 | Sebastian Ferenczak | 5 | 11 |
| 37 | Piotr Targoński | 5 | 10 |
| 38 | Grzegorz Guzik | 6 | 10 |
| 39 | Kamil Szostak | 3 | 5 |
| 40 | Jakub Budzyński | 4 | 5 |
| 41 | Paweł Marczewski | 6 | 7 |
| 42 | Paweł Podolski | 3 | 2 |
| 43 | Michał Guzik | 6 | 4 |
| 44 | Jędrzej Jackowski | 3 | 2 |
| 45 | Franciszek Morawski | 4 | 2 |
| 46 | Wiktor Bocheński | 4 | 2 |
