Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Natalia Kosiak

Rocznik: 1995

Wzrost: 175 cm

Pozycja: rzucająca

#5

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 ŁKS KK Łódź 6 125 186:23 27 17 20/21 10
2023/2024 Grot F&F Automatyka Pabianice 24 448 837:12 128 36 84/101 34
2022/2023 Grot F&F Automatyka Pabianice 27 494 967:36 117 67 59/70 33
2021/2022 Grot F&F Automatyka Pabianice 33 614 1221:00 127 83 111/127 68
2020/2021 (1LK) Grot Lauer Pabianice 22 314 788:44 71 40 52/68 29
2019/2020 (1LK) Grot TomiQ Pabianice 16 270 530:22 64 29 55/62 24
2018/2019 (1LK) Grot TomiQ Pabianice 22 322 746:33 78 33 67/73 33
2017/2018 (1LK) UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 22 308 618:14 74 38 46/55 22
2016/2017 (1LK) UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 21 201 601:30 59 19 26/33 21
2015/2016 (1LK) ŁKS SMS Łódź 24 131 448:07 31 17 18/23 20
2014/2015 (1LK) ŁKS SMS Łódź 19 260 626:25 59 35 37/50 27
2014/2015 (1LK) UKS Basket Aleksandrów Łódzki 9 31 124:23 4 7 2/2 8
2013/2014 (1LK) ŁKS KK Łódź 27 168 549:55 36 23 27/35 27

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 ŁKS KK Łódź 6 20.8 31:03 4.5 2.8 3.3/3.5 1.7
2023/2024 Grot F&F Automatyka Pabianice 24 18.7 34:53 5.3 1.5 3.5/4.2 1.4
2022/2023 Grot F&F Automatyka Pabianice 27 18.3 35:50 4.3 2.5 2.2/2.6 1.2
2021/2022 Grot F&F Automatyka Pabianice 33 18.6 37:00 3.8 2.5 3.4/3.8 2.1
2020/2021 (1LK) Grot Lauer Pabianice 22 14.3 35:51 3.2 1.8 2.4/3.1 1.3
2019/2020 (1LK) Grot TomiQ Pabianice 16 16.9 33:08 4.0 1.8 3.4/3.9 1.5
2018/2019 (1LK) Grot TomiQ Pabianice 22 14.6 33:56 3.5 1.5 3.0/3.3 1.5
2017/2018 (1LK) UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 22 14.0 28:06 3.4 1.7 2.1/2.5 1.0
2016/2017 (1LK) UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 21 9.6 28:38 2.8 0.9 1.2/1.6 1.0
2015/2016 (1LK) ŁKS SMS Łódź 24 5.5 18:40 1.3 0.7 0.8/1.0 0.8
2014/2015 (1LK) ŁKS SMS Łódź 19 13.7 32:58 3.1 1.8 1.9/2.6 1.4
2014/2015 (1LK) UKS Basket Aleksandrów Łódzki 9 3.4 13:49 0.4 0.8 0.2/0.2 0.9
2013/2014 (1LK) ŁKS KK Łódź 27 6.2 20:22 1.3 0.9 1.0/1.3 1.0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz