Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 1983

Wzrost: 170 cm

Pozycja: rzucająca

#4

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2011/2012 (FGE) Matizol Lider Pruszków 27 110 386:23 35 11 7/9 40
2010/2011 (FGE) Matizol Lider Pruszków 24 227 656:29 62 25 28/32 63
2009/2010 (FGE) ŁKS Siemens AGD Łódź 29 311 944:34 85 33 42/51 71
2008/2009 (FGE) ŁKS Siemens AGD Łódź 27 221 799:16 44 33 34/44 64
2007/2008 (FGE) Energa Toruń 28 186 600:47 37 30 22/32 59
2006/2007 (FGE) MTK Pabianice 30 223 804:46 66 25 16/21 91
2004/2005 (TBL) MTK Pabianice 18 146 417:00 32 18 28/38 61
2003/2004 (STBL) ŁKS Siemens AGD Łódź 24 297 705:00 81 32 39/55 75

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2011/2012 (FGE) Matizol Lider Pruszków 27 4.1 14:18 1.3 0.4 0.3/0.3 1.5
2010/2011 (FGE) Matizol Lider Pruszków 24 9.5 27:21 2.6 1.0 1.2/1.3 2.6
2009/2010 (FGE) ŁKS Siemens AGD Łódź 29 10.7 32:34 2.9 1.1 1.4/1.8 2.4
2008/2009 (FGE) ŁKS Siemens AGD Łódź 27 8.2 29:36 1.6 1.2 1.3/1.6 2.4
2007/2008 (FGE) Energa Toruń 28 6.6 21:27 1.3 1.1 0.8/1.1 2.1
2006/2007 (FGE) MTK Pabianice 30 7.4 26:49 2.2 0.8 0.5/0.7 3.0
2004/2005 (TBL) MTK Pabianice 18 8.1 23:10 1.8 1.0 1.6/2.1 3.4
2003/2004 (STBL) ŁKS Siemens AGD Łódź 24 12.4 29:22 3.4 1.3 1.6/2.3 3.1

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz