| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Korona II 1919 Kraków | 21 | 13 | 32 | 23 | 89 |
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 20 | 28 | 14 | 16 | 78 |
- Kwarta 1
- 21–20
- Kwarta 2
- 13–28
- Kwarta 3
- 32–14
- Kwarta 4
- 23–16
Sędziowie: Radosław Wojciechowski, Tomasz Urbański
Trener: Jerzy Dybała, Bartłomiej Usydus
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Leski | 0 | 20 |
| 2 | Leon Czopik | 4 | 27 |
| 3 | Aleksander Nowak | 3 | 12 |
| 4 | Mykhaylo Tytar | 0 | 4 |
| 11 | Oskar Podkowa | 0 | 0 |
| 13 | Jan Kordas | 2 | 0 |
| 21 | Hubert Przydatek | 4 | 10 |
| 23 | Sebastian Wardziukiewicz | 0 | 0 |
| 44 | Jakub Świąder | 1 | 7 |
| 50 | Constantino Mak | 1 | 2 |
| 55 | Marcel Czarnecki | 0 | 5 |
| 83 | Stanisław Smoleński | 0 | 2 |
| Suma | 15 | 89 |
Trener: Jarosław Mosio
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2 | Stanisław Boduch | 1 | 3 |
| 3 | Szymon Hajdo | 2 | 4 |
| 7 | Wojciech Foltak | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Maziarz | 4 | 35 |
| 10 | Szymon Witek | 2 | 12 |
| 11 | Rodion Plekhanov | 3 | 9 |
| 13 | Oskar Tomasik | 5 | 13 |
| 15 | Jarosław Pasek | 0 | 2 |
| 22 | Jakub Kocan | 0 | 0 |
| 23 | Ihor Tkach | 0 | 0 |
| Suma | 17 | 78 |


