| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 28 | 26 | 17 | 16 | 87 |
| MOSiR Bochnia II | 3 | 10 | 11 | 13 | 37 |
- Kwarta 1
- 28–3
- Kwarta 2
- 26–10
- Kwarta 3
- 17–11
- Kwarta 4
- 16–13
Sędziowie: Błażej Karlik, Maria Rutkowska
Trener: Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Karolina Możdżeń | 0 | 0 |
| 1 | Nina Skrzypak | 3 | 17 |
| 7 | Julia Tylek | 0 | 2 |
| 9 | Wiktoria Turek | 1 | 6 |
| 10 | Anna Sobaś | 2 | 6 |
| 11 | Laura Zych | 2 | 0 |
| 12 | Emilia Mroczek | 0 | 0 |
| 13 | Natalia Hełmecka | 1 | 11 |
| 14 | Milena Matykiewicz | 0 | 2 |
| 15 | Wiktoria Czekaj | 0 | 3 |
| 20 | Monika Kowalska | 4 | 14 |
| 23 | Maria Stolarska | 3 | 26 |
| Suma | 16 | 87 |
Trener: Krzysztof Kieroński
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 3 | Aniela Wójcik | 2 | 3 |
| 5 | Antonina Więcek | 1 | 2 |
| 6 | Weronika Gałązka | 0 | 6 |
| 7 | Martyna Strońska | 3 | 4 |
| 8 | Daria Maciejasz | 1 | 5 |
| 10 | Karolina Staszel | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Gołas | 3 | 12 |
| 13 | Aleksandra Jacak | 0 | 1 |
| 14 | Lena Ochel | 1 | 0 |
| 15 | Patrycja Dudek | 0 | 4 |
| 23 | Aneta Wójcik | 1 | 0 |
| 34 | Zuzanna Szewczyk | 0 | 0 |
| Suma | 12 | 37 |
