Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Jeremiah Martin WKS Śląsk Wrocław 37 250 6.76 490 13.24 51
2. Phil Fayne King Szczecin 45 243 5.40 354 7.87 68.6
3. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 37 206 5.57 410 11.08 50.2
4. Travis Leslie Legia Warszawa 35 202 5.77 418 11.94 48.3
5. Tony Meier King Szczecin 45 196 4.36 380 8.44 51.6
6. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 42 194 4.62 329 7.83 59
7. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 39 194 4.97 356 9.13 54.5
8. Zac Cuthbertson King Szczecin 45 186 4.13 382 8.49 48.7
9. Cleveland Melvin Polski Cukier Start Lublin 30 183 6.10 359 11.97 51
10. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 39 182 4.67 370 9.49 49.2
11. Andrzej Mazurczak King Szczecin 45 179 3.98 381 8.47 47
12. Luke Petrasek Anwil Włocławek 35 171 4.89 308 8.80 55.5
13. Michael Smith Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 167 5.57 406 13.53 41.1
14. Trevon Bluiett MKS Dąbrowa Górnicza 30 166 5.53 358 11.93 46.4
15. Bryce Brown King Szczecin 40 166 4.15 377 9.43 44
16. Phil Greene IV Anwil Włocławek 35 157 4.49 360 10.29 43.6
17. Alen Hadzibegovic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 149 5.32 308 11.00 48.4
18. Earl Jerrod Rowland Tauron GTK Gliwice 27 148 5.48 334 12.37 44.3
19. Kamari Murphy Tauron GTK Gliwice 29 147 5.07 291 10.03 50.5
20. Benjamin Simons Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 143 4.77 298 9.93 48
21. Courtney Fortson PGE Spójnia Stargard 26 143 5.50 341 13.12 41.9
22. Lee Moore Anwil Włocławek 33 142 4.30 344 10.42 41.3
23. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 33 139 4.21 281 8.52 49.5
24. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 35 139 3.97 256 7.31 54.3
25. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 40 138 3.45 343 8.58 40.2
26. Josip Sobin Anwil Włocławek 35 137 3.91 239 6.83 57.3
27. Corey Sanders Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 21 136 6.48 319 15.19 42.6
28. Novak Musić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 135 4.50 278 9.27 48.6
29. Barret Benson PGE Spójnia Stargard 25 134 5.36 237 9.48 56.5
30. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 41 133 3.24 304 7.41 43.8
31. Joey Brunk Arriva Polski Cukier Toruń 30 133 4.43 216 7.20 61.6
32. Kyle Vinales Legia Warszawa 23 133 5.78 312 13.57 42.6
33. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 39 132 3.38 368 9.44 35.9
34. Sterling Gibbs Arriva Polski Cukier Toruń 25 131 5.24 311 12.44 42.1
35. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 33 130 3.94 276 8.36 47.1
36. Jordan Mathews PGE Spójnia Stargard 31 130 4.19 334 10.77 38.9
37. Przemysław Żołnierewicz Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 25 129 5.16 258 10.32 50
38. Adonis Thomas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 33 127 3.85 271 8.21 46.9
39. Filip Matczak King Szczecin 41 124 3.02 300 7.32 41.3
40. James Florence Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 123 4.92 317 12.68 38.8
41. Jure Škifić Tauron GTK Gliwice 30 123 4.10 251 8.37 49
42. Dayshon Hassan Smith Polski Cukier Start Lublin 29 123 4.24 288 9.93 42.7
43. Mycheal Henry Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 123 5.86 261 12.43 47.1
44. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 29 122 4.21 201 6.93 60.7
45. Klavs Čavars Polski Cukier Start Lublin 27 122 4.52 191 7.07 63.9
46. Mikołaj Witliński Icon Sea Czarni Słupsk 30 121 4.03 212 7.07 57.1
47. Aleksandar Zecevic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 121 4.17 226 7.79 53.5
48. David Dileo Icon Sea Czarni Słupsk 33 120 3.64 284 8.61 42.3
49. Delano Spencer Ii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 26 119 4.58 304 11.69 39.1
50. Dusan Kutlesic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 118 3.93 271 9.03 43.5
51. Martin Krampelj MKS Dąbrowa Górnicza 22 117 5.32 217 9.86 53.9
52. Joseph Chealey MKS Dąbrowa Górnicza 25 117 4.68 274 10.96 42.7
53. Billy Ivey Iii Icon Sea Czarni Słupsk 23 116 5.04 276 12.00 42
54. Garrett Nevels Trefl Sopot 22 115 5.23 242 11.00 47.5
55. Aric Holman Legia Warszawa 20 115 5.75 240 12.00 47.9
56. Raynere Thornton Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 27 114 4.22 268 9.93 42.5
57. Trey Wade Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 111 3.70 226 7.53 49.1
58. James Eads Iii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 109 3.63 232 7.73 47
59. Bryce Alford Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 109 4.19 280 10.77 38.9
60. Michał Kolenda Trefl Sopot 34 107 3.15 247 7.26 43.3
61. Ivica Radić Trefl Sopot 27 106 3.93 207 7.67 51.2
62. Billy Garrett Legia Warszawa 26 104 4.00 250 9.62 41.6
63. Stefan Kenić Arriva Polski Cukier Toruń 30 103 3.43 228 7.60 45.2
64. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 37 101 2.73 230 6.22 43.9
65. Rolands Freimanis Trefl Sopot 31 98 3.16 234 7.55 41.9
66. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 35 97 2.77 208 5.94 46.6
67. Filip Put Tauron GTK Gliwice 28 96 3.43 232 8.29 41.4
68. Kacper Borowski King Szczecin 41 95 2.32 183 4.46 51.9
69. Daniel Szymkiewicz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 92 4.18 208 9.45 44.2
70. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 39 92 2.36 186 4.77 49.5
71. Vasa Pušica WKS Śląsk Wrocław 27 92 3.41 202 7.48 45.5
72. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 91 3.03 202 6.73 45
73. Gabe Devoe Polski Cukier Start Lublin 17 91 5.35 215 12.65 42.3
74. Brody Clarke PGE Spójnia Stargard 28 89 3.18 188 6.71 47.3
75. Terrance Ferguson Tauron GTK Gliwice 29 89 3.07 203 7.00 43.8
76. Jakub Schenk Icon Sea Czarni Słupsk 23 87 3.78 236 10.26 36.9
77. Nathan Cayo Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 87 2.90 176 5.87 49.4
78. Andrzej Pluta Trefl Sopot 33 86 2.61 232 7.03 37.1
79. Mateusz Szlachetka Tauron GTK Gliwice 30 86 2.87 210 7.00 41
80. Jakub Musiał Icon Sea Czarni Słupsk 33 85 2.58 217 6.58 39.2
81. Szymon Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 84 2.90 145 5.00 57.9
82. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 22 82 3.73 129 5.86 63.6
83. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 42 82 1.95 141 3.36 58.2
84. Michał Chyliński Icon Sea Czarni Słupsk 31 80 2.58 178 5.74 44.9
85. D.j. Fenner Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 18 80 4.44 202 11.22 39.6
86. De'quon Lake Icon Sea Czarni Słupsk 33 80 2.42 126 3.82 63.5
87. Malachi Richardson Tauron GTK Gliwice 17 78 4.59 197 11.59 39.6
88. Paulius Petrilevicius Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 78 3.90 106 5.30 73.6
89. Ajdin Penava PGE Spójnia Stargard 20 78 3.90 153 7.65 51
90. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 32 77 2.41 185 5.78 41.6
91. Jarosław Mokros MKS Dąbrowa Górnicza 29 75 2.59 175 6.03 42.9
92. Mateusz Dziemba Polski Cukier Start Lublin 30 75 2.50 195 6.50 38.5
93. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 31 74 2.39 159 5.13 46.5
94. Janis Berzins Legia Warszawa 37 74 2.00 158 4.27 46.8
95. Kacper Gordon Arriva Polski Cukier Toruń 29 73 2.52 174 6.00 42
96. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 37 71 1.92 180 4.86 39.4
97. Ousmane Drame MKS Dąbrowa Górnicza 16 71 4.44 130 8.13 54.6
98. Bartłomiej Wołoszyn Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 70 2.33 200 6.67 35
99. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 69 2.56 134 4.96 51.5
100. Wesley Gordon Trefl Sopot 24 69 2.88 107 4.46 64.5
101. Jean Salumu Trefl Sopot 17 69 4.06 145 8.53 47.6
102. Cameron Wells Trefl Sopot 20 68 3.40 157 7.85 43.3
103. Shavon Coleman Icon Sea Czarni Słupsk 30 67 2.23 207 6.90 32.4
104. Dominik Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 26 66 2.54 181 6.96 36.5
105. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 41 66 1.61 152 3.71 43.4
106. Dariusz Wyka Legia Warszawa 39 64 1.64 111 2.85 57.7
107. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 32 64 2.00 137 4.28 46.7
108. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 63 2.10 145 4.83 43.4
109. Justin Bibbs WKS Śląsk Wrocław 23 63 2.74 162 7.04 38.9
110. Kareem Brewton Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 63 2.25 136 4.86 46.3
111. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 62 2.38 115 4.42 53.9
112. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 61 2.10 124 4.28 49.2
113. Mateusz Zębski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 60 2.00 121 4.03 49.6
114. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 43 60 1.40 132 3.07 45.5
115. Malik Williams Anwil Włocławek 21 58 2.76 130 6.19 44.6
116. Mateusz Szczypiński Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 55 1.83 174 5.80 31.6
117. Sebastian Kowalczyk Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 51 2.13 115 4.79 44.3
118. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 38 51 1.34 156 4.11 32.7
119. Paweł Leończyk Icon Sea Czarni Słupsk 33 50 1.52 92 2.79 54.3
120. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 50 1.79 138 4.93 36.2
121. Donovan Mitchell WKS Śląsk Wrocław 22 50 2.27 106 4.82 47.2
122. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 33 48 1.45 114 3.45 42.1
123. Michał Kołodziej Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 48 1.92 107 4.28 44.9
124. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 34 45 1.32 80 2.35 56.3
125. Kacper Młynarski Polski Cukier Start Lublin 24 44 1.83 117 4.88 37.6
126. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 24 42 1.75 103 4.29 40.8
127. Szymon Ryżek Tauron GTK Gliwice 27 42 1.56 105 3.89 40
128. Aleksander Lewandowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 41 1.41 113 3.90 36.3
129. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 21 40 1.90 100 4.76 40
130. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 29 40 1.38 86 2.97 46.5
131. Igor Wadowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 38 1.41 98 3.63 38.8
132. Bartłomiej Pelczar Polski Cukier Start Lublin 28 37 1.32 91 3.25 40.7
133. Jordan Harris Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 32 2.13 84 5.60 38.1
134. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 29 31 1.07 93 3.21 33.3
135. Aleksander Załucki Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 30 1.11 79 2.93 38
136. Michał Krasuski Polski Cukier Start Lublin 25 28 1.12 99 3.96 28.3
137. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 27 1.08 65 2.60 41.5
138. Mateusz Bręk Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 26 1.08 61 2.54 42.6
139. Troy Barnies Polski Cukier Start Lublin 16 18 1.13 74 4.63 24.3

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego