Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. Courtney Fortson PGE Spójnia Stargard 26 112 4.31
2. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 37 101 2.73
3. Jeremiah Martin WKS Śląsk Wrocław 37 99 2.68
4. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 42 83 1.98
5. Jakub Schenk Icon Sea Czarni Słupsk 23 76 3.30
6. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 40 76 1.90
7. Andrzej Mazurczak King Szczecin 45 76 1.69
8. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 39 76 1.95
9. Kyle Vinales Legia Warszawa 23 76 3.30
10. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 31 75 2.42
11. Michael Smith Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 74 2.47
12. Filip Matczak King Szczecin 41 73 1.78
13. Dayshon Hassan Smith Polski Cukier Start Lublin 29 73 2.52
14. Bryce Brown King Szczecin 40 72 1.80
15. Corey Sanders Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 21 70 3.33
16. Zac Cuthbertson King Szczecin 45 70 1.56
17. Lee Moore Anwil Włocławek 33 69 2.09
18. Phil Fayne King Szczecin 45 68 1.51
19. Earl Jerrod Rowland Tauron GTK Gliwice 27 68 2.52
20. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 41 67 1.63
21. James Florence Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 67 2.68
22. Novak Musić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 67 2.23
23. Mycheal Henry Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 67 3.19
24. Delano Spencer Ii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 26 66 2.54
25. Tony Meier King Szczecin 45 64 1.42
26. Kamari Murphy Tauron GTK Gliwice 29 60 2.07
27. Bryce Alford Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 60 2.31
28. Vasa Pušica WKS Śląsk Wrocław 27 60 2.22
29. Joseph Chealey MKS Dąbrowa Górnicza 25 59 2.36
30. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 35 58 1.66
31. Mikołaj Witliński Icon Sea Czarni Słupsk 30 57 1.90
32. Jakub Musiał Icon Sea Czarni Słupsk 33 57 1.73
33. Dusan Kutlesic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 56 1.87
34. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 41 55 1.34
35. Alen Hadzibegovic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 55 1.96
36. Brody Clarke PGE Spójnia Stargard 28 52 1.86
37. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 33 51 1.55
38. Gabe Devoe Polski Cukier Start Lublin 17 51 3.00
39. Billy Ivey Iii Icon Sea Czarni Słupsk 23 51 2.22
40. Billy Garrett Legia Warszawa 26 50 1.92
41. Klavs Čavars Polski Cukier Start Lublin 27 50 1.85
42. Raynere Thornton Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 27 50 1.85
43. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 43 49 1.14
44. Sterling Gibbs Arriva Polski Cukier Toruń 25 49 1.96
45. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 38 48 1.26
46. Josip Sobin Anwil Włocławek 35 48 1.37
47. Phil Greene IV Anwil Włocławek 35 47 1.34
48. Travis Leslie Legia Warszawa 35 47 1.34
49. Andrzej Pluta Trefl Sopot 33 46 1.39
50. Przemysław Żołnierewicz Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 25 46 1.84
51. Mateusz Dziemba Polski Cukier Start Lublin 30 45 1.50
52. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 39 44 1.13
53. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 44 1.47
54. Garrett Nevels Trefl Sopot 22 44 2.00
55. Wesley Gordon Trefl Sopot 24 44 1.83
56. Martin Krampelj MKS Dąbrowa Górnicza 22 43 1.95
57. Aric Holman Legia Warszawa 20 43 2.15
58. Kacper Gordon Arriva Polski Cukier Toruń 29 42 1.45
59. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 29 42 1.45
60. Mateusz Szlachetka Tauron GTK Gliwice 30 42 1.40
61. James Eads Iii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 42 1.40
62. Jordan Mathews PGE Spójnia Stargard 31 42 1.35
63. Barret Benson PGE Spójnia Stargard 25 42 1.68
64. Luke Petrasek Anwil Włocławek 35 41 1.17
65. Paulius Petrilevicius Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 41 2.05
66. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 33 40 1.21
67. Adonis Thomas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 33 40 1.21
68. Trevon Bluiett MKS Dąbrowa Górnicza 30 40 1.33
69. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 33 39 1.18
70. Mateusz Szczypiński Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 39 1.30
71. Cleveland Melvin Polski Cukier Start Lublin 30 39 1.30
72. Ivica Radić Trefl Sopot 27 39 1.44
73. Sebastian Kowalczyk Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 38 1.58
74. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 32 38 1.19
75. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 37 38 1.03
76. Terrance Ferguson Tauron GTK Gliwice 29 38 1.31
77. Daniel Szymkiewicz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 37 1.68
78. Joey Brunk Arriva Polski Cukier Toruń 30 37 1.23
79. Bartłomiej Wołoszyn Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 36 1.20
80. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 39 36 0.92
81. D.j. Fenner Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 18 36 2.00
82. Filip Put Tauron GTK Gliwice 28 35 1.25
83. De'quon Lake Icon Sea Czarni Słupsk 33 35 1.06
84. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 34 1.26
85. Kacper Borowski King Szczecin 41 34 0.83
86. Michał Kolenda Trefl Sopot 34 34 1.00
87. Shavon Coleman Icon Sea Czarni Słupsk 30 34 1.13
88. Aleksandar Zecevic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 33 1.14
89. Mateusz Zębski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 32 1.07
90. Jean Salumu Trefl Sopot 17 32 1.88
91. Igor Wadowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 31 1.15
92. Dariusz Wyka Legia Warszawa 39 30 0.77
93. Janis Berzins Legia Warszawa 37 30 0.81
94. Malachi Richardson Tauron GTK Gliwice 17 30 1.76
95. Cameron Wells Trefl Sopot 20 30 1.50
96. Donovan Mitchell WKS Śląsk Wrocław 22 30 1.36
97. Michał Chyliński Icon Sea Czarni Słupsk 31 29 0.94
98. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 39 29 0.74
99. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 35 29 0.83
100. Ajdin Penava PGE Spójnia Stargard 20 29 1.45
101. Nathan Cayo Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 28 0.93
102. Stefan Kenić Arriva Polski Cukier Toruń 30 28 0.93
103. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 27 1.08
104. Paweł Leończyk Icon Sea Czarni Słupsk 33 27 0.82
105. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 27 1.04
106. Trey Wade Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 27 0.90
107. Jarosław Mokros MKS Dąbrowa Górnicza 29 26 0.90
108. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 37 26 0.70
109. Jure Škifić Tauron GTK Gliwice 30 26 0.87
110. Ousmane Drame MKS Dąbrowa Górnicza 16 26 1.63
111. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 42 26 0.62
112. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 29 25 0.86
113. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 25 0.86
114. Rolands Freimanis Trefl Sopot 31 25 0.81
115. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 24 0.80
116. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 24 0.86
117. Dominik Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 26 24 0.92
118. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 34 23 0.68
119. Bartłomiej Pelczar Polski Cukier Start Lublin 28 23 0.82
120. Justin Bibbs WKS Śląsk Wrocław 23 23 1.00
121. David Dileo Icon Sea Czarni Słupsk 33 23 0.70
122. Przemysław Wrona Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 22 0.76
123. Malik Williams Anwil Włocławek 21 22 1.05
124. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 32 21 0.66
125. Michał Kołodziej Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 20 0.80
126. Benjamin Simons Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 20 0.67
127. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 24 19 0.79
128. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 22 19 0.86
129. Jordan Harris Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 18 1.20
130. Mateusz Bręk Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 16 0.67
131. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 22 16 0.73
132. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 19 15 0.79
133. Szymon Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 15 0.52
134. Michał Pluta Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 23 15 0.65
135. Aleksander Załucki Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 14 0.52
136. Maciej Żmudzki King Szczecin 39 14 0.36
137. Marcin Woroniecki Anwil Włocławek 27 14 0.52
138. Kareem Brewton Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 14 0.50
139. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 21 13 0.62
140. Wiktor Rajewicz MKS Dąbrowa Górnicza 24 13 0.54
141. Kacper Młynarski Polski Cukier Start Lublin 24 12 0.50
142. Aleksander Lewandowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 12 0.41
143. Kacper Radwański MKS Dąbrowa Górnicza 24 11 0.46
144. Szymon Ryżek Tauron GTK Gliwice 27 11 0.41
145. Maciej Bojanowski Anwil Włocławek 18 10 0.56
146. Michał Krasuski Polski Cukier Start Lublin 25 10 0.40
147. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 30 9 0.30
148. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 26 9 0.35
149. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 29 8 0.28
150. Norbert Maciejak Tauron GTK Gliwice 19 8 0.42
151. Troy Barnies Polski Cukier Start Lublin 16 8 0.50
152. Patryk Wilk Tauron GTK Gliwice 16 6 0.38
153. Aleksy Janiec Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 5 0.33
154. Błażej Kulikowski Trefl Sopot 28 5 0.18
155. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 23 4 0.17
156. Wiktor Sewioł Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 2 0.07

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego