Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Marek Piechowicz

Rocznik: 1988

Wzrost: 201 cm

Pozycja: niski skrzydłowy

#5

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2022/2023 BS Polonia Bytom 29 298 725:36 95 22 42/67 74
2016/2017 (1LM) GKS Tychy 34 331 834:15 134 7 42/67 74
2015/2016 (1LM) GKS Tychy 39 341 915:57 144 7 32/70 72
2014/2015 (1LM) BASKET ZAGŁĘBIE S.A. 29 436 992:08 153 24 58/96 57
2012/2013 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza II 29 275 700:55 97 11 48/76 66
2010/2011 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza 32 434 866:22 144 29 59/98 86
2009/2010 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza 35 496 969:13 164 26 90/121 90
2008/2009 (1LM) Stal Stalowa Wola 32 369 1094:32 138 10 63/100 78

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2022/2023 BS Polonia Bytom 29 10.3 25:01 3.3 0.8 1.4/2.3 2.6
2016/2017 (1LM) GKS Tychy 34 9.7 24:32 3.9 0.2 1.2/2.0 2.2
2015/2016 (1LM) GKS Tychy 39 8.7 23:29 3.7 0.2 0.8/1.8 1.8
2014/2015 (1LM) BASKET ZAGŁĘBIE S.A. 29 15.0 34:12 5.3 0.8 2.0/3.3 2.0
2012/2013 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza II 29 9.5 24:10 3.3 0.4 1.7/2.6 2.3
2010/2011 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza 32 13.6 27:04 4.5 0.9 1.8/3.1 2.7
2009/2010 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza 35 14.2 27:41 4.7 0.7 2.6/3.5 2.6
2008/2009 (1LM) Stal Stalowa Wola 32 11.5 34:12 4.3 0.3 2.0/3.1 2.4

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz