Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Tomasz Deja

Rocznik: 1983

Wzrost: 200 cm

Pozycja: środkowy

#17

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2022/2023 BS Polonia Bytom 17 40 142:50 12 4 4/6 21
2018/2019 (1LM) AZS AGH Kraków 20 176 482:39 65 6 28/45 45
2017/2018 (1LM) GKS Tychy 41 264 740:33 85 21 31/44 90
2016/2017 (1LM) GKS Tychy 32 314 767:39 86 34 40/62 89
2015/2016 (1LM) GKS Tychy 39 409 983:30 119 38 57/80 77
2014/2015 (1LM) GKS Tychy 26 262 657:51 90 12 46/66 54
2012/2013 (1LM) Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 31 275 822:32 102 5 56/75 83
2011/2012 (1LM) AZS WSGK POLFARMEX Kutno 26 86 323:43 30 3 17/22 43
2009/2010 (1LM) Miasto Szkła Krosno 25 305 737:36 118 4 57/87 67
2009/2010 (1LM) GKS Tychy 6 29 52:46 12 5/6 16
2008/2009 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza 24 206 481:06 77 1 49/75 51

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2022/2023 BS Polonia Bytom 17 2.4 08:24 0.7 0.2 0.2/0.4 1.2
2018/2019 (1LM) AZS AGH Kraków 20 8.8 24:08 3.3 0.3 1.4/2.3 2.3
2017/2018 (1LM) GKS Tychy 41 6.4 18:03 2.1 0.5 0.8/1.1 2.2
2016/2017 (1LM) GKS Tychy 32 9.8 23:59 2.7 1.1 1.3/1.9 2.8
2015/2016 (1LM) GKS Tychy 39 10.5 25:13 3.1 1.0 1.5/2.1 2.0
2014/2015 (1LM) GKS Tychy 26 10.1 25:18 3.5 0.5 1.8/2.5 2.1
2012/2013 (1LM) Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 31 8.9 26:32 3.3 0.2 1.8/2.4 2.7
2011/2012 (1LM) AZS WSGK POLFARMEX Kutno 26 3.3 12:27 1.2 0.1 0.7/0.8 1.7
2009/2010 (1LM) Miasto Szkła Krosno 25 12.2 29:30 4.7 0.2 2.3/3.5 2.7
2009/2010 (1LM) GKS Tychy 6 4.8 08:47 2.0 0.8/1.0 2.7
2008/2009 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza 24 8.6 20:02 3.2 2.0/3.1 2.1

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz