Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 1981

Wzrost: 190 cm

Pozycja: rzucający

#10

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2008/2009 (1LM) Zastal Intermarche Zielona Góra 30 93 361:19 17 16 11/21 63
2007/2008 (1LM) Wiecko Zastal Zielona Góra 32 107 371:31 21 15 20/35 48
2006/2007 (1LM) Grono Zielona Góra 32 184 726:56 28 23 59/80 97
2005/2006 (1LM) Grono Zielona Góra 40 264 952:32 63 23 69/124 130
2004/2005 (1LM) Grono Zielona Góra 6 61 208:39 13 5 20/30 21

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2008/2009 (1LM) Zastal Intermarche Zielona Góra 30 3.1 12:02 0.6 0.5 0.4/0.7 2.1
2007/2008 (1LM) Wiecko Zastal Zielona Góra 32 3.3 11:36 0.7 0.5 0.6/1.1 1.5
2006/2007 (1LM) Grono Zielona Góra 32 5.8 22:43 0.9 0.7 1.8/2.5 3.0
2005/2006 (1LM) Grono Zielona Góra 40 6.6 23:48 1.6 0.6 1.7/3.1 3.3
2004/2005 (1LM) Grono Zielona Góra 6 10.2 34:46 2.2 0.8 3.3/5.0 3.5

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz