Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Zagłębie Sosnowiec II Żeromskiego 4c/5
41-200 Sosnowiec tel. +48 690 573 978
fax. --- http://sosnowieckie-koszykarki.pl
sosnowiecka.koszykowka@gmail.com

ARENA

Arena Sosnowiec, 41-219 Sosnowiec, ul. gen. Mariusza Zaruskiego 2

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
21.12.2024 17:00 KS Basket 25 II Bydgoszcz (w) 50 : 104 W 104 32 56 57.1 11 25 44.0 43 81 53.1 7 13 53.8 14 30 44 15 18 15 16 18 4 4 125
15.12.2024 18:30 Enea AZS II Poznań (w) 63 : 53 P 53 16 45 35.6 2 20 10.0 18 65 27.7 15 24 62.5 9 23 32 14 24 22 19 13 1 6 38
07.12.2024 16:00 Katarzynki II Toruń (d) 66 : 58 W 66 19 50 38.0 5 25 20.0 24 75 32.0 13 21 61.9 16 23 39 14 17 19 22 21 5 3 64
04.12.2024 17:00 1KS Ślęza II Wrocław (d) 86 : 61 W 86 23 51 45.1 6 15 40.0 29 66 43.9 22 32 68.8 13 29 42 14 23 26 31 19 4 1 87
24.11.2024 16:45 SKK Polonia II Warszawa (w) 51 : 98 W 98 35 58 60.3 5 23 21.7 40 81 49.4 13 18 72.2 12 30 42 21 12 19 20 29 5 3 129
16.11.2024 14:00 VBW GTK II Gdynia (w) 99 : 69 P 69 19 37 51.4 3 13 23.1 22 50 44.0 22 29 75.9 5 25 30 11 16 25 33 13 1 3 56
13.11.2024 19:00 AZS UMCS II Lublin (w) 56 : 80 W 80 21 53 39.6 5 14 35.7 26 67 38.8 23 33 69.7 15 25 40 25 21 26 17 22 4 1 103
26.10.2024 13:00 MKS II Polkowice (w) 56 : 93 W 93 27 59 45.8 8 19 42.1 35 78 44.9 15 22 68.2 9 39 48 25 22 19 13 16 4 3 123
20.10.2024 15:00 Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. (d) 90 : 38 W 90 33 53 62.3 1 15 6.7 34 68 50.0 21 35 60.0 16 30 46 18 13 24 21 22 6 1 113
05.10.2024 14:00 KS Basket 25 II Bydgoszcz (d) 72 : 45 W 72 15 41 36.6 7 32 21.9 22 73 30.1 21 26 80.8 13 29 42 17 22 18 19 17 7 2 80

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz