Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Martyna Czyżewska Sparta Ziębice 10 19979 10997.90
2. Julia Grądzka Lou Tęcza Leszno 10 19596 10959.60
3. Iga Walentowska Lou Tęcza Leszno 10 19523 10952.30
4. Joanna Kobylińska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 10 19505 10950.50
5. Dominika Bednarek RMKS Xbest Rybnik 10 19363 10936.30
6. Klaudia Keller RMKS Xbest Rybnik 10 19299 10929.90
7. Paulina Kuczyńska Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 10 19269 10926.90
8. Magdalena Szkop ŁKS KK Łódź 10 19214 10921.40
9. Zuzanna Winkel Brother MUKS Poznań 10 19024 10902.40
10. Agnieszka Bartczak Lider Swarzędz 10 18882 10888.20
11. Alicja Szloser Brother MUKS Poznań 10 18472 10847.20
12. Katarzyna Świeżak MKS Pruszków 10 18396 10839.60
13. Katarzyna Kocaj Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 10 18318 10831.80
14. Alicja Grabska Sparta Ziębice 10 18146 10814.60
15. Julia Kobiella Widzew Łódź 10 17690 10769.00
16. Viyaleta Kiuliak MKS Pruszków 10 17675 10767.50
17. Weronika Mazur RMKS Xbest Rybnik 10 17529 10752.90
18. Anna Krawiec ŁKS KK Łódź 10 17500 10750.00
19. Karolina Zuziak Sparta Ziębice 10 17435 10743.50
20. Magdalena Pisera Lider Swarzędz 9 17412 10934.67
21. Wanesa Furman MKS Pruszków 10 17290 10729.00
22. Anita Plucińska ŁKS KK Łódź 10 17170 10717.00
23. Roksana Makowska Katarzynki II Toruń 8 17089 20136.13
24. Eliza Łakoma Brother MUKS Poznań 10 16862 10686.20
25. Julia Drop Widzew Łódź 9 16619 10846.56
26. Paulina Majda Sparta Ziębice 8 16588 20073.50
27. Małgorzata Zuchora Contimax MOSiR II Bochnia 8 16492 20061.50
28. Martyna Stępińska Brother MUKS Poznań 10 16431 10643.10
29. Agnieszka Haryńska Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 10 16389 10638.90
30. Karolina Zaborska MKS Pruszków 10 16339 10633.90
31. Karolina Wilk Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 10 16312 10631.20
32. Karina Szczurewska AZS Uniwersytet Gdański 9 16101 10789.00
33. Angelika Kuras GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 10 16046 10604.60
34. Magdalena Cabała Contimax MOSiR II Bochnia 8 15967 10995.88
35. Natalia Błaszczak Lider Swarzędz 10 15960 10596.00
36. Wiktoria Duchnowska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 10 15829 10582.90
37. Iga Hamadyk AZS Uniwersytet Gdański 10 15696 10569.60
38. Aleksandra Iwaniuk AZS Uniwersytet Warszawski 9 15497 10721.89
39. Agnieszka Krzywoń Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 10 15358 10535.80
40. Klaudia Walkowska AZS Uniwersytet Gdański 9 15283 10698.11
41. Zuzanna Marczyńska SMS PZKosz Łomianki 10 14961 10496.10
42. Nicola Brzeska SMS PZKosz Łomianki 10 14952 10495.20
43. Julia Jeleńczak RMKS Xbest Rybnik 10 14915 10491.50
44. Gabriela Rak Contimax MOSiR II Bochnia 8 14810 10851.25
45. Maria Stolarska AZS Uniwersytet Gdański 10 14736 10473.60
46. Marta Urbaniak Lider Swarzędz 9 14624 10624.89
47. Alicja Kopiec Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 10 14484 10448.40
48. Zuzanna Wrzesień AZS Uniwersytet Warszawski 8 14479 10809.88
49. Martyna Koc Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 10 14447 10444.70
50. Aleksandra Gołas Contimax MOSiR II Bochnia 8 14424 10803.00
51. Dominika Bronakowska Zagłębie Sosnowiec II 8 14353 10794.13
52. Julia Molik Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 7 14306 20043.71
53. Julia Dombrowska Katarzynki II Toruń 8 14296 10787.00
54. Wiktoria Kaczmarek Bogdanka AZS UMCS II Lublin 8 14290 10786.25
55. Natalia Panufnik Widzew Łódź 10 14210 10421.00
56. Aleksandra Brambor Lou Tęcza Leszno 9 14207 10578.56
57. Wiktoria Zasada Widzew Łódź 10 14197 10419.70
58. Oliwia Węglarz Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 10 14138 10413.80
59. Natalia Wawrzyniak AZS Uniwersytet Warszawski 10 14011 10401.10
60. Iga Zielińska SKK Polonia II Warszawa 8 13989 10748.63
61. Natalia Chałupka Widzew Łódź 10 13968 10396.80
62. Wiktoria Barańska SKK Polonia II Warszawa 8 13854 10731.75
63. Marta Jurczak AZS Uniwersytet Warszawski 7 13821 10974.43
64. Michalina Zakrzewska Katarzynki II Toruń 8 13783 10722.88
65. Zuzanna Stolarz IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 8 13655 10706.88
66. Katsiaryna Lagutkowa SKK Polonia II Warszawa 8 13633 10704.13
67. Nikola Więcek Contimax MOSiR II Bochnia 8 13611 10701.38
68. Marta Stawicka Widzew Łódź 9 13487 10498.56
69. Martyna Walczak AZS Uniwersytet Gdański 10 13437 10343.70
70. Zuzanna Szymkiewicz KS Basket II Bydgoszcz 8 13397 10674.63
71. Paula Duchnowska Sparta Ziębice 10 13358 10335.80
72. Nikola Pogorzelska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 8 13337 10667.13
73. Milena Gryszko SMS PZKosz Łomianki 10 13291 10329.10
74. Iga Woźna Enea AZS II Poznań 8 13244 10655.50
75. Alicja Witkowska Brother MUKS Poznań 10 13184 10318.40
76. Weronika Steblecka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 7 13015 10859.29
77. Anna Adamczyk AZS Uniwersytet Gdański 10 13007 10300.70
78. Natalia Ławicka Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 10 12908 10290.80
79. Aleksandra Szuba Lider Swarzędz 10 12892 10289.20
80. Katarzyna Bajus Bogdanka AZS UMCS II Lublin 8 12830 10603.75
81. Laura Weber Katarzynki II Toruń 8 12818 10602.25
82. Lena Uziałło KS Basket II Bydgoszcz 8 12794 10599.25
83. Marta Dymała Brother MUKS Poznań 7 12718 10816.86
84. Alicja Żytkowska Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 7 12535 10790.71
85. Karolina Giżyńska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 10 12460 10246.00
86. Julia Zielińska-Obarek SMS PZKosz Łomianki 9 12459 10384.33
87. Nadia Kłobukowska Zagłębie Sosnowiec II 8 12384 10548.00
88. Patrycja Kaczor ŁKS KK Łódź 8 12370 10546.25
89. Gabriela Lebiecka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 8 12248 10531.00
90. Anna Boroń Wisła II Kraków 8 12233 10529.13
91. Kamila Rogulska Lider Swarzędz 6 12188 20031.33
92. Milena Kozińska Art Building Ślęza II Wrocław 8 12056 10507.00
93. Maria Tyszczak Zagłębie Sosnowiec II 7 11812 10687.43
94. Zofia Konstanty Katarzynki II Toruń 8 11807 10475.88
95. Gabriela Zaron SKK Polonia II Warszawa 7 11735 10676.43
96. Blanka Warsińska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 7 11715 10673.57
97. Patrycja Tomaszkiewicz Enea AZS II Poznań 8 11714 10464.25
98. Łucja Grzenkowicz ŁKS KK Łódź 10 11711 10171.10
99. Sylwia Wojtylas GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 7 11700 10671.43
100. Paulina Hnida Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 10 11691 10169.10
101. Natalia Wielocha AZS Uniwersytet Gdański 10 11667 10166.70
102. Małgorzata Olszewska Katarzynki II Toruń 8 11483 10435.38
103. Alicja Maławy KS Basket II Bydgoszcz 8 11461 10432.63
104. Martyna Kuriata Lou Tęcza Leszno 10 11429 10142.90
105. Kinga Stasinowska AZS Uniwersytet Gdański 9 11414 10268.22
106. Natasza Litkowycz Wisła II Kraków 8 11356 10419.50
107. Weronika Marczak Bogdanka AZS UMCS II Lublin 8 11314 10414.25
108. Kamila Śledź Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 8 11285 10410.63
109. Wiktoria Dyś Bogdanka AZS UMCS II Lublin 7 11273 10610.43
110. Weronika Karpiszuk AZS Uniwersytet Warszawski 10 11172 10117.20
111. Weronika Gbiorczyk Wisła II Kraków 8 11078 10384.75
112. Zuzanna Smędzik Sparta Ziębice 10 11070 10107.00
113. Julia Koryzna Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 8 11049 10381.13
114. Amelia Pawlikowska KS Basket II Bydgoszcz 8 11008 10376.00
115. Dominika Paczóska MKS Pruszków 8 10935 10366.88
116. Zuzanna Wołowiec Art Building Ślęza II Wrocław 8 10899 10362.38
117. Wiktoria Skrzypczak Lou Tęcza Leszno 10 10772 10077.20
118. Natalia Bajerska AZS Uniwersytet Warszawski 10 10705 10070.50
119. Antonina Maj Port Gdynia II GTK 8 10552 10319.00
120. Dominika Puzio Enea AZS II Poznań 7 10517 10502.43
121. Maria Wojas AZS Uniwersytet Warszawski 10 10461 10046.10
122. Aleksandra Lesiak Zagłębie Sosnowiec II 8 10431 10303.88
123. Maja Maćkowiak RMKS Xbest Rybnik 10 10320 10032.00
124. Maja Troszka SMS PZKosz Łomianki 10 10248 10024.80
125. Zofia Słomka IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 6 10238 10706.33
126. Paulina Kuczyk Lou Tęcza Leszno 9 10222 10135.78
127. Anna Jasińska Sparta Ziębice 10 10189 10018.90
128. Maria Wybraniec GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 10 10123 10012.30
129. Maja Pietrzak Lou Tęcza Leszno 8 10111 10263.88
130. Zuzanna Urban Widzew Łódź 10 10102 10010.20
131. Konstancja Karaś Lou Tęcza Leszno 10 10032 10003.20
132. Marzena Złocińska Zagłębie Sosnowiec II 8 10006 10250.75
133. Anna Bykowska SMS PZKosz Łomianki 10 10006 10000.60
134. Maja Choińska SMS PZKosz Łomianki 10 9887 988.70
135. Kaja Jaglarska MKS Pruszków 10 9861 986.10
136. Maria Podolska Wisła II Kraków 7 9837 10405.29
137. Urszula Wilk Bogdanka AZS UMCS II Lublin 8 9796 10224.50
138. Pola Kaźmierczak GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 9 9755 10083.89
139. Nina Micek Zagłębie Sosnowiec II 7 9726 10389.43
140. Weronika Puchacz ŁKS KK Łódź 10 9716 971.60
141. Julia Wysocka Port Gdynia II GTK 8 9661 10207.63
142. Klaudia Gołębiewska Lou Tęcza Leszno 9 9603 10067.00
143. Julia Pawlewska KS Basket II Bydgoszcz 7 9546 10363.71
144. Martyna Pająk GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 8 9510 10188.75
145. Martyna Główczak Enea AZS II Poznań 6 9482 10580.33
146. Julia Orzeł Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 8 9438 10179.75
147. Klaudia Pilichowska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 7 9357 10336.71
148. Dobrochna Bogus Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 9 9256 10028.44
149. Anastasiia Lavrinets Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 10 9220 922.00
150. Maria Perzyna KS Basket II Bydgoszcz 8 9213 10151.63
151. Agata Właz Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 10 9142 914.20
152. Laura Poleszak Bogdanka AZS UMCS II Lublin 8 9120 10140.00
153. Izabela Zdrodowska RMKS Xbest Rybnik 6 9055 10509.17
154. Malwina Kruszewska SMS PZKosz Łomianki 10 8946 894.60
155. Justyna Janta RMKS Xbest Rybnik 10 8671 867.10
156. Marta Wieczyńska MKS Pruszków 6 8588 10431.33
157. Zuzanna Czurgiel Port Gdynia II GTK 8 8547 10068.38
158. Oliwia Trzymkowska MKS Pruszków 10 8399 839.90
159. Zofia Janowska Port Gdynia II GTK 8 8394 10049.25
160. Oliwia Keller RMKS Xbest Rybnik 10 8363 836.30
161. Maja Poprawska Art Building Ślęza II Wrocław 7 8331 10190.14
162. Zofia Wojak SKK Polonia II Warszawa 7 8076 10153.71
163. Karolina Strzelczyk Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 9 8054 894.89
164. Julia Mączeńska Wisła II Kraków 7 8044 10149.14
165. Weronika Szer Port Gdynia II GTK 7 8028 10146.86
166. Gabriela Łuczak SMS PZKosz Łomianki 10 7999 799.90
167. Gabriela Tworkiewicz KS Basket II Bydgoszcz 7 7853 10121.86
168. Oliwia Janicka Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 7 7842 10120.29
169. Patrycja Socha Port Gdynia II GTK 7 7824 10117.71
170. Karolina Dżochowska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 6 7820 10303.33
171. Martyna Kupczyk Art Building Ślęza II Wrocław 8 7777 972.13
172. Zuzanna Bręk Enea AZS II Poznań 6 7741 10290.17
173. Aleksandra Stasiełowicz ŁKS KK Łódź 10 7647 764.70
174. Aleksandra Łata Art Building Ślęza II Wrocław 5 7621 10524.20
175. Iga Jasik Art Building Ślęza II Wrocław 5 7615 10523.00
176. Aleksandra Konsek Brother MUKS Poznań 10 7595 759.50
177. Lena Dusza IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 8 7542 942.75
178. Wiktoria Haegenbarth Enea AZS II Poznań 5 7520 10504.00
179. Anastazja Puzdrowska SKK Polonia II Warszawa 8 7492 936.50
180. Cyntia Formela SKK Polonia II Warszawa 5 7447 10489.40
181. Patrycja Pendziałek RMKS Xbest Rybnik 10 7433 743.30
182. Lena Olejnik Lider Swarzędz 10 7395 739.50
183. Paulina Biała Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 6 7354 10225.67
184. Maja Zajączkowska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 8 7343 917.88
185. Julia Ronin Port Gdynia II GTK 8 7185 898.13
186. Gabriela Stefanowicz Enea AZS II Poznań 8 7135 891.88
187. Konstancja Wielańczyk SKK Polonia II Warszawa 6 7061 10176.83
188. Lena Olejniczak Art Building Ślęza II Wrocław 6 7047 10174.50
189. Zuzanna Wtulich Port Gdynia II GTK 8 6971 871.38
190. Zuzanna Dropińska AZS Uniwersytet Warszawski 8 6927 865.88
191. Aleksandra Polkowska SKK Polonia II Warszawa 8 6903 862.88
192. Aleksandra Prokop IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 5 6877 10375.40
193. Hanna Tynel AZS Uniwersytet Warszawski 8 6848 856.00
194. Aleksandra Zmierczak MKS Pruszków 9 6786 754.00
195. Julia Fortuna Contimax MOSiR II Bochnia 8 6769 846.13
196. Aleksandra Dzięciołowska ŁKS KK Łódź 9 6753 750.33
197. Oliwia Wiklak AZS Uniwersytet Warszawski 9 6493 721.44
198. Joanna Byczkowska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 5 6485 10297.00
199. Marta Mielcarz Wisła II Kraków 6 6342 10057.00
200. Amelia Kuper Widzew Łódź 10 6320 632.00
201. Aleksandra Ustowska Katarzynki II Toruń 4 6214 10553.50
202. Oliwia Bęben Sparta Ziębice 10 6158 615.80
203. Ida Zygmanowska Brother MUKS Poznań 10 6031 603.10
204. Amelia Zabielska Zagłębie Sosnowiec II 6 6004 10000.67
205. Natalia Alasińska Art Building Ślęza II Wrocław 6 5947 991.17
206. Kaja Serednicka ŁKS KK Łódź 7 5875 839.29
207. Emilia Bołbot Widzew Łódź 10 5842 584.20
208. Klaudia Banasiak ŁKS KK Łódź 8 5745 718.13
209. Natalia Kaszewska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 8 5719 714.88
210. Lena Brzustowska Enea AZS II Poznań 4 5689 10422.25
211. Zuzanna Rogalska KS Basket II Bydgoszcz 7 5660 808.57
212. Antonina Kończak Art Building Ślęza II Wrocław 7 5544 792.00
213. Weronika Jarecka Enea AZS II Poznań 7 5541 791.57
214. Olga Gwiździel Katarzynki II Toruń 4 5361 10340.25
215. Natalia Dadej Wisła II Kraków 7 5361 765.86
216. Zuzanna Lefelt Port Gdynia II GTK 5 5359 10071.80
217. Wiktoria Piotrowska Lider Swarzędz 7 5319 759.86
218. Natalia Kaciuba Art Building Ślęza II Wrocław 7 5319 759.86
219. Zuzanna Targoś Zagłębie Sosnowiec II 6 5280 880.00
220. Liliana Mazgaj Wisła II Kraków 6 5278 879.67
221. Dominika Hańczaruk SMS PZKosz Łomianki 8 5254 656.75
222. Martyna Niesobska SMS PZKosz Łomianki 8 5245 655.63
223. Hanna Sielicka Art Building Ślęza II Wrocław 5 5148 10029.60
224. Milena Maciejczyk Sparta Ziębice 7 5122 731.71
225. Antonina Juszkiewicz Wisła II Kraków 5 5057 10011.40
226. Tatiana Redłowska Wisła II Kraków 6 4979 829.83
227. Nina Obrębska KS Basket II Bydgoszcz 7 4942 706.00
228. Julia Gorzelnik AZS Uniwersytet Gdański 8 4872 609.00
229. Emilia Kania Zagłębie Sosnowiec II 7 4871 695.86
230. Janina Viktor Brother MUKS Poznań 10 4790 479.00
231. Sandra Wanecka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 6 4723 787.17
232. Zofia Chmiel AZS Uniwersytet Warszawski 7 4715 673.57
233. Kaja Sochacka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 5 4677 935.40
234. Aleksandra Mirosław Bogdanka AZS UMCS II Lublin 7 4637 662.43
235. Martyna Juszczyk Contimax MOSiR II Bochnia 8 4589 573.63
236. Weronika Zalewska Port Gdynia II GTK 5 4528 905.60
237. Marika Mierzejewska Enea AZS II Poznań 6 4475 745.83
238. Julia Kochajkiewicz Art Building Ślęza II Wrocław 6 4357 726.17
239. Zofia Mućka Zagłębie Sosnowiec II 5 4243 848.60
240. Zofia Ptak Wisła II Kraków 4 4166 10041.50
241. Alicja Głąbikowska MKS Pruszków 8 4164 520.50
242. Maria Wróbel Enea AZS II Poznań 6 4057 676.17
243. Katarzyna Kosińska Lider Swarzędz 6 4050 675.00
244. Nadia Makowska RMKS Xbest Rybnik 6 3960 660.00
245. Laura Radziwilska SMS PZKosz Łomianki 8 3829 478.63
246. Beata Koroszec Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 7 3769 538.43
247. Lena Koralewska Brother MUKS Poznań 5 3730 746.00
248. Aleksandra Homza Contimax MOSiR II Bochnia 8 3701 462.63
249. Alicja Wierzbińska Enea AZS II Poznań 4 3461 865.25
250. Zuzanna Nowak Bogdanka AZS UMCS II Lublin 4 3443 860.75
251. Justyna Adamaszek Wisła II Kraków 4 3385 846.25
252. Wiktoria Domaradzka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 6 3377 562.83
253. Weronika Stachowiak Lider Swarzędz 9 3273 363.67
254. Marta Obrębska ŁKS KK Łódź 7 3198 456.86
255. Julia Bęczkowska Widzew Łódź 8 3190 398.75
256. Patrycja Orlicka Wisła II Kraków 4 3044 761.00
257. Karolina Bukowska SMS PZKosz Łomianki 7 2925 417.86
258. Natalia Jankowska Art Building Ślęza II Wrocław 4 2880 720.00
259. Patrycja Dudek Contimax MOSiR II Bochnia 8 2839 354.88
260. Kornelia Szafrańska-Wolińska Zagłębie Sosnowiec II 4 2839 709.75
261. Zuzanna Koryzna Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 6 2676 446.00
262. Dominika Mazurek Widzew Łódź 7 2644 377.71
263. Marta Prędka Art Building Ślęza II Wrocław 6 2591 431.83
264. Wiktoria Filipowska Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 5 2537 507.40
265. Karolina Pułkotycka AZS Uniwersytet Gdański 5 2250 450.00
266. Ilona Syzdek Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 7 2072 296.00
267. Sonia Giza Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 6 2008 334.67
268. Karolina Domaradzka GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 5 1893 378.60
269. Emilia Bogut Bogdanka AZS UMCS II Lublin 4 1649 412.25
270. Aleksandra Omasta IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 8 1537 192.13
271. Joanna Bąk Sparta Ziębice 6 1482 247.00
272. Julia Karolina Michalik Brother MUKS Poznań 5 1465 293.00
273. Agata Klofta Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 4 1402 350.50
274. Zofia Wiwatowska Katarzynki II Toruń 5 1340 268.00
275. Katarzyna Chodkowska MKS Pruszków 6 1199 199.83
276. Oliwia Żak Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 5 1108 221.60
277. Barbara Bruczyńska Brother MUKS Poznań 5 950 190.00
278. Milena Raudner RMKS Xbest Rybnik 5 781 156.20
279. Martyna Matras Contimax MOSiR II Bochnia 4 699 174.75
280. Wiktoria Parzonko Katarzynki II Toruń 5 505 101.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego