Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 26 13 13 - 0 7 - 0 6 - 0 1392 - 797 +595 1.7465
2 Cracovia 1906 Szkoła Gortata 22 12 10 - 2 4 - 1 6 - 1 1097 - 750 +347 1.4627
3 MUKS 1811 Unia Tarnów 21 13 8 - 5 4 - 3 4 - 2 1136 - 1021 +115 1.1126
4 KS Korona AGH II Kraków 20 12 8 - 4 4 - 2 4 - 2 1100 - 816 +284 1.3480
5 TS Wisła Kraków 17 13 4 - 9 3 - 4 1 - 5 878 - 1044 -166 0.8410
6 KS Korona AGH Kraków 16 13 4 - 9 2 - 5 2 - 4 860 - 1204 -344 0.7143
7 15 12 3 - 9 2 - 4 1 - 5 772 - 960 -188 0.8042
8 MKK MDK Kielce 12 12 0 - 12 0 - 5 0 - 7 764 - 1407 -643 0.5430

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz