Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS Korona Oknoplast Kraków 27 14 13 - 1 6 - 1 7 - 0 1128 - 604 +524 1.8675
2 MUKS 1811 Unia Tarnów 25 14 11 - 3 6 - 1 5 - 2 1077 - 790 +287 1.3633
3 UKS Regis Wieliczka 24 14 10 - 4 5 - 2 5 - 2 1039 - 701 +338 1.4822
4 KS Korona Oknoplast II Kraków 22 14 8 - 6 4 - 3 4 - 3 930 - 835 +95 1.1138
5 AZS UJK Kielce 18 14 5 - 9 2 - 5 3 - 4 768 - 761 +7 1.0092
6 STK WIKAR 18 14 4 - 10 2 - 5 2 - 5 533 - 966 -433 0.5518
7 MKS Gorlice 16 14 2 - 12 0 - 7 2 - 5 516 - 1076 -560 0.4796
8 TS Wisła Kraków 15 14 3 - 11 1 - 6 2 - 5 607 - 865 -258 0.7017

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz