Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 VBW Gdynia 33 18 15 - 3 8 - 1 7 - 2 1408 - 1207 +201 1.1665
2 1KS Ślęza Wrocław 31 18 13 - 5 7 - 2 6 - 3 1368 - 1181 +187 1.1583
3 Polski Cukier AZS UMCS Lublin 29 18 11 - 7 7 - 2 4 - 5 1495 - 1285 +210 1.1634
4 MB Zagłębie Sosnowiec 29 18 11 - 7 7 - 2 4 - 5 1409 - 1303 +106 1.0814
5 Enea AZS Politechnika Poznań 28 18 10 - 8 6 - 3 4 - 5 1401 - 1305 +96 1.0736
6 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp. 26 18 8 - 10 3 - 6 5 - 4 1399 - 1327 +72 1.0543
7 KGHM BC Polkowice 26 18 9 - 9 5 - 4 4 - 5 1156 - 1615 -459 0.7158
8 Energa Toruń 24 18 6 - 12 3 - 6 3 - 6 1337 - 1451 -114 0.9214
9 SKK Polonia Warszawa 22 18 4 - 14 2 - 7 2 - 7 1289 - 1385 -96 0.9307
10 KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. 21 18 3 - 15 1 - 8 2 - 7 1273 - 1476 -203 0.8625

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz