Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Adam Golański UKS Regis Wieliczka 5 0.00 0.00 0.00
2. Tadeusz Hajduk UKS Regis Wieliczka 5 0.00 0.00 0.00
3. Oskar Jania UKS Regis Wieliczka II, UKS Regis Wieliczka 5 0.00 0.00 0.00
4. Aleksander Szczęsny SKF Jura Basket Zabierzów 2 0.00 0.00 0.00
5. Patryk Lachowski Oknoplast SP 100 Kraków 5 0.00 0.00 0.00
6. Filip Świątkiewicz Oknoplast SP 100 Kraków 4 0.00 0.00 0.00
7. Mikołaj Szeląg Oknoplast SP 100 Kraków 5 0.00 0.00 0.00
8. Jakub Zaczyk Oknoplast SP 100 Kraków 5 0.00 0.00 0.00
9. Wojciech Wścisło TS Wisła Kraków 5 0.00 0.00 0.00
10. Leon Hankus UKS Regis Wieliczka 3 0.00 0.00 0.00
11. Wiktor Karwel KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 5 0.00 0.00 0.00
12. Filip Olejarz Oknoplast SP 100 Kraków 5 0.00 0.00 0.00
13. Krzysztof Cięszki TS Wisła Kraków 5 0.00 0.00 0.00
14. Adam Więcław TS Wisła Kraków 5 0.00 0.00 0.00
15. Marcel Sowa TS Wisła Kraków 5 0.00 0.00 0.00
16. Antoni Bisping TS Wisła Kraków 3 0.00 0.00 0.00
17. Gabriel Bugaj Oknoplast SP 100 Kraków 5 0.00 0.00 0.00
18. Mikołaj Tokarczyk Oknoplast SP 100 Kraków 5 0.00 0.00 0.00
19. Elias Avelino Da Silva UKS Regis Wieliczka 5 0.00 0.00 0.00
20. Maciej Kutaj KS UKS KADET Oświęcim 5 0.00 0.00 0.00
21. Maksym Żak KS UKS KADET Oświęcim 5 0.00 0.00 0.00
22. Oliver Di Cicco Oknoplast SP 100 Kraków 3 0.00 0.00 0.00
23. Wiktor Kaczmarczyk UKS Marcina Gortata Kraków 5 0.00 0.00 0.00
24. Maksymilian Urbanik UKS Marcina Gortata Kraków 5 0.00 0.00 0.00
25. Franciszek Macuga UKS Marcina Gortata Kraków 3 0.00 0.00 0.00
26. Jakub Sinicki UKS Marcina Gortata Kraków 3 0.00 0.00 0.00
27. Igor Cembala KS UKS KADET Oświęcim 5 0.00 0.00 0.00
28. Mateusz Cieszanowski KS UKS KADET Oświęcim 3 0.00 0.00 0.00
29. Cyprian Długaj KS UKS KADET Oświęcim 5 0.00 0.00 0.00
30. Piotr Kowacki KS UKS KADET Oświęcim 5 0.00 0.00 0.00
31. Leon Kożuch KS UKS KADET Oświęcim 3 0.00 0.00 0.00
32. Adam Krawczyk KS UKS KADET Oświęcim 4 0.00 0.00 0.00
33. Wojciech Krupiński KS UKS KADET Oświęcim 4 0.00 0.00 0.00
34. Mateusz Szlachta KS UKS KADET Oświęcim 3 0.00 0.00 0.00
35. Oliwier Zabłocki KS UKS KADET Oświęcim 5 0.00 0.00 0.00
36. Wojciech Migas UKS Regis Wieliczka II, UKS Regis Wieliczka 5 0.00 0.00 0.00
37. Leon Chrobot UJK Kielce 6 0.00 0.00 0.00
38. Oskar Domagała UJK Kielce 5 0.00 0.00 0.00
39. Karol Dubiel UJK Kielce 7 0.00 0.00 0.00
40. Bartłomiej Krzysiek UJK Kielce 6 0.00 0.00 0.00
41. Daniel Paluch UJK Kielce 7 0.00 0.00 0.00
42. Jakub Rej UJK Kielce 7 0.00 0.00 0.00
43. Mikołaj Sekrecki UJK Kielce 7 0.00 0.00 0.00
44. Filip Majcher UJK Kielce 7 0.00 0.00 0.00
45. Marek Biel KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 5 0.00 0.00 0.00
46. Grzegorz Flaga KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 5 0.00 0.00 0.00
47. Oliwier Kozak KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 5 0.00 0.00 0.00
48. Aleksander Rychlicki KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 5 0.00 0.00 0.00
49. Krzysztof Szarek KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 3 0.00 0.00 0.00
50. Antoni Wysocki KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 5 0.00 0.00 0.00
51. Julian Dąbrowski UKS Regis Wieliczka 5 0.00 0.00 0.00
52. Miłosz Gawinowicz UKS Regis Wieliczka 5 0.00 0.00 0.00
53. Karol Haftek UKS Regis Wieliczka 5 0.00 0.00 0.00
54. Tymoteusz Kowalski UKS Regis Wieliczka 5 0.00 0.00 0.00
55. Aleksander Sitko UKS Regis Wieliczka II, UKS Regis Wieliczka 5 0.00 0.00 0.00
56. Antoni Stygar UKS Regis Wieliczka 5 0.00 0.00 0.00
57. Dominik Świętoniowski UKS Regis Wieliczka II 6 0.00 0.00 0.00
58. Jan Wiśniewski UKS Regis Wieliczka 5 0.00 0.00 0.00
59. Stanisław Jaśkiewicz TS Wisła Kraków 4 0.00 0.00 0.00
60. Tomasz Kozioł MKS Gorlice 4 0.00 0.00 0.00
61. Krystian Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów 7 0.00 0.00 0.00
62. Oskar Sroka MUKS 1811 Unia Tarnów 8 0.00 0.00 0.00
63. Jakub Sterkowicz MUKS 1811 Unia Tarnów 8 0.00 0.00 0.00
64. Aleksander Bereda KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 5 0.00 0.00 0.00
65. Leon Kucharski TS Wisła Kraków 5 0.00 0.00 0.00
66. Ryszard Kaczmarczyk UKS Marcina Gortata Kraków 4 0.00 0.00 0.00
67. Oliwier Hajduk MKS Gorlice 5 0.00 0.00 0.00
68. Mikołaj Ćwięk Oknoplast SP 100 Kraków 4 0.00 0.00 0.00
69. Antoni Bednarski Oknoplast SP 100 Kraków 5 0.00 0.00 0.00
70. Antoni Gramatyka TS Wisła Kraków 5 0.00 0.00 0.00
71. Adam Palacz TS Wisła Kraków 5 0.00 0.00 0.00
72. Wadim Kawa TS Wisła Kraków 5 0.00 0.00 0.00
73. Bartosz Cheba KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 4 0.00 0.00 0.00
74. Tymon Wlach UKS Marcina Gortata Kraków 5 0.00 0.00 0.00
75. Michał Dziaduś UKS Marcina Gortata Kraków 4 0.00 0.00 0.00
76. Dawid Parzoch UKS Marcina Gortata Kraków 3 0.00 0.00 0.00
77. Natan Skotnicki UKS Marcina Gortata Kraków 3 0.00 0.00 0.00
78. Maciej Orzeł UKS Marcina Gortata Kraków 4 0.00 0.00 0.00
79. Grzegorz Jędrzejewski UKS Marcina Gortata Kraków 5 0.00 0.00 0.00
80. Mikołaj Błyszczek UKS Regis Wieliczka II 6 0.00 0.00 0.00
81. Adam Kapelko UKS Regis Wieliczka II 6 0.00 0.00 0.00
82. Ignacy Leśniak UKS Regis Wieliczka II 5 0.00 0.00 0.00
83. Krzysztof Serafin UKS Regis Wieliczka II 3 0.00 0.00 0.00
84. Maciej Sznajder UKS Regis Wieliczka II 6 0.00 0.00 0.00
85. Filip Wiśniowski UKS Regis Wieliczka II 5 0.00 0.00 0.00
86. Szymon Cioch MUKS 1811 Unia Tarnów 8 0.00 0.00 0.00
87. Maksymilian Januś MUKS 1811 Unia Tarnów 7 0.00 0.00 0.00
88. Dominik Dudek KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 5 0.00 0.00 0.00
89. Hubert Kotyczka KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 3 0.00 0.00 0.00
90. Antoni Weyssenhoff-Kremkowski TS Wisła Kraków 3 0.00 0.00 0.00
91. Antoni Maciąg UKS Regis Wieliczka II 6 0.00 0.00 0.00
92. Jakub Świtek MUKS 1811 Unia Tarnów 4 0.00 0.00 0.00
93. Michał Parys MUKS 1811 Unia Tarnów 4 0.00 0.00 0.00
94. Olaf Nowakowski UJK Kielce 6 0.00 0.00 0.00
95. Jan Ceynowa UJK Kielce 7 0.00 0.00 0.00
96. Wiktor Cieślik Oknoplast SP 100 Kraków 5 0.00 0.00 0.00
97. Kacper Kulik Oknoplast SP 100 Kraków 5 0.00 0.00 0.00
98. Jan Kańtoch KS UKS KADET Oświęcim 4 0.00 0.00 0.00
99. Adam Kulka KS UKS KADET Oświęcim 3 0.00 0.00 0.00
100. Marcel Nowakowski UJK Kielce 6 0.00 0.00 0.00
101. Patryk Bigos MUKS 1811 Unia Tarnów 5 0.00 0.00 0.00
102. Hubert Mirecki MUKS 1811 Unia Tarnów 6 0.00 0.00 0.00
103. Kacper Nalepka MUKS 1811 Unia Tarnów 7 0.00 0.00 0.00
104. Oliwier Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów 8 0.00 0.00 0.00
105. Jan Gabryszewski SKF Jura Basket Zabierzów 4 0.00 0.00 0.00
106. Antoni Ghantous SKF Jura Basket Zabierzów 4 0.00 0.00 0.00
107. Jakub Hrabia SKF Jura Basket Zabierzów 2 0.00 0.00 0.00
108. Sebastian Kołacz SKF Jura Basket Zabierzów 3 0.00 0.00 0.00
109. Mikołaj Leśniak SKF Jura Basket Zabierzów 4 0.00 0.00 0.00
110. Jakub Lichota SKF Jura Basket Zabierzów 3 0.00 0.00 0.00
111. Aleksander Markut SKF Jura Basket Zabierzów 4 0.00 0.00 0.00
112. Maksymilian Then SKF Jura Basket Zabierzów 4 0.00 0.00 0.00
113. Jakub Adamczyk SKF Jura Basket Zabierzów 4 0.00 0.00 0.00
114. Bartosz Chlebek UKS Marcina Gortata Kraków 5 0.00 0.00 0.00
115. Aleksander Hajduk UKS Marcina Gortata Kraków 5 0.00 0.00 0.00
116. Nikodem Wolak UKS Marcina Gortata Kraków 4 0.00 0.00 0.00
117. Maksymilian Dudek KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 3 0.00 0.00 0.00
118. Filip Jędrszczyk KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 5 0.00 0.00 0.00
119. Mateusz Grabowski UKS Regis Wieliczka II 3 0.00 0.00 0.00
120. Antoni Hopkowicz UKS Regis Wieliczka II 5 0.00 0.00 0.00
121. Jan Krupa UKS Regis Wieliczka II 6 0.00 0.00 0.00
122. Kacper Mieszaniec UKS Regis Wieliczka II 6 0.00 0.00 0.00
123. Kamil Stanek UKS Regis Wieliczka II 6 0.00 0.00 0.00
124. Adam Szczęsny UKS Regis Wieliczka II 3 0.00 0.00 0.00
125. Bartosz Chruślicki Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 5 0.00 0.00 0.00
126. Leon Kamiński Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 5 0.00 0.00 0.00
127. Sebastian Maciaszek Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 5 0.00 0.00 0.00
128. Nikodem Magiera Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 3 0.00 0.00 0.00
129. Michał Pawłowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 3 0.00 0.00 0.00
130. Karol Podstawa Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 0.00 0.00 0.00
131. Błażej Skoczeń Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 5 0.00 0.00 0.00
132. Sylwester Szary Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 5 0.00 0.00 0.00
133. Antoni Wideł Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 0.00 0.00 0.00
134. Piotr Żak Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 0.00 0.00 0.00
135. Jan Bartko MKS Gorlice 3 0.00 0.00 0.00
136. Grzegorz Bałon MKS Gorlice 5 0.00 0.00 0.00
137. Antoni Janusz MKS Gorlice 4 0.00 0.00 0.00
138. Jakub Kowalczyk MKS Gorlice 4 0.00 0.00 0.00
139. Antoni Lizak MKS Gorlice 5 0.00 0.00 0.00
140. Igor Łaś MKS Gorlice 3 0.00 0.00 0.00
141. Fabian Mysłakowski MKS Gorlice 5 0.00 0.00 0.00
142. Oskar Obrzut MKS Gorlice 5 0.00 0.00 0.00
143. Karol Przybyłowicz MKS Gorlice 5 0.00 0.00 0.00
144. Mikołaj Ziaja MKS Gorlice 5 0.00 0.00 0.00
145. Adam Bodziony Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 5 0.00 0.00 0.00
146. Szymon Gniewek Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 5 0.00 0.00 0.00
147. Iwo Biniasz SKF Jura Basket Zabierzów 2 0.00 0.00 0.00
148. Piotr Małysz SKF Jura Basket Zabierzów 2 0.00 0.00 0.00
149. Maximilian Galicki Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 3 0.00 0.00 0.00
150. Maks Asemota KS UKS KADET Oświęcim 3 0.00 0.00 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz