Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

UJK Kielce Uniwersytecka 21
25-406 Kielce tel. 691677696
fax. --- www: ---
robert.dutkiewicz@wp.pl

ARENA

Uniwersyteckie Centrum Sportu UJK Kielce, 25-406 Kielce, Uniwersytecka 21

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
21.12.2024 10:30 MKS Gorlice (d) 94 : 65 W 94 62 0 0.0 8 0 0.0 70 0 0.0 5 14 35.7 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 155
07.12.2024 11:45 Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz (w) 42 : 102 W 102 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 102
30.11.2024 12:30 KS Korona II 1919 Kraków (w) 115 : 68 P 68 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
16.11.2024 10:00 UKS Regis Wieliczka (d) 75 : 46 W 75 54 0 0.0 4 0 0.0 58 0 0.0 9 25 36.0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 117
19.10.2024 10:00 MUKS 1811 Unia Tarnów (d) 128 : 68 W 128 102 0 0.0 5 0 0.0 107 0 0.0 11 14 78.6 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 232
12.10.2024 15:00 MKS Gorlice (w) 83 : 85 W 85 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
05.10.2024 10:30 Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz (d) 108 : 36 W 108 84 0 0.0 4 0 0.0 88 0 0.0 11 23 47.8 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 184

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz