Etap I - 22 kolejka | 04.02.2017 18:00
Sędziowie: Grzegorz Adamkiewicz, Krystian Michalski | Komisarz: Maciej Hajdamacha
AZS Politechnika Poznań
Trener: Waldemar Mendel
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Bober | 0 | 08:37 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -23 | |
5 | Konrad Sobczak | 1 | 10:43 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | -4 | -7 | |
8 | Mateusz Rutkowski | 17 | 31:26 | 1/4 | 25.0 | 5/9 | 55.6 | 6/13 | 46.2 |   |   | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |   |   |   | 14 | -41 | |
9 | Jan Sobiech | 4 | 15:49 | 1/3 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 |   | 2 | 3 | 3 | 1 |   |   | 1 | -16 | |
13 | Damian Litwin | 0 | 12:42 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | -28 | |
16 | Mikołaj Rudawski | 2 | 26:57 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |   | 3 | 1 |   |   | 2 | -43 | |
20 | Patryk Spojda | 17 | 29:03 | 6/14 | 42.9 | 1/5 | 20.0 | 7/19 | 36.8 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 7 | -39 | |
23 | Maciej Krzymiński | 9 | 24:22 | 2/9 | 22.2 | 1/4 | 25.0 | 3/13 | 23.1 | 2/7 | 28.6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |   |   | -2 | -33 | |
24 | Jakub Małecki | 1 | 20:36 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   | 2 | -15 | |
55 | Filip Lorencki | 2 | 19:45 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |   | 1 | 2 | 2 | -20 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 53 | 200:00 | 12/40 | 30 | 7/25 | 28 | 19/65 | 29.2 | 8/15 | 53.3 | 12 | 21 | 33 | 10 | 20 | 15 | 25 | 5 | 1 | 3 | 21 |
SMS PZKosz Władysławowo
Trener: Mariusz Niedbalski. Asystent: Rafał Kalwasiński
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Mateusz Szlachetka | 13 | 20:04 | 4/4 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100.0 | 2 |   | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |   |   | 17 | 23 | |
5 | Kacper Mąkowski | 11 | 30:18 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 4/12 | 33.3 |   |   | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 1 |   | 13 | 36 | |
6 | Michał Samsonowicz | 6 | 25:09 | 0/1 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/8 | 12.5 | 3/4 | 75.0 |   | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |   |   | 9 | 44 | |
9 | Daniel Gołębiowski | 24 | 17:43 | 6/7 | 85.7 | 2/3 | 66.7 | 8/10 | 80.0 | 6/8 | 75.0 |   | 2 | 2 | 4 |   | 5 |   | 4 |   |   | 30 | 31 | |
11 | Kacper Mościcki | 2 | 11:42 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   | 0 | 6 | |
12 | Konrad Dawdo | 2 | 02:52 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 6 | |
13 | Mikołaj Czyż | 12 | 20:33 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 5 | 7 | 12 | 2 |   | 3 | 2 | 3 | 1 |   | 25 | 44 | |
14 | Daniel Dawdo | 9 | 16:42 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |   |   |   | 5 | 19 | |
17 | Adrian Matyszkiewicz | 5 | 29:00 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 |   |   | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 | 8 | 36 | |
23 | Adrian Bogucki | 22 | 25:57 | 10/14 | 71.4 |   |   | 10/14 | 71.4 | 2/6 | 33.3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |   |   | 26 | 20 | |
Drużyna | 3 | 5 | 8 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 106 | 200:00 | 30/46 | 65.2 | 10/30 | 33.3 | 40/76 | 52.6 | 16/25 | 64 | 18 | 37 | 55 | 23 | 15 | 20 | 16 | 16 | 3 | 1 | 135 |
Akcja po akcji
AZS Politechnika Poznań | Kwarta 1 | SMS PZKosz Władysławowo | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
10:00 | ||||
0 | 09:45 | 2 | A. Bogucki - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | |
M. Rutkowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). D. Litwin - asysta (1 AS) | 3 | 09:31 | 2 | |
09:13 | A. Matyszkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Sobiech - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
09:07 | M. Samsonowicz - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Spojda | |||
P. Spojda - celny rzut wolny (1 Pkt) | 4 | 09:07 | 2 | |
P. Spojda - celny rzut wolny (2 Pkt) | 5 | 09:07 | 2 | |
08:54 | K. Mąkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Spojda - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
P. Spojda - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Bogucki - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:49 | |||
5 | 08:41 | 5 | D. Gołębiowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt) | |
M. Rutkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Matyszkiewicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:34 | |||
08:22 | M. Samsonowicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Rutkowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
D. Litwin - strata (Błąd kroków, 1 S) | 08:13 | |||
08:03 | M. Samsonowicz - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
P. Spojda - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | 7 | 07:42 | 5 | |
7 | 07:31 | 7 | A. Bogucki - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). A. Matyszkiewicz - asysta (1 AS) | |
J. Sobiech - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 07:22 | |||
D. Litwin - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Matyszkiewicz | 07:22 | |||
07:14 | M. Samsonowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
07:10 | K. Mąkowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Sobiech - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Rutkowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Rutkowski - zbiórka w ataku (2 ZB) | 06:57 | |||
M. Rutkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Samsonowicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:52 | |||
06:40 | K. Mąkowski - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Mąkowski - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
06:37 | K. Mąkowski - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Mąkowski - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
7 | 06:32 | 10 | D. Gołębiowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). K. Mąkowski - asysta (1 AS) | |
P. Spojda - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Małecki - zbiórka w ataku (1 ZB) | 06:24 | |||
P. Spojda - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Samsonowicz - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:19 | |||
06:07 | D. Gołębiowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Sobiech - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
05:59 | D. Gołębiowski - przechwyt (1 P). J. Sobiech - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | |||
7 | 05:53 | 12 | D. Gołębiowski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt) | |
J. Sobiech - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: D. Gołębiowski | 05:48 | |||
05:48 | Przerwa na żądanie | |||
05:48 | D. Gołębiowski - niecelny rzut wolny. A. Bogucki - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
7 | 05:45 | 14 | A. Bogucki - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt) | |
P. Spojda - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). D. Litwin - asysta (2 AS) | 10 | 05:31 | 14 | |
05:08 | K. Mąkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Spojda - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
P. Spojda - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Bogucki - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:59 | |||
10 | 04:50 | 16 | D. Gołębiowski - celny lay-up za 2 pkt (10 Pkt). A. Bogucki - asysta (1 AS) | |
M. Rutkowski - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 04:41 | |||
Zmiana - M. Rutkowski ZEJŚCIE, M. Krzymiński WEJŚCIE | 04:41 | |||
04:32 | A. Bogucki - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Bogucki - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
10 | 04:29 | 18 | A. Bogucki - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt) | |
J. Sobiech - celny wsad za 2 pkt (2 Pkt). J. Małecki - asysta (1 AS) | 12 | 04:18 | 18 | |
12 | 03:56 | 21 | M. Samsonowicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). A. Matyszkiewicz - asysta (2 AS) | |
03:33 | A. Bogucki - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Małecki | |||
Zmiana - D. Litwin ZEJŚCIE, M. Rudawski WEJŚCIE | 03:33 | |||
03:33 | Zmiana - D. Gołębiowski ZEJŚCIE, M. Szlachetka WEJŚCIE | |||
03:33 | Zmiana - A. Bogucki ZEJŚCIE, M. Czyż WEJŚCIE | |||
J. Małecki - niecelny rzut wolny | 03:33 | |||
J. Małecki - celny rzut wolny (1 Pkt) | 13 | 03:33 | 21 | |
03:22 | A. Matyszkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Szlachetka - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
03:08 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
02:55 | M. Samsonowicz - przechwyt (1 P). J. Sobiech - strata (Złe podanie, 2 S) | |||
P. Spojda - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Samsonowicz | 02:48 | |||
02:48 | M. Samsonowicz - niecelny rzut wolny | |||
13 | 02:48 | 22 | M. Samsonowicz - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
J. Sobiech - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Rudawski - zbiórka w ataku (1 ZB) | 02:31 | |||
M. Rudawski - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Sobiech - zbiórka w ataku (4 ZB) | 02:28 | |||
M. Krzymiński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Czyż - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:20 | |||
J. Małecki - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Szlachetka | 02:12 | |||
Zmiana - J. Małecki ZEJŚCIE, F. Lorencki WEJŚCIE | 02:12 | |||
13 | 02:12 | 23 | M. Szlachetka - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
13 | 02:12 | 24 | M. Szlachetka - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
02:07 | A. Matyszkiewicz - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: J. Sobiech | |||
Zmiana - P. Spojda ZEJŚCIE, M. Rutkowski WEJŚCIE | 02:07 | |||
F. Lorencki - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 02:05 | |||
13 | 01:47 | 27 | K. Mąkowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Samsonowicz - asysta (1 AS) | |
01:34 | M. Szlachetka - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Krzymiński | |||
M. Krzymiński - niecelny rzut wolny | 01:34 | |||
M. Krzymiński - niecelny rzut wolny. M. Krzymiński - zbiórka w ataku (1 ZB) | 01:34 | |||
01:31 | Zmiana - A. Matyszkiewicz ZEJŚCIE, K. Dawdo WEJŚCIE | |||
J. Sobiech - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Samsonowicz - zbiórka w obronie (3 ZB) | 01:19 | |||
13 | 01:14 | 29 | M. Czyż - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). M. Szlachetka - asysta (1 AS) | |
M. Krzymiński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Rutkowski - asysta (1 AS) | 16 | 00:56 | 29 | |
M. Rudawski - przechwyt (1 P). M. Czyż - strata (Złe podanie, 1 S) | 00:41 | |||
00:36 | M. Samsonowicz - przechwyt (2 P). J. Sobiech - strata (Złe podanie, 3 S) | |||
00:19 | M. Samsonowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Rudawski - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
00:12 | K. Dawdo - przechwyt (1 P). M. Krzymiński - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
00:02 | K. Dawdo - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. F. Lorencki - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | ||
Zmiana - J. Sobiech ZEJŚCIE, J. Bober WEJŚCIE | 00:00 |
AZS Politechnika Poznań | Kwarta 2 | SMS PZKosz Władysławowo | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
F. Lorencki - zablokowany lay-up za 2 pkt. K. Dawdo - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | 09:48 | |||
M. Krzymiński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Czyż - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:44 | |||
16 | 09:25 | 31 | K. Dawdo - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). M. Szlachetka - asysta (2 AS) | |
M. Rutkowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Czyż - zbiórka w obronie (3 ZB) | 09:09 | |||
16 | 09:02 | 34 | K. Mąkowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 6 Pkt). M. Samsonowicz - asysta (2 AS) | |
08:51 | M. Samsonowicz - przechwyt (3 P). F. Lorencki - strata (Złe podanie, 2 S) | |||
08:41 | K. Dawdo - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Czyż - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
16 | 08:39 | 36 | M. Czyż - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | |
F. Lorencki - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Czyż | 08:39 | |||
Zmiana - M. Rutkowski ZEJŚCIE, P. Spojda WEJŚCIE | 08:39 | |||
Zmiana - F. Lorencki ZEJŚCIE, J. Małecki WEJŚCIE | 08:39 | |||
08:39 | Zmiana - M. Samsonowicz ZEJŚCIE, D. Gołębiowski WEJŚCIE | |||
08:39 | Zmiana - K. Dawdo ZEJŚCIE, A. Matyszkiewicz WEJŚCIE | |||
16 | 08:39 | 37 | M. Czyż - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
08:19 | M. Szlachetka - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Krzymiński | |||
M. Krzymiński - niecelny rzut wolny | 08:19 | |||
M. Krzymiński - celny rzut wolny (4 Pkt) | 17 | 08:19 | 37 | |
M. Krzymiński - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Szlachetka | 08:15 | |||
08:08 | M. Czyż - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
07:47 | M. Czyż - przechwyt (1 P). M. Krzymiński - strata (Złe podanie, 2 S) | |||
17 | 07:41 | 39 | D. Gołębiowski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 12 Pkt) | |
P. Spojda - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: D. Gołębiowski | 07:34 | |||
17 | 07:34 | 40 | D. Gołębiowski - celny rzut wolny (13 Pkt) | |
M. Krzymiński - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt). P. Spojda - asysta (1 AS) | 19 | 07:25 | 40 | |
19 | 07:12 | 42 | M. Szlachetka - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | |
M. Rudawski - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 06:58 | |||
Zmiana - M. Krzymiński ZEJŚCIE, M. Rutkowski WEJŚCIE | 06:58 | |||
06:58 | Zmiana - K. Mąkowski ZEJŚCIE, A. Bogucki WEJŚCIE | |||
06:42 | A. Bogucki - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Czyż - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
06:37 | A. Matyszkiewicz - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
06:37 | Zmiana - M. Szlachetka ZEJŚCIE, D. Dawdo WEJŚCIE | |||
06:26 | D. Gołębiowski - przechwyt (2 P). J. Małecki - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
19 | 06:21 | 44 | D. Gołębiowski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 15 Pkt) | |
J. Małecki - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Bogucki - zbiórka w obronie (5 ZB) | 06:01 | |||
05:53 | D. Dawdo - niecelny lay-up za 2 pkt. D. Dawdo - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
M. Rudawski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Dawdo | 05:48 | |||
Zmiana - J. Małecki ZEJŚCIE, D. Litwin WEJŚCIE | 05:48 | |||
05:48 | Zmiana - A. Matyszkiewicz ZEJŚCIE, M. Samsonowicz WEJŚCIE | |||
19 | 05:48 | 45 | D. Dawdo - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
05:48 | D. Dawdo - niecelny rzut wolny. Zespół - zbiórka w ataku | |||
19 | 05:43 | 47 | A. Bogucki - celny lay-up za 2 pkt (10 Pkt). D. Gołębiowski - asysta (1 AS) | |
05:22 | M. Czyż - przechwyt (2 P). P. Spojda - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | |||
19 | 05:17 | 49 | D. Gołębiowski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 17 Pkt). M. Czyż - asysta (1 AS) | |
04:57 | M. Czyż - przechwyt (3 P). M. Rutkowski - strata (Złe podanie, 2 S) | |||
19 | 04:49 | 52 | D. Dawdo - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 4 Pkt). M. Samsonowicz - asysta (3 AS) | |
Przerwa na żądanie | 04:45 | |||
04:45 | Zmiana - D. Gołębiowski ZEJŚCIE, K. Mościcki WEJŚCIE | |||
P. Spojda - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Mościcki - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:23 | |||
04:09 | M. Czyż - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
M. Rudawski - faul osobisty (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: A. Bogucki | 04:09 | |||
04:09 | A. Bogucki - niecelny rzut wolny | |||
19 | 04:09 | 53 | A. Bogucki - celny rzut wolny (11 Pkt) | |
04:08 | D. Dawdo - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Rutkowski | |||
P. Spojda - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Bogucki - zbiórka w obronie (6 ZB) | 03:46 | |||
M. Rudawski - faul osobisty (3 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: A. Bogucki | 03:46 | |||
Zmiana - J. Bober ZEJŚCIE, K. Sobczak WEJŚCIE | 03:46 | |||
Zmiana - D. Litwin ZEJŚCIE, J. Małecki WEJŚCIE | 03:46 | |||
Zmiana - M. Rudawski ZEJŚCIE, F. Lorencki WEJŚCIE | 03:46 | |||
03:46 | Zmiana - M. Czyż ZEJŚCIE, K. Mąkowski WEJŚCIE | |||
03:46 | A. Bogucki - niecelny rzut wolny | |||
19 | 03:46 | 54 | A. Bogucki - celny rzut wolny (12 Pkt) | |
J. Małecki - faul w ataku (2 F, 7 Faul zespołu). Faulowany: A. Bogucki. J. Małecki - strata (faul w ataku, 2 S) | 03:31 | |||
19 | 03:23 | 56 | K. Mościcki - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). D. Dawdo - asysta (1 AS) | |
F. Lorencki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 03:07 | |||
P. Spojda - przechwyt (1 P). K. Mościcki - strata (Złe podanie, 1 S) | 03:06 | |||
P. Spojda - zablokowany lay-up za 2 pkt. K. Mąkowski - blok (1 B). P. Spojda - zbiórka w ataku (3 ZB) | 03:03 | |||
M. Rutkowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt) | 22 | 02:53 | 56 | |
J. Małecki - przechwyt (1 P). M. Samsonowicz - strata (Złe podanie, 2 S) | 02:42 | |||
P. Spojda - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Mąkowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:35 | |||
02:28 | Przerwa na żądanie | |||
02:28 | Zmiana - K. Mościcki ZEJŚCIE, M. Szlachetka WEJŚCIE | |||
Zmiana - P. Spojda ZEJŚCIE, J. Sobiech WEJŚCIE | 02:28 | |||
02:19 | M. Szlachetka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Bogucki - zbiórka w ataku (7 ZB) | |||
22 | 02:16 | 58 | A. Bogucki - celny lay-up za 2 pkt (14 Pkt) | |
F. Lorencki - strata (Błąd kroków, 3 S) | 02:00 | |||
01:47 | M. Samsonowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Rutkowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
M. Rutkowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Samsonowicz - zbiórka w obronie (4 ZB) | 01:34 | |||
01:17 | D. Dawdo - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Małecki - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
01:01 | M. Szlachetka - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Sobczak | |||
01:01 | Zmiana - M. Szlachetka ZEJŚCIE, D. Gołębiowski WEJŚCIE | |||
01:01 | Zmiana - M. Samsonowicz ZEJŚCIE, A. Matyszkiewicz WEJŚCIE | |||
K. Sobczak - celny rzut wolny (1 Pkt) | 23 | 01:01 | 58 | |
K. Sobczak - niecelny rzut wolny. K. Mąkowski - zbiórka w obronie (4 ZB) | 01:01 | |||
Zmiana - J. Małecki ZEJŚCIE, M. Rudawski WEJŚCIE | 00:58 | |||
J. Sobiech - przechwyt (1 P). A. Bogucki - strata (Złe podanie, 1 S) | 00:43 | |||
00:38 | D. Dawdo - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: J. Sobiech | |||
K. Sobczak - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 00:18 | |||
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 00:18 | |||
J. Sobiech - faul osobisty (2 F, 8 Faul zespołu). Faulowany: D. Gołębiowski | 00:15 | |||
23 | 00:15 | 59 | D. Gołębiowski - celny rzut wolny (18 Pkt) | |
23 | 00:15 | 60 | D. Gołębiowski - celny rzut wolny (19 Pkt) | |
J. Sobiech - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Sobiech - zbiórka w ataku (5 ZB) | 00:04 | |||
J. Sobiech - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 00:04 | |||
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
AZS Politechnika Poznań | Kwarta 3 | SMS PZKosz Władysławowo | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - K. Sobczak ZEJŚCIE, P. Spojda WEJŚCIE | 10:00 | |||
Zmiana - F. Lorencki ZEJŚCIE, J. Małecki WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - K. Mąkowski ZEJŚCIE, M. Szlachetka WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - A. Matyszkiewicz ZEJŚCIE, M. Czyż WEJŚCIE | |||
09:48 | A. Bogucki - niecelny wsad za 2 pkt. J. Małecki - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
P. Spojda - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Czyż - zbiórka w obronie (6 ZB) | 09:40 | |||
09:32 | M. Szlachetka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Czyż - zbiórka w ataku (7 ZB) | |||
09:27 | D. Dawdo - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
09:16 | M. Szlachetka - przechwyt (1 P). J. Małecki - strata (Złe podanie, 3 S) | |||
09:10 | A. Bogucki - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Małecki - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
J. Sobiech - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Gołębiowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:55 | |||
23 | 08:46 | 63 | D. Dawdo - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). D. Gołębiowski - asysta (2 AS) | |
M. Rutkowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt) | 26 | 08:20 | 63 | |
26 | 08:09 | 65 | A. Bogucki - celny lay-up za 2 pkt (16 Pkt). D. Gołębiowski - asysta (3 AS) | |
07:55 | D. Dawdo - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Sobiech | |||
J. Sobiech - celny rzut wolny (3 Pkt) | 27 | 07:55 | 65 | |
J. Sobiech - celny rzut wolny (4 Pkt) | 28 | 07:55 | 65 | |
07:37 | D. Dawdo - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
P. Spojda - celny lay-up za 2 pkt (9 Pkt) | 30 | 07:13 | 65 | |
30 | 07:05 | 67 | M. Szlachetka - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt). D. Gołębiowski - asysta (4 AS) | |
06:56 | D. Gołębiowski - przechwyt (3 P). P. Spojda - strata (Błąd kozłowania, 2 S) | |||
06:49 | M. Czyż - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Szlachetka - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
P. Spojda - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Czyż | 06:39 | |||
Zmiana - J. Sobiech ZEJŚCIE, D. Litwin WEJŚCIE | 06:39 | |||
