| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Regis Wieliczka | 23 | 16 | 28 | 28 | 95 |
| STK WIKAR Nowy Sącz | 5 | 10 | 8 | 3 | 26 |
- Kwarta 1
- 23–5
- Kwarta 2
- 16–10
- Kwarta 3
- 28–8
- Kwarta 4
- 28–3
Sędziowie: Agnieszka Piwowarczyk, Dominika Wiaderna
Trener: Michał Sarota
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Jan Krupa | 2 | 3 |
| 8 | Maciej Kołaczkowski | 1 | 23 |
| 29 | Piotr Filipów | 4 | 2 |
| 32 | Igor Jania | 0 | 4 |
| 33 | Karol Smagur | 1 | 4 |
| 41 | Mikołaj Wrona | 2 | 1 |
| 42 | Jan Pisarski | 1 | 28 |
| 44 | Krzysztof Tomsia | 0 | 7 |
| 45 | Tymoteusz Pogorzelski | 3 | 13 |
| 55 | Antoni Pisarski | 0 | 6 |
| 56 | Tomasz Wilk | 2 | 2 |
| 60 | Antoni Łuczak | 0 | 2 |
| Suma | 16 | 95 |
Trener: Maksymilian Sławecki
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Czop | 4 | 8 |
| 6 | Michał Zygmunt | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Kogut | 0 | 2 |
| 11 | Ignacy Kogut | 5 | 4 |
| 12 | Mikołaj Rosiński | 1 | 0 |
| 15 | Bartłomiej Roman | 1 | 6 |
| 17 | Jonasz Łukaszczyk | 2 | 2 |
| 19 | Szymon Połomski | 2 | 0 |
| 21 | Bartosz Sommer | 5 | 4 |
| Suma | 20 | 26 |

