Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Jeremiah Martin WKS Śląsk Wrocław 37 687 18.57
2. Kyle Vinales Legia Warszawa 23 421 18.30
3. Sterling Gibbs Arriva Polski Cukier Toruń 25 452 18.08
4. James Florence Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 445 17.80
5. Corey Sanders Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 21 372 17.71
6. Trevon Bluiett MKS Dąbrowa Górnicza 30 491 16.37
7. Michael Smith Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 484 16.13
8. Malachi Richardson Tauron GTK Gliwice 17 272 16.00
9. Mycheal Henry Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 331 15.76
10. Martin Krampelj MKS Dąbrowa Górnicza 22 346 15.73
11. Courtney Fortson PGE Spójnia Stargard 26 408 15.69
12. Gabe Devoe Polski Cukier Start Lublin 17 265 15.59
13. Billy Ivey Iii Icon Sea Czarni Słupsk 23 358 15.57
14. Przemysław Żołnierewicz Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 25 389 15.56
15. Cleveland Melvin Polski Cukier Start Lublin 30 461 15.37
16. Aric Holman Legia Warszawa 20 305 15.25
17. Earl Jerrod Rowland Tauron GTK Gliwice 27 411 15.22
18. Joseph Chealey MKS Dąbrowa Górnicza 25 379 15.16
19. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 37 550 14.86
20. Alen Hadzibegovic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 414 14.79
21. Delano Spencer Ii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 26 383 14.73
22. Luke Petrasek Anwil Włocławek 35 509 14.54
23. Travis Leslie Legia Warszawa 35 508 14.51
24. Barret Benson PGE Spójnia Stargard 25 355 14.20
25. Billy Garrett Legia Warszawa 26 362 13.92
26. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 39 541 13.87
27. Garrett Nevels Trefl Sopot 22 305 13.86
28. Benjamin Simons Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 414 13.80
29. Bryce Alford Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 356 13.69
30. Dayshon Hassan Smith Polski Cukier Start Lublin 29 395 13.62
31. D.j. Fenner Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 18 244 13.56
32. Lee Moore Anwil Włocławek 33 421 12.76
33. Tony Meier King Szczecin 45 569 12.64
34. Phil Fayne King Szczecin 45 568 12.62
35. Kamari Murphy Tauron GTK Gliwice 29 366 12.62
36. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 42 529 12.60
37. Phil Greene IV Anwil Włocławek 35 432 12.34
38. Bryce Brown King Szczecin 40 490 12.25
39. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 39 475 12.18
40. Jakub Schenk Icon Sea Czarni Słupsk 23 280 12.17
41. Novak Musić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 365 12.17
42. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 33 400 12.12
43. Jean Salumu Trefl Sopot 17 206 12.12
44. Daniel Szymkiewicz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 266 12.09
45. Zac Cuthbertson King Szczecin 45 539 11.98
46. Paulius Petrilevicius Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 237 11.85
47. Ajdin Penava PGE Spójnia Stargard 20 235 11.75
48. Ousmane Drame MKS Dąbrowa Górnicza 16 187 11.69
49. Jordan Mathews PGE Spójnia Stargard 31 359 11.58
50. Andrzej Mazurczak King Szczecin 45 509 11.31
51. Raynere Thornton Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 27 302 11.19
52. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 39 433 11.10
53. David Dileo Icon Sea Czarni Słupsk 33 364 11.03
54. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 33 363 11.00
55. Dusan Kutlesic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 328 10.93
56. Klavs Čavars Polski Cukier Start Lublin 27 295 10.93
57. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 40 435 10.88
58. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 22 236 10.73
59. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 41 428 10.44
60. Vasa Pušica WKS Śląsk Wrocław 27 281 10.41
61. James Eads Iii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 310 10.33
62. Aleksandar Zecevic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 299 10.31
63. Stefan Kenić Arriva Polski Cukier Toruń 30 308 10.27
64. Joey Brunk Arriva Polski Cukier Toruń 30 304 10.13
65. Jure Škifić Tauron GTK Gliwice 30 302 10.07
66. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 29 287 9.90
67. Adonis Thomas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 33 322 9.76
68. Mikołaj Witliński Icon Sea Czarni Słupsk 30 283 9.43
69. Brody Clarke PGE Spójnia Stargard 28 262 9.36
70. Trey Wade Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 279 9.30
71. Filip Put Tauron GTK Gliwice 28 258 9.21
72. Ivica Radić Trefl Sopot 27 246 9.11
73. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 35 318 9.09
74. Josip Sobin Anwil Włocławek 35 315 9.00
75. Mateusz Szlachetka Tauron GTK Gliwice 30 269 8.97
76. Dominik Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 26 233 8.96
77. Cameron Wells Trefl Sopot 20 177 8.85
78. Michał Kolenda Trefl Sopot 34 299 8.79
79. Filip Matczak King Szczecin 41 358 8.73
80. Terrance Ferguson Tauron GTK Gliwice 29 246 8.48
81. Rolands Freimanis Trefl Sopot 31 261 8.42
82. Nathan Cayo Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 251 8.37
83. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 37 309 8.35
84. Malik Williams Anwil Włocławek 21 170 8.10
85. Jakub Musiał Icon Sea Czarni Słupsk 33 265 8.03
86. Szymon Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 232 8.00
87. Justin Bibbs WKS Śląsk Wrocław 23 183 7.96
88. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 235 7.83
89. Andrzej Pluta Trefl Sopot 33 256 7.76
90. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 35 269 7.69
91. Sebastian Kowalczyk Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 180 7.50
92. Jarosław Mokros MKS Dąbrowa Górnicza 29 216 7.45
93. Bartłomiej Wołoszyn Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 223 7.43
94. Wesley Gordon Trefl Sopot 24 177 7.38
95. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 31 225 7.26
96. Kacper Gordon Arriva Polski Cukier Toruń 29 201 6.93
97. Michał Chyliński Icon Sea Czarni Słupsk 31 214 6.90
98. Mateusz Dziemba Polski Cukier Start Lublin 30 202 6.73
99. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 196 6.53
100. Shavon Coleman Icon Sea Czarni Słupsk 30 195 6.50
101. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 171 6.33
102. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 39 246 6.31
103. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 21 132 6.29
104. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 32 199 6.22
105. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 32 197 6.16
106. Jordan Harris Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 92 6.13
107. Kacper Borowski King Szczecin 41 250 6.10
108. De'quon Lake Icon Sea Czarni Słupsk 33 193 5.85
109. Donovan Mitchell WKS Śląsk Wrocław 22 128 5.82
110. Kareem Brewton Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 159 5.68
111. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 163 5.62
112. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 157 5.61
113. Mateusz Szczypiński Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 166 5.53
114. Janis Berzins Legia Warszawa 37 202 5.46
115. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 141 5.42
116. Kacper Młynarski Polski Cukier Start Lublin 24 128 5.33
117. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 37 197 5.32
118. Mateusz Zębski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 158 5.27
119. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 42 214 5.10
120. Michał Kołodziej Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 123 4.92
121. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 24 117 4.88
122. Szymon Ryżek Tauron GTK Gliwice 27 128 4.74
123. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 41 190 4.63
124. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 33 148 4.48
125. Aleksander Lewandowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 129 4.45
126. Dariusz Wyka Legia Warszawa 39 171 4.38
127. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 38 165 4.34
128. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 43 175 4.07
129. Paweł Leończyk Icon Sea Czarni Słupsk 33 132 4.00
130. Bartłomiej Pelczar Polski Cukier Start Lublin 28 106 3.79
131. Igor Wadowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 99 3.67
132. Aleksander Załucki Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 94 3.48
133. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 29 99 3.41
134. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 34 116 3.41
135. Michał Krasuski Polski Cukier Start Lublin 25 84 3.36
136. Troy Barnies Polski Cukier Start Lublin 16 50 3.13
137. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 76 3.04
138. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 29 87 3.00
139. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 19 55 2.89
140. Maciej Bojanowski Anwil Włocławek 18 51 2.83
141. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 26 72 2.77
142. Wiktor Rajewicz MKS Dąbrowa Górnicza 24 64 2.67
143. Michał Pluta Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 23 60 2.61
144. Mateusz Bręk Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 61 2.54
145. Kacper Radwański MKS Dąbrowa Górnicza 24 56 2.33
146. Marcin Woroniecki Anwil Włocławek 27 62 2.30
147. Błażej Kulikowski Trefl Sopot 28 64 2.29
148. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 30 64 2.13
149. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 22 44 2.00
150. Przemysław Wrona Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 57 1.97
151. Wiktor Sewioł Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 48 1.60
152. Norbert Maciejak Tauron GTK Gliwice 19 28 1.47
153. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 23 30 1.30
154. Patryk Wilk Tauron GTK Gliwice 16 20 1.25
155. Maciej Żmudzki King Szczecin 39 32 0.82
156. Aleksy Janiec Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 10 0.67

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego