Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 39 81 2.08 234 6.00 315 8.08
2. Zac Cuthbertson King Szczecin 45 58 1.29 224 4.98 282 6.27
3. Phil Fayne King Szczecin 45 116 2.58 162 3.60 278 6.18
4. Trey Wade Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 59 1.97 208 6.93 267 8.90
5. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 39 98 2.51 146 3.74 244 6.26
6. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 35 86 2.46 143 4.09 229 6.54
7. Kamari Murphy Tauron GTK Gliwice 29 64 2.21 158 5.45 222 7.66
8. Alen Hadzibegovic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 71 2.54 148 5.29 219 7.82
9. Wesley Gordon Trefl Sopot 24 86 3.58 130 5.42 216 9.00
10. Travis Leslie Legia Warszawa 35 63 1.80 150 4.29 213 6.09
11. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 22 60 2.73 151 6.86 211 9.59
12. Klavs Čavars Polski Cukier Start Lublin 27 94 3.48 111 4.11 205 7.59
13. Barret Benson PGE Spójnia Stargard 25 72 2.88 131 5.24 203 8.12
14. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 42 57 1.36 143 3.40 200 4.76
15. Joey Brunk Arriva Polski Cukier Toruń 30 60 2.00 134 4.47 194 6.47
16. Dariusz Wyka Legia Warszawa 39 50 1.28 139 3.56 189 4.85
17. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 41 25 0.61 162 3.95 187 4.56
18. Andrzej Mazurczak King Szczecin 45 33 0.73 151 3.36 184 4.09
19. Cleveland Melvin Polski Cukier Start Lublin 30 43 1.43 137 4.57 180 6.00
20. Raynere Thornton Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 27 35 1.30 144 5.33 179 6.63
21. Tony Meier King Szczecin 45 39 0.87 132 2.93 171 3.80
22. Jeremiah Martin WKS Śląsk Wrocław 37 32 0.86 139 3.76 171 4.62
23. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 42 74 1.76 96 2.29 170 4.05
24. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 29 51 1.76 115 3.97 166 5.72
25. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 32 40 1.25 121 3.78 161 5.03
26. Ivica Radić Trefl Sopot 27 61 2.26 99 3.67 160 5.93
27. Mikołaj Witliński Icon Sea Czarni Słupsk 30 49 1.63 110 3.67 159 5.30
28. Luke Petrasek Anwil Włocławek 35 23 0.66 134 3.83 157 4.49
29. Jure Škifić Tauron GTK Gliwice 30 38 1.27 116 3.87 154 5.13
30. Brody Clarke PGE Spójnia Stargard 28 53 1.89 101 3.61 154 5.50
31. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 31 1.03 116 3.87 147 4.90
32. David Dileo Icon Sea Czarni Słupsk 33 22 0.67 123 3.73 145 4.39
33. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 37 44 1.19 101 2.73 145 3.92
34. De'quon Lake Icon Sea Czarni Słupsk 33 58 1.76 86 2.61 144 4.36
35. Josip Sobin Anwil Włocławek 35 57 1.63 86 2.46 143 4.09
36. Trevon Bluiett MKS Dąbrowa Górnicza 30 26 0.87 117 3.90 143 4.77
37. Shavon Coleman Icon Sea Czarni Słupsk 30 20 0.67 121 4.03 141 4.70
38. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 37 33 0.89 107 2.89 140 3.78
39. Aleksandar Zecevic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 36 1.24 104 3.59 140 4.83
40. Janis Berzins Legia Warszawa 37 45 1.22 94 2.54 139 3.76
41. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 37 33 0.89 104 2.81 137 3.70
42. Stefan Kenić Arriva Polski Cukier Toruń 30 40 1.33 97 3.23 137 4.57
43. Aric Holman Legia Warszawa 20 37 1.85 97 4.85 134 6.70
44. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 56 2.07 75 2.78 131 4.85
45. Martin Krampelj MKS Dąbrowa Górnicza 22 32 1.45 98 4.45 130 5.91
46. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 24 0.86 104 3.71 128 4.57
47. Lee Moore Anwil Włocławek 33 22 0.67 106 3.21 128 3.88
48. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 35 31 0.89 96 2.74 127 3.63
49. Filip Put Tauron GTK Gliwice 28 27 0.96 99 3.54 126 4.50
50. Ajdin Penava PGE Spójnia Stargard 20 35 1.75 91 4.55 126 6.30
51. Paweł Leończyk Icon Sea Czarni Słupsk 33 47 1.42 77 2.33 124 3.76
52. Mateusz Dziemba Polski Cukier Start Lublin 30 19 0.63 104 3.47 123 4.10
53. Michał Kolenda Trefl Sopot 34 29 0.85 94 2.76 123 3.62
54. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 39 16 0.41 103 2.64 119 3.05
55. Nathan Cayo Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 37 1.23 82 2.73 119 3.97
56. Courtney Fortson PGE Spójnia Stargard 26 30 1.15 88 3.38 118 4.54
57. Rolands Freimanis Trefl Sopot 31 23 0.74 94 3.03 117 3.77
58. Billy Ivey Iii Icon Sea Czarni Słupsk 23 18 0.78 99 4.30 117 5.09
59. Adonis Thomas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 33 29 0.88 87 2.64 116 3.52
60. Kacper Borowski King Szczecin 41 41 1.00 73 1.78 114 2.78
61. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 33 31 0.94 82 2.48 113 3.42
62. Ousmane Drame MKS Dąbrowa Górnicza 16 51 3.19 62 3.88 113 7.06
63. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 33 12 0.36 99 3.00 111 3.36
64. Benjamin Simons Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 17 0.57 93 3.10 110 3.67
65. Jarosław Mokros MKS Dąbrowa Górnicza 29 29 1.00 80 2.76 109 3.76
66. Szymon Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 26 0.90 83 2.86 109 3.76
67. Malik Williams Anwil Włocławek 21 36 1.71 70 3.33 106 5.05
68. Earl Jerrod Rowland Tauron GTK Gliwice 27 13 0.48 92 3.41 105 3.89
69. Mateusz Zębski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 23 0.77 81 2.70 104 3.47
70. Mycheal Henry Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 27 1.29 76 3.62 103 4.90
71. Novak Musić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 23 0.77 79 2.63 102 3.40
72. Paulius Petrilevicius Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 40 2.00 62 3.10 102 5.10
73. Daniel Szymkiewicz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 17 0.77 84 3.82 101 4.59
74. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 29 23 0.79 78 2.69 101 3.48
75. Filip Matczak King Szczecin 41 14 0.34 84 2.05 98 2.39
76. Delano Spencer Ii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 26 10 0.38 88 3.38 98 3.77
77. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 39 16 0.41 81 2.08 97 2.49
78. Garrett Nevels Trefl Sopot 22 12 0.55 85 3.86 97 4.41
79. Terrance Ferguson Tauron GTK Gliwice 29 35 1.21 61 2.10 96 3.31
80. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 43 25 0.58 69 1.60 94 2.19
81. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 30 1.00 63 2.10 93 3.10
82. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 41 30 0.73 63 1.54 93 2.27
83. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 39 1.50 53 2.04 92 3.54
84. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 28 0.97 64 2.21 92 3.17
85. Dayshon Hassan Smith Polski Cukier Start Lublin 29 23 0.79 67 2.31 90 3.10
86. Malachi Richardson Tauron GTK Gliwice 17 7 0.41 82 4.82 89 5.24
87. Przemysław Żołnierewicz Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 25 20 0.80 67 2.68 87 3.48
88. Jakub Musiał Icon Sea Czarni Słupsk 33 27 0.82 60 1.82 87 2.64
89. Gabe Devoe Polski Cukier Start Lublin 17 19 1.12 67 3.94 86 5.06
90. Dusan Kutlesic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 24 0.80 62 2.07 86 2.87
91. Michael Smith Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 14 0.47 69 2.30 83 2.77
92. Jordan Mathews PGE Spójnia Stargard 31 11 0.35 72 2.32 83 2.68
93. Michał Chyliński Icon Sea Czarni Słupsk 31 17 0.55 63 2.03 80 2.58
94. Corey Sanders Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 21 16 0.76 64 3.05 80 3.81
95. Joseph Chealey MKS Dąbrowa Górnicza 25 13 0.52 66 2.64 79 3.16
96. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 21 26 1.24 51 2.43 77 3.67
97. D.j. Fenner Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 18 13 0.72 63 3.50 76 4.22
98. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 31 12 0.39 63 2.03 75 2.42
99. Wiktor Sewioł Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 27 0.90 48 1.60 75 2.50
100. Bryce Brown King Szczecin 40 10 0.25 65 1.63 75 1.88
101. Phil Greene IV Anwil Włocławek 35 15 0.43 59 1.69 74 2.11
102. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 34 26 0.76 46 1.35 72 2.12
103. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 38 9 0.24 61 1.61 70 1.84
104. Dominik Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 26 5 0.19 65 2.50 70 2.69
105. Szymon Ryżek Tauron GTK Gliwice 27 18 0.67 52 1.93 70 2.59
106. Mateusz Szlachetka Tauron GTK Gliwice 30 26 0.87 44 1.47 70 2.33
107. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 40 11 0.28 58 1.45 69 1.73
108. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 19 25 1.32 43 2.26 68 3.58
109. Michał Kołodziej Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 12 0.48 55 2.20 67 2.68
110. Kacper Młynarski Polski Cukier Start Lublin 24 12 0.50 54 2.25 66 2.75
111. Przemysław Wrona Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 27 0.93 39 1.34 66 2.28
112. Aleksander Lewandowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 9 0.31 55 1.90 64 2.21
113. Mateusz Szczypiński Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 6 0.20 56 1.87 62 2.07
114. James Eads Iii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 14 0.47 46 1.53 60 2.00
115. Sebastian Kowalczyk Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 8 0.33 50 2.08 58 2.42
116. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 33 18 0.55 40 1.21 58 1.76
117. Bryce Alford Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 6 0.23 52 2.00 58 2.23
118. Kyle Vinales Legia Warszawa 23 7 0.30 51 2.22 58 2.52
119. Billy Garrett Legia Warszawa 26 10 0.38 46 1.77 56 2.15
120. Jakub Schenk Icon Sea Czarni Słupsk 23 6 0.26 48 2.09 54 2.35
121. Donovan Mitchell WKS Śląsk Wrocław 22 6 0.27 47 2.14 53 2.41
122. Jordan Harris Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 7 0.47 44 2.93 51 3.40
123. Vasa Pušica WKS Śląsk Wrocław 27 4 0.15 47 1.74 51 1.89
124. Cameron Wells Trefl Sopot 20 3 0.15 47 2.35 50 2.50
125. Igor Wadowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 12 0.44 37 1.37 49 1.81
126. Maciej Bojanowski Anwil Włocławek 18 8 0.44 41 2.28 49 2.72
127. Kareem Brewton Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 15 0.54 34 1.21 49 1.75
128. Sterling Gibbs Arriva Polski Cukier Toruń 25 9 0.36 40 1.60 49 1.96
129. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 32 7 0.22 41 1.28 48 1.50
130. Bartłomiej Wołoszyn Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 3 0.10 44 1.47 47 1.57
131. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 26 18 0.69 28 1.08 46 1.77
132. Maciej Żmudzki King Szczecin 39 18 0.46 27 0.69 45 1.15
133. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 29 18 0.62 26 0.90 44 1.52
134. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 9 0.36 34 1.36 43 1.72
135. Andrzej Pluta Trefl Sopot 33 9 0.27 32 0.97 41 1.24
136. James Florence Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 5 0.20 35 1.40 40 1.60
137. Michał Krasuski Polski Cukier Start Lublin 25 3 0.12 35 1.40 38 1.52
138. Justin Bibbs WKS Śląsk Wrocław 23 2 0.09 35 1.52 37 1.61
139. Jean Salumu Trefl Sopot 17 8 0.47 28 1.65 36 2.12
140. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 24 7 0.29 28 1.17 35 1.46
141. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 30 5 0.17 27 0.90 32 1.07
142. Marcin Woroniecki Anwil Włocławek 27 8 0.30 24 0.89 32 1.19
143. Troy Barnies Polski Cukier Start Lublin 16 5 0.31 25 1.56 30 1.88
144. Kacper Gordon Arriva Polski Cukier Toruń 29 5 0.17 23 0.79 28 0.97
145. Aleksander Załucki Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 7 0.26 20 0.74 27 1.00
146. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 22 7 0.32 19 0.86 26 1.18
147. Kacper Radwański MKS Dąbrowa Górnicza 24 8 0.33 16 0.67 24 1.00
148. Norbert Maciejak Tauron GTK Gliwice 19 14 0.74 10 0.53 24 1.26
149. Błażej Kulikowski Trefl Sopot 28 13 0.46 11 0.39 24 0.86
150. Bartłomiej Pelczar Polski Cukier Start Lublin 28 3 0.11 18 0.64 21 0.75
151. Michał Pluta Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 23 4 0.17 13 0.57 17 0.74
152. Mateusz Bręk Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 7 0.29 9 0.38 16 0.67
153. Patryk Wilk Tauron GTK Gliwice 16 3 0.19 13 0.81 16 1.00
154. Wiktor Rajewicz MKS Dąbrowa Górnicza 24 5 0.21 7 0.29 12 0.50
155. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 23 2 0.09 3 0.13 5 0.22
156. Aleksy Janiec Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 0 0.00 2 0.13 2 0.13

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz