Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Phil Fayne King Szczecin 30 181 6.03 255 8.50 71
2. Jeremiah Martin WKS Śląsk Wrocław 23 150 6.52 263 11.43 57
3. Kamari Murphy Tauron GTK Gliwice 29 145 5.00 278 9.59 52.2
4. Alen Hadzibegovic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 135 4.82 253 9.04 53.4
5. Joey Brunk Arriva Polski Cukier Toruń 30 133 4.43 216 7.20 61.6
6. Cleveland Melvin Polski Cukier Start Lublin 30 130 4.33 225 7.50 57.8
7. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 130 4.33 207 6.90 62.8
8. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 28 123 4.39 177 6.32 69.5
9. Josip Sobin Anwil Włocławek 30 123 4.10 208 6.93 59.1
10. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 29 122 4.21 198 6.83 61.6
11. Earl Jerrod Rowland Tauron GTK Gliwice 27 122 4.52 246 9.11 49.6
12. Klavs Čavars Polski Cukier Start Lublin 27 121 4.48 187 6.93 64.7
13. Barret Benson PGE Spójnia Stargard 22 121 5.50 199 9.05 60.8
14. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 120 4.29 209 7.46 57.4
15. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 26 116 4.46 198 7.62 58.6
16. Corey Sanders Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 21 114 5.43 245 11.67 46.5
17. Novak Musić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 113 3.77 189 6.30 59.8
18. Mikołaj Witliński Icon Sea Czarni Słupsk 27 111 4.11 183 6.78 60.7
19. Michael Smith Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 109 3.63 238 7.93 45.8
20. Jure Škifić Tauron GTK Gliwice 30 107 3.57 193 6.43 55.4
21. Courtney Fortson PGE Spójnia Stargard 23 107 4.65 225 9.78 47.6
22. Andrzej Mazurczak King Szczecin 30 106 3.53 196 6.53 54.1
23. Travis Leslie Legia Warszawa 26 103 3.96 184 7.08 56
24. Aleksandar Zecevic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 102 3.52 171 5.90 59.6
25. Luke Petrasek Anwil Włocławek 30 100 3.33 155 5.17 64.5
26. Ivica Radić Trefl Sopot 23 98 4.26 186 8.09 52.7
27. Przemysław Żołnierewicz Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 25 93 3.72 157 6.28 59.2
28. Joseph Chealey MKS Dąbrowa Górnicza 25 93 3.72 195 7.80 47.7
29. Mycheal Henry Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 92 4.38 165 7.86 55.8
30. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 89 2.97 157 5.23 56.7
31. Lee Moore Anwil Włocławek 28 87 3.11 177 6.32 49.2
32. Dusan Kutlesic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 86 2.87 177 5.90 48.6
33. Martin Krampelj MKS Dąbrowa Górnicza 22 85 3.86 129 5.86 65.9
34. Nathan Cayo Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 83 2.77 160 5.33 51.9
35. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 22 82 3.73 129 5.86 63.6
36. Raynere Thornton Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 27 80 2.96 169 6.26 47.3
37. Zac Cuthbertson King Szczecin 30 80 2.67 153 5.10 52.3
38. Filip Matczak King Szczecin 26 79 3.04 164 6.31 48.2
39. Adonis Thomas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 79 2.93 158 5.85 50
40. Trevon Bluiett MKS Dąbrowa Górnicza 30 79 2.63 123 4.10 64.2
41. James Eads Iii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 78 2.60 142 4.73 54.9
42. De'quon Lake Icon Sea Czarni Słupsk 30 78 2.60 122 4.07 63.9
43. Paulius Petrilevicius Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 78 3.90 104 5.20 75
44. Gabe Devoe Polski Cukier Start Lublin 17 76 4.47 153 9.00 49.7
45. Daniel Szymkiewicz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 75 3.41 145 6.59 51.7
46. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 74 2.47 125 4.17 59.2
47. Trey Wade Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 73 2.43 123 4.10 59.3
48. Billy Ivey Iii Icon Sea Czarni Słupsk 20 70 3.50 146 7.30 47.9
49. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 69 2.56 134 4.96 51.5
50. Jordan Mathews PGE Spójnia Stargard 28 69 2.46 146 5.21 47.3
51. Dayshon Hassan Smith Polski Cukier Start Lublin 29 69 2.38 144 4.97 47.9
52. Tony Meier King Szczecin 30 66 2.20 106 3.53 62.3
53. Garrett Nevels Trefl Sopot 20 66 3.30 127 6.35 52
54. Billy Garrett Legia Warszawa 19 66 3.47 135 7.11 48.9
55. Ousmane Drame MKS Dąbrowa Górnicza 16 66 4.13 111 6.94 59.5
56. Stefan Kenić Arriva Polski Cukier Toruń 30 66 2.20 131 4.37 50.4
57. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 29 65 2.24 142 4.90 45.8
58. Ajdin Penava PGE Spójnia Stargard 17 64 3.76 100 5.88 64
59. Brody Clarke PGE Spójnia Stargard 25 63 2.52 117 4.68 53.8
60. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 29 62 2.14 128 4.41 48.4
61. James Florence Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 62 2.48 129 5.16 48.1
62. Phil Greene IV Anwil Włocławek 30 62 2.07 120 4.00 51.7
63. Wesley Gordon Trefl Sopot 20 62 3.10 96 4.80 64.6
64. Szymon Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 61 2.10 91 3.14 67
65. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 28 59 2.11 116 4.14 50.9
66. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 59 2.27 98 3.77 60.2
67. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 30 58 1.93 107 3.57 54.2
68. Filip Put Tauron GTK Gliwice 28 58 2.07 103 3.68 56.3
69. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 30 58 1.93 88 2.93 65.9
70. Terrance Ferguson Tauron GTK Gliwice 29 58 2.00 100 3.45 58
71. Kacper Borowski King Szczecin 26 57 2.19 92 3.54 62
72. Michał Kolenda Trefl Sopot 30 57 1.90 110 3.67 51.8
73. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 28 57 2.04 97 3.46 58.8
74. Benjamin Simons Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 55 1.83 100 3.33 55
75. Delano Spencer Ii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 26 54 2.08 128 4.92 42.2
76. Mateusz Szlachetka Tauron GTK Gliwice 30 52 1.73 120 4.00 43.3
77. Rolands Freimanis Trefl Sopot 29 52 1.79 86 2.97 60.5
78. Dariusz Wyka Legia Warszawa 30 50 1.67 83 2.77 60.2
79. D.j. Fenner Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 18 50 2.78 115 6.39 43.5
80. Sterling Gibbs Arriva Polski Cukier Toruń 25 50 2.00 122 4.88 41
81. Cameron Wells Trefl Sopot 20 49 2.45 107 5.35 45.8
82. Bryce Brown King Szczecin 25 49 1.96 103 4.12 47.6
83. Jakub Musiał Icon Sea Czarni Słupsk 30 47 1.57 94 3.13 50
84. Janis Berzins Legia Warszawa 29 47 1.62 71 2.45 66.2
85. Jakub Schenk Icon Sea Czarni Słupsk 20 46 2.30 102 5.10 45.1
86. Kareem Brewton Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 46 1.64 84 3.00 54.8
87. Mateusz Dziemba Polski Cukier Start Lublin 30 45 1.50 87 2.90 51.7
88. Kacper Gordon Arriva Polski Cukier Toruń 29 45 1.55 82 2.83 54.9
89. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 45 1.55 78 2.69 57.7
90. Mateusz Zębski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 44 2.10 72 3.43 61.1
91. Malachi Richardson Tauron GTK Gliwice 17 44 2.59 106 6.24 41.5
92. Ray Mccallum Legia Warszawa 16 44 2.75 99 6.19 44.4
93. Paweł Leończyk Icon Sea Czarni Słupsk 30 42 1.40 72 2.40 58.3
94. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 40 1.33 81 2.70 49.4
95. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 29 40 1.38 61 2.10 65.6
96. Bryce Alford Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 40 1.54 88 3.38 45.5
97. Shavon Coleman Icon Sea Czarni Słupsk 29 39 1.34 93 3.21 41.9
98. Conor Morgan WKS Śląsk Wrocław 15 38 2.53 65 4.33 58.5
99. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 18 37 2.06 66 3.67 56.1
100. David Dileo Icon Sea Czarni Słupsk 30 37 1.23 69 2.30 53.6
101. Malik Williams Anwil Włocławek 16 36 2.25 68 4.25 52.9
102. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 29 35 1.21 62 2.14 56.5
103. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 28 34 1.21 60 2.14 56.7
104. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 34 1.13 67 2.23 50.7
105. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 30 34 1.13 68 2.27 50
106. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 28 31 1.11 65 2.32 47.7
107. Dominik Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 26 26 1.00 61 2.35 42.6
108. Bartłomiej Wołoszyn Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 23 0.77 62 2.07 37.1
109. Andrzej Pluta Trefl Sopot 30 20 0.67 63 2.10 31.7

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz