Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Jeremiah Martin WKS Śląsk Wrocław 23 55 2.39
2. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 26 47 1.81
3. Mateusz Dziemba Polski Cukier Start Lublin 30 44 1.47
4. Courtney Fortson PGE Spójnia Stargard 23 43 1.87
5. Novak Musić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 41 1.37
6. Przemysław Żołnierewicz Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 25 40 1.60
7. Alen Hadzibegovic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 40 1.43
8. Dayshon Hassan Smith Polski Cukier Start Lublin 29 39 1.34
9. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 38 1.27
10. Dusan Kutlesic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 38 1.27
11. Billy Ivey Iii Icon Sea Czarni Słupsk 20 38 1.90
12. Kareem Brewton Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 37 1.32
13. Andrzej Mazurczak King Szczecin 30 35 1.17
14. Jordan Mathews PGE Spójnia Stargard 28 35 1.25
15. Mycheal Henry Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 35 1.67
16. Daniel Szymkiewicz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 33 1.50
17. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 32 1.10
18. Travis Leslie Legia Warszawa 26 32 1.23
19. Michael Smith Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 31 1.03
20. Raynere Thornton Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 27 31 1.15
21. Filip Matczak King Szczecin 26 30 1.15
22. Lee Moore Anwil Włocławek 28 30 1.07
23. Corey Sanders Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 21 30 1.43
24. Garrett Nevels Trefl Sopot 20 30 1.50
25. Martin Krampelj MKS Dąbrowa Górnicza 22 30 1.36
26. Shavon Coleman Icon Sea Czarni Słupsk 29 30 1.03
27. Trey Wade Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 30 1.00
28. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 30 29 0.97
29. David Dileo Icon Sea Czarni Słupsk 30 29 0.97
30. Benjamin Simons Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 29 0.97
31. Phil Fayne King Szczecin 30 29 0.97
32. Aleksandar Zecevic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 28 0.97
33. Earl Jerrod Rowland Tauron GTK Gliwice 27 28 1.04
34. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 27 0.90
35. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 26 0.93
36. Trevon Bluiett MKS Dąbrowa Górnicza 30 26 0.87
37. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 25 0.83
38. Bartłomiej Wołoszyn Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 24 0.80
39. Michał Krasuski Polski Cukier Start Lublin 25 24 0.96
40. James Florence Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 24 0.96
41. Josh Bostic Anwil Włocławek 17 24 1.41
42. Adonis Thomas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 24 0.89
43. Zac Cuthbertson King Szczecin 30 24 0.80
44. Andrzej Pluta Trefl Sopot 30 23 0.77
45. Luke Petrasek Anwil Włocławek 30 23 0.77
46. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 23 0.82
47. Bryce Alford Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 23 0.88
48. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 28 22 0.79
49. Joseph Chealey MKS Dąbrowa Górnicza 25 22 0.88
50. Bryce Brown King Szczecin 25 22 0.88
51. Michał Kolenda Trefl Sopot 30 21 0.70
52. Mateusz Szlachetka Tauron GTK Gliwice 30 21 0.70
53. Josip Sobin Anwil Włocławek 30 21 0.70
54. Ivica Radić Trefl Sopot 23 21 0.91
55. Mateusz Zębski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 20 0.95
56. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 29 20 0.69
57. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 29 20 0.69
58. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 18 20 1.11
59. Nathan Cayo Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 20 0.67
60. Jarosław Mokros MKS Dąbrowa Górnicza 29 19 0.66
61. Mikołaj Witliński Icon Sea Czarni Słupsk 27 19 0.70
62. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 29 19 0.66
63. Jure Škifić Tauron GTK Gliwice 30 19 0.63
64. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 22 19 0.86
65. Delano Spencer Ii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 26 19 0.73
66. Terrance Ferguson Tauron GTK Gliwice 29 19 0.66
67. Barret Benson PGE Spójnia Stargard 22 19 0.86
68. Michał Chyliński Icon Sea Czarni Słupsk 28 18 0.64
69. Wiktor Sewioł Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 18 0.60
70. Mateusz Szczypiński Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 18 0.60
71. Szymon Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 18 0.62
72. Janis Berzins Legia Warszawa 29 18 0.62
73. D.j. Fenner Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 18 18 1.00
74. Ousmane Drame MKS Dąbrowa Górnicza 16 18 1.13
75. Sterling Gibbs Arriva Polski Cukier Toruń 25 18 0.72
76. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 17 0.57
77. Kacper Gordon Arriva Polski Cukier Toruń 29 17 0.59
78. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 28 17 0.61
79. Billy Garrett Legia Warszawa 19 17 0.89
80. James Eads Iii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 17 0.57
81. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 26 17 0.65
82. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 28 17 0.61
83. Brody Clarke PGE Spójnia Stargard 25 17 0.68
84. Sebastian Kowalczyk Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 16 0.67
85. Jakub Schenk Icon Sea Czarni Słupsk 20 16 0.80
86. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 30 16 0.53
87. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 30 16 0.53
88. Tony Meier King Szczecin 30 16 0.53
89. Cleveland Melvin Polski Cukier Start Lublin 30 16 0.53
90. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 29 15 0.52
91. Aleksander Lewandowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 15 0.52
92. Malachi Richardson Tauron GTK Gliwice 17 15 0.88
93. Ray Mccallum Legia Warszawa 16 15 0.94
94. Kamari Murphy Tauron GTK Gliwice 29 15 0.52
95. Dariusz Wyka Legia Warszawa 30 14 0.47
96. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 14 0.50
97. Dominik Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 26 14 0.54
98. Jakub Musiał Icon Sea Czarni Słupsk 30 14 0.47
99. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 29 14 0.48
100. Phil Greene IV Anwil Włocławek 30 14 0.47
101. De'quon Lake Icon Sea Czarni Słupsk 30 14 0.47
102. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 14 0.47
103. Cameron Wells Trefl Sopot 20 14 0.70
104. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 30 13 0.43
105. Ajdin Penava PGE Spójnia Stargard 17 13 0.76
106. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 29 12 0.41
107. Filip Put Tauron GTK Gliwice 28 12 0.43
108. Wiktor Rajewicz MKS Dąbrowa Górnicza 24 12 0.50
109. Klavs Čavars Polski Cukier Start Lublin 27 12 0.44
110. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 28 11 0.39
111. Kacper Borowski King Szczecin 26 11 0.42
112. Kacper Radwański MKS Dąbrowa Górnicza 24 11 0.46
113. Igor Wadowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 11 0.41
114. Aleksander Załucki Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 25 11 0.44
115. Bartłomiej Pelczar Polski Cukier Start Lublin 28 11 0.39
116. Michał Kołodziej Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 11 0.44
117. Gabe Devoe Polski Cukier Start Lublin 17 11 0.65
118. Stefan Kenić Arriva Polski Cukier Toruń 30 11 0.37
119. Joey Brunk Arriva Polski Cukier Toruń 30 11 0.37
120. Paulius Petrilevicius Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 11 0.55
121. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 29 10 0.34
122. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 28 10 0.36
123. Szymon Ryżek Tauron GTK Gliwice 27 10 0.37
124. Norbert Maciejak Tauron GTK Gliwice 19 10 0.53
125. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 18 10 0.56
126. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 9 0.36
127. Kacper Młynarski Polski Cukier Start Lublin 24 9 0.38
128. Paweł Leończyk Icon Sea Czarni Słupsk 30 9 0.30
129. Jordan Harris Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 9 0.60
130. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 27 8 0.30
131. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 21 8 0.38
132. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 8 0.31
133. Przemysław Wrona Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 8 0.28
134. Michał Pluta Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 23 8 0.35
135. Rolands Freimanis Trefl Sopot 29 8 0.28
136. Wesley Gordon Trefl Sopot 20 8 0.40
137. Malik Williams Anwil Włocławek 16 8 0.50
138. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 21 7 0.33
139. Mateusz Bręk Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 7 0.29
140. Maciej Żmudzki King Szczecin 25 7 0.28
141. Błażej Kulikowski Trefl Sopot 24 7 0.29
142. Conor Morgan WKS Śląsk Wrocław 15 7 0.47
143. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 6 0.22
144. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 26 6 0.23
145. Patryk Wilk Tauron GTK Gliwice 16 6 0.38
146. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 18 6 0.33
147. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 29 5 0.17
148. Troy Barnies Polski Cukier Start Lublin 16 5 0.31
149. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 19 4 0.21
150. Marcin Woroniecki Anwil Włocławek 24 3 0.13
151. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 23 3 0.13
152. Aleksy Janiec Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 1 0.07

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz