Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. Courtney Fortson PGE Spójnia Stargard 23 104 4.52
2. Michael Smith Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 74 2.47
3. Dayshon Hassan Smith Polski Cukier Start Lublin 29 73 2.52
4. Corey Sanders Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 21 70 3.33
5. Earl Jerrod Rowland Tauron GTK Gliwice 27 68 2.52
6. James Florence Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 67 2.68
7. Novak Musić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 67 2.23
8. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 67 2.39
9. Mycheal Henry Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 67 3.19
10. Delano Spencer Ii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 26 66 2.54
11. Jakub Schenk Icon Sea Czarni Słupsk 20 65 3.25
12. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 29 61 2.10
13. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 28 61 2.18
14. Jeremiah Martin WKS Śląsk Wrocław 23 61 2.65
15. Kamari Murphy Tauron GTK Gliwice 29 60 2.07
16. Bryce Alford Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 60 2.31
17. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 26 59 2.27
18. Lee Moore Anwil Włocławek 28 59 2.11
19. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 59 1.97
20. Joseph Chealey MKS Dąbrowa Górnicza 25 59 2.36
21. Dusan Kutlesic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 56 1.87
22. Andrzej Mazurczak King Szczecin 30 55 1.83
23. Alen Hadzibegovic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 55 1.96
24. Mikołaj Witliński Icon Sea Czarni Słupsk 27 54 2.00
25. Phil Fayne King Szczecin 30 54 1.80
26. Filip Matczak King Szczecin 26 53 2.04
27. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 28 52 1.86
28. Jakub Musiał Icon Sea Czarni Słupsk 30 52 1.73
29. Gabe Devoe Polski Cukier Start Lublin 17 51 3.00
30. Klavs Čavars Polski Cukier Start Lublin 27 50 1.85
31. Raynere Thornton Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 27 50 1.85
32. Sterling Gibbs Arriva Polski Cukier Toruń 25 49 1.96
33. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 26 47 1.81
34. Brody Clarke PGE Spójnia Stargard 25 47 1.88
35. Przemysław Żołnierewicz Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 25 46 1.84
36. Zac Cuthbertson King Szczecin 30 46 1.53
37. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 30 45 1.50
38. Mateusz Dziemba Polski Cukier Start Lublin 30 45 1.50
39. Josip Sobin Anwil Włocławek 30 45 1.50
40. Bryce Brown King Szczecin 25 45 1.80
41. Billy Ivey Iii Icon Sea Czarni Słupsk 20 45 2.25
42. Andrzej Pluta Trefl Sopot 30 44 1.47
43. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 44 1.47
44. Martin Krampelj MKS Dąbrowa Górnicza 22 43 1.95
45. Kacper Gordon Arriva Polski Cukier Toruń 29 42 1.45
46. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 29 42 1.45
47. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 29 42 1.45
48. Mateusz Szlachetka Tauron GTK Gliwice 30 42 1.40
49. James Eads Iii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 42 1.40
50. Billy Garrett Legia Warszawa 19 41 2.16
51. Paulius Petrilevicius Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 41 2.05
52. Phil Greene IV Anwil Włocławek 30 40 1.33
53. Trevon Bluiett MKS Dąbrowa Górnicza 30 40 1.33
54. Mateusz Szczypiński Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 39 1.30
55. Tony Meier King Szczecin 30 39 1.30
56. Cleveland Melvin Polski Cukier Start Lublin 30 39 1.30
57. Ray Mccallum Legia Warszawa 16 39 2.44
58. Wesley Gordon Trefl Sopot 20 39 1.95
59. Sebastian Kowalczyk Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 38 1.58
60. Travis Leslie Legia Warszawa 26 38 1.46
61. Jordan Mathews PGE Spójnia Stargard 28 38 1.36
62. Terrance Ferguson Tauron GTK Gliwice 29 38 1.31
63. Daniel Szymkiewicz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 37 1.68
64. Garrett Nevels Trefl Sopot 20 37 1.85
65. Joey Brunk Arriva Polski Cukier Toruń 30 37 1.23
66. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 28 36 1.29
67. Bartłomiej Wołoszyn Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 36 1.20
68. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 29 36 1.24
69. Ivica Radić Trefl Sopot 23 36 1.57
70. D.j. Fenner Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 18 36 2.00
71. Filip Put Tauron GTK Gliwice 28 35 1.25
72. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 30 35 1.17
73. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 29 35 1.21
74. Adonis Thomas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 35 1.30
75. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 34 1.13
76. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 34 1.26
77. Luke Petrasek Anwil Włocławek 30 34 1.13
78. Shavon Coleman Icon Sea Czarni Słupsk 29 34 1.17
79. Barret Benson PGE Spójnia Stargard 22 34 1.55
80. De'quon Lake Icon Sea Czarni Słupsk 30 33 1.10
81. Aleksandar Zecevic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 33 1.14
82. Igor Wadowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 31 1.15
83. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 30 31 1.03
84. Malachi Richardson Tauron GTK Gliwice 17 30 1.76
85. Cameron Wells Trefl Sopot 20 30 1.50
86. Michał Kolenda Trefl Sopot 30 29 0.97
87. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 29 1.04
88. Nathan Cayo Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 28 0.93
89. Stefan Kenić Arriva Polski Cukier Toruń 30 28 0.93
90. Ajdin Penava PGE Spójnia Stargard 17 28 1.65
91. Michał Chyliński Icon Sea Czarni Słupsk 28 27 0.96
92. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 27 1.08
93. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 27 1.04
94. Trey Wade Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 27 0.90
95. Jarosław Mokros MKS Dąbrowa Górnicza 29 26 0.90
96. Jure Škifić Tauron GTK Gliwice 30 26 0.87
97. Josh Bostic Anwil Włocławek 17 26 1.53
98. Ousmane Drame MKS Dąbrowa Górnicza 16 26 1.63
99. Paweł Leończyk Icon Sea Czarni Słupsk 30 25 0.83
100. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 29 25 0.86
101. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 30 25 0.83
102. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 25 0.86
103. Rolands Freimanis Trefl Sopot 29 25 0.86
104. Janis Berzins Legia Warszawa 29 25 0.86
105. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 18 25 1.39
106. Mateusz Zębski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 24 1.14
107. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 24 0.80
108. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 24 0.86
109. Kacper Borowski King Szczecin 26 24 0.92
110. Dominik Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 26 24 0.92
111. Dariusz Wyka Legia Warszawa 30 23 0.77
112. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 23 0.77
113. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 29 23 0.79
114. Bartłomiej Pelczar Polski Cukier Start Lublin 28 23 0.82
115. David Dileo Icon Sea Czarni Słupsk 30 23 0.77
116. Przemysław Wrona Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 22 0.76
117. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 28 21 0.75
118. Michał Kołodziej Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 20 0.80
119. Benjamin Simons Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 20 0.67
120. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 29 19 0.66
121. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 22 19 0.86
122. Conor Morgan WKS Śląsk Wrocław 15 19 1.27
123. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 28 18 0.64
124. Jordan Harris Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 18 1.20
125. Mateusz Bręk Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 16 0.67
126. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 21 16 0.76
127. Malik Williams Anwil Włocławek 16 16 1.00
128. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 19 15 0.79
129. Szymon Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 15 0.52
130. Michał Pluta Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 23 15 0.65
131. Aleksander Załucki Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 25 14 0.56
132. Marcin Woroniecki Anwil Włocławek 24 14 0.58
133. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 18 14 0.78
134. Kareem Brewton Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 14 0.50
135. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 21 13 0.62
136. Wiktor Rajewicz MKS Dąbrowa Górnicza 24 13 0.54
137. Kacper Młynarski Polski Cukier Start Lublin 24 12 0.50
138. Aleksander Lewandowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 12 0.41
139. Kacper Radwański MKS Dąbrowa Górnicza 24 11 0.46
140. Szymon Ryżek Tauron GTK Gliwice 27 11 0.41
141. Michał Krasuski Polski Cukier Start Lublin 25 10 0.40
142. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 18 9 0.50
143. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 27 8 0.30
144. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 26 8 0.31
145. Maciej Żmudzki King Szczecin 25 8 0.32
146. Norbert Maciejak Tauron GTK Gliwice 19 8 0.42
147. Troy Barnies Polski Cukier Start Lublin 16 8 0.50
148. Patryk Wilk Tauron GTK Gliwice 16 6 0.38
149. Aleksy Janiec Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 5 0.33
150. Błażej Kulikowski Trefl Sopot 24 5 0.21
151. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 23 4 0.17
152. Wiktor Sewioł Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 2 0.07

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz