Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Robert Skibniewski WKS Śląsk Wrocław 43 90717 20109.70
2. Djordje Micić PBG Basket Poznań 37 75950 20052.70
3. Łukasz Koszarek Trefl Sopot 49 98140 20002.86
4. Marek Piechowicz Siarka Tarnobrzeg 38 74542 10961.63
5. Josh Miller Siarka Tarnobrzeg 35 68381 10953.74
6. Darrell Harris Kotwica Kołobrzeg 38 73696 10939.37
7. Walter Hodge Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 45 86657 10925.71
8. LaMarshall Corbett Siarka Tarnobrzeg 24 45976 10915.67
9. Żarko Comagić PBG Basket Poznań 38 72731 10913.97
10. Jessie Sapp Kotwica Kołobrzeg 24 45903 10912.63
11. Niksa Nikolić PBG Basket Poznań 29 55175 10902.59
12. Stanley Burrell Czarni Słupsk 39 73299 10879.46
13. Filip Dylewicz Trefl Sopot 44 80130 10821.14
14. Jerel Blassingame Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 45271 10810.84
15. Darnell Hinson Czarni Słupsk 37 66855 10806.89
16. Łukasz Wiśniewski Trefl Sopot 49 86435 10763.98
17. Igor Milicic AZS Koszalin 42 73533 10750.79
18. Kamil Chanas Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 45 77409 10720.20
19. J.T. Tiller Siarka Tarnobrzeg 38 65345 10719.61
20. John Allen Anwil Włocławek 38 65335 10719.34
21. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 38 64933 10708.76
22. Oded Brandwein Kotwica Kołobrzeg 37 61320 10657.30
23. Piotr Pamuła AZS Koszalin, AZS Politechnika Warszawska 39 64599 10656.38
24. Kirk Archibeque ŁKS Łódź, Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 44 72220 10641.36
25. Jeremy Simmons Polpharma Starogard Gdański 36 58683 10630.08
26. Paul Graham WKS Śląsk Wrocław 42 68255 10625.12
27. Donatas Motiejunas Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 40608 10624.32
28. Dardan Berisha Anwil Włocławek 34 55219 10624.09
29. Qa'rraan Calhoun WKS Śląsk Wrocław 24 38845 10618.54
30. Łukasz Wichniarz Kotwica Kołobrzeg 38 60940 10603.68
31. Tony Weeden Polpharma Starogard Gdański 20 31553 10577.65
32. Nicchaeus Doaks Siarka Tarnobrzeg 38 59648 10569.68
33. Adam Waczyński Trefl Sopot 49 76722 10565.76
34. Damian Kulig PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 48 74986 10562.21
35. Łukasz Wilczek AZS Politechnika Warszawska 34 52739 10551.15
36. J.J. Montgomery AZS Koszalin 41 63318 10544.34
37. John Turek Trefl Sopot 48 74118 10544.13
38. Slaviša Bogavac WKS Śląsk Wrocław 43 66362 10543.30
39. Przemysław Karnowski Siarka Tarnobrzeg 35 53720 10534.86
40. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 43 65942 10533.53
41. Corsley Edwards Anwil Włocławek 35 53367 10524.77
42. Piotr Stelmach Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 43 64869 10508.58
43. George Reese AZS Koszalin 40 60287 10507.18
44. Aleksander Lichodzijewski PBG Basket Poznań 28 41692 10489.00
45. Lawrence Kinnard Anwil Włocławek 26 38538 10482.23
46. Jakub Dłuski ŁKS Łódź 34 50076 10472.82
47. Krzysztof Sulima ŁKS Łódź 37 54317 10468.03
48. Marcin Dutkiewicz AZS Koszalin 38 55385 10457.50
49. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 45 65063 10445.84
50. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 35939 10437.56
51. Piotr Dąbrowski Polpharma Starogard Gdański 37 52961 10431.38
52. Aleksandar Mladenović WKS Śląsk Wrocław 43 61319 10426.02
53. Michał Nowakowski AZS Politechnika Warszawska 35 49787 10422.49
54. Jarosław Mokros AZS Politechnika Warszawska 37 52352 10414.92
55. Michał Michalak ŁKS Łódź, AZS Politechnika Warszawska 32 44792 10399.75
56. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 38 52764 10388.53
57. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 30 41557 10385.23
58. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 39 53656 10375.79
59. Jermaine Mallett ŁKS Łódź, Trefl Sopot 50 68623 10372.46
60. Bartłomiej Szczepaniak ŁKS Łódź 37 50173 10356.03
61. Scott Morrison Czarni Słupsk 38 51512 10355.58
62. Przemysław Zamojski Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 14 18969 10354.93
63. Callistus Eziukwu AZS Koszalin 31 41907 10351.84
64. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 34 45702 10344.18
65. Piotr Trepka ŁKS Łódź 32 42927 10341.47
66. Ronald Moore PGE Turów Zgorzelec 45 60103 10335.62
67. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 36 47485 10319.03
68. Tomasz Śnieg Polpharma Starogard Gdański 35 46058 10315.94
69. Leszek Karwowski AZS Politechnika Warszawska 22 28809 10309.50
70. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 43 56062 10303.77
71. Akselis Vairogs WKS Śląsk Wrocław 27 35026 10297.26
72. Łukasz Diduszko Kotwica Kołobrzeg 38 48888 10286.53
73. Uroš Mirković Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 45 57800 10284.44
74. Marcin Sroka Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 45 57468 10277.07
75. Seid Hajrić Anwil Włocławek 25 31804 10272.16
76. Marko Djurić Kotwica Kołobrzeg 37 47038 10271.30
77. Patryk Pełka AZS Politechnika Warszawska 37 46273 10250.62
78. Paweł Kikowski Czarni Słupsk 36 44711 10241.97
79. Jakub Dłoniak Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 35691 10230.72
80. Reginald Holmes Kotwica Kołobrzeg 20 24599 10229.95
81. Wojciech Barycz Siarka Tarnobrzeg 33 40417 10224.76
82. Dariusz Kalinowski ŁKS Łódź 21 25629 10220.43
83. Tomasz Smorawiński PBG Basket Poznań 36 43586 10210.72
84. Mateusz Bartosz AZS Koszalin, PBG Basket Poznań 32 38669 10208.41
85. David Weaver Czarni Słupsk 36 42979 10193.86
86. Przemysław Frasunkiewicz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 29561 10182.44
87. Mateusz Ponitka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, AZS Politechnika Warszawska 46 54263 10179.63
88. Grzegorz Arabas Polpharma Starogard Gdański 37 43584 10177.95
89. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 43 50462 10173.53
90. Marek Popiołek AZS Politechnika Warszawska 37 42663 10153.05
91. Kamil Łączyński AZS Koszalin 38 43360 10141.05
92. Tomasz Kęsicki Kotwica Kołobrzeg 19 21547 10134.05
93. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 36 40571 10126.97
94. Marcin Kolowca AZS Politechnika Warszawska 20 22108 10105.40
95. Rafał Bigus AZS Koszalin 35 38670 10104.86
96. Daniel Wall Polpharma Starogard Gdański 37 40837 10103.70
97. Giedrius Gustas PGE Turów Zgorzelec 44 48358 10099.05
98. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 45 49323 10096.07
99. Paweł Buczak WKS Śląsk Wrocław 38 41461 10091.08
100. Nick Lewis Anwil Włocławek 34 36382 10070.06
101. Jarosław Zyskowski ŁKS Łódź, WKS Śląsk Wrocław 24 24966 10040.25
102. Marcin Nowakowski Anwil Włocławek, Polpharma Starogard Gdański 36 37186 10032.94
103. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 33 33100 10003.03
104. Lorinza Harrington Anwil Włocławek 21 20889 994.71
105. Adam Metelski Polpharma Starogard Gdański 37 36254 979.84
106. Piotr Szczotka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 24150 966.00
107. Michael Kuebler Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 23000 958.33
108. Marcin Flieger Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 41 38738 944.83
109. Adam Wójcik WKS Śląsk Wrocław 22 20605 936.59
110. Łukasz Seweryn Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 21 19625 934.52
111. Filip Kenig ŁKS Łódź 32 29627 925.84
112. Jakub Parzeński PBG Basket Poznań 38 35081 923.18
113. Grzegorz Surmacz AZS Koszalin 29 26428 911.31
114. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 30 27287 909.57
115. Adam Łapeta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 21803 908.46
116. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 32 26684 833.88
117. Michał Kwiatkowski Kotwica Kołobrzeg 33 27255 825.91
118. Marcin Stefański Trefl Sopot 50 40336 806.72
119. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Łódź 28 21775 777.68
120. Vonteego Cummings Trefl Sopot 48 36208 754.33
121. Dallas Lauderdale PGE Turów Zgorzelec 42 31406 747.76
122. Dariusz Wyka Siarka Tarnobrzeg 38 28132 740.32
123. Fiodor Dmitriew Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 20 13964 698.20
124. Bartosz Bochno WKS Śląsk Wrocław 39 26445 678.08
125. Artur Mielczarek PGE Turów Zgorzelec 36 24170 671.39
126. Mateusz Jarmakowicz AZS Koszalin 32 20875 652.34
127. John Edwards PGE Turów Zgorzelec 23 15001 652.22
128. Michał Rabka Siarka Tarnobrzeg 29 17548 605.10
129. Rafał Rajewicz Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 16066 573.79
130. Quinton Day Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 23 13046 567.22
131. Michał Jankowski PGE Turów Zgorzelec 25 13993 559.72
132. Szymon Rduch Kotwica Kołobrzeg 28 14215 507.68
133. Wojciech Złoty Kotwica Kołobrzeg 20 10074 503.70
134. Piotr Niedźwiedzki WKS Śląsk Wrocław 32 16113 503.53
135. Łukasz Paul Polpharma Starogard Gdański 22 9521 432.77

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego