Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Callistus Eziukwu AZS Koszalin 31 51 1.65 10 0.32
2. Darrell Harris Kotwica Kołobrzeg 38 59 1.55 22 0.58
3. Tomasz Kęsicki Kotwica Kołobrzeg 19 26 1.37 2 0.11
4. Scott Morrison Czarni Słupsk 38 48 1.26 18 0.47
5. Przemysław Karnowski Siarka Tarnobrzeg 35 41 1.17 12 0.34
6. Dallas Lauderdale PGE Turów Zgorzelec 42 48 1.14 1 0.02
7. Aleksandar Mladenović WKS Śląsk Wrocław 43 47 1.09 11 0.26
8. Nicchaeus Doaks Siarka Tarnobrzeg 38 38 1.00 21 0.55
9. Patryk Pełka AZS Politechnika Warszawska 37 34 0.92 12 0.32
10. John Turek Trefl Sopot 48 42 0.88 32 0.67
11. Corsley Edwards Anwil Włocławek 35 29 0.83 21 0.60
12. Donatas Motiejunas Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 20 0.80 6 0.24
13. Dariusz Wyka Siarka Tarnobrzeg 38 30 0.79 3 0.08
14. Wojciech Barycz Siarka Tarnobrzeg 33 25 0.76 8 0.24
15. Adam Łapeta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 17 0.71 4 0.17
16. David Weaver Czarni Słupsk 36 25 0.69 5 0.14
17. Jeremy Simmons Polpharma Starogard Gdański 36 24 0.67 19 0.53
18. Damian Kulig PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 48 31 0.65 13 0.27
19. Jakub Parzeński PBG Basket Poznań 38 24 0.63 16 0.42
20. Adam Metelski Polpharma Starogard Gdański 37 23 0.62 12 0.32
21. Paweł Buczak WKS Śląsk Wrocław 38 22 0.58 5 0.13
22. Kirk Archibeque ŁKS Łódź, Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 44 25 0.57 36 0.82
23. Marko Djurić Kotwica Kołobrzeg 37 21 0.57 10 0.27
24. Piotr Niedźwiedzki WKS Śląsk Wrocław 32 18 0.56 8 0.25
25. Uroš Mirković Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 45 25 0.56 9 0.20
26. Lawrence Kinnard Anwil Włocławek 26 14 0.54 6 0.23
27. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 12 0.48 12 0.48
28. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 43 20 0.47 17 0.40
29. Aleksander Lichodzijewski PBG Basket Poznań 28 13 0.46 10 0.36
30. Qa'rraan Calhoun WKS Śląsk Wrocław 24 11 0.46 6 0.25
31. Piotr Stelmach Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 43 17 0.40 7 0.16
32. John Edwards PGE Turów Zgorzelec 23 9 0.39 2 0.09
33. Rafał Bigus AZS Koszalin 35 13 0.37 10 0.29
34. Adam Wójcik WKS Śląsk Wrocław 22 8 0.36 4 0.18
35. Przemysław Frasunkiewicz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 9 0.36 1 0.04
36. Rafał Rajewicz Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 10 0.36 3 0.11
37. Mateusz Bartosz AZS Koszalin, PBG Basket Poznań 32 11 0.34 17 0.53
38. George Reese AZS Koszalin 40 13 0.33 9 0.23
39. Leszek Karwowski AZS Politechnika Warszawska 22 7 0.32 5 0.23
40. Łukasz Paul Polpharma Starogard Gdański 22 7 0.32 2 0.09
41. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 30 9 0.30 8 0.27
42. Filip Dylewicz Trefl Sopot 44 13 0.30 19 0.43
43. Marcin Kolowca AZS Politechnika Warszawska 20 5 0.25 7 0.35
44. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 33 8 0.24 8 0.24
45. Seid Hajrić Anwil Włocławek 25 6 0.24 14 0.56
46. Mateusz Ponitka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, AZS Politechnika Warszawska 46 11 0.24 9 0.20
47. Żarko Comagić PBG Basket Poznań 38 9 0.24 23 0.61
48. John Allen Anwil Włocławek 38 9 0.24 11 0.29
49. Nick Lewis Anwil Włocławek 34 8 0.24 14 0.41
50. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 30 7 0.23 5 0.17
51. Slaviša Bogavac WKS Śląsk Wrocław 43 10 0.23 16 0.37
52. Stanley Burrell Czarni Słupsk 39 9 0.23 13 0.33
53. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 45 10 0.22 21 0.47
54. Mateusz Jarmakowicz AZS Koszalin 32 7 0.22 7 0.22
55. Łukasz Wichniarz Kotwica Kołobrzeg 38 8 0.21 4 0.11
56. J.T. Tiller Siarka Tarnobrzeg 38 8 0.21 14 0.37
57. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 43 9 0.21 9 0.21
58. Jakub Dłuski ŁKS Łódź 34 7 0.21 16 0.47
59. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 34 7 0.21 2 0.06
60. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 36 7 0.19 7 0.19
61. Adam Waczyński Trefl Sopot 49 9 0.18 14 0.29
62. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Łódź 28 5 0.18 8 0.29
63. Dardan Berisha Anwil Włocławek 34 6 0.18 8 0.24
64. Krzysztof Sulima ŁKS Łódź 37 6 0.16 27 0.73
65. Djordje Micić PBG Basket Poznań 37 6 0.16 8 0.22
66. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 45 7 0.16 8 0.18
67. Jessie Sapp Kotwica Kołobrzeg 24 3 0.13 17 0.71
68. Michael Kuebler Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 3 0.13 2 0.08
69. Łukasz Wiśniewski Trefl Sopot 49 6 0.12 17 0.35
70. J.J. Montgomery AZS Koszalin 41 5 0.12 26 0.63
71. Piotr Szczotka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 3 0.12 3 0.12
72. Jermaine Mallett ŁKS Łódź, Trefl Sopot 50 6 0.12 15 0.30
73. Grzegorz Arabas Polpharma Starogard Gdański 37 4 0.11 14 0.38
74. Jarosław Mokros AZS Politechnika Warszawska 37 4 0.11 7 0.19
75. Piotr Dąbrowski Polpharma Starogard Gdański 37 4 0.11 5 0.14
76. Szymon Rduch Kotwica Kołobrzeg 28 3 0.11 2 0.07
77. Marek Piechowicz Siarka Tarnobrzeg 38 4 0.11 17 0.45
78. Jakub Dłoniak Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 3 0.10 3 0.10
79. Grzegorz Surmacz AZS Koszalin 29 3 0.10 6 0.21
80. Marcin Stefański Trefl Sopot 50 5 0.10 8 0.16
81. Reginald Holmes Kotwica Kołobrzeg 20 2 0.10 8 0.40
82. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 32 3 0.09 3 0.09
83. Paweł Kikowski Czarni Słupsk 36 3 0.08 4 0.11
84. LaMarshall Corbett Siarka Tarnobrzeg 24 2 0.08 8 0.33
85. Darnell Hinson Czarni Słupsk 37 3 0.08 9 0.24
86. Marcin Dutkiewicz AZS Koszalin 38 3 0.08 8 0.21
87. Łukasz Diduszko Kotwica Kołobrzeg 38 3 0.08 18 0.47
88. Bartosz Bochno WKS Śląsk Wrocław 39 3 0.08 3 0.08
89. Akselis Vairogs WKS Śląsk Wrocław 27 2 0.07 2 0.07
90. Przemysław Zamojski Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 14 1 0.07 2 0.14
91. Giedrius Gustas PGE Turów Zgorzelec 44 3 0.07 7 0.16
92. Kamil Chanas Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 45 3 0.07 15 0.33
93. Filip Kenig ŁKS Łódź 32 2 0.06 9 0.28
94. Michał Michalak ŁKS Łódź, AZS Politechnika Warszawska 32 2 0.06 16 0.50
95. Łukasz Wilczek AZS Politechnika Warszawska 34 2 0.06 4 0.12
96. Michał Nowakowski AZS Politechnika Warszawska 35 2 0.06 9 0.26
97. Marcin Nowakowski Anwil Włocławek, Polpharma Starogard Gdański 36 2 0.06 1 0.03
98. Daniel Wall Polpharma Starogard Gdański 37 2 0.05 17 0.46
99. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 38 2 0.05 13 0.34
100. Wojciech Złoty Kotwica Kołobrzeg 20 1 0.05 5 0.25
101. Tony Weeden Polpharma Starogard Gdański 20 1 0.05 6 0.30
102. Łukasz Seweryn Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 21 1 0.05 2 0.10
103. Lorinza Harrington Anwil Włocławek 21 1 0.05 3 0.14
104. Paul Graham WKS Śląsk Wrocław 42 2 0.05 9 0.21
105. Vonteego Cummings Trefl Sopot 48 2 0.04 8 0.17
106. Łukasz Koszarek Trefl Sopot 49 2 0.04 13 0.27
107. Jerel Blassingame Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 1 0.04 10 0.40
108. Michał Rabka Siarka Tarnobrzeg 29 1 0.03 5 0.17
109. Niksa Nikolić PBG Basket Poznań 29 1 0.03 9 0.31
110. Tomasz Śnieg Polpharma Starogard Gdański 35 1 0.03 9 0.26
111. Artur Mielczarek PGE Turów Zgorzelec 36 1 0.03 2 0.06
112. Tomasz Smorawiński PBG Basket Poznań 36 1 0.03 8 0.22
113. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 36 1 0.03 6 0.17
114. Marek Popiołek AZS Politechnika Warszawska 37 1 0.03 6 0.16
115. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 38 1 0.03 2 0.05
116. Marcin Flieger Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 41 1 0.02 11 0.27
117. Igor Milicic AZS Koszalin 42 1 0.02 4 0.10
118. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 43 1 0.02 9 0.21
119. Robert Skibniewski WKS Śląsk Wrocław 43 1 0.02 10 0.23
120. Marcin Sroka Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 45 1 0.02 14 0.31
121. Ronald Moore PGE Turów Zgorzelec 45 1 0.02 8 0.18
122. Piotr Trepka ŁKS Łódź 32 0 0.00 2 0.06
123. Dariusz Kalinowski ŁKS Łódź 21 0 0.00 2 0.10
124. Bartłomiej Szczepaniak ŁKS Łódź 37 0 0.00 16 0.43
125. Piotr Pamuła AZS Koszalin, AZS Politechnika Warszawska 39 0 0.00 6 0.15
126. Quinton Day Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 23 0 0.00 1 0.04
127. Michał Kwiatkowski Kotwica Kołobrzeg 33 0 0.00 8 0.24
128. Jarosław Zyskowski ŁKS Łódź, WKS Śląsk Wrocław 24 0 0.00 7 0.29
129. Walter Hodge Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 45 0 0.00 28 0.62
130. Kamil Łączyński AZS Koszalin 38 0 0.00 7 0.18
131. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 39 0 0.00 5 0.13
132. Michał Jankowski PGE Turów Zgorzelec 25 0 0.00 2 0.08
133. Oded Brandwein Kotwica Kołobrzeg 37 0 0.00 10 0.27
134. Fiodor Dmitriew Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 20 0 0.00 2 0.10
135. Josh Miller Siarka Tarnobrzeg 35 0 0.00 11 0.31

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego