Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Darrell Harris Kotwica Kołobrzeg 38 150 3.95 290 7.63 440 11.58
2. Kirk Archibeque ŁKS Łódź, Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 44 123 2.80 254 5.77 377 8.57
3. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 61 2.44 146 5.84 207 8.28
4. Jakub Dłuski ŁKS Łódź 34 89 2.62 187 5.50 276 8.12
5. John Turek Trefl Sopot 48 112 2.33 242 5.04 354 7.38
6. Nicchaeus Doaks Siarka Tarnobrzeg 38 65 1.71 212 5.58 277 7.29
7. Jeremy Simmons Polpharma Starogard Gdański 36 81 2.25 179 4.97 260 7.22
8. Callistus Eziukwu AZS Koszalin 31 64 2.06 145 4.68 209 6.74
9. Slaviša Bogavac WKS Śląsk Wrocław 43 64 1.49 223 5.19 287 6.67
10. Donatas Motiejunas Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 34 1.36 130 5.20 164 6.56
11. Mateusz Bartosz AZS Koszalin, PBG Basket Poznań 32 68 2.13 136 4.25 204 6.38
12. Krzysztof Sulima ŁKS Łódź 37 95 2.57 128 3.46 223 6.03
13. Aleksandar Mladenović WKS Śląsk Wrocław 43 88 2.05 165 3.84 253 5.88
14. Corsley Edwards Anwil Włocławek 35 75 2.14 129 3.69 204 5.83
15. Filip Dylewicz Trefl Sopot 44 53 1.20 203 4.61 256 5.82
16. Scott Morrison Czarni Słupsk 38 88 2.32 129 3.39 217 5.71
17. Uroš Mirković Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 45 76 1.69 161 3.58 237 5.27
18. Rafał Bigus AZS Koszalin 35 58 1.66 126 3.60 184 5.26
19. Seid Hajrić Anwil Włocławek 25 49 1.96 82 3.28 131 5.24
20. Aleksander Lichodzijewski PBG Basket Poznań 28 41 1.46 105 3.75 146 5.21
21. Żarko Comagić PBG Basket Poznań 38 53 1.39 145 3.82 198 5.21
22. Damian Kulig PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 48 83 1.73 158 3.29 241 5.02
23. Tomasz Kęsicki Kotwica Kołobrzeg 19 25 1.32 69 3.63 94 4.95
24. Jessie Sapp Kotwica Kołobrzeg 24 22 0.92 93 3.88 115 4.79
25. Leszek Karwowski AZS Politechnika Warszawska 22 34 1.55 67 3.05 101 4.59
26. Marek Piechowicz Siarka Tarnobrzeg 38 41 1.08 130 3.42 171 4.50
27. J.T. Tiller Siarka Tarnobrzeg 38 38 1.00 133 3.50 171 4.50
28. Przemysław Karnowski Siarka Tarnobrzeg 35 52 1.49 103 2.94 155 4.43
29. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 30 17 0.57 115 3.83 132 4.40
30. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 36 61 1.69 97 2.69 158 4.39
31. David Weaver Czarni Słupsk 36 41 1.14 115 3.19 156 4.33
32. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 43 44 1.02 139 3.23 183 4.26
33. Jarosław Mokros AZS Politechnika Warszawska 37 33 0.89 122 3.30 155 4.19
34. Paweł Buczak WKS Śląsk Wrocław 38 48 1.26 106 2.79 154 4.05
35. Lawrence Kinnard Anwil Włocławek 26 21 0.81 84 3.23 105 4.04
36. Marcin Dutkiewicz AZS Koszalin 38 42 1.11 111 2.92 153 4.03
37. J.J. Montgomery AZS Koszalin 41 82 2.00 83 2.02 165 4.02
38. Adam Metelski Polpharma Starogard Gdański 37 75 2.03 73 1.97 148 4.00
39. Piotr Dąbrowski Polpharma Starogard Gdański 37 42 1.14 106 2.86 148 4.00
40. Marko Djurić Kotwica Kołobrzeg 37 44 1.19 104 2.81 148 4.00
41. Qa'rraan Calhoun WKS Śląsk Wrocław 24 14 0.58 82 3.42 96 4.00
42. George Reese AZS Koszalin 40 39 0.98 120 3.00 159 3.98
43. Marcin Kolowca AZS Politechnika Warszawska 20 28 1.40 51 2.55 79 3.95
44. Piotr Stelmach Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 43 37 0.86 128 2.98 165 3.84
45. Michał Michalak ŁKS Łódź, AZS Politechnika Warszawska 32 17 0.53 105 3.28 122 3.81
46. Michał Nowakowski AZS Politechnika Warszawska 35 38 1.09 95 2.71 133 3.80
47. Patryk Pełka AZS Politechnika Warszawska 37 49 1.32 91 2.46 140 3.78
48. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 45 42 0.93 127 2.82 169 3.76
49. Łukasz Koszarek Trefl Sopot 49 36 0.73 146 2.98 182 3.71
50. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 43 37 0.86 121 2.81 158 3.67
51. Reginald Holmes Kotwica Kołobrzeg 20 30 1.50 43 2.15 73 3.65
52. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 45 47 1.04 116 2.58 163 3.62
53. Wojciech Barycz Siarka Tarnobrzeg 33 30 0.91 89 2.70 119 3.61
54. Nick Lewis Anwil Włocławek 34 41 1.21 81 2.38 122 3.59
55. Łukasz Diduszko Kotwica Kołobrzeg 38 75 1.97 59 1.55 134 3.53
56. Jerel Blassingame Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 19 0.76 69 2.76 88 3.52
57. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 33 34 1.03 82 2.48 116 3.52
58. Ronald Moore PGE Turów Zgorzelec 45 38 0.84 120 2.67 158 3.51
59. Mateusz Ponitka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, AZS Politechnika Warszawska 46 42 0.91 118 2.57 160 3.48
60. John Allen Anwil Włocławek 38 32 0.84 99 2.61 131 3.45
61. Przemysław Zamojski Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 14 8 0.57 40 2.86 48 3.43
62. Jakub Parzeński PBG Basket Poznań 38 48 1.26 81 2.13 129 3.39
63. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 30 32 1.07 68 2.27 100 3.33
64. Łukasz Wichniarz Kotwica Kołobrzeg 38 23 0.61 103 2.71 126 3.32
65. Adam Waczyński Trefl Sopot 49 39 0.80 123 2.51 162 3.31
66. Jermaine Mallett ŁKS Łódź, Trefl Sopot 50 36 0.72 129 2.58 165 3.30
67. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 38 18 0.47 107 2.82 125 3.29
68. Dallas Lauderdale PGE Turów Zgorzelec 42 41 0.98 95 2.26 136 3.24
69. Łukasz Wilczek AZS Politechnika Warszawska 34 30 0.88 80 2.35 110 3.24
70. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 38 21 0.55 101 2.66 122 3.21
71. Stanley Burrell Czarni Słupsk 39 17 0.44 108 2.77 125 3.21
72. Robert Skibniewski WKS Śląsk Wrocław 43 20 0.47 116 2.70 136 3.16
73. Marcin Stefański Trefl Sopot 50 66 1.32 86 1.72 152 3.04
74. Rafał Rajewicz Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 29 1.04 54 1.93 83 2.96
75. Lorinza Harrington Anwil Włocławek 21 7 0.33 55 2.62 62 2.95
76. Daniel Wall Polpharma Starogard Gdański 37 39 1.05 70 1.89 109 2.95
77. Darnell Hinson Czarni Słupsk 37 9 0.24 100 2.70 109 2.95
78. Akselis Vairogs WKS Śląsk Wrocław 27 17 0.63 62 2.30 79 2.93
79. Przemysław Frasunkiewicz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 11 0.44 62 2.48 73 2.92
80. Walter Hodge Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 45 25 0.56 104 2.31 129 2.87
81. Dariusz Wyka Siarka Tarnobrzeg 38 30 0.79 78 2.05 108 2.84
82. Igor Milicic AZS Koszalin 42 12 0.29 106 2.52 118 2.81
83. Adam Łapeta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 26 1.08 39 1.63 65 2.71
84. Dardan Berisha Anwil Włocławek 34 16 0.47 76 2.24 92 2.71
85. Piotr Szczotka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 25 1.00 42 1.68 67 2.68
86. Marcin Sroka Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 45 33 0.73 85 1.89 118 2.62
87. Łukasz Wiśniewski Trefl Sopot 49 22 0.45 106 2.16 128 2.61
88. Paul Graham WKS Śląsk Wrocław 42 24 0.57 85 2.02 109 2.60
89. Djordje Micić PBG Basket Poznań 37 11 0.30 85 2.30 96 2.59
90. Tony Weeden Polpharma Starogard Gdański 20 6 0.30 45 2.25 51 2.55
91. LaMarshall Corbett Siarka Tarnobrzeg 24 6 0.25 54 2.25 60 2.50
92. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 36 13 0.36 74 2.06 87 2.42
93. Piotr Niedźwiedzki WKS Śląsk Wrocław 32 26 0.81 51 1.59 77 2.41
94. Grzegorz Arabas Polpharma Starogard Gdański 37 16 0.43 71 1.92 87 2.35
95. Jakub Dłoniak Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 19 0.66 49 1.69 68 2.34
96. Piotr Trepka ŁKS Łódź 32 21 0.66 54 1.69 75 2.34
97. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 34 17 0.50 61 1.79 78 2.29
98. Adam Wójcik WKS Śląsk Wrocław 22 15 0.68 35 1.59 50 2.27
99. Kamil Chanas Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 45 27 0.60 75 1.67 102 2.27
100. Niksa Nikolić PBG Basket Poznań 29 23 0.79 42 1.45 65 2.24
101. Josh Miller Siarka Tarnobrzeg 35 25 0.71 53 1.51 78 2.23
102. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Łódź 28 24 0.86 38 1.36 62 2.21
103. John Edwards PGE Turów Zgorzelec 23 15 0.65 35 1.52 50 2.17
104. Tomasz Śnieg Polpharma Starogard Gdański 35 18 0.51 57 1.63 75 2.14
105. Grzegorz Surmacz AZS Koszalin 29 15 0.52 47 1.62 62 2.14
106. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 39 11 0.28 72 1.85 83 2.13
107. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 43 19 0.44 65 1.51 84 1.95
108. Oded Brandwein Kotwica Kołobrzeg 37 7 0.19 65 1.76 72 1.95
109. Paweł Kikowski Czarni Słupsk 36 10 0.28 60 1.67 70 1.94
110. Filip Kenig ŁKS Łódź 32 21 0.66 41 1.28 62 1.94
111. Mateusz Jarmakowicz AZS Koszalin 32 22 0.69 40 1.25 62 1.94
112. Dariusz Kalinowski ŁKS Łódź 21 9 0.43 31 1.48 40 1.90
113. Kamil Łączyński AZS Koszalin 38 11 0.29 58 1.53 69 1.82
114. Bartłomiej Szczepaniak ŁKS Łódź 37 13 0.35 52 1.41 65 1.76
115. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 32 12 0.38 43 1.34 55 1.72
116. Tomasz Smorawiński PBG Basket Poznań 36 24 0.67 36 1.00 60 1.67
117. Michał Rabka Siarka Tarnobrzeg 29 22 0.76 26 0.90 48 1.66
118. Fiodor Dmitriew Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 20 8 0.40 25 1.25 33 1.65
119. Michael Kuebler Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 7 0.29 31 1.29 38 1.58
120. Piotr Pamuła AZS Koszalin, AZS Politechnika Warszawska 39 15 0.38 42 1.08 57 1.46
121. Wojciech Złoty Kotwica Kołobrzeg 20 6 0.30 22 1.10 28 1.40
122. Marek Popiołek AZS Politechnika Warszawska 37 11 0.30 40 1.08 51 1.38
123. Łukasz Paul Polpharma Starogard Gdański 22 6 0.27 23 1.05 29 1.32
124. Giedrius Gustas PGE Turów Zgorzelec 44 15 0.34 43 0.98 58 1.32
125. Marcin Nowakowski Anwil Włocławek, Polpharma Starogard Gdański 36 11 0.31 36 1.00 47 1.31
126. Marcin Flieger Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 41 8 0.20 43 1.05 51 1.24
127. Vonteego Cummings Trefl Sopot 48 8 0.17 51 1.06 59 1.23
128. Artur Mielczarek PGE Turów Zgorzelec 36 20 0.56 23 0.64 43 1.19
129. Łukasz Seweryn Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 21 4 0.19 19 0.90 23 1.10
130. Jarosław Zyskowski ŁKS Łódź, WKS Śląsk Wrocław 24 7 0.29 18 0.75 25 1.04
131. Bartosz Bochno WKS Śląsk Wrocław 39 8 0.21 30 0.77 38 0.97
132. Quinton Day Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 23 2 0.09 19 0.83 21 0.91
133. Michał Kwiatkowski Kotwica Kołobrzeg 33 2 0.06 28 0.85 30 0.91
134. Szymon Rduch Kotwica Kołobrzeg 28 11 0.39 10 0.36 21 0.75
135. Michał Jankowski PGE Turów Zgorzelec 25 5 0.20 10 0.40 15 0.60

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego