Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Jerel Blassingame Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 99 6.60 277 18.47
2. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 96 6.40 196 13.07
3. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 11 84 7.64 125 11.36
4. Adam Waczyński Trefl Sopot 16 83 5.19 187 11.69
5. Donatas Motiejunas Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 79 5.27 217 14.47
6. Przemysław Frasunkiewicz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 62 4.13 124 8.27
7. Michael Kuebler Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 55 3.67 102 6.80
8. Łukasz Koszarek Trefl Sopot 16 54 3.38 289 18.06
9. Filip Dylewicz Trefl Sopot 16 51 3.19 253 15.81
10. Łukasz Wiśniewski Trefl Sopot 16 49 3.06 102 6.38
11. Scott Morrison Czarni Słupsk 5 45 9.00 77 15.40
12. John Turek Trefl Sopot 16 41 2.56 244 15.25
13. Arthur Lee PGE Turów Zgorzelec 10 39 3.90 79 7.90
14. Piotr Szczotka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 34 2.27 96 6.40
15. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 5 32 6.40 41 8.20
16. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 11 25 2.27 125 11.36
17. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 5 24 4.80 20 4.00
18. Dallas Lauderdale PGE Turów Zgorzelec 9 24 2.67 53 5.89
19. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 10 22 2.20 135 13.50
20. Bartosz Bochno WKS Śląsk Wrocław 5 22 4.40 9 1.80
21. Marcin Stefański Trefl Sopot 16 21 1.31 47 2.94
22. Ronald Moore PGE Turów Zgorzelec 11 19 1.73 67 6.09
23. Stanley Burrell Czarni Słupsk 5 16 3.20 126 25.20
24. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 11 14 1.27 48 4.36
25. Darnell Hinson Czarni Słupsk 5 14 2.80 59 11.80
26. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 5 13 2.60 27 5.40
27. Damian Kulig PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 11 12 1.09 103 9.36
28. Łukasz Seweryn Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 11 10 0.91 31 2.82
29. Callistus Eziukwu AZS Koszalin 5 7 1.40 43 8.60
30. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 10 6 0.60 43 4.30
31. Kacper Sęk WKS Śląsk Wrocław 3 6 2.00 16 5.33
32. Fiodor Dmitriew Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 4 0.27 85 5.67
33. Marcin Sroka Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 11 2 0.18 77 7.00
34. Grzegorz Surmacz AZS Koszalin 3 0 0.00 1 0.33
35. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 2 -3 -1.50 3 1.50
36. Michał Sokołowski Anwil Włocławek 2 -3 -1.50 -4 -2.00
37. Kamil Maciejewski Anwil Włocławek 2 -5 -2.50 -2 -1.00
38. Slaviša Bogavac WKS Śląsk Wrocław 5 -5 -1.00 77 15.40
39. Piotr Niedźwiedzki WKS Śląsk Wrocław 4 -5 -1.25 6 1.50
40. Aleksandar Mladenović WKS Śląsk Wrocław 5 -5 -1.00 64 12.80
41. Mateusz Ponitka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, AZS Politechnika Warszawska 13 -6 -0.46 34 2.62
42. George Reese AZS Koszalin 5 -6 -1.20 36 7.20
43. Lamont Mcintosh AZS Koszalin 3 -6 -2.00 6 2.00
44. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 4 -8 -2.00 24 6.00
45. Marcin Flieger Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 8 -10 -1.25 13 1.63
46. Robert Skibniewski WKS Śląsk Wrocław 5 -11 -2.20 75 15.00
47. Giedrius Gustas PGE Turów Zgorzelec 11 -12 -1.09 76 6.91
48. Igor Milicic AZS Koszalin 5 -12 -2.40 78 15.60
49. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 5 -14 -2.80 27 5.40
50. Paweł Kikowski Czarni Słupsk 5 -16 -3.20 20 4.00
51. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 5 -17 -3.40 16 3.20
52. Lorinza Harrington Anwil Włocławek 4 -17 -4.25 15 3.75
53. Artur Mielczarek PGE Turów Zgorzelec 7 -17 -2.43 7 1.00
54. Adam Wójcik WKS Śląsk Wrocław 5 -18 -3.60 36 7.20
55. Nick Lewis Anwil Włocławek 4 -20 -5.00 31 7.75
56. Adam Łapeta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 -20 -1.33 101 6.73
57. Walter Hodge Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 11 -21 -1.91 186 16.91
58. Kamil Łączyński AZS Koszalin 5 -22 -4.40 59 11.80
59. Uroš Mirković Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 11 -23 -2.09 103 9.36
60. Saulius Kuzminskas Trefl Sopot 16 -25 -1.56 72 4.50
61. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 4 -25 -6.25 60 15.00
62. Quinton Day Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 13 -25 -1.92 30 2.31
63. Kirk Archibeque ŁKS Łódź, Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 10 -27 -2.70 167 16.70
64. Paweł Buczak WKS Śląsk Wrocław 5 -27 -5.40 48 9.60
65. Mateusz Jarmakowicz AZS Koszalin 5 -30 -6.00 21 4.20
66. John Allen Anwil Włocławek 4 -32 -8.00 47 11.75
67. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 11 -32 -2.91 92 8.36
68. Jermaine Mallett ŁKS Łódź, Trefl Sopot 16 -33 -2.06 104 6.50
69. Vonteego Cummings Trefl Sopot 16 -33 -2.06 33 2.06
70. J.J. Montgomery AZS Koszalin 5 -34 -6.80 59 11.80
71. Paul Graham WKS Śląsk Wrocław 5 -36 -7.20 52 10.40
72. David Weaver Czarni Słupsk 5 -36 -7.20 52 10.40
73. Corsley Edwards Anwil Włocławek 4 -38 -9.50 44 11.00
74. Rafał Bigus AZS Koszalin 5 -44 -8.80 40 8.00
75. Lawrence Kinnard Anwil Włocławek 4 -44 -11.00 22 5.50
76. Piotr Pamuła AZS Koszalin, AZS Politechnika Warszawska 5 -44 -8.80 48 9.60
77. Dardan Berisha Anwil Włocławek 4 -47 -11.75 34 8.50
78. Kamil Chanas Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 11 -54 -4.91 91 8.27
79. Thomas Mobley Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 11 -55 -5.00 70 6.36
80. Piotr Stelmach Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 11 -73 -6.64 77 7.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego